Etap I - 27 kolejka | 09.03.2019 18:00
Sędziowie: Adam Krasuski, Bogna Podkowińska, Michał Cieśla | Komisarz: Jan Gandor
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Michał Jędrzejewski | 7 | 28:40 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   | 8 | -12 | |
5 | Jakub Koelner | 21 | 35:03 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 6/18 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 |   |   |   |   | 19 | -8 | |
8 | Bartosz Ciechociński | 2 | 11:57 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 4 | -2 | |
10 | Szymon Paluch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Dominik Rutkowski | 21 | 33:33 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 27 | 2 | |
14 | Michał Kroczak | 0 | 00:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
23 | Damian Pieloch | 16 | 32:43 | 1/3 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 5/16 | 31.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 10 | -2 | |
24 | Kamil Fiedukiewicz | 3 | 12:13 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | 9 | |
30 | Kacper Grzelak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
40 | Tomasz Józefiak | 1 | 08:53 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   |   |   | 5 | -1 | |
41 | Jakub Patoka | 14 | 36:15 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 7/14 | 50.0 |   |   | 5 | 7 | 12 |   |   | 3 |   | 1 | 1 | 1 | 21 | -5 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 13/38 | 34.2 | 29/72 | 40.3 | 14/17 | 82.4 | 15 | 26 | 41 | 23 | 16 | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 95 |
Polfarmex Kutno
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Krzysztof Szablowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jakub Fiszer | 7 | 20:22 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | -3 | |
3 | Bartosz Majewski | 15 | 32:52 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 6/14 | 42.9 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 10 | -2 | |
7 | Patryk Gospodarek | 13 | 18:52 | 4/4 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |   |   | 15 | 7 | |
9 | Michał Marek | 13 | 22:42 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3 | |
10 | January Sobczak | 18 | 21:08 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 16 | -4 | |
11 | Karol Obarek | 2 | 03:38 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -6 | |
12 | Szymon Pawlak | 3 | 26:46 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   |   |   | 2 | 11 | |
15 | Filip Czyżnielewski | 7 | 36:22 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 |   |   | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 13 | 9 | |
33 | Maciej Żmudzki | 10 | 17:18 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | 0 | |
41 | Paweł Nowicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 27/46 | 58.7 | 8/23 | 34.8 | 35/69 | 50.7 | 10/15 | 66.7 | 12 | 28 | 40 | 18 | 21 | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 102 |
Akcja po akcji
WKK Wrocław | Kwarta 1 | Polfarmex Kutno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 9, M. Marek, przegrany rzut sędziowski | |||
09:52:00 | 15, F. Czyżnielewski, faul osobisty | |||
2, M. Jędrzejewski, faulowany | 09:52:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:52:00 | 0 | |
2, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:52:00 | 0 | |
23, D. Pieloch, asysta | 09:52:00 | |||
2 | 09:37:00 | 2 | 9, M. Marek, celny wsad | |
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 09:19:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:09:00 | |||
8, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 09:04:00 | |||
8, B. Ciechociński, strata - złe podanie | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 10, J. Sobczak, przechwyt | |||
08:57:00 | 15, F. Czyżnielewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
8, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 08:49:00 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:42:00 | |||
08:39:00 | 9, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:25:00 | 4 | 9, M. Marek, celny hakiem za 2 | |
08:25:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
2, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 4 | 08:06:00 | 4 | |
4 | 07:50:00 | 7 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
07:50:00 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:27:00 | 7 | |
8, B. Ciechociński, asysta | 07:27:00 | |||
07:08:00 | 9, M. Marek, niecelny z obrotu za 2 | |||
8, B. Ciechociński, blok | 07:08:00 | |||
07:08:00 | zbiórka w ataku | |||
6 | 07:01:00 | 9 | 10, J. Sobczak, celny z wyskoku za 2 | |
07:01:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 9, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
06:27:00 | 10, J. Sobczak, strata - złe podanie | |||
8, B. Ciechociński, przechwyt | 06:27:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:10:00 | 9 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 06:10:00 | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
05:50:00 | 9, M. Marek, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
9 | 05:44:00 | 11 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
41, J. Patoka, niecelny z obrotu za 2 | 05:23:00 | |||
05:19:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
05:11:00 | 15, F. Czyżnielewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 10, J. Sobczak, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 7, P. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:53:00 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w ataku | 04:50:00 | |||
41, J. Patoka, celny hakiem za 2 | 11 | 04:38:00 | 11 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 04:38:00 | |||
11 | 04:16:00 | 13 | 33, M. Żmudzki, celny z wyskoku za 2 | |
04:16:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 03:49:00 | |||
03:46:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:42:00 | 16 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
23, D. Pieloch, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:20:00 | |||
8, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 03:18:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
03:11:00 | 7, P. Gospodarek, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:59:00 | 16 | |
02:59:00 | 7, P. Gospodarek, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 02:59:00 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z1 | 14 | 02:59:00 | 16 | |
8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
40, T. Józefiak, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
02:42:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:41:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w ataku | |||
14 | 02:41:00 | 18 | 33, M. Żmudzki, celny z wyskoku za 2 | |
2, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 33, M. Żmudzki, faulowany | |||
02:41:00 | 33, M. Żmudzki, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
40, T. Józefiak, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:29:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
40, T. Józefiak, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
14 | 02:09:00 | 20 | 7, P. Gospodarek, celny z wyskoku za 2 | |
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 17 | 01:49:00 | 20 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 01:49:00 | |||
17 | 01:28:00 | 23 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
01:28:00 | 15, F. Czyżnielewski, asysta | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
01:05:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
17 | 00:55:90 | 25 | 33, M. Żmudzki, celny z wyskoku za 2 | |
00:55:90 | 7, P. Gospodarek, asysta | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 00:55:90 | |||
00:55:90 | 33, M. Żmudzki, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 00:55:90 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | 00:55:90 | |||
00:55:90 | 33, M. Żmudzki, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 00:54:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:41:30 | |||
40, T. Józefiak, zbiórka w ataku | 00:38:40 | |||
41, J. Patoka, celny wsad | 19 | 00:35:20 | 25 | |
13, D. Rutkowski, asysta | 00:35:20 | |||
00:15:40 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 00:13:30 | |||
13, D. Rutkowski, strata - poza boiskiem | 00:13:30 | |||
24, K. Fiedukiewicz, faul osobisty | 00:10:90 | |||
00:10:90 | 7, P. Gospodarek, faulowany | |||
19 | 00:10:90 | 26 | 7, P. Gospodarek, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 00:10:90 | 27 | 7, P. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | |
00:08:50 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
2, M. Jędrzejewski, faulowany | 00:08:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 2 | Polfarmex Kutno | ||
---|---|---|---|---|
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
40, T. Józefiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, M. Marek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 9, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:41:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w ataku | |||
09:41:00 | 7, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
09:34:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
2, M. Jędrzejewski, faulowany | 09:34:00 | |||
8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 9, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
19 | 09:01:00 | 29 | 9, M. Marek, celny hakiem za 2 | |
09:01:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
08:49:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
13, D. Rutkowski, faulowany | 08:49:00 | |||
8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 08:49:00 | |||
23, D. Pieloch, zmiana - wejście | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
08:49:00 | 1, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
41, J. Patoka, niecelny z obrotu za 2 | 08:32:00 | |||
08:27:00 | 1, J. Fiszer, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
08:05:00 | 9, M. Marek, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 08:05:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 9, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
19 | 07:33:00 | 31 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
07:33:00 | 7, P. Gospodarek, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 7, P. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 10, J. Sobczak, zmiana - wejście | |||
07:33:00 | 9, M. Marek, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 22 | 07:21:00 | 31 | |
5, J. Koelner, asysta | 07:21:00 | |||
22 | 07:08:00 | 34 | 15, F. Czyżnielewski, celny z wyskoku za 3 | |
07:08:00 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
06:33:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
06:29:00 | 33, M. Żmudzki, niecelny alley-oop | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
13, D. Rutkowski, faulowany | 06:27:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 06:15:00 | |||
06:12:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | |||
06:01:00 | 10, J. Sobczak, niecelny lay-up | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 25 | 05:56:00 | 34 | |
5, J. Koelner, asysta | 05:56:00 | |||
05:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:56:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
05:56:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
25 | 05:37:00 | 36 | 33, M. Żmudzki, celny z obrotu za 2 | |
05:37:00 | 1, J. Fiszer, asysta | |||
05:30:00 | 1, J. Fiszer, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 05:30:00 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 05:30:00 | 36 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 05:30:00 | 36 | |
27 | 05:15:00 | 38 | 10, J. Sobczak, celny lay-up | |
13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 04:58:00 | 38 | |
5, J. Koelner, asysta | 04:58:00 | |||
04:40:00 | 1, J. Fiszer, faul w ataku | |||
04:40:00 | 1, J. Fiszer, strata w ataku | |||
5, J. Koelner, faulowany | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 9, M. Marek, zmiana - wejście | |||
13, D. Rutkowski, celny lay-up | 32 | 04:29:00 | 38 | |
5, J. Koelner, asysta | 04:29:00 | |||
32 | 04:19:00 | 41 | 10, J. Sobczak, celny z wyskoku za 3 | |
04:19:00 | 15, F. Czyżnielewski, asysta | |||
41, J. Patoka, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 34 | 04:08:00 | 41 | |
5, J. Koelner, asysta | 04:08:00 | |||
03:54:00 | 10, J. Sobczak, strata - złe podanie | |||
13, D. Rutkowski, przechwyt | 03:54:00 | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
03:38:00 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
23, D. Pieloch, faulowany | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 10, J. Sobczak, zmiana - zejście | |||
03:38:00 | 7, P. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
03:38:00 | 15, F. Czyżnielewski, zmiana - zejście | |||
03:38:00 | 11, K. Obarek, zmiana - wejście | |||
03:38:00 | 1, J. Fiszer, zmiana - zejście | |||
03:38:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
23, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:38:00 | |||
23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 03:38:00 | 41 | |
35 | 03:07:00 | 44 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
03:07:00 | 7, P. Gospodarek, asysta | |||
24, K. Fiedukiewicz, strata - poza boiskiem | 02:48:00 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
40, T. Józefiak, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
02:34:00 | 7, P. Gospodarek, strata - złe podanie | |||
13, D. Rutkowski, przechwyt | 02:34:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 38 | 02:29:00 | 44 | |
23, D. Pieloch, asysta | 02:29:00 | |||
02:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:09:00 | 11, K. Obarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:06:00 | 9, M. Marek, zbiórka w ataku | |||
38 | 02:05:00 | 46 | 11, K. Obarek, celny z wyskoku za 2 | |
02:05:00 | 9, M. Marek, asysta | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:46:00 | |||
01:43:00 | 9, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
01:27:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up z obejściem | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 01:23:00 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:19:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:19:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 1, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 41 | 01:17:00 | 46 | |
40, T. Józefiak, asysta | 01:17:00 | |||
00:52:90 | 7, P. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:49:60 | 11, K. Obarek, zbiórka w ataku | |||
40, T. Józefiak, faul osobisty | 00:46:50 | |||
00:46:50 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 00:46:50 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | 00:46:50 | |||
40, T. Józefiak, faul osobisty | 00:43:50 | |||
00:43:50 | 7, P. Gospodarek, faulowany | |||
40, T. Józefiak, zmiana - zejście | 00:43:50 | |||
14, M. Kroczak, zmiana - wejście | 00:43:50 | |||
00:42:20 | 3, B. Majewski, strata - złe podanie | |||
41, J. Patoka, przechwyt | 00:42:20 | |||
24, K. Fiedukiewicz, celny z wyskoku za 3 | 44 | 00:23:50 | 46 | |
23, D. Pieloch, asysta | 00:23:50 | |||
44 | 00:12:00 | 48 | 7, P. Gospodarek, celny lay-up | |
14, M. Kroczak, faul osobisty | 00:12:00 | |||
00:12:00 | 7, P. Gospodarek, faulowany | |||
00:12:00 | 7, P. Gospodarek, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 00:09:50 | |||
13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 47 | 00:02:50 | 48 | |
14, M. Kroczak, asysta | 00:02:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 3 | Polfarmex Kutno | ||
---|---|---|---|---|
14, M. Kroczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, J. Fiszer, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, J. Sobczak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, P. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 11, K. Obarek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, F. Czyżnielewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, M. Jędrzejewski, strata - błąd kozłowania | 09:53:00 | |||
09:53:00 | 10, J. Sobczak, przechwyt | |||
47 | 09:49:00 | 50 | 10, J. Sobczak, celny lay-up | |
5, J. Koelner, niecelny lay-up z obejściem | 09:28:00 | |||
09:24:00 | 9, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 15, F. Czyżnielewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 9, M. Marek, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 09:12:00 | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 9, M. Marek, blok | |||
08:44:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
08:43:00 | 15, F. Czyżnielewski, strata - poza boiskiem | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 08:31:00 | |||
08:31:00 | zbiórka w obronie | |||
08:09:00 | 9, M. Marek, niecelny lay-up z obejściem | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
07:40:00 | 15, F. Czyżnielewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 50 | 07:31:00 | 50 | |
5, J. Koelner, asysta | 07:31:00 | |||
07:11:00 | 10, J. Sobczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:57:00 | 10, J. Sobczak, zbiórka w obronie | |||
06:46:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | 06:31:00 | |||
06:27:00 | 9, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
06:06:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, blok | 06:06:00 | |||
23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:57:00 | |||
05:54:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
50 | 05:38:00 | 52 | 15, F. Czyżnielewski, celny hakiem za 2 | |
41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 15, F. Czyżnielewski, blok | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 05:11:00 | |||
13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 53 | 05:10:00 | 52 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 05:10:00 | |||
04:56:00 | 10, J. Sobczak, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 7, P. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
04:56:00 | 9, M. Marek, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
04:56:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, celny lay-up z obejściem | 55 | 04:54:00 | 52 | |
04:49:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
2, M. Jędrzejewski, faulowany | 04:49:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z1 | 56 | 04:46:00 | 52 | |
04:18:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
13, D. Rutkowski, faulowany | 03:52:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 1, J. Fiszer, zmiana - wejście | |||
03:48:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 03:48:00 | |||
5, J. Koelner, niecelny z obrotu za 2 | 03:33:00 | |||
03:26:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w obronie | |||
03:21:00 | 33, M. Żmudzki, niecelny lay-up | |||
03:18:00 | 15, F. Czyżnielewski, zbiórka w ataku | |||
56 | 03:17:00 | 54 | 15, F. Czyżnielewski, celny z wyskoku za 2 | |
