Etap I - 10 kolejka | 17.11.2018 18:00
Sędziowie: Robert Klukowski, Cezary Kurowski, Tomasz Konopacki | Komisarz: Mariusz Jakubów
Jamalex Polonia 1912 Leszno
Trener: Łukasz Grudniewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Marc-Oscar Sanny | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Karol Kutta | 2 | 13:44 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 12 | -1 | |
9 | Radosław Trubacz | 12 | 21:05 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 |   |   |   | 2 | 7 | 9 | |
11 | Stanferd Sanny | 6 | 30:45 | 0/5 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/12 | 16.7 |   |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 | 4 | 3 | |
12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 9 | 31:13 | 2/5 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 14 | 6 | |
13 | Kamil Chanas | 13 | 32:10 | 2/8 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 4/13 | 30.8 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |   |   | 2 | 8 | 3 | |
15 | Adam Nawrocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
17 | Mateusz Stawiak | 15 | 25:25 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 11 | |
18 | Szymon Milczyński | 4 | 13:53 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 | -3 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 11 | 31:45 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 3/11 | 27.3 | 3/3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 |   |   | 14 | 12 | |
Drużyna | 6 |   | 6 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 15/45 | 33.3 | 10/30 | 33.3 | 25/75 | 33.3 | 12/17 | 70.6 | 22 | 29 | 51 | 15 | 19 | 23 | 12 | 9 | 3 | 9 | 80 |
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Michał Jędrzejewski | 12 | 34:49 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 10 | -3 | |
5 | Jakub Koelner | 13 | 31:45 | 2/5 | 40.0 | 2/9 | 22.2 | 4/14 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | -6 | |
8 | Bartosz Ciechociński | 1 | 12:47 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   |   | -1 | -2 | |
13 | Dominik Rutkowski | 12 | 30:05 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 12 | -9 | |
17 | Przemysław Malona | 2 | 08:00 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 2 | |
23 | Damian Pieloch | 9 | 28:52 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 8 | -4 | |
24 | Kamil Fiedukiewicz | 2 | 12:58 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | -7 | |
26 | Fryderyk Matusiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Kacper Grzelak | 0 | 00:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
40 | Tomasz Józefiak | 0 | 02:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
41 | Jakub Patoka | 13 | 37:23 | 6/9 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 |   | 4 | 2 | 2 |   | 4 |   | 16 | -12 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 18/38 | 47.4 | 4/20 | 20 | 22/58 | 37.9 | 16/21 | 76.2 | 9 | 30 | 39 | 8 | 23 | 19 | 16 | 6 | 9 | 3 | 65 |
Akcja po akcji
Jamalex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
18, S. Milczyński, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | |||
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
09:36:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
09:30:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
09:20:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
09:00:00 | 2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:48:00 | 2 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | 08:30:00 | |||
08:26:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
08:17:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:56:00 | |||
11, S. Sanny, zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
18, S. Milczyński, strata - złe podanie | 07:49:00 | |||
07:44:00 | 5, J. Koelner, strata - poza boiskiem | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:21:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 07:20:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 07:20:00 | 2 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 07:20:00 | 2 | |
07:01:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:50:00 | |||
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
06:36:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
06:33:00 | 2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | 06:33:00 | |||
18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:23:00 | 2 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, asysta | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 8, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
18, S. Milczyński, faulowany | 06:23:00 | |||
18, S. Milczyński, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:23:00 | |||
06:21:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
06:06:00 | 8, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, przechwyt | 06:06:00 | |||
06:03:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, faulowany | 06:03:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:03:00 | 2 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:03:00 | 2 | |
05:50:00 | 8, B. Ciechociński, strata - błąd kroków | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:32:00 | 2 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, asysta | 05:32:00 | |||
05:14:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 13, D. Rutkowski, blok | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | 04:54:00 | |||
18, S. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
11, S. Sanny, faul osobisty | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
9 | 04:53:00 | 3 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
04:53:00 | 5, J. Koelner, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:51:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
04:39:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
04:29:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 17, P. Malona, zmiana - wejście | |||
04:29:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:19:00 | 3 | |
13, K. Chanas, asysta | 04:19:00 | |||
12 | 04:08:00 | 5 | 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:08:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
03:48:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
03:42:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:29:00 | |||
03:25:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
18, S. Milczyński, faul osobisty | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
18, S. Milczyński, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
3, K. Kutta, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
12 | 03:13:00 | 6 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 03:13:00 | 7 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
03:11:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
03:11:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
02:58:00 | 17, P. Malona, faul osobisty | |||
17, M. Stawiak, faulowany | 02:58:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:53:00 | |||
17, M. Stawiak, zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
02:48:00 | 17, P. Malona, faul osobisty | |||
17, M. Stawiak, faulowany | 02:48:00 | |||
17, M. Stawiak, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 02:48:00 | 7 | |
17, M. Stawiak, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 02:48:00 | 7 | |
02:48:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
02:48:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
14 | 02:39:00 | 9 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
14 | 02:38:00 | 10 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z1 | |
13, K. Chanas, faul osobisty | 14 | 02:36:00 | 10 | |
02:36:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
02:10:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, S. Sanny, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
11, S. Sanny, celny z wyskoku za 3 | 17 | 01:53:00 | 10 | |
13, K. Chanas, asysta | 01:53:00 | |||
01:36:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, M. Stawiak, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
17, M. Stawiak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:24:00 | 10 | |
3, K. Kutta, asysta | 01:24:00 | |||
01:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
19 | 01:06:00 | 12 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
01:06:00 | 13, D. Rutkowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:49:90 | |||
00:49:90 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
00:49:90 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:44:50 | |||
zbiórka w ataku | 00:44:50 | |||
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 2 | 00:38:60 | |||
00:36:30 | 24, K. Fiedukiewicz, zbiórka w obronie | |||
19 | 00:21:80 | 15 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:07:00 | 15 | |
17, M. Stawiak, asysta | 00:07:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Jamalex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, S. Sanny, zmiana - zejście | 09:57:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 09:57:00 | |||
13, K. Chanas, zmiana - zejście | 09:57:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
09:57:00 | 2, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
09:54:00 | 23, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
17, M. Stawiak, przechwyt | 09:54:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 13, D. Rutkowski, przechwyt | |||
22 | 09:39:00 | 17 | 13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 2, M. Jędrzejewski, blok | |||
09:29:00 | zbiórka w obronie | |||
09:11:00 | 23, D. Pieloch, strata - poza boiskiem | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
08:48:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
22 | 08:32:00 | 20 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 25 | 08:18:00 | 20 | |
3, K. Kutta, asysta | 08:18:00 | |||
3, K. Kutta, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 2, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
08:06:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
25 | 08:06:00 | 21 | 2, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 07:47:00 | 21 | |
3, K. Kutta, asysta | 07:47:00 | |||
07:26:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, K. Kutta, blok | 07:26:00 | |||
07:21:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w ataku | |||
07:20:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
3, K. Kutta, przechwyt | 07:20:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:20:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 07:20:00 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - wejście | 07:20:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:20:00 | 21 | |
07:20:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 17, P. Malona, zmiana - wejście | |||
30 | 07:01:00 | 24 | 13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:46:00 | |||
06:43:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
06:27:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, K. Kutta, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
18, S. Milczyński, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:11:00 | 24 | |
3, K. Kutta, asysta | 06:11:00 | |||
3, K. Kutta, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 2, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
13, K. Chanas, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
06:01:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | |||
05:45:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 17, P. Malona, zbiórka w obronie | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 17, P. Malona, faulowany | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
11, S. Sanny, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, K. Kutta, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 24, K. Fiedukiewicz, blok | |||
05:27:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zbiórka w obronie | |||
13, K. Chanas, faul niesportowy | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 24, K. Fiedukiewicz, faulowany | |||
05:27:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
32 | 05:27:00 | 25 | 24, K. Fiedukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 05:27:00 | 26 | 24, K. Fiedukiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
32 | 05:14:00 | 28 | 17, P. Malona, celny z wyskoku za 2 | |
05:14:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | 04:57:00 | |||
11, S. Sanny, zbiórka w ataku | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 24, K. Fiedukiewicz, faul osobisty | |||
11, S. Sanny, faulowany | 04:55:00 | |||
3, K. Kutta, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
18, S. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w ataku | 04:36:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, strata - poza boiskiem | 04:36:00 | |||
04:26:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, S. Sanny, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:14:00 | |||
18, S. Milczyński, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
18, S. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:09:00 | |||
04:06:00 | 17, P. Malona, zbiórka w obronie | |||
32 | 04:01:00 | 30 | 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:01:00 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
11, S. Sanny, zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 23, D. Pieloch, faul osobisty | |||
11, S. Sanny, faulowany | 03:42:00 | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:35:00 | |||
17, M. Stawiak, zbiórka w ataku | 03:31:00 | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:29:00 | |||
17, M. Stawiak, zbiórka w ataku | 03:24:00 | |||
17, M. Stawiak, celny z wyskoku za 2 | 34 | 03:23:00 | 30 | |
03:16:00 | 24, K. Fiedukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, M. Stawiak, blok | 03:16:00 | |||
13, K. Chanas, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
13, K. Chanas, strata - złe podanie | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 17, P. Malona, przechwyt | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, faul osobisty | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 2, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
02:50:00 | 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
34 | 02:50:00 | 31 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
34 | 02:50:00 | 32 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 3 | 02:28:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w ataku | 02:25:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:24:00 | |||
17, M. Stawiak, zbiórka w ataku | 02:21:00 | |||
17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 23, D. Pieloch, blok | |||
02:09:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
34 | 02:08:00 | 34 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
01:58:00 | 23, D. Pieloch, faul osobisty | |||
13, K. Chanas, faulowany | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
01:58:00 | 40, T. Józefiak, zmiana - wejście | |||
01:54:00 | 40, T. Józefiak, faul osobisty | |||
13, K. Chanas, faulowany | 01:54:00 | |||
13, K. Chanas, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:54:00 | |||
13, K. Chanas, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 01:54:00 | 34 | |
01:42:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:00 | |||
35 | 01:27:00 | 34 | 2, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 01:27:00 | |||
01:24:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
00:07:60 | 2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | 00:07:60 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 00:07:60 | |||
00:07:60 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Jamalex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 40, T. Józefiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18, S. Milczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 5, J. Koelner, blok | |||
09:40:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 8, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, przechwyt | 09:35:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
13, K. Chanas, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
11, S. Sanny, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
09:21:00 | zbiórka w obronie | |||
18, S. Milczyński, faul osobisty | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
35 | 09:03:00 | 36 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Chanas, celny z wyskoku za 2 | 37 | 08:47:00 | 36 | |
08:29:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:27:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
37 | 08:26:00 | 38 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 08:11:00 | 38 | |
11, S. Sanny, asysta | 08:11:00 | |||
39 | 07:48:00 | 41 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
07:48:00 | 8, B. Ciechociński, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:17:00 | |||
18, S. Milczyński, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
06:58:00 | 2, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, S. Sanny, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
11, S. Sanny, faulowany | 06:57:00 | |||
06:46:00 | 2, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, faulowany | 06:46:00 | |||
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 3 | 06:39:00 | |||
06:38:00 | zbiórka w obronie | |||
06:28:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, A. Mroczek-Truskowski, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
11, S. Sanny, strata - złe podanie | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
39 | 06:01:00 | 43 | 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
12, A. Mroczek-Truskowski, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 2, M. Jędrzejewski, faulowany | |||
11, S. Sanny, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
39 | 06:01:00 | 44 | 2, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z1 | |
13, K. Chanas, niecelny z wyskoku za 2 | 05:42:00 | |||
05:39:00 | 2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
