Etap I - 23 kolejka | 02.02.2025 18:00
Sędziowie: Marcin Gawron, Marcin Olejnik, Szymon Roliński | Komisarz: Dariusz Konecki
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 4 | 21:00 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   | 9 | 11 | |
9 | Remon Nelson | 20 | 28:50 | 5/9 | 55.6 | 1/8 | 12.5 | 6/17 | 35.3 | 7/8 | 87.5 |   | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 15 | 21 | |
10 | Jakub Motylewski | 2 | 08:28 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 0 | -14 | |
12 | Paweł Dzierżak | 7 | 14:28 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 8 | -17 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 18 | 35:06 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 6/12 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 18 | 14 | |
24 | Damian Pieloch | 16 | 27:49 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 17 | 26 | |
29 | Filip Zegzuła | 3 | 21:10 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |   |   |   |   | 4 | -6 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Daniel Ziółkowski | 19 | 38:58 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 12 | 14 |   | 3 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 28 | 11 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 04:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -1 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 14/31 | 45.2 | 14/39 | 35.9 | 28/70 | 40 | 19/25 | 76 | 9 | 32 | 41 | 21 | 19 | 19 | 9 | 8 | 3 | 2 | 100 |
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 11 | 32:36 | 4/15 | 26.7 |   |   | 4/15 | 26.7 | 3/6 | 50.0 | 2 | 7 | 9 |   | 2 | 6 | 2 |   | 1 | 2 | 5 | -9 | |
5 | Jakub Koelner | 4 | 08:44 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -13 | |
6 | Tomasz Ochońko | 0 | 06:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 3 | 1 |   |   | -3 | -5 | |
9 | Łukasz Kupczyński | 0 | 03:43 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | -3 | -10 | |
14 | Michał Kroczak | 12 | 27:54 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -6 | |
26 | Fryderyk Matusiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
41 | Jakub Patoka | 12 | 34:50 | 4/4 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 16 | -6 | |
90 | Karol Prochorowicz | 20 | 26:57 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 6/8 | 75.0 |   | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 |   |   | 1 | 1 | 28 | 0 | |
91 | Jakub Galewski | 14 | 33:37 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/10 | 40.0 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 13 | -4 | |
92 | Bruno Chalicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Mikołaj Kowalczyk | 3 | 17:45 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 8 | |
97 | Jakub Wojciechowski | 4 | 07:24 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
Drużyna | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 7/21 | 33.3 | 27/63 | 42.9 | 19/25 | 76 | 6 | 36 | 42 | 9 | 22 | 19 | 13 | 3 | 2 | 3 | 74 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/28) 42.9 | 32 (16/34) 47.1 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 20 | 0 |
Punkty z ławki | 26 | 11 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (56-44) | 11 (5-16) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (30-29) | 12 (59-64) |
Zmiany prowadzenia | 13 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 16:14 | 22:48 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 1 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 00, B. Waldow, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
09:27:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:27:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:27:00 | 2 | |
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:27:00 | |||
5, P. Śmigielski, asysta | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
09:07:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
08:57:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
08:49:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 08:49:00 | |||
zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
9, R. Nelson, strata - błąd kroków | 08:26:00 | |||
1 | 08:08:00 | 4 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
08:08:00 | 91, J. Galewski, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 07:55:00 | |||
07:52:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:34:00 | |||
07:31:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
1 | 07:25:00 | 6 | 91, J. Galewski, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, faul osobisty | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
1 | 07:25:00 | 7 | 91, J. Galewski, celny rzut wolny 1z1 | |
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
07:10:00 | zbiórka w obronie | |||
1 | 06:46:00 | 9 | 90, K. Prochorowicz, celny z wyskoku za 2 | |
06:46:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:10:00 | |||
06:07:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
05:49:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 90, K. Prochorowicz, faul osobisty | |||
5, P. Śmigielski, faulowany | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 3 | 05:36:00 | 9 | |
10, J. Motylewski, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
05:09:00 | 00, B. Waldow, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 05:09:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
04:58:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
04:43:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
04:28:00 | 91, J. Galewski, zbiórka w obronie | |||
3 | 04:14:00 | 11 | 90, K. Prochorowicz, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Śmigielski, celny lay-up | 5 | 04:02:00 | 11 | |
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
03:48:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 90, K. Prochorowicz, faulowany | |||
5 | 03:48:00 | 12 | 90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
03:48:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:00 | |||
03:36:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
5 | 03:34:00 | 14 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kurpisz, strata - błąd kozłowania | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
03:09:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 03:03:00 | |||
02:58:00 | zbiórka w obronie | |||
02:57:00 | 00, B. Waldow, zmiana - zejście | |||
02:57:00 | 97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 97, J. Wojciechowski, faulowany | |||
5 | 02:44:00 | 15 | 97, J. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
5 | 02:44:00 | 16 | 97, J. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:24:00 | |||
02:21:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
02:13:00 | 6, T. Ochońko, strata - błąd kozłowania | |||
92, D. Ziółkowski, przechwyt | 02:13:00 | |||
92, D. Ziółkowski, strata - błąd kozłowania | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 6, T. Ochońko, przechwyt | |||
01:56:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 01:52:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 8 | 01:49:00 | 16 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 01:49:00 | |||
01:25:00 | 6, T. Ochońko, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 01:25:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 10 | 01:18:00 | 16 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 01:18:00 | |||
01:03:00 | 97, J. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:59:90 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:53:90 | |||
00:50:50 | 96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
00:12:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 00:08:40 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:20 | |||
00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 2 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:38:00 | |||
09:35:00 | 97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
10 | 09:27:00 | 19 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
09:27:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 09:04:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:03:00 | |||
08:59:00 | 97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
08:47:00 | 97, J. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
08:41:00 | 97, J. Wojciechowski, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 08:41:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:41:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:41:00 | |||
08:41:00 | 97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
08:34:00 | 6, T. Ochońko, strata - błąd kozłowania | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 08:34:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 08:29:00 | 19 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 6, T. Ochońko, faul techniczny | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 08:29:00 | 19 | |
08:29:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 91, J. Galewski, zmiana - wejście | |||
13 | 08:15:00 | 21 | 97, J. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:15:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:54:00 | 96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
13 | 07:46:00 | 23 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:23:00 | |||
5, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 07:20:00 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:16:00 | 96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
07:07:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
06:52:00 | 96, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 06:52:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 00, B. Waldow, zmiana - wejście | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:38:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
06:31:00 | 96, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 96, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 06:31:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 16 | 06:19:00 | 23 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:19:00 | |||
06:02:00 | 00, B. Waldow, strata - złe podanie | |||
97, J. Lewis, przechwyt | 06:02:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
05:42:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
5, P. Śmigielski, faul osobisty | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
05:36:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
16 | 05:36:00 | 24 | 00, B. Waldow, celny rzut wolny 1z2 | |
05:36:00 | 00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 91, J. Galewski, przechwyt | |||
05:16:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:16:00 | zbiórka w ataku | |||
05:06:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
05:02:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 05:02:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 05:02:00 | 24 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 05:02:00 | 24 | |
18 | 04:43:00 | 26 | 96, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 96, M. Kowalczyk, faulowany | |||
18 | 04:43:00 | 27 | 96, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
04:30:00 | 00, B. Waldow, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 04:30:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 04:30:00 | 27 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:30:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 04:30:00 | 27 | |
20 | 04:08:00 | 29 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, strata - poza boiskiem | 04:02:00 | |||
03:48:00 | 96, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
5, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 03:43:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
03:43:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
03:22:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 03:22:00 | |||
zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 22 | 03:09:00 | 29 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 03:09:00 | |||
03:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:48:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:45:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:35:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 02:32:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 02:31:00 | 29 | |
02:19:00 | 9, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | |||
5, P. Śmigielski, przechwyt | 02:19:00 | |||
02:10:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
02:10:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 26 | 02:03:00 | 29 | |
9, R. Nelson, asysta | 02:03:00 | |||
5, P. Śmigielski, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
01:39:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 28 | 01:29:00 | 29 | |
01:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:27:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
01:02:00 | 9, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 00:58:90 | |||
00:56:90 | 9, Ł. Kupczyński, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 00:56:90 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 00:56:90 | 29 | |
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 00:56:90 | 29 | |
00:47:90 | 9, Ł. Kupczyński, faul w ataku | |||
00:47:90 | 9, Ł. Kupczyński, strata w ataku | |||
5, P. Śmigielski, faulowany | 00:47:90 | |||
00:47:90 | faul techniczny ławki | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:47:90 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 00:38:90 | |||
00:36:10 | 14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | |||
30 | 00:22:40 | 32 | 91, J. Galewski, celny z wyskoku za 3 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 33 | 00:07:60 | 32 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 00:07:60 | |||
00:00:70 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 3 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33 | 09:48:00 | 34 | 91, J. Galewski, celny lay-up | |
09:43:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
5, P. Śmigielski, faulowany | 09:43:00 | |||
5, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 09:43:00 | 34 | |
5, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 09:43:00 | 34 | |
09:27:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:27:00 | zbiórka w ataku | |||
09:20:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:20:00 | zbiórka w ataku | |||
09:12:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
08:52:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
08:43:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:40:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w ataku | |||
35 | 08:39:00 | 36 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 38 | 08:27:00 | 36 | |
9, R. Nelson, asysta | 08:27:00 | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 90, K. Prochorowicz, faulowany | |||
08:09:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 08:09:00 | 37 | 90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 41 | 07:53:00 | 37 | |
5, P. Śmigielski, asysta | 07:53:00 | |||
41 | 07:31:00 | 39 | 90, K. Prochorowicz, celny z wyskoku za 2 | |
07:13:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
5, P. Śmigielski, faulowany | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
07:13:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 44 | 07:05:00 | 39 | |
9, R. Nelson, asysta | 07:05:00 | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
06:51:00 | 00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
44 | 06:51:00 | 40 | 00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | |
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 47 | 06:15:00 | 40 | |
9, R. Nelson, asysta | 06:15:00 | |||
06:00:00 | 91, J. Galewski, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
05:47:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
05:35:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
92, D. Ziółkowski, przechwyt | 05:35:00 | |||
92, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
05:18:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 50 | 05:12:00 | 40 | |
05:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:12:00 | 00, B. Waldow, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
05:12:00 | 96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
