Etap I - 10 kolejka | 13.11.2024 17:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Damian Kuziora, Michał Pogon | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 30 | 38:08 | 4/7 | 57.1 | 4/9 | 44.4 | 8/16 | 50.0 | 10/10 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 |   |   | 24 | -10 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 5 | 26:47 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 8 | -13 | |
33 | Austin Lawton | 7 | 21:11 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 13 | -7 | |
71 | Dominik Rutkowski | 20 | 40:00 | 4/8 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 5/12 | 41.7 | 9/10 | 90.0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 |   |   | 1 | 21 | -14 | |
90 | Edwin Krzemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 0 | 02:34 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
95 | Michał Mindowicz | 0 | 07:47 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -4 | -8 | |
97 | Krzysztof Kempa | 16 | 28:19 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 17 | 1 | |
98 | Konrad Szymański | 0 | 17:43 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 0 | -9 | |
99 | Kamil Białachowski | 0 | 05:34 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 4 |   |   |   | 1 |   | 2 | -2 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 188:00 | 16/32 | 50 | 6/23 | 26.1 | 22/55 | 40 | 28/32 | 87.5 | 12 | 20 | 32 | 18 | 25 | 25 | 20 | 6 | 3 | 2 | 80 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Grzegorz Skiba. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 4 | 18:32 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 6 | |
1 | Wojciech Dzierżak | 3 | 17:06 |   |   |   |   |   |   | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | -8 | |
8 | Michał Chyliński | 7 | 14:18 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | -7 | |
11 | Karol Kamiński | 7 | 27:12 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 17 | 15 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 23 | 25:15 | 8/8 | 100.0 |   |   | 8/8 | 100.0 | 7/12 | 58.3 | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 10 | 3 |   | 2 |   | 23 | 9 | |
14 | Martyce Kimbrough | 22 | 28:44 | 3/4 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 22 | 14 | |
55 | Marcin Nowakowski | 11 | 22:50 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |   | 2 |   | 1 | 16 | 22 | |
93 | Piotr Wińkowski | 6 | 10:14 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 5 | 8 | |
95 | Jakub Andrzejewski | 4 | 11:20 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 4 | 0 | |
99 | Filip Siewruk | 5 | 24:29 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 |   | 4 |   | 1 |   |   | 1 | 3 | 11 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 9/19 | 47.4 | 32/57 | 56.1 | 19/28 | 67.9 | 9 | 21 | 30 | 19 | 28 | 25 | 11 | 11 | 2 | 3 | 105 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 20 (10/16) 62.5 | 38 (19/24) 79.2 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 9 |
Punkty z ławki | 12 | 32 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (10-6) | 16 (45-61) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (68-72) | 10 (42-56) |
Zmiany prowadzenia | 11 | |
Remisy | 7 | |
Czas na prowadzeniu | 06:03 | 30:16 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | |||
99, K. Białachowski, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:36:00 | 11, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:31:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
09:24:00 | 11, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 09:06:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:05:00 | 0 | |
99, K. Białachowski, asysta | 09:05:00 | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
08:41:00 | 14, M. Kimbrough, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
08:26:00 | 11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
3 | 08:17:00 | 1 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
3 | 08:17:00 | 2 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:01:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
3 | 07:48:00 | 4 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
07:37:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 07:37:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 07:37:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 07:37:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 07:37:00 | 4 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:37:00 | 4 | |
97, K. Kempa , faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
5 | 07:18:00 | 5 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
07:18:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
5 | 07:18:00 | 6 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
97, K. Kempa , celny lay-up | 7 | 07:04:00 | 6 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:04:00 | |||
06:50:00 | 1, W. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:42:00 | 6 | |
3, J. Kobel, asysta | 06:42:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 12, S. Kiwilsza, strata - błąd kozłowania | |||
33, A. Lawton, przechwyt | 06:21:00 | |||
97, K. Kempa , strata - złe podanie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 11, K. Kamiński, przechwyt | |||
10 | 05:45:00 | 8 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
05:45:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
05:41:00 | 1, W. Dzierżak, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 05:41:00 | |||
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:41:00 | 8 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 05:41:00 | |||
12 | 05:30:00 | 11 | 14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 3 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:12:00 | 11 | |
97, K. Kempa , asysta | 05:12:00 | |||
97, K. Kempa , faul osobisty | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 1, W. Dzierżak, faulowany | |||
97, K. Kempa , zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
05:04:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
05:04:00 | 1, W. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
14 | 05:04:00 | 12 | 1, W. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
05:04:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 16 | 04:51:00 | 12 | |
16 | 04:41:00 | 15 | 14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 3 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:23:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 04:21:00 | |||
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:18:00 | |||
04:15:00 | 11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
04:04:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny lay-up | |||
33, A. Lawton, blok | 04:04:00 | |||
03:56:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w ataku | |||
16 | 03:56:00 | 17 | 93, P. Wińkowski, celny dobitka lay-up'em | |
33, A. Lawton, niecelny lay-up | 03:45:00 | |||
03:38:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 11, K. Kamiński, faulowany | |||
16 | 03:30:00 | 18 | 11, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 03:30:00 | 19 | 11, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | |
03:30:00 | 11, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
03:18:00 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:18:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:18:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 03:17:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny pullup z wyskoku za 2 | 18 | 03:14:00 | 19 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 03:14:00 | |||
3, J. Kobel, celny alley-oop lay-up | 20 | 03:03:00 | 19 | |
33, A. Lawton, asysta | 03:03:00 | |||
95, M. Mindowicz, faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
20 | 02:52:00 | 20 | 55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 02:52:00 | 21 | 55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 8, M. Chyliński, przechwyt | |||
02:31:00 | 55, M. Nowakowski, niecelny lay-up | |||
33, A. Lawton, blok | 02:31:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 02:27:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 02:27:00 | 21 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 02:27:00 | 21 | |
22 | 02:11:00 | 23 | 8, M. Chyliński, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:49:00 | 23 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 01:49:00 | |||
25 | 01:23:00 | 25 | 55, M. Nowakowski, celny lay-up | |
01:23:00 | 14, M. Kimbrough, asysta | |||
95, M. Mindowicz, strata - błąd kozłowania | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 14, M. Kimbrough, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 95, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
00:53:90 | 93, P. Wińkowski, niecelny lay-up | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 00:51:40 | |||
71, D. Rutkowski, faul w ataku | 00:36:70 | |||
71, D. Rutkowski, strata w ataku | 00:36:70 | |||
00:36:70 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
00:27:00 | 93, P. Wińkowski, faul w ataku | |||
00:27:00 | 93, P. Wińkowski, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 00:27:00 | |||
00:27:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
00:27:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:05:30 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 00:00:70 | |||
71, D. Rutkowski, celny dobitka lay-up'em | 27 | 00:00:70 | 25 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
27 | 09:47:00 | 27 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
09:47:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 09:32:00 | |||
09:18:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:16:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
09:11:00 | 95, J. Andrzejewski, faul w ataku | |||
3, J. Kobel, faulowany | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 95, J. Andrzejewski, strata w ataku | |||
08:59:00 | 55, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 08:59:00 | |||
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w ataku | 08:54:00 | |||
08:53:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 08:53:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 08:53:00 | 27 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 08:53:00 | 27 | |
29 | 08:41:00 | 29 | 0, P. Wilk, celny lay-up | |
08:41:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
29 | 08:11:00 | 32 | 8, M. Chyliński, celny z wyskoku za 3 | |
08:11:00 | 0, P. Wilk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:09:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
07:56:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
29 | 07:35:00 | 34 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
07:35:00 | 8, M. Chyliński, asysta | |||
92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
07:15:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
07:01:00 | 55, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:58:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w ataku | |||
06:54:00 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:31:00 | 34 | |
92, P. Rosołowski, faul osobisty | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
06:20:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
06:20:00 | 11, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
31 | 06:01:00 | 36 | 0, P. Wilk, celny lay-up | |
06:01:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 95, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
31 | 05:49:00 | 38 | 95, J. Andrzejewski, celny wsad | |
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 05:41:00 | |||
05:38:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
92, P. Rosołowski, faul osobisty | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
97, K. Kempa , zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
05:35:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
31 | 05:24:00 | 40 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
05:24:00 | 95, J. Andrzejewski, asysta | |||
33, A. Lawton, celny z wyskoku za 2 | 33 | 05:03:00 | 40 | |
98, K. Szymański, asysta | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
05:03:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 05:03:00 | 40 | |
34 | 04:47:00 | 42 | 99, F. Siewruk, celny lay-up | |
04:33:00 | 1, W. Dzierżak, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 04:33:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z3 | 35 | 04:33:00 | 42 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 04:33:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z3 | 36 | 04:33:00 | 42 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 3z3 | 37 | 04:33:00 | 42 | |
04:33:00 | 95, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
04:33:00 | 14, M. Kimbrough, zmiana - wejście | |||
04:19:00 | 12, S. Kiwilsza, faul w ataku | |||
04:19:00 | 12, S. Kiwilsza, strata w ataku | |||
33, A. Lawton, faulowany | 04:19:00 | |||
33, A. Lawton, strata - błąd kozłowania | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 1, W. Dzierżak, przechwyt | |||
03:58:00 | 1, W. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
98, K. Szymański, przechwyt | 03:58:00 | |||
03:52:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
98, K. Szymański, faulowany | 03:52:00 | |||
03:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
98, K. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:52:00 | |||
98, K. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
03:29:00 | 11, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:25:00 | 11, K. Kamiński, zbiórka w ataku | |||
98, K. Szymański, faul osobisty | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
03:23:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
03:23:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
37 | 03:23:00 | 43 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
03:23:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
37 | 03:23:00 | 44 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
03:06:00 | 11, K. Kamiński, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 03:06:00 | 44 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:06:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 03:06:00 | 44 | |
39 | 02:47:00 | 46 | 14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 42 | 02:29:00 | 46 | |
42 | 02:09:00 | 49 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | |
02:09:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 01:43:00 | |||
01:43:00 | zbiórka w obronie | |||
71, D. Rutkowski, faul osobisty | 01:43:00 | |||
01:43:00 | 11, K. Kamiński, faulowany | |||
42 | 01:21:00 | 51 | 55, M. Nowakowski, celny lay-up | |
3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 93, P. Wińkowski, przechwyt | |||
42 | 01:00:00 | 54 | 55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:00:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:00:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 01:00:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 01:00:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z obrotu za 2 | 00:37:30 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 00:33:80 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny dobitka lay-up'em | 00:33:80 | |||
98, K. Szymański, zbiórka w ataku | 00:33:10 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:80 | |||
00:19:70 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
42 | 00:04:40 | 56 | 93, P. Wińkowski, celny lay-up | |
00:04:40 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 00:04:40 | |||
00:04:40 | 93, P. Wińkowski, faulowany | |||
00:04:40 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
00:04:40 | 95, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
00:04:40 | 93, P. Wińkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 00:04:40 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny lay-up | 00:01:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
97, K. Kempa , celny lay-up | 44 | 09:49:00 | 56 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 14, M. Kimbrough, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 09:49:00 | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 1z1 | 45 | 09:49:00 | 56 | |
45 | 09:49:00 | 58 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
09:49:00 | 11, K. Kamiński, asysta | |||
97, K. Kempa , strata - złe podanie | 09:41:00 | |||
45 | 09:01:00 | 61 | 14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 3 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 48 | 08:37:00 | 61 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 08:37:00 | |||
48 | 08:16:00 | 63 | 14, M. Kimbrough, celny lay-up | |
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 08:00:00 | |||
07:54:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, K. Białachowski, blok | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 1, W. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
07:54:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:49:00 | zbiórka w ataku | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
07:23:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:23:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
07:13:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 07:13:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:13:00 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 07:13:00 | |||
99, K. Białachowski, niecelny dobitka lay-up'em | 07:13:00 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 07:13:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
07:02:00 | 1, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
06:40:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
97, K. Kempa , celny wsad | 50 | 06:34:00 | 63 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:34:00 | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 55, M. Nowakowski, faulowany | |||
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 06:18:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 11, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
