Etap I - 10 kolejka | 13.11.2024 20:00
Sędziowie: Jean Sauveur Ruhamiriza, Marcin Olejnik, Mateusz Foltyn | Komisarz: Bartłomiej Wojdak
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 12 | 30:12 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 |   |   | 16 | 3 | |
11 | Alan Czujkowski | 17 | 33:33 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 20 | -1 | |
12 | Szymon Pawlak | 17 | 34:59 | 7/8 | 87.5 | 1/5 | 20.0 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   | 18 | 6 | |
13 | Norbert Kulon | 12 | 23:23 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 5 | 5 | 2 |   |   | 1 | 5 | 0 | |
22 | Oleksandr Antypov | 16 | 31:00 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 4 |   | 2 | 1 | 1 | 28 | 9 | |
23 | Piotr Keller | 0 | 10:24 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -1 | -13 | |
88 | Jakub Karwowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Nataniel Kolasiński | 23 | 32:43 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 23 | 12 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 7 | 22:11 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   | 6 | -7 | |
99 | Karol Krysiewicz | 0 | 06:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 | -4 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 104 | 225:00 | 23/38 | 60.5 | 14/34 | 41.2 | 37/72 | 51.4 | 16/20 | 80 | 7 | 29 | 36 | 24 | 21 | 20 | 11 | 8 | 1 | 4 | 118 |
KKS Polonia Warszawa
Trener: David Torrescusa-Jimenez. Asystent: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Michał Wojtyński | 0 | 13:32 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -9 | |
16 | Damian Cechniak | 12 | 31:02 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |   |   | 1 | 1 | 12 | 5 | |
21 | Jayden Coke-Domingue | 23 | 36:31 | 6/10 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 7/15 | 46.7 | 8/9 | 88.9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 |   | 2 |   | 25 | 5 | |
35 | Patryk Pełka | 0 | 23:31 |   |   | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -6 | |
47 | Adrian Kordalski | 31 | 41:07 | 9/14 | 64.3 | 2/4 | 50.0 | 11/18 | 61.1 | 7/7 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 |   |   | 42 | 1 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 9 | 24:24 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |   | 1 |   |   | 6 | 5 | |
92 | Filip Poradzki | 10 | 13:43 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   | 12 | 4 | |
95 | Jakub Osiński | 15 | 30:16 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   | 14 | -4 | |
96 | Filip Gurtatowski | 3 | 10:54 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 1 |   | 8 | -6 | |
99 | Michał Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 225:00 | 30/52 | 57.7 | 7/23 | 30.4 | 37/75 | 49.3 | 22/27 | 81.5 | 11 | 30 | 41 | 19 | 20 | 21 | 11 | 7 | 4 | 1 | 120 |
ŁKS Coolpack Łódź | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/36) 61.1 | 54 (27/45) 60 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 18 |
Punkty z ławki | 19 | 22 |
ŁKS Coolpack Łódź | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (47-42) | 12 (75-87) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (47-42) | 9 (61-70) |
Zmiany prowadzenia | 23 | |
Remisy | 16 | |
Czas na prowadzeniu | 12:00 | 23:52 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | |||
22, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
0 | 09:43:00 | 2 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
09:43:00 | 21, J. Coke-Domingue, asysta | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
09:24:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
09:07:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 08:47:00 | |||
08:45:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | |||
08:41:00 | 95, J. Osiński, strata - błąd kozłowania | |||
93, N. Kolasiński, przechwyt | 08:41:00 | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:36:00 | 2 | |
08:15:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:12:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
08:10:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
93, N. Kolasiński, faulowany | 08:05:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:47:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:43:00 | 2 | |
4 | 07:21:00 | 5 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | |
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 16, D. Cechniak, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:56:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:50:00 | 5 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 06:50:00 | |||
6 | 06:36:00 | 7 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | |
93, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:20:00 | |||
06:18:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:01:00 | 9 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 2 | |
06:01:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:45:00 | |||
05:42:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 47, A. Kordalski, strata - błąd kozłowania | |||
22, O. Antypov, przechwyt | 05:36:00 | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:29:00 | 9 | |
93, N. Kolasiński, asysta | 05:29:00 | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 05:16:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 05:16:00 | |||
9 | 05:09:00 | 11 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:51:00 | 11 | |
04:37:00 | 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | |||
22, O. Antypov, przechwyt | 04:37:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
04:25:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
04:16:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:05:00 | 11 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 04:05:00 | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 35, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
04:01:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - wejście | |||
13 | 03:53:00 | 14 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 3 | |
23, P. Keller, strata - błąd podwójnego kozłowania | 03:37:00 | |||
03:14:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:12:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
03:08:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
5, M. Tomaszewski, strata - błąd kozłowania | 02:55:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
02:47:00 | 47, A. Kordalski, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Tomaszewski, przechwyt | 02:47:00 | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 96, F. Gurtatowski, blok | |||
02:29:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
02:26:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, P. Keller, zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:17:00 | 14 | |
15 | 02:05:00 | 17 | 96, F. Gurtatowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:05:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
01:52:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 01:52:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | 18 | 01:35:00 | 17 | |
01:23:00 | 21, J. Coke-Domingue, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Tomaszewski, przechwyt | 01:23:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 20 | 01:11:00 | 17 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 01:11:00 | |||
01:09:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
20 | 00:59:30 | 19 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:52:30 | |||
00:50:50 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
00:40:40 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 00:38:10 | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 2 | 00:34:50 | |||
00:31:70 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | |||
00:25:10 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, P. Keller, zbiórka w obronie | 00:22:70 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:19:00 | |||
00:14:50 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
20 | 00:01:70 | 21 | 92, F. Poradzki, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
20 | 09:54:00 | 23 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | |
09:54:00 | 96, F. Gurtatowski, asysta | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
22, O. Antypov, celny dobitka lay-up'em | 22 | 09:28:00 | 23 | |
22 | 09:11:00 | 25 | 92, F. Poradzki, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 25 | 08:45:00 | 25 | |
12, S. Pawlak, asysta | 08:45:00 | |||
08:33:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
93, N. Kolasiński, strata - złe podanie | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 96, F. Gurtatowski, przechwyt | |||
08:21:00 | 21, J. Coke-Domingue, strata - poza boiskiem | |||
08:19:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
08:19:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:05:00 | |||
08:03:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
07:59:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:59:00 | 16, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
07:32:00 | 92, F. Poradzki, zbiórka w obronie | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
07:27:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
07:27:00 | 35, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
25 | 07:27:00 | 26 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:27:00 | 92, F. Poradzki, asysta | |||
25 | 07:27:00 | 27 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 07:11:00 | 27 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 07:11:00 | |||
28 | 06:44:00 | 30 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
06:44:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
06:25:00 | 35, P. Pełka, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 06:25:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 06:25:00 | 30 | |
12, S. Pawlak, asysta | 06:25:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 06:25:00 | 30 | |
06:04:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, K. Krysiewicz, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:00:00 | 30 | |
99, K. Krysiewicz, asysta | 06:00:00 | |||
05:34:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:32:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
05:26:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
05:13:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 05:13:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
95, I. Maćkowiak, strata - błąd kroków | 05:02:00 | |||
04:39:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:37:00 | zbiórka w ataku | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
04:27:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:25:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | |||
32 | 04:20:00 | 33 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | |
04:20:00 | 21, J. Coke-Domingue, asysta | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 04:10:00 | 33 | |
95, I. Maćkowiak, asysta | 04:10:00 | |||
34 | 04:03:00 | 35 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:59:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
34 | 03:59:00 | 36 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z1 | |
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
03:40:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
34 | 03:32:00 | 38 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
03:32:00 | 21, J. Coke-Domingue, asysta | |||
95, I. Maćkowiak, celny z wyskoku za 3 | 37 | 03:23:00 | 38 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 03:23:00 | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 16, D. Cechniak, faulowany | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
37 | 03:02:00 | 39 | 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 03:02:00 | 40 | 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | |
02:54:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 02:54:00 | |||
13, N. Kulon, strata - złe podanie | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 47, A. Kordalski, przechwyt | |||
37 | 02:50:00 | 42 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
02:40:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
13, N. Kulon, strata - błąd kozłowania | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 95, J. Osiński, przechwyt | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
93, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
02:18:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
02:09:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:06:00 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w ataku | |||
01:53:00 | 8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | 40 | 01:42:00 | 42 | |
22, O. Antypov, asysta | 01:42:00 | |||
01:25:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 01:22:00 | |||
01:16:00 | 8, M. Wojtyński, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 01:16:00 | |||
13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 01:16:00 | 42 | |
13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 01:16:00 | 42 | |
01:02:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 00:59:60 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:41:20 | 42 | |
00:18:80 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 00:15:40 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:50 | |||
00:01:20 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 35, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 47 | 09:44:00 | 42 | |
93, N. Kolasiński, asysta | 09:44:00 | |||
93, N. Kolasiński, faul osobisty | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 95, J. Osiński, faulowany | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 09:24:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 09:24:00 | 43 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:07:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
47 | 08:57:00 | 45 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
08:57:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
08:29:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
47 | 08:17:00 | 47 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:00:00 | 47 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 08:00:00 | |||
49 | 07:44:00 | 49 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | |
07:44:00 | 95, J. Osiński, asysta | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 07:22:00 | |||
07:19:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
07:13:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | 52 | 06:59:00 | 49 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 06:59:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
52 | 06:37:00 | 51 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 54 | 06:21:00 | 51 | |
54 | 06:09:00 | 53 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:53:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 05:51:00 | |||
12, S. Pawlak, celny dobitka lay-up'em | 56 | 05:51:00 | 53 | |
56 | 05:37:00 | 55 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | |
05:37:00 | 16, D. Cechniak, asysta | |||
05:26:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 05:26:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:26:00 | |||
93, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | 59 | 05:10:00 | 55 | |
12, S. Pawlak, asysta | 05:10:00 | |||
59 | 04:49:00 | 57 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
04:49:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:33:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
59 | 04:26:00 | 59 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
04:26:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
04:05:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 04:05:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 04:05:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 04:05:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:51:00 | |||
03:48:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
03:41:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 03:41:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:26:00 | |||
03:23:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
03:16:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
