Etap I - 9 kolejka | 10.11.2024 15:00
Sędziowie: Karol Nowak, Damian Kuziora, Grzegorz Łata | Komisarz: Jan Kuniec
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Kamil Piechucki. Asystent: Michał Koper
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Harrison Henderson | 8 | 20:03 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 7 | 8 |   | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   | 13 | -9 | |
3 | Dawid Zaguła | 11 | 24:39 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 |   | 2 | 11 | 1 | |
7 | Wojciech Szpyrka | 0 | 06:05 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -4 | |
9 | Norbert Ziółko | 3 | 03:05 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 9 | 19:32 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 2 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 0 | 02:12 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
32 | Kacper Młynarski | 13 | 30:11 | 5/8 | 62.5 | 0/8 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
33 | Wojciech Wątroba | 5 | 27:34 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3 | 8 | 11 |   | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 12 | 12 | |
58 | Maciej Koperski | 8 | 26:13 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 6/10 | 60.0 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 7 | 1 | 1 |   |   | 1 | 5 | |
91 | Maksymilian Formella | 6 | 17:20 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 5 | 1 | |
92 | Kacper Margiciok | 2 | 22:19 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -2 | |
94 | Kacper Indyk | 0 | 00:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 16/41 | 39 | 5/23 | 21.7 | 21/64 | 32.8 | 18/24 | 75 | 13 | 29 | 42 | 11 | 20 | 21 | 10 | 4 | 3 | 4 | 62 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 7 | 36:18 | 2/6 | 33.3 | 0/6 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 |   |   | 1 | 6 | 1 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 9 | 34:19 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 7 | -4 | |
33 | Austin Lawton | 6 | 14:40 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 |   |   | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 |   | 2 |   | 2 |   | 14 | -4 | |
71 | Dominik Rutkowski | 19 | 36:10 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 10/11 | 90.9 | 1 | 6 | 7 | 1 |   | 7 | 2 |   |   |   | 20 | -1 | |
90 | Edwin Krzemiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 5 | 11:19 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 5 | -14 | |
95 | Michał Mindowicz | 2 | 16:17 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | |
97 | Krzysztof Kempa | 4 | 16:27 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 |   | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 3 | 8 | |
98 | Konrad Szymański | 5 | 13:32 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   | 4 | 3 | |
99 | Kamil Białachowski | 6 | 20:59 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 |   | 4 | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 11 | 1 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 14/36 | 38.9 | 6/25 | 24 | 20/61 | 32.8 | 17/22 | 77.3 | 14 | 33 | 47 | 17 | 23 | 20 | 12 | 2 | 4 | 3 | 71 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 2 | 0 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/36) 41.7 | 24 (12/31) 38.7 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 5 | 7 |
Punkty z ławki | 33 | 25 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (38-28) | 4 (7-11) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (24-19) | 8 (61-63) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 24:26 | 08:03 |
Akcja po akcji
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 33, A. Lawton, wygrany rzut sędziowski | |||
1, H. Henderson, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:44:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny lay-up | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
33, W. Wątroba, niecelny lay-up | 09:26:00 | |||
09:23:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
09:05:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:59:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
08:59:00 | 33, A. Lawton, niecelny dobitka lay-up'em | |||
08:56:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
08:56:00 | 33, A. Lawton, niecelny dobitka lay-up'em | |||
08:56:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
08:42:00 | 33, A. Lawton, niecelny lay-up | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
1, H. Henderson, celny lay-up | 2 | 08:42:00 | 0 | |
92, K. Margiciok, asysta | 08:42:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 08:42:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 08:42:00 | |||
08:25:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:22:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | |||
08:18:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
08:15:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
2 | 08:14:00 | 2 | 33, A. Lawton, celny lay-up | |
92, K. Margiciok, niecelny lay-up | 07:57:00 | |||
07:54:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
07:43:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny lay-up | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | 07:18:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:15:00 | |||
07:02:00 | 97, K. Kempa , strata - błąd kroków | |||
92, K. Margiciok, niecelny hakiem za 2 | 06:34:00 | |||
06:31:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
2 | 06:16:00 | 3 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 06:16:00 | 4 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | 06:03:00 | |||
06:00:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
05:48:00 | 33, A. Lawton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
32, K. Młynarski, strata - poza boiskiem | 05:38:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
05:21:00 | 97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
05:15:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 05:15:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:15:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 05:15:00 | 4 | |
04:58:00 | 71, D. Rutkowski, strata - poza boiskiem | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | 5 | 04:41:00 | 4 | |
3, D. Zaguła, asysta | 04:41:00 | |||
5 | 04:28:00 | 6 | 3, J. Kobel, celny lay-up | |
04:22:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 97, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
04:22:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:14:00 | |||
04:12:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
03:51:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
03:44:00 | 33, A. Lawton, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 03:44:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:34:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:34:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 03:34:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
3, D. Zaguła, celny lay-up | 7 | 03:29:00 | 6 | |
7 | 03:10:00 | 9 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
02:52:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
02:41:00 | 98, K. Szymański, niecelny lay-up | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 02:37:00 | |||
3, D. Zaguła, niecelny lay-up | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 33, A. Lawton, blok | |||
02:20:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
9, N. Ziółko, faul osobisty | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
02:19:00 | 33, A. Lawton, zmiana - zejście | |||
02:19:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
7 | 02:19:00 | 11 | 98, K. Szymański, celny lay-up | |
02:19:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
9, N. Ziółko, zbiórka w ataku | 02:02:00 | |||
9, N. Ziółko, niecelny z wyskoku za 2 | 02:00:00 | |||
01:58:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
01:46:00 | 99, K. Białachowski, niecelny lay-up | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:36:00 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w ataku | 01:32:00 | |||
9, N. Ziółko, celny z wyskoku za 3 | 10 | 01:25:00 | 11 | |
3, D. Zaguła, asysta | 01:25:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 01:21:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 01:21:00 | |||
10 | 01:09:00 | 13 | 71, D. Rutkowski, celny hakiem za 2 | |
3, D. Zaguła, celny lay-up | 12 | 00:52:10 | 13 | |
13, T. Krzywdziński, asysta | 00:52:10 | |||
00:35:60 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 00:33:50 | |||
00:28:60 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 00:28:60 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - zejście | 00:28:60 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 00:28:60 | |||
1, H. Henderson, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 00:28:60 | 13 | |
1, H. Henderson, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 00:28:60 | 13 | |
00:11:90 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
3, D. Zaguła, przechwyt | 00:11:90 | |||
00:09:10 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 00:09:10 | |||
3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 00:09:10 | 13 | |
3, D. Zaguła, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:09:10 | |||
00:09:10 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
13, T. Krzywdziński, faul osobisty | 00:06:40 | |||
00:06:40 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
15 | 00:03:70 | 15 | 99, K. Białachowski, celny lay-up | |
00:03:70 | 3, J. Kobel, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
91, M. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
15 | 09:43:00 | 18 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
09:43:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
09:26:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 09:26:00 | |||
1, H. Henderson, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 09:26:00 | 18 | |
1, H. Henderson, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 09:26:00 | 18 | |
92, K. Margiciok, faul osobisty | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
17 | 09:22:00 | 19 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
09:22:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
09:22:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
13, T. Krzywdziński, niecelny lay-up | 09:13:00 | |||
09:09:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 11, P. Pułkotycki, faulowany | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
08:56:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:51:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | |||
08:51:00 | 99, K. Białachowski, niecelny lay-up | |||
1, H. Henderson, blok | 08:51:00 | |||
3, D. Zaguła, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
1, H. Henderson, faul w ataku | 08:46:00 | |||
1, H. Henderson, strata w ataku | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 08:46:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 08:46:00 | |||
3, D. Zaguła, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 98, K. Szymański, faulowany | |||
08:23:00 | 98, K. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:23:00 | 98, K. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
92, K. Margiciok, strata - złe podanie | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
08:00:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
92, K. Margiciok, przechwyt | 08:00:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny lay-up | 07:49:00 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w ataku | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
07:47:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 07:47:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 07:47:00 | 19 | |
58, M. Koperski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
33, W. Wątroba, celny lay-up | 20 | 07:22:00 | 19 | |
07:22:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
33, W. Wątroba, faulowany | 07:22:00 | |||
07:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:22:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 33, A. Lawton, zmiana - wejście | |||
33, W. Wątroba, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 07:22:00 | 19 | |
06:57:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 06:32:00 | 19 | |
32, K. Młynarski, asysta | 06:32:00 | |||
06:19:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:11:00 | |||
06:07:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 05:56:00 | 20 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:56:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
05:56:00 | 95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 26 | 05:45:00 | 20 | |
05:21:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny lay-up | |||
05:16:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
26 | 05:16:00 | 22 | 33, A. Lawton, celny dobitka lay-up'em | |
33, W. Wątroba, celny lay-up | 28 | 05:00:00 | 22 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 05:00:00 | |||
04:39:00 | 95, M. Mindowicz, niecelny lay-up | |||
33, W. Wątroba, blok | 04:39:00 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
91, M. Formella, celny z wyskoku za 3 | 31 | 04:25:00 | 22 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 04:25:00 | |||
31 | 04:06:00 | 24 | 92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:06:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
58, M. Koperski, strata - poza boiskiem | 03:56:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
03:47:00 | 33, A. Lawton, faul w ataku | |||
03:47:00 | 33, A. Lawton, strata w ataku | |||
1, H. Henderson, faulowany | 03:47:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny lay-up | 03:30:00 | |||
03:26:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
31 | 03:13:00 | 26 | 95, M. Mindowicz, celny lay-up | |
03:13:00 | 33, A. Lawton, asysta | |||
03:04:00 | 95, M. Mindowicz, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 03:04:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:04:00 | 26 | |
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:04:00 | 26 | |
33 | 02:47:00 | 28 | 33, A. Lawton, celny wsad | |
02:47:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:29:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny lay-up | 02:13:00 | |||
02:11:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
02:06:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - poza boiskiem | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 02:06:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
02:06:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
7, W. Szpyrka, niecelny z wyskoku za 2 | 01:53:00 | |||
01:49:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
01:32:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:30:00 | |||
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | 01:12:00 | |||
01:08:00 | 33, A. Lawton, zbiórka w obronie | |||
00:56:70 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:54:30 | 33, A. Lawton, zbiórka w ataku | |||
00:50:80 | 33, A. Lawton, niecelny lay-up | |||
00:48:20 | 95, M. Mindowicz, zbiórka w ataku | |||
00:46:60 | 3, J. Kobel, faul w ataku | |||
00:46:60 | 3, J. Kobel, strata w ataku | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 00:46:60 | |||
00:46:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
91, M. Formella, zmiana - zejście | 00:46:60 | |||
94, K. Indyk, zmiana - wejście | 00:46:60 | |||
00:46:60 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
00:46:60 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:28:30 | |||
00:28:30 | 33, A. Lawton, blok | |||
00:24:30 | 92, P. Rosołowski, zbiórka w obronie | |||
00:23:00 | 33, A. Lawton, strata - błąd kroków | |||
00:23:00 | 33, A. Lawton, faul techniczny | |||
00:23:00 | 33, A. Lawton, zmiana - zejście | |||
00:23:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
00:23:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
00:23:00 | 33, A. Lawton, zmiana - wejście | |||
00:23:00 | 33, A. Lawton, faul dyskwalifikujący | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z1 | 34 | 00:23:00 | 28 | |
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 00:23:00 | 28 | |
00:23:00 | 33, A. Lawton, zmiana - zejście | |||
00:23:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 00:23:00 | 28 | |
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | 00:23:00 | |||
zbiórka w ataku | 00:20:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, K. Indyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, H. Henderson, celny lay-up | 38 | 09:43:00 | 28 | |
09:20:00 | 3, J. Kobel, niecelny hakiem za 2 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny lay-up | 08:58:00 | |||
08:55:00 | 95, M. Mindowicz, zbiórka w obronie | |||
38 | 08:41:00 | 31 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
08:41:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
08:26:00 | 95, M. Mindowicz, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 08:26:00 | |||
33, W. Wątroba, strata - błąd 3 sekund | 08:17:00 | |||
07:56:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - poza boiskiem | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:32:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
91, M. Formella, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
38 | 07:00:00 | 32 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 07:00:00 | 33 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:43:00 | |||
06:41:00 | 97, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
33, W. Wątroba, faul osobisty | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 97, K. Kempa , faulowany | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 06:34:00 | 34 | 97, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | |
06:30:00 | 97, K. Kempa , faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 06:30:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 06:30:00 | 34 | |
