Etap I - 9 kolejka | 09.11.2024 18:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Cezary Kurowski, Marek Ulewiński | Komisarz: Piotr Kustosz
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darius MCNeill | 4 | 23:36 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 7 | -3 | |
3 | Bartosz Majewski | 11 | 26:21 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 4/12 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 9 | 4 | |
4 | Damian Durski | 9 | 23:12 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |   | 1 | 8 | -1 | |
8 | Witalij Kowalenko | 12 | 27:59 | 2/2 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 3 |   | 17 | 13 | |
9 | Filip Struski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Mariusz Konopatzki | 9 | 25:32 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 19 | 22 | |
35 | Damian Jeszke | 21 | 32:04 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25.0 | 9/15 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |   | 26 | 13 | |
91 | Maciej Nagel | 2 | 03:00 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -10 | |
93 | Piotr Lis | 17 | 21:52 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 8/9 | 88.9 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |   |   | 1 |   | 18 | 26 | |
94 | Miłosz Toczek | 0 | 15:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | 5 | -5 | |
97 | Sebastian Kloska | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
98 | Jakub Serocki | 0 | 00:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 21/36 | 58.3 | 10/30 | 33.3 | 31/66 | 47 | 13/16 | 81.3 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 15 | 9 | 9 | 10 | 2 | 112 |
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 15 | 34:04 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 |   | 2 | 1 | 17 | -10 | |
5 | Jakub Koelner | 12 | 25:07 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |   |   | 10 | -9 | |
6 | Tomasz Ochońko | 3 | 19:27 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 3 | -9 | |
9 | Łukasz Kupczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Michał Kroczak | 9 | 24:34 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 12 | -13 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 0 | 05:56 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -2 | 0 | |
41 | Jakub Patoka | 13 | 28:27 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 16 | -7 | |
90 | Karol Prochorowicz | 5 | 24:34 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3 |   | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 1 | 4 | -6 | |
91 | Jakub Galewski | 6 | 20:33 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 3 | 1 | -2 | |
92 | Bruno Chalicki | 4 | 06:00 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 9 | -1 | |
95 | Joshua Ashaolu | 3 | 05:22 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | |
97 | Jakub Wojciechowski | 4 | 05:56 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 1 | -1 | |
Drużyna | 5 | 2 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 11/32 | 34.4 | 12/29 | 41.4 | 23/61 | 37.7 | 16/27 | 59.3 | 13 | 26 | 39 | 20 | 15 | 20 | 12 | 5 | 2 | 10 | 73 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/29) 62.1 | 20 (10/23) 43.5 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 8 |
Punkty z ławki | 47 | 23 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (82-64) | 11 (7-18) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (17-20) | 10 (2-12) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 16:56 | 21:28 |
Akcja po akcji
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 1 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 00, B. Waldow, wygrany rzut sędziowski | |||
91, M. Nagel, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:44:00 | 2 | 00, B. Waldow, celny hakiem za 2 | |
09:44:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:31:00 | |||
09:29:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
91, M. Nagel, zbiórka w ataku | 09:07:00 | |||
91, M. Nagel, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:06:00 | 2 | |
08:53:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 08:53:00 | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 91, J. Galewski, przechwyt | |||
2 | 08:47:00 | 4 | 91, J. Galewski, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Mcneill, faul osobisty | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
08:47:00 | 91, J. Galewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
08:30:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:25:00 | 7 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
08:25:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:12:00 | |||
08:09:00 | 91, J. Galewski, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:51:00 | zbiórka w ataku | |||
2 | 07:45:00 | 9 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
07:16:00 | 91, J. Galewski, zbiórka w obronie | |||
07:08:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:06:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w ataku | |||
2 | 07:04:00 | 12 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
07:04:00 | 90, K. Prochorowicz, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:00:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
91, M. Nagel, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:38:00 | 12 | |
4, D. Durski, asysta | 06:38:00 | |||
06:19:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 90, K. Prochorowicz, faul w ataku | |||
06:19:00 | 90, K. Prochorowicz, strata w ataku | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 06:19:00 | |||
06:13:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
93, P. Lis, faulowany | 06:13:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
05:57:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, blok | 05:36:00 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
05:24:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
4, D. Durski, strata - powrót piłki na pole obrony | 05:10:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
05:10:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
5 | 04:53:00 | 15 | 90, K. Prochorowicz, celny z wyskoku za 3 | |
04:53:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 04:39:00 | |||
04:39:00 | zbiórka w obronie | |||
04:10:00 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 7 | 03:53:00 | 15 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 03:53:00 | |||
7 | 03:36:00 | 18 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
03:36:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
1, D. Mcneill, zmiana - zejście | 03:23:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 00, B. Waldow, zmiana - zejście | |||
03:23:00 | 97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
03:23:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
93, P. Lis, faulowany | 03:23:00 | |||
93, P. Lis, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 03:23:00 | 18 | |
93, P. Lis, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 03:23:00 | 18 | |
03:23:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
03:23:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
03:13:00 | 97, J. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, W. Kowalenko, blok | 03:13:00 | |||
93, P. Lis, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:06:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
35, D. Jeszke, strata - złe podanie | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 14, M. Kroczak, przechwyt | |||
9 | 02:50:00 | 20 | 97, J. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:50:00 | 26, F. Matusiak, asysta | |||
02:30:00 | 97, J. Wojciechowski, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 92, B. Chalicki, zmiana - wejście | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 02:30:00 | 20 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 02:30:00 | |||
35, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 02:30:00 | 20 | |
02:12:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:07:00 | 20 | |
3, B. Majewski, asysta | 02:07:00 | |||
01:42:00 | 97, J. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, B. Majewski, blok | 01:42:00 | |||
01:37:00 | 92, B. Chalicki, zbiórka w ataku | |||
01:36:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 01:25:00 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 01:23:00 | |||
8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 15 | 01:22:00 | 20 | |
01:02:00 | 26, F. Matusiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, M. Konopatzki, blok | 01:02:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 00:53:80 | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 00:49:00 | |||
00:46:10 | 92, B. Chalicki, zbiórka w obronie | |||
00:36:50 | 97, J. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:36:50 | zbiórka w ataku | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 00:36:50 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - wejście | 00:36:50 | |||
00:22:30 | 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:19:20 | strata - błąd 24 sekund | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:90 | |||
00:00:00 | 97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 2 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
93, P. Lis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, B. Chalicki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 00, B. Waldow, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 17 | 09:48:00 | 20 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 09:48:00 | |||
17 | 09:26:00 | 23 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | |
09:26:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 19 | 09:10:00 | 23 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 09:10:00 | |||
08:45:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 08:36:00 | 23 | |
1, D. Mcneill, asysta | 08:36:00 | |||
08:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:33:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
08:33:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
08:33:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
08:33:00 | 91, J. Galewski, zmiana - wejście | |||
22 | 08:23:00 | 25 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
08:23:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:00:00 | 25 | |
24 | 07:44:00 | 28 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
07:44:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:25:00 | 28 | |
1, D. Mcneill, asysta | 07:25:00 | |||
26 | 07:11:00 | 30 | 91, J. Galewski, celny lay-up | |
18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:51:00 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w ataku | 06:48:00 | |||
18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:46:00 | |||
06:43:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
94, M. Toczek, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
26 | 06:33:00 | 31 | 91, J. Galewski, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 06:33:00 | 32 | 91, J. Galewski, celny rzut wolny 2z2 | |
06:12:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 06:12:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | |||
26 | 06:12:00 | 35 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
06:12:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:29:00 | 35 | |
04:53:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
04:30:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
94, M. Toczek, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
1, D. Mcneill, celny wsad | 30 | 04:08:00 | 35 | |
94, M. Toczek, asysta | 04:08:00 | |||
03:58:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 03:58:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:50:00 | |||
03:48:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
03:39:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, blok | 03:39:00 | |||
03:39:00 | zbiórka w ataku | |||
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
93, P. Lis, faul osobisty | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
30 | 03:35:00 | 36 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 03:35:00 | 37 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 32 | 03:21:00 | 37 | |
93, P. Lis, asysta | 03:21:00 | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
03:08:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
03:08:00 | 91, J. Galewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:08:00 | 91, J. Galewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | 35 | 02:52:00 | 37 | |
1, D. Mcneill, asysta | 02:52:00 | |||
02:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:50:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
35 | 02:38:00 | 40 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
02:38:00 | 90, K. Prochorowicz, asysta | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:18:00 | |||
02:15:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
35 | 02:07:00 | 43 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:04:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 14, M. Kroczak, przechwyt | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
01:54:00 | 00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
35 | 01:54:00 | 44 | 00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | |
01:54:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:42:00 | 44 | |
01:21:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 3 | 01:00:00 | |||
00:57:40 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
18, M. Konopatzki, faul osobisty | 00:44:60 | |||
00:44:60 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
38 | 00:44:60 | 45 | 00, B. Waldow, celny rzut wolny 1z2 | |
00:44:60 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
38 | 00:44:60 | 46 | 00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | |
18, M. Konopatzki, celny lay-up | 40 | 00:36:20 | 46 | |
8, W. Kowalenko, asysta | 00:36:20 | |||
00:21:70 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 00:18:70 | |||
00:08:90 | 6, T. Ochońko, faul osobisty | |||
18, M. Konopatzki, faulowany | 00:08:90 | |||
00:07:40 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
00:07:40 | 95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:60 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | 00:03:60 | |||
18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 2 | 42 | 00:03:60 | 46 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 3 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, J. Galewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 41, J. Patoka, strata - złe podanie | |||
35, D. Jeszke, przechwyt | 09:46:00 | |||
09:40:00 | 91, J. Galewski, faul osobisty | |||
93, P. Lis, faulowany | 09:40:00 | |||
93, P. Lis, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 09:40:00 | 46 | |
93, P. Lis, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 09:40:00 | 46 | |
44 | 09:18:00 | 48 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
09:18:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 46 | 08:48:00 | 48 | |
08:33:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, D. Mcneill, blok | 08:33:00 | |||
08:33:00 | zbiórka w ataku | |||
08:26:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, blok | 08:26:00 | |||
zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 2 | 48 | 08:17:00 | 48 | |
8, W. Kowalenko, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 90, K. Prochorowicz, faulowany | |||
07:44:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 07:34:00 | |||
07:31:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
1, D. Mcneill, faul osobisty | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 90, K. Prochorowicz, faulowany | |||
48 | 07:16:00 | 49 | 90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
07:16:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
07:16:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 06:59:00 | |||
93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | 51 | 06:56:00 | 49 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 06:56:00 | |||
06:42:00 | 90, K. Prochorowicz, strata - złe podanie | |||
18, M. Konopatzki, przechwyt | 06:42:00 | |||
06:38:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
06:38:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
06:38:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
06:38:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | 54 | 06:27:00 | 49 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 06:27:00 | |||
54 | 06:10:00 | 51 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
05:48:00 | 00, B. Waldow, faul osobisty | |||
18, M. Konopatzki, faulowany | 05:48:00 | |||
18, M. Konopatzki, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:48:00 | |||
18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 05:48:00 | 51 | |
18, M. Konopatzki, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
55 | 05:28:00 | 52 | 00, B. Waldow, celny rzut wolny 1z2 | |
05:28:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
05:28:00 | 00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 05:12:00 | |||
05:09:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
04:59:00 | 14, M. Kroczak, strata - złe podanie | |||
18, M. Konopatzki, przechwyt | 04:59:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
04:42:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, W. Kowalenko, blok | 04:31:00 | |||
04:31:00 | zbiórka w ataku | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
04:28:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
