Etap I - 6 kolejka | 23.10.2024 19:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Michał Cieśla, Paweł Stolorz | Komisarz: Karina Nowotna
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 19 | 24:06 | 4/5 | 80.0 | 3/7 | 42.9 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 25 | 13 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 5 | 22:19 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |   |   | 3 |   | 1 | 10 | 9 | |
33 | Austin Lawton | 16 | 23:45 | 6/13 | 46.2 |   |   | 6/13 | 46.2 | 4/8 | 50.0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 |   | 2 | 1 | 18 | 22 | |
71 | Dominik Rutkowski | 10 | 20:23 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 1 |   |   |   | 12 | 14 | |
90 | Edwin Krzemiński | 2 | 05:59 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   | -1 | -10 | |
92 | Patryk Rosołowski | 5 | 22:59 | 1/1 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 1 |   |   | 7 | -2 | |
95 | Michał Mindowicz | 4 | 21:44 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 10 | 7 | |
97 | Krzysztof Kempa | 17 | 23:35 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 20 | 26 | |
98 | Konrad Szymański | 7 | 18:06 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 8 | 0 | |
99 | Kamil Białachowski | 7 | 17:04 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 | 2 |   | 2 |   | 4 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | -14 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 28/54 | 51.9 | 8/27 | 29.6 | 36/81 | 44.4 | 12/20 | 60 | 23 | 23 | 46 | 22 | 17 | 21 | 9 | 11 | 3 | 3 | 109 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Marek Łukomski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 17 | 24:04 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |   |   |   |   | 18 | -5 | |
1 | Maciej Szewczyk | 0 | 17:50 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | -3 | -10 | |
3 | Paweł Kopycki | 8 | 18:59 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 6 | -13 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 13 | 22:11 | 2/3 | 66.7 | 3/10 | 30.0 | 5/13 | 38.5 |   |   |   | 7 | 7 |   |   |   | 4 |   |   | 1 | 8 | -8 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 16 | 26:36 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 7/9 | 77.8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |   | 1 | 16 | -3 | |
24 | Marcin Dymała | 4 | 26:28 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 6 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | 9 | -10 | |
34 | Szymon Janczak | 6 | 19:24 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 3 |   | 12 | -3 | |
90 | Jan Pluta | 5 | 16:44 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 6 | -12 | |
95 | Franciszek Janus | 2 | 09:00 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |   |   |   |   |   | 5 | 9 | |
98 | Norbert Maciejak | 8 | 18:44 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   |   | 6 | -10 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 23/36 | 63.9 | 8/27 | 29.6 | 31/63 | 49.2 | 9/15 | 60 | 12 | 25 | 37 | 17 | 21 | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 | 83 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 27 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/48) 52.1 | 34 (17/27) 63 |
Punkty drugiej szansy | 18 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 22 | 14 |
Punkty z ławki | 26 | 29 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 31 (80-49) | 1 (3-4) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (50-26) | 7 (86-70) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 39:24 | 00:13 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
33, A. Lawton, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, P. Kopycki, przegrany rzut sędziowski | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 2 | 09:54:00 | 0 | |
3, J. Kobel, asysta | 09:54:00 | |||
09:54:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 09:54:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:54:00 | 0 | |
3 | 09:35:00 | 2 | 3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
09:35:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 09:23:00 | |||
3 | 09:06:00 | 4 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 2 | |
09:06:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:53:00 | 4 | |
95, M. Mindowicz, asysta | 08:53:00 | |||
6 | 08:36:00 | 6 | 0, J. Mcmurray, celny lay-up | |
97, K. Kempa , celny z wyskoku za 3 | 9 | 08:19:00 | 6 | |
33, A. Lawton, asysta | 08:19:00 | |||
07:56:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
97, K. Kempa , celny lay-up | 11 | 07:50:00 | 6 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 07:50:00 | |||
07:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:13:00 | 3, P. Kopycki, niecelny z obrotu za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
3, J. Kobel, asysta | 13 | 06:57:00 | 6 | |
33, A. Lawton, faul osobisty | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
06:35:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
13 | 06:35:00 | 7 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z3 | |
06:35:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
95, M. Mindowicz, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny z obrotu za 2 | 06:18:00 | |||
06:16:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
13 | 06:03:00 | 10 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 16 | 05:43:00 | 10 | |
05:34:00 | 24, M. Dymała, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
05:21:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 05:21:00 | |||
05:21:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
05:21:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
05:21:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
05:21:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, strata - błąd kozłowania | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 34, S. Janczak, przechwyt | |||
05:00:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
05:00:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 19 | 04:38:00 | 10 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 04:38:00 | |||
19 | 04:26:00 | 13 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | |
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 21 | 04:10:00 | 13 | |
04:02:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
95, M. Mindowicz, przechwyt | 04:02:00 | |||
33, A. Lawton, celny lay-up | 23 | 03:55:00 | 13 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
03:55:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z1 | 24 | 03:55:00 | 13 | |
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
03:32:00 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:19:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 03:05:00 | 13 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:05:00 | |||
02:40:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:37:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
97, K. Kempa , faul osobisty | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
97, K. Kempa , zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
26 | 02:28:00 | 15 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
02:28:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 28 | 02:14:00 | 15 | |
01:51:00 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:51:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
01:51:00 | zbiórka w ataku | |||
01:50:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
01:50:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
28 | 01:47:00 | 16 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 01:47:00 | 17 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | |
01:36:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
99, K. Białachowski, faulowany | 01:36:00 | |||
99, K. Białachowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:36:00 | |||
99, K. Białachowski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 01:36:00 | 17 | |
92, P. Rosołowski, asysta | 01:36:00 | |||
01:21:00 | 3, P. Kopycki, strata - błąd kroków | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 31 | 01:05:00 | 17 | |
31 | 00:46:90 | 20 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | |
00:46:90 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 34 | 00:36:10 | 20 | |
99, K. Białachowski, faul osobisty | 00:14:40 | |||
00:14:40 | 1, M. Szewczyk, faulowany | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 00:14:40 | |||
98, K. Szymański, zmiana - wejście | 00:14:40 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 00:14:40 | |||
97, K. Kempa , zmiana - wejście | 00:14:40 | |||
00:08:30 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:05:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 34 | 00:00:00 | 22 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 09:46:00 | |||
09:43:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
09:42:00 | 3, P. Kopycki, strata - złe podanie | |||
11, P. Pułkotycki, przechwyt | 09:42:00 | |||
09:39:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
09:39:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:39:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 09:39:00 | 22 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 09:39:00 | |||
35 | 09:20:00 | 24 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:01:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 08:58:00 | |||
37 | 08:46:00 | 26 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
33, A. Lawton, niecelny z wyskoku za 2 | 08:21:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 08:16:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:00 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:00:00 | |||
98, K. Szymański, zbiórka w ataku | 07:57:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny z obrotu za 2 | 07:47:00 | |||
07:43:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
07:39:00 | 24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:39:00 | 24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
97, K. Kempa , celny z obrotu za 2 | 39 | 07:23:00 | 26 | |
07:09:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 42 | 07:01:00 | 26 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 07:01:00 | |||
06:40:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny lay-up | |||
98, K. Szymański, zbiórka w obronie | 06:38:00 | |||
97, K. Kempa , celny lay-up | 44 | 06:26:00 | 26 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 06:26:00 | |||
06:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:25:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
06:25:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
06:06:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, P. Rosołowski, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:46:00 | |||
05:43:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
05:35:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
97, K. Kempa , przechwyt | 05:35:00 | |||
92, P. Rosołowski, celny lay-up | 46 | 05:17:00 | 26 | |
98, K. Szymański, asysta | 05:17:00 | |||
05:02:00 | 8, M. Smarzy, niecelny lay-up | |||
33, A. Lawton, blok | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
04:58:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, P. Rosołowski, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
98, K. Szymański, celny hakiem za 2 | 48 | 04:47:00 | 26 | |
92, P. Rosołowski, asysta | 04:47:00 | |||
04:23:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 04:17:00 | |||
04:14:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
98, K. Szymański, faulowany | 04:14:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
95, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
04:14:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
04:14:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
04:04:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
04:03:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:59:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
03:53:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
11, P. Pułkotycki, przechwyt | 03:53:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w ataku | 03:39:00 | |||
03:37:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
95, M. Mindowicz, faulowany | 03:37:00 | |||
97, K. Kempa , zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 50 | 03:25:00 | 26 | |
03:04:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
95, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:52:00 | |||
02:50:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
50 | 02:44:00 | 28 | 8, M. Smarzy, celny lay-up | |
02:44:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
02:35:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 02:35:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 02:35:00 | 28 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 02:35:00 | 28 | |
52 | 02:35:00 | 30 | 3, P. Kopycki, celny lay-up | |
02:35:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
02:11:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
02:11:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:11:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 02:11:00 | 30 | |
3, J. Kobel, asysta | 02:11:00 | |||
95, M. Mindowicz, faul osobisty | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
53 | 01:45:00 | 31 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | |
01:45:00 | 98, N. Maciejak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:32:00 | |||
01:29:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
53 | 01:23:00 | 33 | 24, M. Dymała, celny z obrotu za 2 | |
99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:01:00 | |||
95, M. Mindowicz, zbiórka w ataku | 00:57:50 | |||
95, M. Mindowicz, celny lay-up | 55 | 00:54:50 | 33 | |
3, J. Kobel, faul osobisty | 00:40:50 | |||
00:40:50 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 00:40:50 | |||
90, E. Krzemiński, zmiana - wejście | 00:40:50 | |||
00:27:60 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Mindowicz, zbiórka w obronie | 00:25:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 57 | 00:06:00 | 33 | |
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 00:00:80 | |||
00:00:80 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
00:00:30 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, E. Krzemiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
97, K. Kempa , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 95, F. Janus, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:57:00 | 10, A. Lewandowski, strata - złe podanie | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 09:57:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 09:53:00 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w ataku | 09:51:00 | |||
09:45:00 | 95, F. Janus, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 09:45:00 | |||
09:40:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 09:40:00 | |||
33, A. Lawton, celny rzut wolny 1z2 | 58 | 09:40:00 | 33 | |
3, J. Kobel, asysta | 09:40:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
33, A. Lawton, faul osobisty | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
58 | 09:15:00 | 35 | 3, P. Kopycki, celny lay-up | |
97, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
08:52:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | |||
08:47:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:44:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
08:38:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, K. Kempa , zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
97, K. Kempa , celny alley-oop | 60 | 08:33:00 | 35 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 08:33:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z1 | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
97, K. Kempa , faul osobisty | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
08:03:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 07:40:00 | |||
33, A. Lawton, zbiórka w ataku | 07:38:00 | |||
33, A. Lawton, celny lay-up | 62 | 07:37:00 | 35 | |
07:37:00 | 95, F. Janus, faul osobisty | |||
33, A. Lawton, faulowany | 07:37:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
62 | 07:25:00 | 37 | 10, A. Lewandowski, celny lay-up | |
07:25:00 | 95, F. Janus, asysta | |||
07:20:00 | 95, F. Janus, faul osobisty | |||
97, K. Kempa , faulowany | 07:20:00 | |||
97, K. Kempa , niecelny rzut wolny 1z2 | 07:20:00 | |||
97, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | 63 | 07:20:00 | 37 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:20:00 | |||
07:09:00 | 3, P. Kopycki, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 65 | 06:47:00 | 37 | |
06:28:00 | 3, P. Kopycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:25:00 | 95, F. Janus, zbiórka w ataku | |||
06:22:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
33, A. Lawton, niecelny wsad | 06:10:00 | |||
06:04:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
33, A. Lawton, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 95, F. Janus, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
06:04:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
05:53:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Mindowicz, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 10, A. Lewandowski, przechwyt | |||
65 | 05:30:00 | 40 | 90, J. Pluta, celny z wyskoku za 3 | |
05:30:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | 67 | 05:04:00 | 40 | |
99, K. Białachowski, faul osobisty | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
97, K. Kempa , zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
