Etap I - 5 kolejka | 19.10.2024 15:00
Sędziowie: Damian Ottenburger, Damian Wiaderny, Cezary Kurowski | Komisarz: Andrzej Karwowski
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darius MCNeill | 7 | 27:07 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 7 | 20 | |
3 | Bartosz Majewski | 20 | 32:21 | 3/3 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 26 | 19 | |
4 | Damian Durski | 3 | 19:55 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 4 |   | 6 | 2 | 3 |   |   | 3 | 7 | |
8 | Witalij Kowalenko | 14 | 23:21 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   | 20 | 18 | |
9 | Filip Struski | 4 | 13:46 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 4 | -12 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 12 | 23:46 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 14 | 3 | |
35 | Damian Jeszke | 6 | 18:42 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 5 | -2 | |
91 | Maciej Nagel | 11 | 24:03 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |   | 4 |   | 15 | 20 | |
93 | Piotr Lis | 2 | 12:24 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -5 | |
94 | Miłosz Toczek | 2 | 04:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 3 |   |   |   |   | 3 | -8 | |
97 | Sebastian Kloska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Jakub Serocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 7/22 | 31.8 | 31/66 | 47 | 12/21 | 57.1 | 15 | 24 | 39 | 18 | 20 | 22 | 10 | 11 | 8 |   | 98 |
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 12 | 31:09 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |   | 1 |   | 3 | 11 | -3 | |
5 | Wojciech Fraś | 2 | 19:03 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   | 1 | 4 | -11 | |
6 | Michał Samsonowicz | 17 | 32:57 | 0/3 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 4/13 | 30.8 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |   | 1 | 9 | -16 | |
13 | Kacper Mąkowski | 13 | 19:34 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | -5 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 2 | 22:22 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 6 | -7 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 0 | 11:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | 3 | |
90 | Konrad Rosiński | 5 | 27:43 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 2 | 4 |   |   | 1 | 6 | -11 | |
91 | Rafał Szpakowski | 7 | 08:51 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 6 | -9 | |
92 | Wiktor Paczkowski | 9 | 17:31 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 2 | 6 |   | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 12 | 1 | |
94 | Jan Jakubiak | 2 | 08:58 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 3 | -2 | |
98 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 |   | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 14/32 | 43.8 | 8/26 | 30.8 | 22/58 | 37.9 | 17/20 | 85 | 13 | 24 | 37 | 18 | 22 | 19 | 16 | 4 |   | 8 | 70 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 21 | 3 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/41) 53.7 | 22 (11/27) 40.7 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 11 |
Punkty z ławki | 34 | 20 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (79-65) | 11 (48-59) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (69-64) | 11 (47-57) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 19:19 | 16:22 |
Akcja po akcji
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
91, M. Nagel, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 90, K. Rosiński, przegrany rzut sędziowski | |||
09:48:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 09:48:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 09:40:00 | |||
91, M. Nagel, zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
09:24:00 | 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | |||
09:07:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, D. Mcneill, blok | 09:07:00 | |||
09:03:00 | zbiórka w ataku | |||
09:00:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Nagel, blok | 09:00:00 | |||
zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
91, M. Nagel, zbiórka w ataku | 08:42:00 | |||
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
08:31:00 | 90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:11:00 | 3 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:11:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
91, M. Nagel, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:57:00 | 3 | |
4, D. Durski, asysta | 07:57:00 | |||
07:38:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Nagel, blok | 07:38:00 | |||
07:34:00 | 90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
07:31:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Nagel, zbiórka w obronie | 07:28:00 | |||
07:22:00 | 90, K. Rosiński, faul osobisty | |||
91, M. Nagel, faulowany | 07:22:00 | |||
91, M. Nagel, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:22:00 | |||
91, M. Nagel, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 07:22:00 | 3 | |
3, B. Majewski, asysta | 07:22:00 | |||
07:09:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:06:00 | 90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
07:05:00 | 13, K. Mąkowski, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 07:05:00 | |||
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 5 | 07:02:00 | 3 | |
1, D. Mcneill, faul osobisty | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
5 | 06:36:00 | 4 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:36:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
5 | 06:36:00 | 5 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:29:00 | |||
06:26:00 | 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | |||
06:24:00 | 6, M. Samsonowicz, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 1, P. Stankowski, przechwyt | |||
06:06:00 | 5, W. Fraś, faul w ataku | |||
06:06:00 | 5, W. Fraś, strata w ataku | |||
4, D. Durski, faulowany | 06:06:00 | |||
05:48:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
91, M. Nagel, faulowany | 05:48:00 | |||
91, M. Nagel, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 05:48:00 | 5 | |
35, D. Jeszke, asysta | 05:48:00 | |||
91, M. Nagel, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:31:00 | 7 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Mcneill, strata - błąd kroków | 05:08:00 | |||
04:54:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
91, M. Nagel, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
04:41:00 | 90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
6 | 04:31:00 | 10 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:31:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:19:00 | 10 | |
04:05:00 | 6, M. Samsonowicz, strata - złe podanie | |||
1, D. Mcneill, przechwyt | 04:05:00 | |||
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:02:00 | 10 | |
03:38:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Nagel, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
91, M. Nagel, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
03:32:00 | 91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 13 | 03:17:00 | 10 | |
02:57:00 | 90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:42:00 | |||
02:39:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
02:32:00 | 5, W. Fraś, strata - złe podanie | |||
93, P. Lis, przechwyt | 02:32:00 | |||
8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:27:00 | 10 | |
93, P. Lis, asysta | 02:27:00 | |||
02:05:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
8, W. Kowalenko, faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 6, M. Samsonowicz, faulowany | |||
15 | 01:52:00 | 12 | 91, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 2 | |
3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:31:00 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | 01:29:00 | |||
18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:28:00 | 12 | |
17 | 01:11:00 | 14 | 91, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:11:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:51:40 | 14 | |
8, W. Kowalenko, asysta | 00:51:40 | |||
00:34:80 | 22, M. Stopierzyński, strata - złe podanie | |||
35, D. Jeszke, przechwyt | 00:34:80 | |||
93, P. Lis, celny lay-up | 22 | 00:20:00 | 14 | |
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 00:16:30 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 00:16:30 | |||
00:16:30 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | |||
00:16:30 | 94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
18, M. Konopatzki, faul osobisty | 00:15:30 | |||
00:15:30 | 6, M. Samsonowicz, faulowany | |||
3, B. Majewski, faul osobisty | 00:15:30 | |||
00:15:30 | 91, R. Szpakowski, faulowany | |||
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 00:15:30 | |||
94, M. Toczek, zmiana - wejście | 00:15:30 | |||
00:15:30 | 90, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
00:15:30 | 92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | |||
22 | 00:06:80 | 16 | 91, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 2 | |
8, W. Kowalenko, faul osobisty | 00:06:80 | |||
00:06:80 | 91, R. Szpakowski, faulowany | |||
22 | 00:04:80 | 17 | 91, R. Szpakowski, celny rzut wolny 1z1 | |
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:80 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 00:04:80 | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22 | 09:41:00 | 19 | 92, W. Paczkowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:41:00 | 94, J. Jakubiak, asysta | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:21:00 | |||
09:18:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
9, F. Struski, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 92, W. Paczkowski, faulowany | |||
93, P. Lis, zmiana - zejście | 09:13:00 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - wejście | 09:13:00 | |||
09:07:00 | 91, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
94, M. Toczek, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:54:00 | 19 | |
8, W. Kowalenko, asysta | 08:54:00 | |||
24 | 08:40:00 | 21 | 92, W. Paczkowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:40:00 | 94, J. Jakubiak, asysta | |||
08:15:00 | 92, W. Paczkowski, faul osobisty | |||
94, M. Toczek, faulowany | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | |||
08:15:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:03:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
07:55:00 | 92, W. Paczkowski, faul w ataku | |||
07:55:00 | 92, W. Paczkowski, strata w ataku | |||
94, M. Toczek, faulowany | 07:55:00 | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 07:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
9, F. Struski, faulowany | 07:42:00 | |||
18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:25:00 | 21 | |
94, M. Toczek, asysta | 07:25:00 | |||
1, D. Mcneill, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
26 | 07:02:00 | 22 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:02:00 | 1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:02:00 | 92, W. Paczkowski, zbiórka w ataku | |||
26 | 06:51:00 | 24 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:41:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
94, M. Toczek, faulowany | 06:41:00 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:32:00 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w ataku | 06:29:00 | |||
3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 06:28:00 | 24 | |
06:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 22, M. Stopierzyński, faulowany | |||
28 | 06:17:00 | 25 | 22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 06:17:00 | 26 | 22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 2z2 | |
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
05:57:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
28 | 05:54:00 | 28 | 94, J. Jakubiak, celny z wyskoku za 2 | |
05:54:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:48:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - zejście | 05:48:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
91, M. Nagel, zmiana - wejście | 05:48:00 | |||
9, F. Struski, celny wsad | 30 | 05:29:00 | 28 | |
91, M. Nagel, asysta | 05:29:00 | |||
05:24:00 | 94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
05:05:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
04:55:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
18, M. Konopatzki, faulowany | 04:55:00 | |||
18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 04:55:00 | 28 | |
18, M. Konopatzki, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 04:55:00 | 28 | |
32 | 04:41:00 | 30 | 92, W. Paczkowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:41:00 | 77, A. Adamczyk, asysta | |||
9, F. Struski, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 92, W. Paczkowski, faulowany | |||
04:41:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
32 | 04:41:00 | 31 | 92, W. Paczkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
18, M. Konopatzki, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:19:00 | 31 | |
3, B. Majewski, asysta | 04:19:00 | |||
35 | 04:04:00 | 34 | 6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | |
04:04:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
9, F. Struski, strata - złe podanie | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 6, M. Samsonowicz, przechwyt | |||
03:37:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Majewski, zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
03:28:00 | 6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | |||
35 | 03:24:00 | 37 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:24:00 | 13, K. Mąkowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:24:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:04:00 | |||
9, F. Struski, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 2 | 37 | 02:55:00 | 37 | |
9, F. Struski, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 90, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
02:43:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:43:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | |||
37 | 02:43:00 | 39 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:16:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
8, W. Kowalenko, faulowany | 02:16:00 | |||
8, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:16:00 | |||
8, W. Kowalenko, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 02:16:00 | 39 | |
18, M. Konopatzki, faul techniczny | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | |||
02:11:00 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
38 | 02:11:00 | 40 | 6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
1, D. Mcneill, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
02:00:00 | 6, M. Samsonowicz, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 02:00:00 | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 01:50:00 | |||
01:31:00 | 90, K. Rosiński, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 01:31:00 | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | 01:16:00 | |||
01:13:00 | 90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:03:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
01:01:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 00:57:90 | |||
00:45:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
91, M. Nagel, faulowany | 00:45:00 | |||
00:45:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
00:45:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
91, M. Nagel, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:45:00 | |||
91, M. Nagel, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 00:45:00 | 40 | |
8, W. Kowalenko, asysta | 00:45:00 | |||
00:22:90 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:22:90 | zbiórka w ataku | |||
00:22:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:22:10 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:19:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
39 | 00:18:50 | 42 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | 41 | 00:07:80 | 42 | |
00:07:80 | 6, M. Samsonowicz, faul osobisty | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 00:07:80 | |||
91, M. Nagel, zmiana - zejście | 00:07:80 | |||
94, M. Toczek, zmiana - wejście | 00:07:80 | |||
1, D. Mcneill, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:07:80 | |||
00:07:80 | 90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
00:03:50 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
SKS Fulimpex Starogard Gdański | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
3, B. Majewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, M. Toczek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
93, P. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18, M. Konopatzki, strata - powrót piłki na pole obrony | 09:48:00 | |||
09:34:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 09:31:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 43 | 09:16:00 | 42 | |
08:58:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
1, D. Mcneill, zbiórka w ataku | 08:41:00 | |||
93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
08:35:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
43 | 08:16:00 | 45 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:16:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
07:55:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
35, D. Jeszke, faul osobisty | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 6, M. Samsonowicz, faulowany | |||
18, M. Konopatzki, faul osobisty | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
43 | 07:48:00 | 46 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | |
07:48:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
07:48:00 | 5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
07:29:00 | 6, M. Samsonowicz, faul osobisty | |||
1, D. Mcneill, faulowany | 07:29:00 | |||
1, D. Mcneill, strata - poza boiskiem | 07:20:00 | |||
07:07:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 45 | 06:58:00 | 46 | |
93, P. Lis, asysta | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:58:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
35, D. Jeszke, celny wsad | 47 | 06:57:00 | 46 | |
06:31:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, blok | 06:31:00 | |||
06:26:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | |||
47 | 06:24:00 | 49 | 6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | |
06:24:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
1, D. Mcneill, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
3, B. Majewski, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
