Etap I - 5 kolejka | 20.10.2024 15:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Edyta Szamałek, Szymon Roliński | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Radosław Hyży. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Szymon Nowicki | 5 | 22:54 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 4 | 6 |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 9 | 17 | |
12 | Tobiasz Dydak | 2 | 09:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 5 | 2 | |
14 | Roman Janik | 2 | 09:37 |   |   |   |   |   |   | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | -2 | |
17 | Teemu Suokas | 18 | 31:36 | 6/9 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 8/16 | 50.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |   |   | 20 | 12 | |
19 | Mikołaj Adamczak | 6 | 18:18 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 2 | 5 | -3 | |
20 | Karol Kankowski | 8 | 18:20 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 11 | 16 | |
21 | Przemysław Kociszewski | 2 | 10:53 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | -6 | |
23 | Ilian Węgrowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Soprano Szelążek | 0 | 10:18 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 5 | |
25 | Maksymilian Leniec | 9 | 12:57 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
26 | Wojciech Siembiga | 10 | 26:23 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 10 | 10 | |
33 | Oskar Hlebowicki | 16 | 29:09 | 3/9 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 5/15 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 2 | 13 | 14 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 24/49 | 49 | 6/22 | 27.3 | 30/71 | 42.3 | 12/16 | 75 | 18 | 36 | 54 | 15 | 20 | 15 | 17 | 9 | 3 | 7 | 94 |
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 4 | 24:40 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 |   | 1 |   | 3 | -8 | |
11 | Alan Czujkowski | 19 | 29:25 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 3/3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | -6 | |
12 | Szymon Pawlak | 11 | 35:10 | 2/5 | 40.0 | 1/8 | 12.5 | 3/13 | 23.1 | 4/7 | 57.1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | -11 | |
13 | Norbert Kulon | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Oleksandr Antypov | 20 | 32:32 | 4/12 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 4/16 | 25.0 | 12/12 | 100.0 | 3 | 5 | 8 |   | 1 | 7 |   | 1 | 2 | 2 | 19 | -2 | |
23 | Piotr Keller | 9 | 22:17 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 8 | -7 | |
75 | Mateusz Szwed | 2 | 04:51 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 3 | -5 | |
92 | Igor Urban | 0 | 18:08 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 3 |   |   | 1 | -11 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 05:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 0 | 14:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   |   | 1 |   | 4 | -8 | |
99 | Karol Krysiewicz | 0 | 13:45 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -3 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 4/24 | 16.7 | 20/58 | 34.5 | 21/29 | 72.4 | 5 | 22 | 27 | 14 | 16 | 20 | 11 | 8 | 7 | 3 | 63 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 22, O. Antypov, wygrany rzut sędziowski | |||
12, T. Dydak, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:44:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
09:21:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
09:15:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:00 | |||
08:53:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:30:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
12, T. Dydak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:16:00 | 0 | |
17, T. Suokas, asysta | 08:16:00 | |||
12, T. Dydak, faul osobisty | 07:55:00 | |||
07:55:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
2 | 07:55:00 | 1 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
07:55:00 | 12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, T. Dydak, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 07:37:00 | |||
07:36:00 | zbiórka w obronie | |||
07:22:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, T. Suokas, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:12:00 | 1 | |
4 | 06:50:00 | 3 | 11, A. Czujkowski, celny hakiem za 2 | |
06:50:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
21, P. Kociszewski, faul osobisty | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
4 | 06:50:00 | 4 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:36:00 | 4 | |
26, W. Siembiga, asysta | 06:36:00 | |||
06:17:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, T. Suokas, zbiórka w obronie | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
17, T. Suokas, faulowany | 06:12:00 | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 3 | 05:55:00 | |||
12, T. Dydak, zbiórka w ataku | 05:52:00 | |||
05:45:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
17, T. Suokas, faulowany | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:40:00 | |||
05:37:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
21, P. Kociszewski, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
7 | 05:36:00 | 5 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 05:36:00 | 6 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
26, W. Siembiga, celny z odskoku za 2 | 9 | 05:22:00 | 6 | |
19, M. Adamczak, faul osobisty | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
12, T. Dydak, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
20, K. Kankowski, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
9 | 05:15:00 | 7 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:15:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
9 | 05:15:00 | 8 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:01:00 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
33, O. Hlebowicki, faulowany | 05:01:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 05:01:00 | 8 | |
26, W. Siembiga, asysta | 05:01:00 | |||
33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 05:01:00 | 8 | |
20, K. Kankowski, faul osobisty | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
17, T. Suokas, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
24, S. Szelążek, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
25, M. Leniec, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
11 | 04:50:00 | 9 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
11 | 04:50:00 | 10 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
25, M. Leniec, niecelny z wyskoku za 2 | 04:31:00 | |||
25, M. Leniec, zbiórka w ataku | 04:30:00 | |||
19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:17:00 | |||
04:14:00 | 99, K. Krysiewicz, zbiórka w obronie | |||
19, M. Adamczak, faul osobisty | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 99, K. Krysiewicz, faulowany | |||
04:13:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 04:13:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - wejście | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 99, K. Krysiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:13:00 | 99, K. Krysiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, R. Janik, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
19, M. Adamczak, celny hakiem za 2 | 13 | 03:54:00 | 10 | |
03:40:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
14, R. Janik, przechwyt | 03:40:00 | |||
20, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:27:00 | 10 | |
14, R. Janik, asysta | 03:27:00 | |||
03:08:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
02:51:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
14, R. Janik, faulowany | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
19, M. Adamczak, zmiana - zejście | 02:51:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - wejście | 02:51:00 | |||
14, R. Janik, niecelny rzut wolny 1z3 | 02:51:00 | |||
14, R. Janik, celny rzut wolny 2z3 | 16 | 02:51:00 | 10 | |
14, R. Janik, celny rzut wolny 3z3 | 17 | 02:51:00 | 10 | |
17 | 02:41:00 | 12 | 23, P. Keller, celny z wyskoku za 2 | |
02:22:00 | 23, P. Keller, faul osobisty | |||
25, M. Leniec, faulowany | 02:22:00 | |||
25, M. Leniec, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:22:00 | 12 | |
25, M. Leniec, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 02:22:00 | 12 | |
02:10:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Nowicki, blok | 02:10:00 | |||
24, S. Szelążek, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
24, S. Szelążek, niecelny z wyskoku za 2 | 02:02:00 | |||
02:00:00 | 96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
01:46:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, S. Szelążek, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
01:36:00 | 96, M. Wojciechowski, faul osobisty | |||
20, K. Kankowski, faulowany | 01:36:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
01:36:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
01:36:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
01:36:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
20, K. Kankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:36:00 | |||
20, K. Kankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
01:23:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, M. Leniec, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
25, M. Leniec, celny hakiem za 2 | 21 | 01:16:00 | 12 | |
01:08:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:06:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | |||
01:06:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
01:00:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:57:60 | |||
20, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 00:37:50 | 12 | |
00:21:10 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | 00:18:50 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
25, M. Leniec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, T. Suokas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
33, O. Hlebowicki, faulowany | 09:50:00 | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
09:33:00 | zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
24, S. Szelążek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 22, O. Antypov, blok | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 08:54:00 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
24, S. Szelążek, zmiana - zejście | 08:50:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 08:50:00 | |||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 2 | 25 | 08:48:00 | 12 | |
20, K. Kankowski, asysta | 08:48:00 | |||
08:40:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - błąd kozłowania | |||
17, T. Suokas, przechwyt | 08:40:00 | |||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:37:00 | 12 | |
08:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
26, W. Siembiga, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
08:24:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
27 | 08:24:00 | 13 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z3 | |
27 | 08:24:00 | 14 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 3z3 | |
20, K. Kankowski, strata - złe podanie | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 92, I. Urban, przechwyt | |||
08:08:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
17, T. Suokas, przechwyt | 08:08:00 | |||
08:07:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
17, T. Suokas, faulowany | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
08:07:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
17, T. Suokas, faul w ataku | 08:00:00 | |||
17, T. Suokas, strata w ataku | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
17, T. Suokas, zmiana - zejście | 08:00:00 | |||
25, M. Leniec, zmiana - wejście | 08:00:00 | |||
07:48:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 07:22:00 | |||
20, K. Kankowski, faul osobisty | 29 | 07:02:00 | 14 | |
07:02:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
20, K. Kankowski, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
19, M. Adamczak, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
29 | 07:02:00 | 15 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
07:02:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
29 | 07:02:00 | 16 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
25, M. Leniec, niecelny z wyskoku za 2 | 06:44:00 | |||
8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
25, M. Leniec, niecelny z wyskoku za 3 | 06:39:00 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 06:35:00 | |||
31 | 06:16:00 | 18 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
06:16:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
33, O. Hlebowicki, strata - błąd kozłowania | 06:00:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
12, T. Dydak, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
06:00:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
12, T. Dydak, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
14, R. Janik, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
25, M. Leniec, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
17, T. Suokas, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
31 | 05:43:00 | 19 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 05:43:00 | 20 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:22:00 | |||
05:20:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
31 | 05:02:00 | 22 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:01:00 | |||
12, T. Dydak, zmiana - zejście | 05:01:00 | |||
20, K. Kankowski, zmiana - wejście | 05:01:00 | |||
19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:40:00 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 04:37:00 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 04:36:00 | |||
33 | 04:18:00 | 22 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 3 | 04:06:00 | |||
04:04:00 | 96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
03:59:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
17, T. Suokas, przechwyt | 03:59:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 03:52:00 | |||
19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 22, O. Antypov, blok | |||
19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
19, M. Adamczak, faulowany | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
19, M. Adamczak, niecelny wsad | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 23, P. Keller, zbiórka w obronie | |||
03:38:00 | 96, M. Wojciechowski, blok | |||
03:24:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 2 | 35 | 03:17:00 | 22 | |
03:07:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, K. Kankowski, blok | 03:07:00 | |||
14, R. Janik, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:58:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 02:58:00 | |||
33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 02:58:00 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 02:49:00 | |||
02:47:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
20, K. Kankowski, faul osobisty | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
20, K. Kankowski, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
35 | 02:32:00 | 23 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z3 | |
02:32:00 | 12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
02:32:00 | 12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
14, R. Janik, strata - złe podanie | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
35 | 02:13:00 | 25 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:50:00 | |||
01:48:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
01:34:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:31:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:06:00 | 27 | |
00:42:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:40:10 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:40:10 | |||
14, R. Janik, zmiana - zejście | 00:40:10 | |||
24, S. Szelążek, zmiana - wejście | 00:40:10 | |||
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 41 | 00:14:60 | 27 | |
24, S. Szelążek, asysta | 00:14:60 | |||
17, T. Suokas, faul osobisty | 00:01:10 | |||
00:01:10 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
41 | 00:01:10 | 28 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 00:01:10 | 29 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
8, S. Nowicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, S. Szelążek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
41 | 09:49:00 | 31 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
09:49:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
09:45:00 | 11, A. Czujkowski, faul techniczny | |||
33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z1 | 42 | 09:45:00 | 31 | |
26, W. Siembiga, strata - złe podanie | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
42 | 09:39:00 | 33 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:17:00 | 33 | |
09:05:00 | 11, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | |||
17, T. Suokas, przechwyt | 09:05:00 | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:00 | |||
19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | 08:48:00 | |||
17, T. Suokas, celny z wyskoku za 2 | 46 | 08:39:00 | 33 | |
46 | 08:23:00 | 35 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:23:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 12, S. Pawlak, blok | |||
07:54:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
46 | 07:45:00 | 38 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:45:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 48 | 07:29:00 | 38 | |
17, T. Suokas, asysta | 07:29:00 | |||
07:13:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:50:00 | |||
06:46:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
06:43:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:41:00 | 92, I. Urban, zbiórka w ataku | |||
06:37:00 | 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | |||
21, P. Kociszewski, przechwyt | 06:37:00 | |||
17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 2 | 06:32:00 | |||
06:28:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
06:24:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
19, M. Adamczak, faul w ataku | 06:01:00 | |||
19, M. Adamczak, strata w ataku | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
17, T. Suokas, faul osobisty | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
05:39:00 | 22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
19, M. Adamczak, celny wsad | 50 | 05:33:00 | 38 | |
21, P. Kociszewski, asysta | 05:33:00 | |||
05:16:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
