Etap I - 4 kolejka | 13.10.2024 20:00
Sędziowie: Robert Mordal, Michał Pietrakiewicz, Andrzej Rakowski | Komisarz: Tomasz Borowiak
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 12 | 21:47 | 6/10 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 6/13 | 46.2 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   | 2 |   | 1 | 8 | 20 | |
5 | Wojciech Fraś | 6 | 11:12 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |   |   |   |   | 9 | 6 | |
6 | Michał Samsonowicz | 9 | 24:28 | 3/5 | 60.0 | 1/8 | 12.5 | 4/13 | 30.8 |   |   | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 4 |   |   | 11 | 23 | |
13 | Kacper Mąkowski | 19 | 28:32 | 6/7 | 85.7 | 2/4 | 50.0 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 20 | 18 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 18 | 19:58 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 5/5 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 |   |   | 2 | 20 | 24 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 16 | 16:34 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 15 | 6 | |
90 | Konrad Rosiński | 0 | 19:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   | 7 | 18 | |
91 | Rafał Szpakowski | 14 | 21:17 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5/7 | 71.4 |   |   |   |   |   | 3 | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 12 | 15 | |
92 | Wiktor Paczkowski | 6 | 13:49 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 1 |   | 12 | 8 | |
94 | Jan Jakubiak | 3 | 15:32 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | 8 | |
98 | Jonasz Kluj | 0 | 07:05 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 4 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 33/48 | 68.8 | 9/23 | 39.1 | 42/71 | 59.2 | 10/16 | 62.5 | 11 | 26 | 37 | 19 | 22 | 20 | 12 | 10 | 2 | 4 | 121 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Radosław Hyży. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Szymon Nowicki | 2 | 19:43 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 5 | -5 | |
12 | Tobiasz Dydak | 6 | 17:46 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 8 | -2 | |
14 | Roman Janik | 4 | 15:45 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 2 |   | 1 | 3 | -15 | |
17 | Teemu Suokas | 11 | 24:53 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 2 | 4 |   |   |   | 8 | -20 | |
19 | Mikołaj Adamczak | 10 | 20:16 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 4 |   |   | 1 | 1 | 9 | -19 | |
20 | Karol Kankowski | 3 | 07:37 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | -12 | |
21 | Przemysław Kociszewski | 0 | 05:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -14 | |
23 | Ilian Węgrowski | 5 | 13:07 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -17 | |
25 | Maksymilian Leniec | 16 | 25:05 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |   |   | 14 | -13 | |
26 | Wojciech Siembiga | 6 | 21:35 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 3 | -25 | |
33 | Oskar Hlebowicki | 10 | 28:45 | 3/4 | 75.0 | 1/6 | 16.7 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 10 | -8 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 20/34 | 58.8 | 4/21 | 19 | 24/55 | 43.6 | 21/30 | 70 | 8 | 22 | 30 | 12 | 21 | 22 | 17 | 8 | 4 | 2 | 66 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 19, M. Adamczak, wygrany rzut sędziowski | |||
92, W. Paczkowski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:36:00 | 17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
5, W. Fraś, celny lay-up | 2 | 09:16:00 | 0 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 09:16:00 | |||
08:51:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
5, W. Fraś, celny lay-up | 4 | 08:38:00 | 0 | |
6, M. Samsonowicz, asysta | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 08:38:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | 08:38:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 08:38:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:38:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:27:00 | |||
08:23:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 17, T. Suokas, strata - błąd kozłowania | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 08:18:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny lay-up | 08:13:00 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 08:09:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 19, M. Adamczak, blok | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:55:00 | |||
07:37:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z odskoku za 3 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny hakiem za 2 | 6 | 07:18:00 | 0 | |
1, P. Stankowski, asysta | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 07:18:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
6 | 06:57:00 | 2 | 17, T. Suokas, celny lay-up z obejściem | |
1, P. Stankowski, celny lay-up z obejściem | 8 | 06:43:00 | 2 | |
06:24:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, K. Rosiński, blok | 06:24:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:06:00 | |||
06:02:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z odskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up z obejściem | 10 | 05:40:00 | 2 | |
05:17:00 | 20, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
05:15:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
05:15:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
05:15:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
6, M. Samsonowicz, celny z odskoku za 2 | 12 | 04:59:00 | 2 | |
04:39:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
04:32:00 | 8, S. Nowicki, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 25, M. Leniec, zmiana - wejście | |||
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 04:32:00 | 2 | |
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 04:32:00 | 2 | |
04:32:00 | 17, T. Suokas, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
14 | 04:07:00 | 5 | 23, I. Węgrowski, celny z wyskoku za 3 | |
22, M. Stopierzyński, celny lay-up z obejściem | 16 | 03:52:00 | 5 | |
03:36:00 | 26, W. Siembiga, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Samsonowicz, przechwyt | 16 | 03:36:00 | 5 | |
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 19 | 03:33:00 | 5 | |
91, R. Szpakowski, asysta | 03:33:00 | |||
03:20:00 | 23, I. Węgrowski, strata - błąd kozłowania | |||
90, K. Rosiński, przechwyt | 03:20:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 22 | 03:17:00 | 5 | |
90, K. Rosiński, asysta | 03:17:00 | |||
91, R. Szpakowski, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 25, M. Leniec, faulowany | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
22 | 02:57:00 | 5 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
91, R. Szpakowski, strata - złe podanie | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 14, R. Janik, przechwyt | |||
22 | 02:41:00 | 7 | 25, M. Leniec, celny lay-up | |
02:41:00 | 23, I. Węgrowski, asysta | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | 25 | 02:17:00 | 7 | |
6, M. Samsonowicz, asysta | 02:17:00 | |||
01:59:00 | 14, R. Janik, niecelny lay-up z obejściem | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
77, A. Adamczyk, strata - poza boiskiem | 01:53:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
01:30:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 27 | 01:18:00 | 7 | |
27 | 01:02:00 | 7 | 14, R. Janik, faul osobisty | |
77, A. Adamczyk, faulowany | 01:02:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 29 | 00:55:30 | 7 | |
91, R. Szpakowski, asysta | 00:55:30 | |||
29 | 00:36:60 | 9 | 25, M. Leniec, celny z wyskoku za 2 | |
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 31 | 00:06:10 | 9 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, T. Suokas, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
91, R. Szpakowski, strata - złe podanie | 09:55:00 | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 25, M. Leniec, faulowany | |||
09:28:00 | 17, T. Suokas, niecelny lay-up | |||
92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
92, W. Paczkowski, strata - błąd kozłowania | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 25, M. Leniec, przechwyt | |||
92, W. Paczkowski, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 20, K. Kankowski, faulowany | |||
31 | 09:17:00 | 10 | 20, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:17:00 | 20, K. Kankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
09:00:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
92, W. Paczkowski, faulowany | 09:00:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 09:00:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 09:00:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:49:00 | 10 | |
08:27:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
91, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 3 | 36 | 08:10:00 | 10 | |
92, W. Paczkowski, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 25, M. Leniec, faulowany | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | 07:56:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
36 | 07:54:00 | 11 | 25, M. Leniec, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 07:54:00 | 12 | 25, M. Leniec, celny rzut wolny 2z2 | |
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:38:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 38 | 07:24:00 | 12 | |
94, J. Jakubiak, asysta | 07:24:00 | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
07:14:00 | 25, M. Leniec, zmiana - zejście | |||
07:14:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
07:14:00 | 19, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:14:00 | 19, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:14:00 | zbiórka w ataku | |||
06:58:00 | 14, R. Janik, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
06:58:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 38 | 06:58:00 | 12 | |
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 20, K. Kankowski, faulowany | |||
38 | 06:54:00 | 13 | 20, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 06:54:00 | 14 | 20, K. Kankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 06:16:00 | 14 | |
06:15:00 | 17, T. Suokas, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
06:10:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 12, T. Dydak, zmiana - wejście | |||
06:10:00 | 25, M. Leniec, zmiana - wejście | |||
06:10:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
06:10:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
40 | 06:10:00 | 14 | 17, T. Suokas, zmiana - zejście | |
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 40 | 06:10:00 | 14 | |
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:01:00 | |||
05:56:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 23, I. Węgrowski, faulowany | |||
40 | 05:56:00 | 15 | 17, T. Suokas, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 05:56:00 | 16 | 17, T. Suokas, celny rzut wolny 2z2 | |
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 42 | 05:56:00 | 16 | |
42 | 05:56:00 | 16 | 23, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |
42 | 05:56:00 | 16 | 25, M. Leniec, zmiana - zejście | |
05:56:00 | 17, T. Suokas, zmiana - wejście | |||
05:41:00 | 17, T. Suokas, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Samsonowicz, przechwyt | 05:41:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 44 | 05:37:00 | 16 | |
6, M. Samsonowicz, asysta | 05:37:00 | |||
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
44 | 05:17:00 | 16 | 17, T. Suokas, zmiana - zejście | |
05:17:00 | 25, M. Leniec, zmiana - wejście | |||
44 | 05:14:00 | 16 | 33, O. Hlebowicki, niecelny rzut wolny 1z2 | |
44 | 05:14:00 | 17 | 33, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
05:14:00 | 25, M. Leniec, faul osobisty | |||
94, J. Jakubiak, faulowany | 05:14:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:01:00 | |||
03:55:00 | 12, T. Dydak, zbiórka w obronie | |||
03:51:00 | 12, T. Dydak, strata - poza boiskiem | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:34:00 | |||
03:32:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
44 | 03:28:00 | 19 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 03:06:00 | 19 | |
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 02:44:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 02:44:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 02:44:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 17, T. Suokas, zmiana - wejście | |||
46 | 02:43:00 | 19 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |
02:43:00 | 12, T. Dydak, zbiórka w ataku | |||
46 | 02:43:00 | 21 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | |
91, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 3 | 49 | 02:43:00 | 21 | |
49 | 02:39:00 | 23 | 19, M. Adamczak, celny wsad | |
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | 51 | 02:20:00 | 23 | |
02:09:00 | 25, M. Leniec, strata - poza boiskiem | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 02:09:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 25, M. Leniec, zmiana - zejście | |||
02:09:00 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
51 | 02:09:00 | 23 | 23, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |
02:09:00 | 17, T. Suokas, zmiana - zejście | |||
91, R. Szpakowski, niecelny lay-up | 01:49:00 | |||
92, W. Paczkowski, zbiórka w ataku | 01:44:00 | |||
53 | 01:22:00 | 23 | 23, I. Węgrowski, strata - błąd kozłowania | |
13, K. Mąkowski, przechwyt | 01:22:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up | 55 | 01:13:00 | 23 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 01:13:00 | |||
01:11:00 | 12, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:02:00 | |||
92, W. Paczkowski, zbiórka w ataku | 00:57:90 | |||
91, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:56:60 | |||
00:51:30 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
00:43:30 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:40:90 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
00:39:60 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:33:20 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 57 | 00:28:60 | 25 | |
91, R. Szpakowski, asysta | 00:28:60 | |||
57 | 00:06:50 | 27 | 12, T. Dydak, celny lay-up | |
00:06:50 | 23, I. Węgrowski, asysta | |||
57 | 00:06:50 | 27 | 17, T. Suokas, zmiana - wejście | |
00:06:50 | 14, R. Janik, zmiana - zejście | |||
koniec części gry | 57 | 00:00:00 | 27 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, T. Dydak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 25, M. Leniec, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 33, O. Hlebowicki, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 09:29:00 | |||
09:27:00 | 17, T. Suokas, zbiórka w obronie | |||
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 17, T. Suokas, faulowany | |||
09:04:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 59 | 08:46:00 | 27 | |
5, W. Fraś, asysta | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 8, S. Nowicki, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 08:46:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
59 | 08:41:00 | 30 | 17, T. Suokas, celny z wyskoku za 3 | |
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:00 | |||
08:20:00 | zbiórka w obronie | |||
90, K. Rosiński, faul osobisty | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
08:07:00 | 19, M. Adamczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
59 | 08:07:00 | 31 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 2z2 | |
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 07:55:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 07:52:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:48:00 | |||
07:45:00 | 17, T. Suokas, zbiórka w obronie | |||
59 | 07:32:00 | 33 | 25, M. Leniec, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:23:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w ataku | 07:18:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
07:06:00 | 17, T. Suokas, zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny lay-up z obejściem | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 8, S. Nowicki, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Samsonowicz, przechwyt | 06:38:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny lay-up | 61 | 06:35:00 | 33 | |
61 | 06:23:00 | 35 | 19, M. Adamczak, celny lay-up | |
5, W. Fraś, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
61 | 06:23:00 | 36 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z1 | |
06:13:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 64 | 06:07:00 | 36 | |
6, M. Samsonowicz, asysta | 06:07:00 | |||
05:42:00 | 25, M. Leniec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny lay-up | 05:30:00 | |||
05:28:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 25, M. Leniec, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
05:28:00 | 26, W. Siembiga, strata - poza boiskiem | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 14, R. Janik, przechwyt | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
64 | 05:19:00 | 37 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z2 | |
05:19:00 | 14, R. Janik, asysta | |||
