Etap I - 4 kolejka | 16.10.2024 19:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Mateusz Dukiel, Mateusz Falkiewicz | Komisarz: Dariusz Konecki
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Grzegorz Skiba. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 0 | 19:05 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 2 | -2 | -7 | |
1 | Wojciech Dzierżak | 2 | 09:33 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -6 | |
11 | Karol Kamiński | 9 | 25:52 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 13 | 9 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 21 | 27:41 | 8/11 | 72.7 |   |   | 8/11 | 72.7 | 5/7 | 71.4 | 2 | 8 | 10 |   | 2 | 6 | 2 |   | 1 | 2 | 25 | 14 | |
14 | Martyce Kimbrough | 14 | 29:56 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 16 | 16 | |
24 | Mateusz Czempiel | 5 | 11:38 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 4 | -2 | |
55 | Marcin Nowakowski | 16 | 25:39 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 |   | 1 |   | 27 | 17 | |
90 | Mikołaj Kachelski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Piotr Wińkowski | 4 | 12:19 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 8 | -5 | |
95 | Jakub Andrzejewski | 4 | 17:22 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 2 | -7 | |
96 | Maciej Zabłocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Filip Siewruk | 12 | 20:55 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |   | 3 |   | 1 |   | 10 | 16 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 22/38 | 57.9 | 10/23 | 43.5 | 32/61 | 52.5 | 13/20 | 65 | 11 | 30 | 41 | 18 | 18 | 17 | 13 | 4 | 4 | 7 | 103 |
KKS Polonia Warszawa
Trener: David Terrescusa-Jimenez. Asystent: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Michał Wojtyński | 3 | 12:56 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   |   | 2 |   |   |   | 4 | 5 | |
16 | Damian Cechniak | 8 | 18:23 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 1 | 1 |   | 3 |   | 10 | -17 | |
21 | Jayden Coke-Domingue | 21 | 32:12 | 7/9 | 77.8 | 1/3 | 33.3 | 8/12 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | |
35 | Patryk Pełka | 3 | 24:53 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 |   |   | 2 |   | 7 | -13 | |
47 | Adrian Kordalski | 17 | 35:17 | 1/8 | 12.5 | 4/10 | 40.0 | 5/18 | 27.8 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 |   |   | 2 | 14 | -11 | |
84 | Przemysław Kuźkow | 11 | 26:29 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |   |   | 13 | -9 | |
92 | Filip Poradzki | 4 | 13:09 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 4 | -7 | |
95 | Jakub Osiński | 6 | 16:50 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 4 | -9 | |
96 | Filip Gurtatowski | 5 | 19:01 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | 16 | |
99 | Michał Oleksy | 0 | 00:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 16/35 | 45.7 | 11/32 | 34.4 | 27/67 | 40.3 | 13/15 | 86.7 | 10 | 21 | 31 | 12 | 18 | 17 | 9 | 6 | 7 | 4 | 79 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 20 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/29) 51.7 | 32 (16/29) 55.2 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 12 |
Punkty z ławki | 15 | 35 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | KKS Polonia Warszawa | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (17-3) | 2 (31-33) |
Najwyższa seria punktowa | 15 (17-3) | 10 (52-54) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 33:22 | 01:38 |
Akcja po akcji
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 1 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | |||
12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:50:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
09:29:00 | 35, P. Pełka, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 09:29:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:29:00 | 0 | |
11, K. Kamiński, asysta | 09:29:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:29:00 | 0 | |
2 | 09:05:00 | 3 | 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | |
08:39:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 08:39:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:38:00 | 3 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 08:38:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kimbrough, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 5 | 08:12:00 | 3 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 08:12:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:12:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
55, M. Nowakowski, celny lay-up | 7 | 07:57:00 | 3 | |
07:43:00 | 92, F. Poradzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, M. Nowakowski, blok | 07:43:00 | |||
55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 07:35:00 | 3 | |
99, F. Siewruk, asysta | 07:35:00 | |||
07:12:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
11, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 16, D. Cechniak, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:00:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
1, W. Dzierżak, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | 13 | 06:52:00 | 3 | |
11, K. Kamiński, asysta | 06:52:00 | |||
06:23:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
11, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
06:07:00 | 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | |||
05:53:00 | 16, D. Cechniak, niecelny lay-up | |||
1, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
14, M. Kimbrough, niecelny z wyskoku za 3 | 05:43:00 | |||
05:40:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
11, K. Kamiński, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
05:38:00 | 35, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
11, K. Kamiński, zmiana - zejście | 05:38:00 | |||
24, M. Czempiel, zmiana - wejście | 05:38:00 | |||
05:22:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, blok | 05:22:00 | |||
05:19:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w ataku | |||
05:17:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kimbrough, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
05:13:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 05:13:00 | |||
05:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 05:13:00 | 3 | |
14, M. Kimbrough, asysta | 05:13:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 05:13:00 | 3 | |
04:59:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:46:00 | 3 | |
04:29:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:24:00 | 92, F. Poradzki, zbiórka w ataku | |||
17 | 04:23:00 | 5 | 92, F. Poradzki, celny z wyskoku za 2 | |
99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:03:00 | |||
03:57:00 | 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
03:36:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
1, W. Dzierżak, faulowany | 03:36:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
14, M. Kimbrough, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
95, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
03:36:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
03:36:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
1, W. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:36:00 | |||
1, W. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 03:36:00 | 5 | |
03:18:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Czempiel, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
24, M. Czempiel, niecelny z wyskoku za 3 | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 21, J. Coke-Domingue, blok | |||
03:06:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
18 | 03:05:00 | 7 | 21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | |
95, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:45:00 | |||
02:42:00 | zbiórka w obronie | |||
99, F. Siewruk, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
02:15:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, M. Czempiel, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
24, M. Czempiel, niecelny z wyskoku za 3 | 02:02:00 | |||
01:59:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
18 | 01:53:00 | 10 | 8, M. Wojtyński, celny z wyskoku za 3 | |
01:53:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
24, M. Czempiel, strata - błąd kozłowania | 01:37:00 | |||
1, W. Dzierżak, zmiana - zejście | 01:37:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 01:37:00 | |||
01:19:00 | 8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Andrzejewski, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
24, M. Czempiel, celny lay-up | 20 | 01:08:00 | 10 | |
20 | 00:57:00 | 13 | 96, F. Gurtatowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:57:00 | 95, J. Osiński, asysta | |||
00:42:50 | 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
55, M. Nowakowski, faulowany | 00:42:50 | |||
55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 00:42:50 | 13 | |
55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 00:42:50 | 13 | |
00:25:20 | 8, M. Wojtyński, strata - błąd kozłowania | |||
0, P. Wilk, niecelny lay-up | 00:01:50 | |||
00:01:50 | 21, J. Coke-Domingue, blok | |||
00:01:50 | 8, M. Wojtyński, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 2 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
24, M. Czempiel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, K. Kamiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
95, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 24 | 09:34:00 | 13 | |
09:17:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:14:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
0, P. Wilk, faul osobisty | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 96, F. Gurtatowski, faulowany | |||
24 | 09:05:00 | 14 | 96, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:05:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
24 | 09:05:00 | 15 | 96, F. Gurtatowski, celny rzut wolny 2z2 | |
12, S. Kiwilsza, strata - błąd kozłowania | 08:51:00 | |||
24 | 08:37:00 | 18 | 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | |
08:37:00 | 8, M. Wojtyński, asysta | |||
08:15:00 | 96, F. Gurtatowski, faul osobisty | |||
11, K. Kamiński, faulowany | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
08:15:00 | 35, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
11, K. Kamiński, strata - błąd kozłowania | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 21, J. Coke-Domingue, przechwyt | |||
55, M. Nowakowski, faul osobisty | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
24 | 07:57:00 | 21 | 35, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
07:57:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:55:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 07:55:00 | |||
95, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 07:55:00 | |||
14, M. Kimbrough, zmiana - wejście | 07:55:00 | |||
99, F. Siewruk, zmiana - wejście | 07:55:00 | |||
99, F. Siewruk, niecelny lay-up | 07:32:00 | |||
07:29:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:20:00 | 95, J. Osiński, zbiórka w ataku | |||
07:17:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
07:04:00 | 96, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:52:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
55, M. Nowakowski, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
1, W. Dzierżak, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
06:52:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
06:52:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - wejście | |||
06:47:00 | 35, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kimbrough, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
06:23:00 | 16, D. Cechniak, faul osobisty | |||
1, W. Dzierżak, faulowany | 06:23:00 | |||
1, W. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:23:00 | |||
1, W. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 06:23:00 | 21 | |
06:23:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | |||
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
25 | 06:08:00 | 22 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 06:08:00 | 23 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 2 | 27 | 05:53:00 | 23 | |
05:42:00 | 21, J. Coke-Domingue, strata - złe podanie | |||
99, F. Siewruk, strata - błąd kozłowania | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
27 | 05:22:00 | 25 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | |
05:22:00 | 8, M. Wojtyński, asysta | |||
05:20:00 | faul techniczny ławki | |||
14, M. Kimbrough, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 05:20:00 | 25 | |
1, W. Dzierżak, niecelny lay-up | 05:03:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 35, P. Pełka, blok | |||
04:57:00 | 21, J. Coke-Domingue, zbiórka w obronie | |||
04:55:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny lay-up | |||
99, F. Siewruk, blok | 04:55:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
14, M. Kimbrough, celny z wyskoku za 3 | 31 | 04:40:00 | 25 | |
31 | 04:22:00 | 27 | 92, F. Poradzki, celny lay-up | |
14, M. Kimbrough, strata - złe podanie | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
31 | 04:03:00 | 29 | 21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | |
04:03:00 | 84, P. Kuźkow, asysta | |||
14, M. Kimbrough, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
1, W. Dzierżak, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
11, K. Kamiński, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
95, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
04:03:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w ataku | |||
95, J. Andrzejewski, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 21, J. Coke-Domingue, faulowany | |||
99, F. Siewruk, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
95, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
11, K. Kamiński, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
31 | 04:00:00 | 30 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 1z2 | |
31 | 04:00:00 | 31 | 21, J. Coke-Domingue, celny rzut wolny 2z2 | |
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:30:00 | |||
31 | 03:12:00 | 33 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | |
0, P. Wilk, strata - błąd kozłowania | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 92, F. Poradzki, przechwyt | |||
02:55:00 | 92, F. Poradzki, strata - złe podanie | |||
93, P. Wińkowski, przechwyt | 02:55:00 | |||
55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | 34 | 02:51:00 | 33 | |
0, P. Wilk, asysta | 02:51:00 | |||
34 | 02:36:00 | 36 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 3 | |
02:36:00 | 8, M. Wojtyński, asysta | |||
0, P. Wilk, niecelny lay-up | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 35, P. Pełka, blok | |||
93, P. Wińkowski, zbiórka w ataku | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 35, P. Pełka, faul osobisty | |||
93, P. Wińkowski, faulowany | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | |||
02:23:00 | 92, F. Poradzki, zmiana - zejście | |||
02:23:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
02:23:00 | 95, J. Osiński, zmiana - wejście | |||
93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 02:23:00 | 36 | |
93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 02:23:00 | 36 | |
36 | 02:06:00 | 38 | 21, J. Coke-Domingue, celny lay-up | |
11, K. Kamiński, celny z wyskoku za 3 | 39 | 01:50:00 | 38 | |
01:30:00 | 21, J. Coke-Domingue, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
01:17:00 | 21, J. Coke-Domingue, faul osobisty | |||
11, K. Kamiński, faulowany | 01:17:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | 01:17:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
99, F. Siewruk, zmiana - wejście | 01:17:00 | |||
55, M. Nowakowski, celny lay-up | 41 | 01:05:00 | 38 | |
01:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
99, F. Siewruk, faul osobisty | 00:49:50 | |||
00:49:50 | 95, J. Osiński, faulowany | |||
00:49:50 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - zejście | |||
00:49:50 | 99, M. Oleksy, zmiana - wejście | |||
00:49:50 | 95, J. Osiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
41 | 00:49:50 | 39 | 95, J. Osiński, celny rzut wolny 2z2 | |
11, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 43 | 00:27:70 | 39 | |
00:04:30 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 3 | KKS Polonia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, J. Osiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, M. Oleksy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, J. Coke-Domingue, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 96, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
43 | 09:46:00 | 42 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
09:46:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 45 | 09:25:00 | 42 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 09:25:00 | |||
09:09:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
09:04:00 | 84, P. Kuźkow, faul osobisty | |||
11, K. Kamiński, faulowany | 09:04:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 47 | 08:50:00 | 42 | |
99, F. Siewruk, asysta | 08:50:00 | |||
47 | 08:33:00 | 44 | 21, J. Coke-Domingue, celny z wyskoku za 2 | |
55, M. Nowakowski, strata - złe podanie | 08:10:00 | |||
07:48:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 49 | 07:36:00 | 44 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 07:36:00 | |||
07:14:00 | 96, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | 52 | 07:07:00 | 44 | |
11, K. Kamiński, asysta | 07:07:00 | |||
06:48:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
11, K. Kamiński, niecelny lay-up | 06:39:00 | |||
06:37:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
06:29:00 | 84, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:27:00 | 35, P. Pełka, zbiórka w ataku | |||
06:24:00 | 35, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
06:24:00 | 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | |||
52 | 06:15:00 | 46 | 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | |
06:15:00 | 21, J. Coke-Domingue, asysta | |||
99, F. Siewruk, strata - błąd kozłowania | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 84, P. Kuźkow, przechwyt | |||
55, M. Nowakowski, faul osobisty | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
1, W. Dzierżak, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
52 | 05:43:00 | 49 | 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | |
05:43:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
1, W. Dzierżak, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 84, P. Kuźkow, faulowany | |||
