Etap I - 3 kolejka | 09.10.2024 19:00
Sędziowie: Marcin Olejnik, Damian Wiaderny, Michał Szymanowski | Komisarz: Andrzej Karwowski
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 16 | 17:56 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 8/8 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 6 | 4 | 2 |   |   | 12 | 3 | |
5 | Piotr Robak | 0 | 22:07 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | -2 | 1 | |
15 | James Washington | 17 | 29:55 | 2/9 | 22.2 | 3/5 | 60.0 | 5/14 | 35.7 | 4/4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   | 19 | 8 | |
21 | Aleksander Filipiak | 2 | 06:34 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 3 | |
23 | Sebastian Rompa | 6 | 22:59 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 9 | -11 | |
25 | Maciej Marcinkowski | 11 | 17:26 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4/13 | 30.8 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 5 | 0 | |
33 | Mateusz Stańczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
34 | Darrell Harris | 8 | 17:01 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5 | 4 | 9 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 15 | 14 | |
92 | Jakub Ulczyński | 9 | 21:45 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 7 | 7 | |
93 | Michał Samolak | 3 | 08:22 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -10 | |
96 | Szymon Sobiech | 4 | 20:49 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 6 | 6 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 9 | -8 | |
98 | Mateusz Orłowski | 0 | 15:06 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 3 | 8 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 15/46 | 32.6 | 8/23 | 34.8 | 23/69 | 33.3 | 22/25 | 88 | 20 | 25 | 45 | 17 | 16 | 20 | 16 | 12 | 2 | 3 | 82 |
Decka Pelplin
Trener: Rafał Knap. Asystent: Sławomir Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 18 | 25:48 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 7/11 | 63.6 | 2/4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | |
2 | Dawid Sączewski | 0 | 06:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | -3 | |
4 | Andrzej Krajewski | 8 | 20:17 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 10 | 0 | |
7 | Damian Ciesielski | 11 | 30:03 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 8 | 5 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 0 | 21:57 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | -7 | |
11 | Tymon Szymański | 14 | 37:21 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |   |   | 19 | 1 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 7 | 17:20 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 1 | 3 | -4 | |
90 | Cezary Zabrocki | 3 | 09:57 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
92 | Błażej Czerniewicz | 12 | 31:17 | 6/11 | 54.5 | 0/4 | 0.0 | 6/15 | 40.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 15 | 1 | |
94 | Aleksander Dziekański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Bartosz Bękarciak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 6/18 | 33.3 | 29/66 | 43.9 | 9/16 | 56.3 | 14 | 25 | 39 | 18 | 20 | 16 | 17 | 8 | 3 | 2 | 77 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/39) 35.9 | 38 (19/40) 47.5 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 18 |
Punkty z ławki | 22 | 10 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (64-60) | 10 (27-37) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (8-6) | 9 (27-37) |
Zmiany prowadzenia | 13 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 04:48 | 31:55 |
Akcja po akcji
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 1 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 11, T. Szymański, wygrany rzut sędziowski | |||
23, S. Rompa, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:56:00 | 2 | 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
0, J. Malesa, strata - błąd kozłowania | 09:42:00 | |||
0 | 09:29:00 | 4 | 11, T. Szymański, celny lay-up | |
09:29:00 | 92, B. Czerniewicz, asysta | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zbiórka w ataku | 09:04:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:00:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
0, J. Malesa, strata - złe podanie | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 4, A. Krajewski, przechwyt | |||
0 | 08:47:00 | 6 | 0, T. Davis, celny wsad | |
08:47:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
23, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:29:00 | 6 | |
25, M. Marcinkowski, asysta | 08:29:00 | |||
08:17:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:13:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 11, T. Szymański, faulowany | |||
08:05:00 | 92, B. Czerniewicz, strata - błąd kozłowania | |||
0, J. Malesa, przechwyt | 08:05:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
0, J. Malesa, zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:53:00 | 6 | |
07:49:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
25, M. Marcinkowski, faulowany | 07:46:00 | |||
25, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:37:00 | 6 | |
15, J. Washington, asysta | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 11, T. Szymański, faul osobisty | |||
25, M. Marcinkowski, faulowany | 07:37:00 | |||
25, M. Marcinkowski, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 07:37:00 | 6 | |
8 | 07:24:00 | 8 | 92, B. Czerniewicz, celny z wyskoku za 2 | |
07:24:00 | 11, T. Szymański, asysta | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 07:11:00 | |||
07:07:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
0, J. Malesa, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
93, M. Samolak, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 06:56:00 | 9 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
06:56:00 | 92, B. Czerniewicz, asysta | |||
25, M. Marcinkowski, celny lay-up | 10 | 06:47:00 | 9 | |
15, J. Washington, asysta | 06:47:00 | |||
10 | 06:33:00 | 11 | 11, T. Szymański, celny hakiem za 2 | |
96, S. Sobiech, strata - błąd kozłowania | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 0, T. Davis, przechwyt | |||
06:07:00 | 7, D. Ciesielski, strata - błąd kozłowania | |||
96, S. Sobiech, przechwyt | 06:07:00 | |||
15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 12 | 06:01:00 | 11 | |
96, S. Sobiech, asysta | 06:01:00 | |||
05:46:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:43:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
12 | 05:42:00 | 13 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:26:00 | |||
05:24:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
15, J. Washington, faul osobisty | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
12 | 05:16:00 | 14 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
05:16:00 | 0, T. Davis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 4, A. Krajewski, blok | |||
05:03:00 | zbiórka w obronie | |||
12 | 04:48:00 | 16 | 92, B. Czerniewicz, celny z wyskoku za 2 | |
04:48:00 | 0, T. Davis, asysta | |||
23, S. Rompa, niecelny hakiem za 2 | 04:23:00 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w ataku | 04:18:00 | |||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:17:00 | 16 | |
23, S. Rompa, asysta | 04:17:00 | |||
04:09:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:07:00 | 0, T. Davis, zbiórka w ataku | |||
14 | 04:06:00 | 18 | 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
93, M. Samolak, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:45:00 | 18 | |
25, M. Marcinkowski, asysta | 03:45:00 | |||
25, M. Marcinkowski, faul osobisty | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 92, B. Czerniewicz, faulowany | |||
15, J. Washington, zmiana - zejście | 03:31:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - wejście | 03:31:00 | |||
03:20:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
96, S. Sobiech, strata - powrót piłki na pole obrony | 03:05:00 | |||
02:55:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
5, P. Robak, strata - błąd kozłowania | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
17 | 02:31:00 | 20 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | |
93, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:07:00 | |||
93, M. Samolak, zbiórka w ataku | 02:04:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:02:00 | |||
01:59:00 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
17 | 01:54:00 | 22 | 11, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
25, M. Marcinkowski, strata - złe podanie | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 11, T. Szymański, przechwyt | |||
17 | 01:29:00 | 24 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
01:29:00 | 11, T. Szymański, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:24:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
98, M. Orłowski, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
01:24:00 | 90, C. Zabrocki, zmiana - wejście | |||
93, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
01:06:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
17 | 00:47:80 | 26 | 11, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
93, M. Samolak, strata - złe podanie | 00:31:20 | |||
00:31:20 | 4, A. Krajewski, przechwyt | |||
00:06:20 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 00:03:80 | |||
00:00:70 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
93, M. Samolak, faulowany | 00:00:70 | |||
23, S. Rompa, zmiana - zejście | 00:00:70 | |||
34, D. Harris, zmiana - wejście | 00:00:70 | |||
00:00:70 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
00:00:70 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 2 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
93, M. Samolak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 09:52:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 09:49:00 | |||
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
09:33:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, blok | 09:33:00 | |||
09:28:00 | 90, C. Zabrocki, zbiórka w ataku | |||
09:24:00 | 11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 09:20:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - zejście | 09:20:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 09:20:00 | |||
25, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 09:11:00 | 26 | |
08:54:00 | 11, T. Szymański, strata - złe podanie | |||
34, D. Harris, przechwyt | 08:54:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w ataku | 08:45:00 | |||
08:43:00 | 90, C. Zabrocki, faul osobisty | |||
92, J. Ulczyński, faulowany | 08:43:00 | |||
92, J. Ulczyński, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 08:43:00 | 26 | |
92, J. Ulczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
08:28:00 | 11, T. Szymański, strata - poza boiskiem | |||
08:28:00 | 11, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
08:28:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 0, T. Davis, blok | |||
zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
34, D. Harris, strata - błąd kroków | 08:07:00 | |||
07:49:00 | 90, C. Zabrocki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
98, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
15, J. Washington, zbiórka w ataku | 07:36:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny lay-up z obejściem | 07:25:00 | |||
07:22:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
20 | 07:17:00 | 28 | 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
07:17:00 | 10, M. Ratajczak, asysta | |||
06:53:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
06:53:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 06:53:00 | 28 | |
15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 06:53:00 | 28 | |
06:53:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
06:53:00 | 11, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
06:32:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:29:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
06:19:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:16:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
06:15:00 | 11, T. Szymański, strata - złe podanie | |||
15, J. Washington, przechwyt | 06:15:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 06:11:00 | |||
06:08:00 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
06:06:00 | 90, C. Zabrocki, niecelny lay-up | |||
98, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
92, J. Ulczyński, niecelny lay-up z obejściem | 05:53:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 05:50:00 | |||
92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 2 | 24 | 05:48:00 | 28 | |
34, D. Harris, asysta | 05:48:00 | |||
92, J. Ulczyński, faul osobisty | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 10, M. Ratajczak, faulowany | |||
05:39:00 | 90, C. Zabrocki, zmiana - zejście | |||
05:39:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
05:39:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:39:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:39:00 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w ataku | |||
05:29:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:19:00 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 05:17:00 | |||
05:13:00 | 11, T. Szymański, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 05:13:00 | |||
34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:13:00 | |||
34, D. Harris, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 05:13:00 | 28 | |
05:00:00 | 11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 04:45:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zbiórka w ataku | 04:43:00 | |||
25, M. Marcinkowski, celny lay-up z obejściem | 27 | 04:37:00 | 28 | |
15, J. Washington, asysta | 04:37:00 | |||
04:14:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:11:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w ataku | |||
03:57:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:51:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
34, D. Harris, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
23, S. Rompa, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
03:44:00 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
25, M. Marcinkowski, faul w ataku | 03:42:00 | |||
25, M. Marcinkowski, strata w ataku | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 11, T. Szymański, faulowany | |||
27 | 03:32:00 | 31 | 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | |
03:32:00 | 11, T. Szymański, asysta | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:19:00 | |||
03:17:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
03:01:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
25, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 02:51:00 | |||
02:48:00 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
02:34:00 | 77, M. Szczypiński, strata - złe podanie | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
98, M. Orłowski, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
0, J. Malesa, strata - złe podanie | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 92, B. Czerniewicz, przechwyt | |||
27 | 02:15:00 | 33 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
02:15:00 | 92, B. Czerniewicz, asysta | |||
15, J. Washington, strata - złe podanie | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 11, T. Szymański, przechwyt | |||
15, J. Washington, faul osobisty | 01:48:00 | |||
01:48:00 | 11, T. Szymański, faulowany | |||
01:48:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
01:48:00 | 2, D. Sączewski, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:48:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
21, A. Filipiak, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
27 | 01:48:00 | 34 | 11, T. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
01:48:00 | 11, T. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | 01:48:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | 01:29:00 | |||
01:26:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
0, J. Malesa, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
0, J. Malesa, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
93, M. Samolak, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
27 | 01:05:00 | 37 | 0, T. Davis, celny z wyskoku za 3 | |
00:37:60 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
23, S. Rompa, faulowany | 00:37:60 | |||
00:37:60 | 11, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
00:37:60 | 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
23, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 00:37:60 | 37 | |
23, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 00:37:60 | 37 | |
00:30:60 | 92, B. Czerniewicz, strata - błąd kroków | |||
93, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:40 | |||
00:02:50 | zbiórka w obronie | |||
00:00:40 | 2, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław | Kwarta 3 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
21, A. Filipiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, M. Samolak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, J. Malesa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, D. Sączewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
0, J. Malesa, celny z wyskoku za 3 | 32 | 09:44:00 | 37 | |
96, S. Sobiech, asysta | 09:44:00 | |||
09:27:00 | 10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | |||
23, S. Rompa, przechwyt | 09:27:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 09:20:00 | |||
09:15:00 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
23, S. Rompa, faul osobisty | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 92, B. Czerniewicz, faulowany | |||
08:58:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Rompa, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
08:49:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
25, M. Marcinkowski, faulowany | 08:49:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:49:00 | |||
25, M. Marcinkowski, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 08:49:00 | 37 | |
15, J. Washington, asysta | 08:49:00 | |||
08:39:00 | 10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | |||
25, M. Marcinkowski, przechwyt | 08:39:00 | |||
25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:34:00 | |||
08:31:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
33 | 08:27:00 | 39 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
08:27:00 | 10, M. Ratajczak, asysta | |||
15, J. Washington, niecelny lay-up z obejściem | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
25, M. Marcinkowski, faul osobisty | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 07:56:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - wejście | 07:56:00 | |||
07:44:00 | 11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
5, P. Robak, zbiórka w ataku | 07:32:00 | |||
07:22:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
0, J. Malesa, faulowany | 07:22:00 | |||
0, J. Malesa, strata - złe podanie | 07:15:00 | |||
06:56:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:50:00 | |||
15, J. Washington, zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:00 | |||
06:42:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
96, S. Sobiech, faul osobisty | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
06:36:00 | 0, T. Davis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 06:36:00 | 40 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
