O 3 miejsce - 1 mecz | 18.05.2024 16:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Tomasz Tomaszewski, Marek Ulewiński | Komisarz: Mariusz Adameczek
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 12 | 30:03 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 |   |   |   |   | 20 | 17 | |
11 | Karol Nowakowski | 17 | 22:56 | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 16 | 18 | |
13 | Paweł Zmarlak | 14 | 20:28 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 6/6 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 |   |   | 19 | 12 | |
33 | Szymon Walski | 14 | 22:33 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 17 | 11 | |
58 | Maciej Koperski | 8 | 32:52 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 12 | 14 | |
90 | Ilian Węgrowski | 12 | 18:50 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 17 | 16 | |
91 | Maksymilian Duda | 10 | 14:03 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |   | 5 | 2 |   | 1 | 1 |   | 15 | 3 | |
96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Mateusz Samiec | 0 | 08:09 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 2 |   |   |   | 5 | 3 | |
99 | Szymon Szmit | 30 | 30:06 | 2/2 | 100.0 | 8/14 | 57.1 | 10/16 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 | 27 | 16 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 117 | 200:00 | 26/42 | 61.9 | 15/30 | 50 | 41/72 | 56.9 | 20/26 | 76.9 | 12 | 25 | 37 | 35 | 24 | 22 | 11 | 9 | 2 | 3 | 148 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Miljan Curović. Asystent: Daniel Rybkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Majewski | 15 | 30:00 | 2/5 | 40.0 | 3/5 | 60.0 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 16 | -21 | |
10 | Damian Janiak | 0 | 12:15 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -5 | |
12 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 11:43 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 4 | -11 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 25 | 35:39 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 8/12 | 66.7 |   | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |   | 29 | -12 | |
41 | Jakub Parzeński | 22 | 28:17 | 6/6 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 10/13 | 76.9 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 9 | 1 |   | 2 |   | 22 | -11 | |
47 | Adrian Kordalski | 18 | 38:44 | 6/12 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 7/16 | 43.8 | 3/3 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 23 | -18 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 01:55 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -4 | |
92 | Benjamin Didier-Urbaniak | 1 | 15:36 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -11 | |
99 | Filip Siewruk | 11 | 25:51 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 5 |   | 2 | 2 |   |   | 13 | -17 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 20/33 | 60.6 | 10/31 | 32.3 | 30/64 | 46.9 | 25/34 | 73.5 | 11 | 23 | 34 | 28 | 22 | 24 | 14 | 6 | 3 | 2 | 103 |
GKS Tychy | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/35) 65.7 | 38 (19/28) 67.9 |
Punkty drugiej szansy | 15 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 23 |
Punkty z ławki | 39 | 4 |
GKS Tychy | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 32 (90-58) | 2 (8-10) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (90-58) | 6 (8-10) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 38:11 | 00:57 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
33, S. Walski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 41, J. Parzeński, przegrany rzut sędziowski | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:42:00 | 0 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 09:42:00 | |||
09:21:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 6 | 09:09:00 | 0 | |
58, M. Koperski, asysta | 09:09:00 | |||
08:39:00 | 3, B. Majewski, niecelny z odchylenia za 3 | |||
08:35:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w ataku | |||
08:35:00 | 3, B. Majewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 47, A. Kordalski, przechwyt | |||
6 | 08:14:00 | 3 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | |
08:14:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 08:00:00 | |||
07:58:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
6 | 07:45:00 | 4 | 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z3 | |
07:45:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
07:45:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
07:45:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:30:00 | 4 | |
3, S. Bożenko, asysta | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 07:30:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:30:00 | |||
07:28:00 | zbiórka w obronie | |||
8 | 07:15:00 | 6 | 41, J. Parzeński, celny lay-up | |
07:15:00 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
07:01:00 | zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 41, J. Parzeński, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 06:49:00 | |||
33, S. Walski, strata - złe podanie | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
8 | 06:41:00 | 9 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 3 | |
06:41:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:39:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:20:00 | |||
06:18:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
8 | 06:01:00 | 10 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
06:01:00 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
06:01:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:48:00 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w ataku | 05:45:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:44:00 | 10 | |
58, M. Koperski, asysta | 05:44:00 | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
11 | 05:28:00 | 11 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
05:28:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
05:28:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
91, M. Duda , celny wsad | 13 | 05:18:00 | 11 | |
58, M. Koperski, asysta | 05:18:00 | |||
05:00:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z odskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
91, M. Duda , niecelny z odchylenia za 2 | 04:50:00 | |||
04:47:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
04:43:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:28:00 | |||
04:28:00 | zbiórka w obronie | |||
13 | 04:10:00 | 13 | 41, J. Parzeński, celny z obrotu za 2 | |
04:10:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 16 | 03:46:00 | 13 | |
58, M. Koperski, asysta | 03:46:00 | |||
16 | 03:25:00 | 15 | 14, W. Czerlonko, celny z odchylenia za 2 | |
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:56:00 | |||
02:54:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
02:51:00 | 99, F. Siewruk, strata - błąd kozłowania | |||
99, S. Szmit, przechwyt | 02:51:00 | |||
02:41:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 02:41:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
02:41:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
02:41:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
02:41:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 19 | 02:39:00 | 15 | |
97, M. Samiec, asysta | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 02:39:00 | |||
99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 02:39:00 | 15 | |
20 | 02:27:00 | 17 | 47, A. Kordalski, celny lay-up z obejściem | |
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 23 | 02:08:00 | 17 | |
90, I. Węgrowski, asysta | 02:08:00 | |||
01:59:00 | 47, A. Kordalski, niecelny lay-up | |||
91, M. Duda , blok | 01:59:00 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
01:55:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
01:55:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
01:55:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 01:49:00 | |||
01:46:00 | 10, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
01:42:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
01:25:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 01:25:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 01:25:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 01:25:00 | |||
97, M. Samiec, strata - poza boiskiem | 01:16:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
01:16:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
97, M. Samiec, faul osobisty | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 91, A. Wiśniewski, faulowany | |||
00:52:90 | 3, B. Majewski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 00:50:20 | |||
11, K. Nowakowski, celny z obrotu za 2 | 25 | 00:45:90 | 17 | |
97, M. Samiec, asysta | 00:45:90 | |||
00:34:30 | 91, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 00:31:60 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:90 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w ataku | 00:04:90 | |||
90, I. Węgrowski, niecelny lay-up | 00:04:90 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 00:01:60 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 27 | 00:01:60 | 17 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 09:48:00 | |||
09:33:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
90, I. Węgrowski, faulowany | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
09:33:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
90, I. Węgrowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:33:00 | |||
90, I. Węgrowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:33:00 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
09:32:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 09:32:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
09:16:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
27 | 09:16:00 | 19 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:16:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, asysta | |||
97, M. Samiec, strata - złe podanie | 09:03:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
08:58:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
90, I. Węgrowski, celny lay-up z obejściem | 29 | 08:50:00 | 19 | |
97, M. Samiec, asysta | 08:50:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 08:50:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
90, I. Węgrowski, faulowany | 08:50:00 | |||
90, I. Węgrowski, celny rzut wolny 1z1 | 30 | 08:50:00 | 19 | |
08:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:50:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
08:50:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
08:50:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
08:50:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
08:48:00 | 99, F. Siewruk, strata - poza boiskiem | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 08:44:00 | 19 | |
3, S. Bożenko, asysta | 08:44:00 | |||
32 | 08:30:00 | 21 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
08:30:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
90, I. Węgrowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 08:16:00 | 21 | |
11, K. Nowakowski, asysta | 08:16:00 | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
07:47:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
34 | 07:47:00 | 22 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | |
07:47:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
90, I. Węgrowski, celny lay-up z obejściem | 36 | 07:30:00 | 22 | |
99, S. Szmit, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
07:10:00 | 3, B. Majewski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z obrotu za 2 | 38 | 06:58:00 | 22 | |
06:58:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 06:58:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z1 | 39 | 06:58:00 | 22 | |
06:49:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 42 | 06:36:00 | 22 | |
58, M. Koperski, asysta | 06:36:00 | |||
06:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 06:20:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 06:20:00 | |||
90, I. Węgrowski, faul osobisty | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
42 | 06:14:00 | 23 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
06:14:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
42 | 06:14:00 | 24 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | |
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 44 | 06:02:00 | 24 | |
90, I. Węgrowski, asysta | 06:02:00 | |||
05:45:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:31:00 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w ataku | 05:26:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 46 | 05:25:00 | 24 | |
97, M. Samiec, faul osobisty | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
05:06:00 | 3, B. Majewski, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
46 | 05:06:00 | 25 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 2z3 | |
05:06:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
46 | 05:06:00 | 26 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 3z3 | |
11, K. Nowakowski, strata - złe podanie | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 14, W. Czerlonko, przechwyt | |||
90, I. Węgrowski, faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 04:51:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 04:51:00 | |||
46 | 04:51:00 | 27 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 04:51:00 | 28 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | 49 | 04:28:00 | 28 | |
58, M. Koperski, asysta | 04:28:00 | |||
04:12:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 51 | 04:07:00 | 28 | |
3, S. Bożenko, asysta | 04:07:00 | |||
03:38:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 53 | 03:27:00 | 28 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 03:27:00 | |||
53 | 03:12:00 | 30 | 47, A. Kordalski, celny z odchylenia za 2 | |
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 56 | 03:00:00 | 30 | |
3, S. Bożenko, asysta | 03:00:00 | |||
02:49:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
02:46:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
56 | 02:46:00 | 32 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
02:33:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 02:33:00 | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 02:33:00 | 32 | |
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 58 | 02:33:00 | 32 | |
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
58 | 02:22:00 | 34 | 47, A. Kordalski, celny lay-up z obejściem | |
91, M. Duda , faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
58 | 02:22:00 | 35 | 47, A. Kordalski, celny rzut wolny 1z1 | |
02:15:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 02:15:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 59 | 02:15:00 | 35 | |
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 60 | 02:15:00 | 35 | |
01:57:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
01:41:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
01:41:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 61 | 01:41:00 | 35 | |
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 62 | 01:41:00 | 35 | |
01:32:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 01:32:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 01:23:00 | |||
01:20:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
62 | 01:20:00 | 36 | 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 2z2 | |
11, K. Nowakowski, niecelny z obrotu za 2 | 01:10:00 | |||
01:06:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 12, M. Kurpisz, strata - błąd kozłowania | |||
91, M. Duda , przechwyt | 01:03:00 | |||
11, K. Nowakowski, strata - poza boiskiem | 00:57:10 | |||
62 | 00:37:30 | 39 | 14, W. Czerlonko, celny z odskoku za 3 | |
00:37:30 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 64 | 00:20:60 | 39 | |
11, K. Nowakowski, asysta | 00:20:60 | |||
00:01:80 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 09:54:00 | |||
09:54:00 | 99, F. Siewruk, przechwyt | |||
64 | 09:47:00 | 42 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
09:47:00 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
90, I. Węgrowski, celny z wyskoku za 2 | 66 | 09:23:00 | 42 | |
3, S. Bożenko, asysta | 09:23:00 | |||
09:23:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
90, I. Węgrowski, faulowany | 09:23:00 | |||
90, I. Węgrowski, celny rzut wolny 1z1 | 67 | 09:23:00 | 42 | |
09:01:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:58:00 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
67 | 08:58:00 | 44 | 47, A. Kordalski, celny z obrotu za 2 | |
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 70 | 08:43:00 | 44 | |
33, S. Walski, asysta | 08:43:00 | |||
08:28:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z obrotu za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
90, I. Węgrowski, celny lay-up | 72 | 08:23:00 | 44 | |
3, S. Bożenko, asysta | 08:23:00 | |||
72 | 08:13:00 | 47 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:13:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:55:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 3, B. Majewski, strata - złe podanie | |||
