Półfinały - 3 mecz | 11.05.2024 20:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Marcin Olejnik, Adrian Chmielewski | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Karol Kamiński | 19 | 25:02 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   | 20 | 28 | |
11 | Karol Nowakowski | 6 | 23:32 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | 20 | |
13 | Paweł Zmarlak | 9 | 15:20 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |   | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | |
33 | Szymon Walski | 12 | 19:42 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 5 |   |   |   |   | 13 | 1 | |
58 | Maciej Koperski | 13 | 26:04 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 1 | 1 | 4 |   | 1 |   | 3 |   | 1 | 18 | 7 | |
90 | Ilian Węgrowski | 5 | 15:07 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 3 | 5 | |
91 | Maksymilian Duda | 5 | 21:26 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   | 11 | 28 | |
96 | Artur Danielak | 2 | 03:50 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
97 | Mateusz Samiec | 9 | 18:46 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   | 13 | 17 | |
99 | Szymon Szmit | 13 | 31:11 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 | 12 | 21 | |
Drużyna | 7 | 5 | 12 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 12/31 | 38.7 | 36/73 | 49.3 | 9/14 | 64.3 | 13 | 29 | 42 | 20 | 20 | 20 | 8 | 14 | 3 | 5 | 111 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Aleksander Krutikow. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 6 | 21:48 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 3 | 1 |   |   | 1 | 6 | -13 | |
3 | Andre Walker | 2 | 10:44 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -9 | |
10 | Piotr Śmigielski | 4 | 21:30 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | -14 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 10 | 23:54 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 13 | -18 | |
21 | Kacper Burczyk | 3 | 04:05 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -3 | |
29 | Filip Zegzuła | 7 | 19:09 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 1 | 5 | -15 | |
35 | Damian Jeszke | 11 | 23:10 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | -18 | |
91 | Jakub Stupnicki | 3 | 11:30 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 4 | -16 | |
92 | Jakub Ulczyński | 4 | 10:00 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 3 | |
93 | Piotr Wińkowski | 3 | 20:29 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |   | 9 | -19 | |
97 | Mateusz Kaszowski | 12 | 25:55 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   | 11 | -8 | |
99 | Michał Pluta | 2 | 07:46 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 16/32 | 50 | 9/29 | 31 | 25/61 | 41 | 8/12 | 66.7 | 8 | 25 | 33 | 19 | 20 | 20 | 17 | 3 | 5 | 3 | 67 |
GKS Tychy | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 28 | 4 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/29) 58.6 | 32 (16/27) 59.3 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 10 |
Punkty z ławki | 27 | 21 |
GKS Tychy | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 29 (83-54) | 4 (11-15) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (26-19) | 5 (9-10) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 34:16 | 04:12 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | |||
33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:38:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:30:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:30:00 | 2 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:13:00 | 2 | |
08:47:00 | 97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:36:00 | |||
08:34:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
08:26:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:11:00 | 2 | |
07:46:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z obrotu za 2 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:32:00 | 2 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:32:00 | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
7 | 07:15:00 | 5 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
07:15:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
99, S. Szmit, celny z odskoku za 2 | 9 | 06:58:00 | 5 | |
9 | 06:38:00 | 7 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
33, S. Walski, faul osobisty | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
9 | 06:38:00 | 8 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z1 | |
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:22:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
06:07:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:51:00 | 10 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
05:51:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z obrotu za 2 | 05:37:00 | |||
05:34:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
99, S. Szmit, celny z obrotu za 2 | 11 | 05:17:00 | 10 | |
11 | 05:04:00 | 13 | 97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:04:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:36:00 | |||
04:36:00 | zbiórka w obronie | |||
11 | 04:18:00 | 15 | 12, S. Kiwilsza, celny z obrotu za 2 | |
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 13 | 04:00:00 | 15 | |
33, S. Walski, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 03:44:00 | |||
03:44:00 | 97, M. Kaszowski, faulowany | |||
13 | 03:33:00 | 17 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
03:33:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 03:13:00 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | 03:09:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z odchylenia za 2 | 15 | 03:09:00 | 17 | |
03:03:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
03:02:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
03:02:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
03:02:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:00 | |||
02:44:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
15 | 02:31:00 | 19 | 10, P. Śmigielski, celny z odchylenia za 2 | |
02:31:00 | 91, J. Stupnicki, asysta | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 18 | 02:19:00 | 19 | |
58, M. Koperski, asysta | 02:19:00 | |||
01:56:00 | 10, P. Śmigielski, strata - błąd kroków | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
01:56:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 21 | 01:43:00 | 19 | |
6, K. Kamiński, asysta | 01:43:00 | |||
01:24:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
01:19:00 | 91, J. Stupnicki, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 01:19:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny lay-up z obejściem | 01:10:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 23 | 01:05:00 | 19 | |
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 00:45:20 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 00:45:20 | |||
00:45:20 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
00:45:20 | 3, A. Walker, zmiana - wejście | |||
00:43:50 | 3, A. Walker, strata - złe podanie | |||
90, I. Węgrowski, przechwyt | 00:43:50 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:80 | |||
zbiórka w ataku | 00:22:80 | |||
00:22:80 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 00:22:80 | |||
90, I. Węgrowski, niecelny lay-up | 00:11:80 | |||
00:11:80 | 93, P. Wińkowski, blok | |||
00:06:10 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
00:01:70 | 3, A. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 3, A. Walker, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 09:40:00 | |||
58, M. Koperski, celny z odchylenia za 3 | 26 | 09:34:00 | 19 | |
09:18:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:13:00 | 91, J. Stupnicki, zbiórka w ataku | |||
26 | 09:05:00 | 21 | 93, P. Wińkowski, celny z obrotu za 2 | |
09:05:00 | 3, A. Walker, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny lay-up | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 93, P. Wińkowski, blok | |||
08:48:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
08:47:00 | 10, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
97, M. Samiec, blok | 08:47:00 | |||
08:44:00 | 21, K. Burczyk, zbiórka w ataku | |||
26 | 08:44:00 | 24 | 21, K. Burczyk, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 08:39:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
08:23:00 | 21, K. Burczyk, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 08:23:00 | |||
33, S. Walski, celny z obrotu za 2 | 28 | 08:14:00 | 24 | |
33, S. Walski, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 93, P. Wińkowski, faulowany | |||
07:51:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
07:43:00 | 3, A. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 07:43:00 | |||
07:33:00 | 3, A. Walker, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 07:32:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 07:32:00 | 24 | |
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 07:32:00 | 24 | |
30 | 07:25:00 | 26 | 10, P. Śmigielski, celny z odchylenia za 2 | |
07:25:00 | 3, A. Walker, asysta | |||
6, K. Kamiński, niecelny z odskoku za 2 | 07:10:00 | |||
07:06:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 3, A. Walker, niecelny z odchylenia za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 06:49:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 06:45:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:00 | |||
06:41:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
06:28:00 | 10, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny lay-up | 06:14:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 3, A. Walker, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:13:00 | 26 | |
05:58:00 | 97, M. Kaszowski, strata - złe podanie | |||
6, K. Kamiński, przechwyt | 05:58:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 34 | 05:35:00 | 26 | |
05:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
34 | 05:17:00 | 28 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
34 | 05:17:00 | 29 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z1 | |
58, M. Koperski, celny z odskoku za 3 | 37 | 04:53:00 | 29 | |
37 | 04:33:00 | 32 | 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
04:33:00 | 10, P. Śmigielski, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z odskoku za 2 | 04:14:00 | |||
04:10:00 | 97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
11, K. Nowakowski, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
03:59:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
03:59:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
03:59:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:59:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:59:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
03:59:00 | 35, D. Jeszke, strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 03:59:00 | |||
6, K. Kamiński, faul w ataku | 03:46:00 | |||
6, K. Kamiński, strata w ataku | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
37 | 03:32:00 | 34 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
03:32:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
13, P. Zmarlak, celny z obrotu za 2 | 39 | 03:18:00 | 34 | |
03:04:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 03:04:00 | |||
97, M. Samiec, celny lay-up | 41 | 03:00:00 | 34 | |
58, M. Koperski, asysta | 03:00:00 | |||
02:42:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 02:42:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z odchylenia za 2 | 02:34:00 | |||
02:32:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
41 | 02:19:00 | 37 | 97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:19:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:00 | |||
01:58:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
01:56:00 | 12, S. Kiwilsza, strata - złe podanie | |||
99, S. Szmit, przechwyt | 01:56:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 97, M. Kaszowski, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:49:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
97, M. Samiec, celny z wyskoku za 2 | 43 | 01:45:00 | 37 | |
01:25:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z odchylenia za 2 | |||
91, M. Duda , blok | 01:25:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 3 | 01:10:00 | |||
01:08:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 00:56:00 | |||
00:56:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:56:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 00:56:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 00:56:00 | |||
43 | 00:56:00 | 38 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 00:56:00 | 39 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:41:60 | 39 | |
58, M. Koperski, asysta | 00:41:60 | |||
00:20:00 | 97, M. Kaszowski, strata - poza boiskiem | |||
6, K. Kamiński, celny z odskoku za 3 | 49 | 00:00:70 | 39 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 97, M. Kaszowski, niecelny z odchylenia za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 52 | 09:32:00 | 39 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 09:32:00 | |||
52 | 09:16:00 | 41 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
09:16:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
08:51:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 08:51:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:51:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 08:51:00 | 41 | |
6, K. Kamiński, asysta | 08:51:00 | |||
08:33:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z odchylenia za 2 | |||
13, P. Zmarlak, blok | 08:33:00 | |||
08:33:00 | zbiórka w ataku | |||
08:31:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 56 | 08:12:00 | 41 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 08:12:00 | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
07:52:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z odchylenia za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 97, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 07:40:00 | |||
07:39:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 07:39:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 07:39:00 | 41 | |
99, S. Szmit, asysta | 07:39:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
07:38:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 07:38:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z odchylenia za 2 | 59 | 07:33:00 | 41 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:33:00 | |||
07:27:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:24:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
59 | 07:17:00 | 44 | 97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:17:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
06:47:00 | 97, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 06:47:00 | |||
06:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 06:32:00 | |||
06:30:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
11, K. Nowakowski, faul osobisty | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
06:20:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
59 | 06:20:00 | 45 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
06:01:00 | 97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
05:57:00 | 97, M. Kaszowski, niecelny z odskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
05:37:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 05:37:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:37:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | 60 | 05:37:00 | 45 | |
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
05:23:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 05:23:00 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 63 | 05:13:00 | 45 | |
97, M. Samiec, asysta | 05:13:00 | |||
63 | 04:56:00 | 47 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
04:56:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 66 | 04:43:00 | 47 | |
11, K. Nowakowski, asysta | 04:43:00 | |||
66 | 04:27:00 | 50 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
04:27:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
04:05:00 | 97, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 04:05:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:05:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 04:05:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 04:05:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:05:00 | |||
04:05:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
