Półfinały - 2 mecz | 05.05.2024 18:00
Sędziowie: Robert Mordal, Mateusz Wawrzyński, Sebastian Kotowski | Komisarz: Sławomir Benek
Górnik Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Andrzej Adamek. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 10 | 15:16 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 6 | 7 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 13 | 5 | |
1 | David Jackson | 15 | 19:21 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |   |   | 21 | 4 | |
2 | Piotr Niedźwiedzki | 7 | 18:46 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 9 | 4 | |
4 | Damian Durski | 6 | 20:23 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 4/8 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 |   |   | 8 | 11 | |
8 | Witalij Kowalenko | 6 | 20:23 | 2/3 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 4 | 9 | |
33 | Konrad Dawdo | 3 | 04:13 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | 1 | |
44 | Hubert Pabian | 15 | 24:44 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 6/6 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 20 | 8 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 15 | 29:38 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |   |   |   |   | 16 | 11 | |
91 | Miłosz Góreńczyk | 5 | 15:06 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | 7 | |
92 | Kacper Margiciok | 0 | 19:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | 5 | |
95 | Mateusz Czempiel | 4 | 13:10 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
96 | Michał Mindowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 23/40 | 57.5 | 5/22 | 22.7 | 28/62 | 45.2 | 25/34 | 73.5 | 8 | 30 | 38 | 21 | 24 | 25 | 13 | 9 | 3 | 1 | 100 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Miljan Curović. Asystent: Daniel Rybkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Majewski | 14 | 31:49 | 5/8 | 62.5 | 1/5 | 20.0 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25.0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 15 | -8 | |
4 | Samir Stewart | 21 | 34:41 | 3/6 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 6/15 | 40.0 | 6/7 | 85.7 |   | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 |   | 2 | 20 | -8 | |
10 | Damian Janiak | 0 | 03:11 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
12 | Mikołaj Kurpisz | 10 | 26:27 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 15 | -13 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 2 | 29:26 | 1/5 | 20.0 | 0/6 | 0.0 | 1/11 | 9.1 |   |   | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 |   | 4 |   |   | 1 | -2 | -11 | |
41 | Jakub Parzeński | 6 | 13:17 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |   | 1 |   |   | 5 | -1 | |
47 | Adrian Kordalski | 2 | 05:19 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | -5 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Benjamin Didier-Urbaniak | 4 | 13:50 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | -7 | |
93 | Piotr Lis | 8 | 22:53 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 8 | 4 | |
96 | Wiktor Nowak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Filip Siewruk | 6 | 19:07 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 5 | 5 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -12 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 16/32 | 50 | 7/31 | 22.6 | 23/63 | 36.5 | 20/28 | 71.4 | 11 | 27 | 38 | 18 | 26 | 24 | 19 | 10 | 1 | 3 | 70 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/36) 58.3 | 26 (13/26) 50 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 20 |
Punkty z ławki | 43 | 24 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (86-71) | 2 (0-2) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (10-4) | 7 (44-39) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 36:37 | 01:27 |
Akcja po akcji
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 41, J. Parzeński, wygrany rzut sędziowski | |||
2, P. Niedźwiedzki, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:45:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:00 | |||
09:30:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:21:00 | 2 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:21:00 | 41, J. Parzeński, asysta | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:01:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 14, W. Czerlonko, strata - błąd kozłowania | |||
08:47:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
55, K. Jakóbczyk, faulowany | 08:47:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:47:00 | 2 | |
4, D. Durski, asysta | 08:47:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 08:47:00 | 2 | |
2 | 08:39:00 | 4 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
08:39:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
4, D. Durski, niecelny lay-up | 08:25:00 | |||
08:23:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | 4, S. Stewart, strata - złe podanie | |||
0, P. Wilk, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:58:00 | 4 | |
2, P. Niedźwiedzki, asysta | 07:58:00 | |||
07:41:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 41, J. Parzeński, przechwyt | |||
07:14:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
91, M. Góreńczyk, celny lay-up | 6 | 07:03:00 | 4 | |
07:03:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
91, M. Góreńczyk, faulowany | 07:03:00 | |||
91, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z1 | 7 | 07:03:00 | 4 | |
06:54:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 06:54:00 | |||
4, D. Durski, niecelny lay-up | 06:50:00 | |||
06:48:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
0, P. Wilk, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 99, F. Siewruk, faulowany | |||
06:45:00 | 3, B. Majewski, strata - złe podanie | |||
0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:35:00 | 4 | |
4, D. Durski, asysta | 06:35:00 | |||
06:11:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:56:00 | |||
05:54:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:47:00 | 6 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 2 | |
05:34:00 | 4, S. Stewart, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 05:34:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:34:00 | |||
4, D. Durski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
8, W. Kowalenko, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
05:25:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 05:25:00 | 7 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | |
05:25:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
05:03:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
04:54:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:51:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w ataku | |||
04:43:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
4, D. Durski, celny lay-up | 12 | 04:37:00 | 7 | |
12 | 04:24:00 | 9 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 2 | |
04:24:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
12 | 04:08:00 | 11 | 3, B. Majewski, celny lay-up | |
55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:50:00 | 11 | |
03:37:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
03:30:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 03:30:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
03:30:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:30:00 | |||
4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:30:00 | 11 | |
4, D. Durski, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
1, D. Jackson, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
15 | 03:18:00 | 13 | 3, B. Majewski, celny lay-up | |
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 02:53:00 | |||
8, W. Kowalenko, strata - złe podanie | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 12, M. Kurpisz, przechwyt | |||
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
95, M. Czempiel, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
02:34:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:31:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w ataku | |||
02:29:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:11:00 | 13 | |
44, H. Pabian, asysta | 02:11:00 | |||
17 | 01:53:00 | 15 | 4, S. Stewart, celny lay-up | |
1, D. Jackson, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
17 | 01:53:00 | 16 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 1z1 | |
01:53:00 | 4, S. Stewart, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
01:53:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
1, D. Jackson, strata - złe podanie | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 12, M. Kurpisz, przechwyt | |||
01:35:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, strata - złe podanie | 01:30:00 | |||
01:30:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, przechwyt | |||
2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faulowany | |||
17 | 01:28:00 | 17 | 92, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 1z3 | |
01:28:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
17 | 01:28:00 | 18 | 92, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 3z3 | |
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:16:00 | 18 | |
1, D. Jackson, asysta | 01:16:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 93, P. Lis, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
19 | 01:07:00 | 19 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
00:53:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 00:53:00 | |||
44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 00:53:00 | 19 | |
1, D. Jackson, asysta | 00:53:00 | |||
44, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 00:53:00 | 19 | |
00:42:60 | 12, M. Kurpisz, strata - błąd kozłowania | |||
1, D. Jackson, przechwyt | 00:42:60 | |||
00:38:20 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
1, D. Jackson, faulowany | 00:38:20 | |||
1, D. Jackson, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 00:38:20 | 19 | |
1, D. Jackson, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 00:38:20 | 19 | |
23 | 00:20:50 | 22 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
00:20:50 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:48:00 | 22 | |
1, D. Jackson, asysta | 09:48:00 | |||
09:27:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
09:25:00 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
1, D. Jackson, faulowany | 09:25:00 | |||
95, M. Czempiel, strata - złe podanie | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 47, A. Kordalski, przechwyt | |||
95, M. Czempiel, faul osobisty | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
08:49:00 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Jackson, zbiórka w obronie | 08:46:00 | |||
1, D. Jackson, celny lay-up | 27 | 08:42:00 | 22 | |
08:42:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
1, D. Jackson, faulowany | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
08:42:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
08:42:00 | 4, S. Stewart, zmiana - wejście | |||
08:42:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 08:42:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 08:42:00 | |||
1, D. Jackson, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 08:42:00 | 22 | |
1, D. Jackson, zmiana - zejście | 08:42:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 08:42:00 | |||
08:30:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
8, W. Kowalenko, faulowany | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 30 | 08:05:00 | 22 | |
4, D. Durski, asysta | 08:05:00 | |||
08:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
95, M. Czempiel, faul osobisty | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
07:49:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
4, D. Durski, strata - złe podanie | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 4, S. Stewart, przechwyt | |||
30 | 07:34:00 | 24 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
07:34:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
95, M. Czempiel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:23:00 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:11:00 | |||
07:05:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
0, P. Wilk, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faulowany | |||
06:59:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
06:59:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
95, M. Czempiel, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
30 | 06:59:00 | 25 | 92, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 1z2 | |
06:59:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
30 | 06:59:00 | 26 | 92, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 2z2 | |
06:59:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
06:59:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
0, P. Wilk, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:39:00 | 26 | |
32 | 06:18:00 | 28 | 99, F. Siewruk, celny z wyskoku za 2 | |
06:18:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
06:12:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 06:12:00 | |||
06:02:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
55, K. Jakóbczyk, faulowany | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
06:02:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 06:02:00 | 28 | |
55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 06:02:00 | 28 | |
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 99, F. Siewruk, faulowany | |||
05:43:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
05:38:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 05:38:00 | |||
4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 05:38:00 | 28 | |
4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:38:00 | 28 | |
05:16:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
91, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:06:00 | |||
05:03:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
04:58:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 38 | 04:43:00 | 28 | |
55, K. Jakóbczyk, asysta | 04:43:00 | |||
04:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
0, P. Wilk, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 12, M. Kurpisz, faulowany | |||
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
38 | 04:28:00 | 29 | 12, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 04:28:00 | 30 | 12, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 40 | 04:07:00 | 30 | |
03:50:00 | 4, S. Stewart, strata - złe podanie | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
1, D. Jackson, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
1, D. Jackson, celny hakiem za 2 | 42 | 03:30:00 | 30 | |
8, W. Kowalenko, asysta | 03:30:00 | |||
03:15:00 | 99, F. Siewruk, strata - błąd kozłowania | |||
03:15:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
1, D. Jackson, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:48:00 | |||
02:45:00 | 93, P. Lis, zbiórka w obronie | |||
44, H. Pabian, faul osobisty | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 12, M. Kurpisz, faulowany | |||
42 | 02:40:00 | 31 | 12, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | |
02:40:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
42 | 02:40:00 | 32 | 12, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | |
55, K. Jakóbczyk, niecelny lay-up | 02:25:00 | |||
02:23:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
02:17:00 | 4, S. Stewart, niecelny lay-up | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:09:00 | 32 | |
55, K. Jakóbczyk, asysta | 02:09:00 | |||
44 | 01:53:00 | 34 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Jackson, strata - złe podanie | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
44 | 01:23:00 | 36 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
01:23:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:23:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
95, M. Czempiel, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
95, M. Czempiel, niecelny z wyskoku za 3 | 01:10:00 | |||
01:08:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
44 | 00:58:70 | 39 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 3 | |
00:58:70 | 3, B. Majewski, asysta | |||
1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | 00:41:90 | |||
95, M. Czempiel, zbiórka w ataku | 00:39:30 | |||
95, M. Czempiel, celny z wyskoku za 2 | 46 | 00:38:80 | 39 | |
00:21:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, W. Kowalenko, blok | 00:21:00 | |||
00:17:30 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
1, D. Jackson, faul osobisty | 00:16:40 | |||
00:16:40 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
00:16:40 | 4, S. Stewart, zmiana - zejście | |||
00:16:40 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
00:16:40 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
00:16:40 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
00:16:40 | 3, B. Majewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
46 | 00:16:40 | 40 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 2z2 | |
00:03:80 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 00:03:80 | |||
44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 00:03:80 | 40 | |
44, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:03:80 | 40 | |
1, D. Jackson, zmiana - zejście | 00:03:80 | |||
95, M. Czempiel, zmiana - zejście | 00:03:80 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 00:03:80 | |||
33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 00:03:80 | |||
48 | 00:00:90 | 42 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
