Ćwierćfinały - 4 mecz | 28.04.2024 18:00
Sędziowie: Paweł Pacek, Arkadiusz Wojna, Błażej Rymarczyk | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 6 | 06:02 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 6 | 0 | |
6 | Karol Kamiński | 13 | 32:46 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6/12 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |   |   |   | 10 | 20 | |
11 | Karol Nowakowski | 8 | 19:17 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |   | 2 |   |   | 11 | 4 | |
13 | Paweł Zmarlak | 15 | 21:33 | 5/10 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 |   |   | 1 | 18 | 19 | |
33 | Szymon Walski | 23 | 26:40 | 6/6 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 8/10 | 80.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | 24 | 20 | |
58 | Maciej Koperski | 14 | 27:48 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 6/6 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 |   | 5 | 1 |   | 1 | 1 | 18 | 9 | |
90 | Ilian Węgrowski | 1 | 05:31 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | -1 | 4 | |
91 | Maksymilian Duda | 4 | 13:35 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 5 | 1 |   |   | 1 |   | 7 | -2 | |
97 | Mateusz Samiec | 2 | 21:04 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 3 | 11 | |
99 | Szymon Szmit | 7 | 25:44 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 30/51 | 58.8 | 5/14 | 35.7 | 35/65 | 53.8 | 18/24 | 75 | 13 | 27 | 40 | 12 | 22 | 23 | 11 | 5 | 4 | 4 | 105 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 12 | 23:12 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 1 | 12 | -16 | |
2 | Myles Rasnick | 8 | 23:12 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |   |   | 1 | 1 | -12 | |
9 | Radosław Trubacz | 9 | 35:27 |   |   | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 |   |   |   |   |   | 4 | 2 |   |   | 2 |   |   | 11 | -18 | |
11 | Szymon Jaworski | 3 | 02:46 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |
12 | Michał Jankowski | 5 | 33:40 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 4 | -19 | |
17 | Przemysław Wrona | 21 | 29:57 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 7/9 | 77.8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 25 | -8 | |
93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 06:07 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
96 | Szymon Sobiech | 5 | 14:17 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 |   | 1 | 1 |   | 3 | 7 | 1 |   |   |   | -1 | -11 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | 0 | 01:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
99 | Hubert Łałak | 10 | 30:03 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 9 | -11 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 13/26 | 50 | 10/31 | 32.3 | 23/57 | 40.4 | 17/26 | 65.4 | 9 | 19 | 28 | 16 | 23 | 22 | 14 | 5 | 4 | 4 | 64 |
GKS Tychy | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/41) 58.5 | 22 (11/22) 50 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 7 |
Punkty z ławki | 48 | 16 |
GKS Tychy | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 23 (81-58) | 6 (18-24) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (28-24) | 7 (65-56) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 29:05 | 08:30 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | |||
91, M. Duda , przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:40:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
09:38:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:37:00 | 2 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:20:00 | 2 | |
08:54:00 | 17, P. Wrona, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 08:47:00 | |||
08:44:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
08:38:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:27:00 | 2 | |
3, S. Bożenko, asysta | 08:27:00 | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
5 | 08:00:00 | 5 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
08:00:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
3, S. Bożenko, celny lay-up | 7 | 07:45:00 | 5 | |
7 | 07:33:00 | 8 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:14:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 07:14:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:14:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:14:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 06:45:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - złe podanie | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 17, P. Wrona, przechwyt | |||
06:22:00 | 1, P. Stankowski, niecelny lay-up | |||
91, M. Duda , blok | 06:22:00 | |||
06:19:00 | zbiórka w ataku | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
7 | 06:11:00 | 9 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
06:11:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
7 | 06:11:00 | 10 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
11, K. Nowakowski, niecelny lay-up | 05:55:00 | |||
05:53:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 05:40:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 05:40:00 | |||
05:31:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
05:27:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 05:27:00 | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:19:00 | 10 | |
9 | 05:04:00 | 13 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
05:04:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
97, M. Samiec, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:39:00 | 13 | |
04:22:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 1, P. Stankowski, blok | |||
04:07:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
03:48:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
03:47:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
03:47:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:34:00 | |||
03:32:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:23:00 | 16 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:23:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:06:00 | 16 | |
13 | 02:42:00 | 18 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
02:42:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 16 | 02:30:00 | 18 | |
58, M. Koperski, asysta | 02:30:00 | |||
16 | 02:11:00 | 20 | 17, P. Wrona, celny wsad | |
02:11:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
6, K. Kamiński, niecelny lay-up | 01:54:00 | |||
33, S. Walski, zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:49:00 | |||
01:44:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
01:34:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
11, K. Nowakowski, przechwyt | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 01:34:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 01:34:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
01:34:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
01:34:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
01:29:00 | 93, A. Griszczuk, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 01:29:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 01:29:00 | 20 | |
13, P. Zmarlak, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:29:00 | 20 | |
97, M. Samiec, faul osobisty | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
18 | 01:15:00 | 21 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 01:15:00 | 22 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 01:03:00 | |||
01:00:00 | 93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | |||
18 | 00:55:00 | 24 | 1, P. Stankowski, celny wsad | |
00:55:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 20 | 00:40:70 | 24 | |
00:21:40 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 00:18:90 | |||
00:18:90 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 00:18:90 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 00:18:90 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 00:18:90 | |||
33, S. Walski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 00:18:90 | 24 | |
33, S. Walski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 00:18:90 | 24 | |
00:18:90 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
00:18:90 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
00:03:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 2 | 09:50:00 | |||
09:48:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
09:33:00 | 2, M. Rasnick, faul w ataku | |||
09:33:00 | 2, M. Rasnick, strata w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 09:33:00 | |||
6, K. Kamiński, celny lay-up | 24 | 09:20:00 | 24 | |
09:01:00 | 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
08:51:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 08:51:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 08:51:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
08:51:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 08:39:00 | 24 | |
08:16:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:14:00 | zbiórka w ataku | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
08:13:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
08:13:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
08:13:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
08:01:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
07:55:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
07:34:00 | zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
07:18:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 28 | 07:10:00 | 24 | |
58, M. Koperski, asysta | 07:10:00 | |||
07:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
06:51:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:31:00 | |||
06:28:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:16:00 | 27 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 30 | 06:02:00 | 27 | |
97, M. Samiec, asysta | 06:02:00 | |||
30 | 05:46:00 | 29 | 99, H. Łałak, celny lay-up | |
05:46:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 32 | 05:28:00 | 29 | |
91, M. Duda , faul osobisty | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 2, M. Rasnick, faulowany | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
32 | 05:04:00 | 30 | 2, M. Rasnick, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 05:04:00 | 31 | 2, M. Rasnick, celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 34 | 04:49:00 | 31 | |
04:29:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:27:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | |||
34 | 04:25:00 | 34 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
04:25:00 | 17, P. Wrona, asysta | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 36 | 04:12:00 | 34 | |
99, S. Szmit, asysta | 04:12:00 | |||
03:47:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
03:33:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 03:33:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 03:29:00 | |||
03:27:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
36 | 03:19:00 | 35 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
03:19:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
03:19:00 | 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 38 | 03:06:00 | 35 | |
02:44:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
6, K. Kamiński, faul w ataku | 02:39:00 | |||
6, K. Kamiński, strata w ataku | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
02:39:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
02:22:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 02:22:00 | 36 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
33, S. Walski, celny lay-up | 40 | 02:11:00 | 36 | |
6, K. Kamiński, asysta | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 02:11:00 | |||
33, S. Walski, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
02:07:00 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
99, S. Szmit, przechwyt | 02:07:00 | |||
99, S. Szmit, celny lay-up | 42 | 02:04:00 | 36 | |
33, S. Walski, faul osobisty | 01:54:00 | |||
01:54:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
42 | 01:54:00 | 37 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
42 | 01:54:00 | 38 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:54:00 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 44 | 01:32:00 | 38 | |
01:32:00 | 2, M. Rasnick, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 01:32:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 01:32:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 01:32:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 01:32:00 | 38 | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
45 | 01:11:00 | 39 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
01:11:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:11:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
01:02:00 | 96, S. Sobiech, strata - złe podanie | |||
11, K. Nowakowski, przechwyt | 01:02:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 3 | 48 | 00:42:90 | 39 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 00:42:90 | |||
00:41:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:41:60 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
00:41:60 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
00:41:60 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
00:41:60 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 00:41:60 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 00:41:60 | |||
48 | 00:36:90 | 41 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
00:36:90 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | 50 | 00:15:50 | 41 | |
00:01:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
50 | 09:49:00 | 43 | 17, P. Wrona, celny lay-up | |
09:49:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:30:00 | |||
33, S. Walski, zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
33, S. Walski, celny lay-up | 52 | 09:27:00 | 43 | |
09:08:00 | 99, H. Łałak, strata - poza boiskiem | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 54 | 08:56:00 | 43 | |
08:45:00 | 17, P. Wrona, faul w ataku | |||
08:45:00 | 17, P. Wrona, strata w ataku | |||
33, S. Walski, faulowany | 08:45:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:00 | |||
08:29:00 | zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
08:07:00 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up | |||
99, S. Szmit, blok | 08:07:00 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
58, M. Koperski, celny lay-up | 56 | 07:57:00 | 43 | |
56 | 07:29:00 | 45 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
33, S. Walski, celny lay-up | 58 | 07:10:00 | 45 | |
11, K. Nowakowski, asysta | 07:10:00 | |||
07:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 07:08:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
07:08:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
07:08:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
06:54:00 | 2, M. Rasnick, strata - złe podanie | |||
99, S. Szmit, przechwyt | 06:54:00 | |||
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
06:36:00 | 1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
58 | 06:36:00 | 46 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 2 | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 17, P. Wrona, blok | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | 06:21:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
58 | 06:16:00 | 49 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | |
06:16:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
05:50:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 05:50:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny lay-up | 60 | 05:40:00 | 49 | |
97, M. Samiec, asysta | 05:40:00 | |||
05:24:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
05:24:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
05:24:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 63 | 05:08:00 | 49 | |
04:49:00 | 17, P. Wrona, strata - poza boiskiem | |||
04:49:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, strata - złe podanie | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
11, K. Nowakowski, faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
04:20:00 | 2, M. Rasnick, strata - poza boiskiem | |||
04:02:00 | 2, M. Rasnick, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 04:02:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 64 | 04:02:00 | 49 | |
58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 65 | 04:02:00 | 49 | |
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
