Ćwierćfinały - 3 mecz | 27.04.2024 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Mateusz Wawrzyński, Dominik Hałka | Komisarz: Wacław Woźniewski
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 12 | 33:20 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/8 | 12.5 | 9/9 | 100.0 |   | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 |   |   |   | 14 | -11 | |
14 | Kareem Reid | 18 | 29:11 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 4/6 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 1 | 24 | -2 | |
34 | Michał Jodłowski | 2 | 21:09 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 5 | -10 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 7 | 26:10 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 6 | 7 |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 9 | 6 | |
71 | Dominik Rutkowski | 16 | 33:50 | 3/4 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 12 | 3 | |
91 | Jakub Wójcicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Michał Lis | 5 | 34:04 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | -1 | |
93 | Kamil Kubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Emil Rak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Norbert Maciejak | 2 | 12:36 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |   |   |   | 1 | 4 | 14 | |
99 | Kamil Białachowski | 12 | 09:40 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 16 | 6 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 5/18 | 27.8 | 25/60 | 41.7 | 19/21 | 90.5 | 11 | 28 | 39 | 17 | 16 | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 85 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Aleksander Krutikow. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 12 | 27:11 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |   |   |   |   | 11 | 13 | |
3 | Andre Walker | 5 | 13:27 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -12 | |
10 | Piotr Śmigielski | 5 | 12:49 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 4 | -14 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 20 | 38:35 | 9/15 | 60.0 |   |   | 9/15 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 2 | 1 | 29 | -4 | |
21 | Kacper Burczyk | 0 | 05:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | 8 | |
29 | Filip Zegzuła | 13 | 26:33 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   | 16 | 11 | |
35 | Damian Jeszke | 14 | 36:14 | 3/7 | 42.9 | 2/7 | 28.6 | 5/14 | 35.7 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 16 | -6 | |
91 | Jakub Stupnicki | 4 | 22:15 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   | 7 | 7 | |
92 | Jakub Ulczyński | 0 | 06:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | |
93 | Piotr Wińkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Mateusz Kaszowski | 0 | 11:13 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -4 | -11 | |
99 | Michał Pluta | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 22/41 | 53.7 | 6/25 | 24 | 28/66 | 42.4 | 11/15 | 73.3 | 11 | 24 | 35 | 21 | 17 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 87 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/38) 50 | 36 (18/31) 58.1 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 18 |
Punkty z ławki | 21 | 14 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 13 (42-29) | 5 (6-11) |
Najwyższa seria punktowa | 15 (37-25) | 14 (44-45) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 25:00 | 12:12 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, K. Reid, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:41:00 | 0 | |
3, J. Kobel, asysta | 09:41:00 | |||
09:16:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:11:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
09:07:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | |||
14, K. Reid, przechwyt | 09:07:00 | |||
14, K. Reid, strata - złe podanie | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
3 | 08:53:00 | 2 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
08:53:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 12, S. Kiwilsza, blok | |||
08:24:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
08:14:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:05:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:55:00 | |||
07:53:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | |||
3 | 07:42:00 | 4 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
07:42:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
07:18:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
3 | 07:08:00 | 7 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
06:42:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
14, K. Reid, faulowany | 06:42:00 | |||
14, K. Reid, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:42:00 | |||
14, K. Reid, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 06:42:00 | 7 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:42:00 | |||
06:30:00 | 35, D. Jeszke, faul w ataku | |||
06:30:00 | 35, D. Jeszke, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 06:30:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 6 | 06:17:00 | 7 | |
3, J. Kobel, asysta | 06:17:00 | |||
6 | 06:06:00 | 9 | 0, F. Małgorzaciak, celny lay-up | |
06:06:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:51:00 | |||
05:48:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
6 | 05:45:00 | 10 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | |
6 | 05:45:00 | 11 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | |
6 | 05:45:00 | 11 | 29, F. Zegzuła, asysta | |
6 | 05:32:00 | 11 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |
71, D. Rutkowski, faulowany | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:32:00 | 11 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 05:32:00 | 11 | |
05:07:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:04:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
8 | 05:02:00 | 13 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
04:55:00 | 97, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 04:55:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 04:41:00 | |||
92, M. Lis, zbiórka w ataku | 04:38:00 | |||
92, M. Lis, niecelny lay-up | 04:36:00 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 04:33:00 | |||
99, K. Białachowski, celny lay-up | 10 | 04:33:00 | 13 | |
04:11:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 13 | 03:59:00 | 13 | |
03:37:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 16 | 03:32:00 | 13 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:32:00 | |||
03:08:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:04:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
16 | 03:02:00 | 15 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
03:02:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
02:46:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
99, K. Białachowski, celny lay-up | 18 | 02:40:00 | 15 | |
3, J. Kobel, asysta | 02:40:00 | |||
02:19:00 | 97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:14:00 | 10, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
18 | 02:14:00 | 17 | 10, P. Śmigielski, celny lay-up | |
99, K. Białachowski, celny lay-up | 20 | 02:01:00 | 17 | |
34, M. Jodłowski, asysta | 02:01:00 | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 3, A. Walker, zmiana - wejście | |||
20 | 01:33:00 | 19 | 10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 3 | 01:23:00 | |||
01:19:00 | 97, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | |||
01:07:00 | 97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | 00:47:90 | |||
00:47:90 | 12, S. Kiwilsza, przechwyt | |||
00:41:20 | 10, P. Śmigielski, faul w ataku | |||
00:41:20 | 10, P. Śmigielski, strata w ataku | |||
98, N. Maciejak, faulowany | 00:41:20 | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 00:29:00 | |||
00:26:90 | 3, A. Walker, zbiórka w obronie | |||
20 | 00:21:20 | 22 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
00:21:20 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
00:07:70 | 3, A. Walker, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 00:07:70 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 00:07:70 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 00:07:70 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 00:07:70 | 22 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 00:07:70 | 22 | |
98, N. Maciejak, faul osobisty | 00:04:20 | |||
00:04:20 | 10, P. Śmigielski, faulowany | |||
22 | 00:03:80 | 25 | 3, A. Walker, celny z wyskoku za 3 | |
00:03:80 | 10, P. Śmigielski, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 3, A. Walker, strata - złe podanie | |||
98, N. Maciejak, celny lay-up | 24 | 09:24:00 | 25 | |
14, K. Reid, asysta | 09:24:00 | |||
08:56:00 | 3, A. Walker, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 26 | 08:40:00 | 25 | |
98, N. Maciejak, asysta | 08:40:00 | |||
08:16:00 | 97, M. Kaszowski, strata - złe podanie | |||
08:16:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
08:16:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | 08:00:00 | |||
07:57:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
07:48:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
98, N. Maciejak, niecelny lay-up | 07:38:00 | |||
14, K. Reid, zbiórka w ataku | 07:35:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 28 | 07:32:00 | 25 | |
07:28:00 | 35, D. Jeszke, faul w ataku | |||
07:28:00 | 35, D. Jeszke, strata w ataku | |||
98, N. Maciejak, faulowany | 07:28:00 | |||
07:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | 30 | 07:13:00 | 25 | |
14, K. Reid, asysta | 07:13:00 | |||
06:49:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 32 | 06:32:00 | 25 | |
98, N. Maciejak, faul osobisty | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 3, A. Walker, faulowany | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 06:22:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
06:22:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
06:09:00 | 35, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 34 | 05:59:00 | 25 | |
3, J. Kobel, asysta | 05:59:00 | |||
05:37:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 37 | 05:30:00 | 25 | |
3, J. Kobel, asysta | 05:30:00 | |||
05:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 3, A. Walker, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
05:06:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
37 | 05:06:00 | 26 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
05:06:00 | 91, J. Stupnicki, asysta | |||
05:06:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - wejście | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 21, K. Burczyk, przechwyt | |||
37 | 04:33:00 | 29 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
04:33:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:12:00 | |||
04:10:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
04:01:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 21, K. Burczyk, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 03:58:00 | |||
03:46:00 | 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 03:46:00 | 29 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 03:46:00 | 29 | |
51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
03:33:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
14, K. Reid, przechwyt | 03:33:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 42 | 03:18:00 | 29 | |
42 | 03:08:00 | 31 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
03:08:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 44 | 02:43:00 | 31 | |
92, M. Lis, faul osobisty | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
44 | 02:29:00 | 33 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
02:29:00 | 91, J. Stupnicki, asysta | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 02:12:00 | |||
02:10:00 | 21, K. Burczyk, zbiórka w obronie | |||
44 | 01:59:00 | 35 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
01:59:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:57:00 | |||
3, J. Kobel, strata - błąd kroków | 01:40:00 | |||
01:20:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 01:18:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:12:00 | |||
01:09:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
44 | 01:02:00 | 37 | 91, J. Stupnicki, celny lay-up | |
01:02:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 00:42:30 | |||
00:40:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
44 | 00:34:70 | 39 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
00:34:70 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 00:11:10 | |||
00:07:50 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
44 | 00:05:50 | 41 | 0, F. Małgorzaciak, celny lay-up | |
00:05:50 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:05:50 | |||
00:05:50 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
00:05:50 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 12, S. Kiwilsza, przechwyt | |||
09:20:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 09:03:00 | |||
09:01:00 | 91, J. Stupnicki, zbiórka w obronie | |||
44 | 08:53:00 | 43 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
08:53:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
92, M. Lis, faul osobisty | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
08:53:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 08:32:00 | |||
08:29:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 91, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:15:00 | zbiórka w ataku | |||
44 | 08:08:00 | 45 | 0, F. Małgorzaciak, celny lay-up | |
08:08:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | 07:50:00 | |||
07:47:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
07:39:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | |||
34, M. Jodłowski, blok | 07:39:00 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 91, J. Stupnicki, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 07:34:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z3 | 45 | 07:34:00 | 45 | |
92, M. Lis, asysta | 07:34:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z3 | 46 | 07:34:00 | 45 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 3z3 | 47 | 07:34:00 | 45 | |
07:24:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | 07:17:00 | |||
07:15:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
47 | 07:11:00 | 47 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up | |
14, K. Reid, niecelny lay-up | 06:49:00 | |||
06:47:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
06:37:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:33:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | |||
06:33:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
06:29:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 06:29:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:29:00 | 47 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 06:29:00 | 47 | |
49 | 06:06:00 | 50 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
06:06:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 91, J. Stupnicki, przechwyt | |||
49 | 05:51:00 | 52 | 91, J. Stupnicki, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 05:51:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 05:25:00 | |||
05:23:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
05:12:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
34, M. Jodłowski, strata - błąd kozłowania | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
04:42:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:38:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
49 | 04:38:00 | 54 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
04:23:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 04:23:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
04:23:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 04:23:00 | 54 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 04:23:00 | 54 | |
03:58:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny lay-up | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 10, P. Śmigielski, blok | |||
14, K. Reid, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 53 | 03:28:00 | 54 | |
53 | 03:18:00 | 57 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 55 | 02:53:00 | 57 | |
98, N. Maciejak, asysta | 02:53:00 | |||
02:32:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
