Ćwierćfinały - 3 mecz | 27.04.2024 16:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Damian Wiaderny, Dawid Perłak | Komisarz: Witold Waczyński
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 9 | 25:08 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   | 8 | -6 | |
7 | Sebastian Walda | 0 | 01:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -3 | |
9 | Remon Nelson | 23 | 34:45 | 4/12 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 8/25 | 32.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |   | 1 | 18 | -10 | |
10 | Jakub Motylewski | 2 | 18:45 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 4 | -6 | |
12 | Paweł Dzierżak | 22 | 35:46 | 6/7 | 85.7 | 1/4 | 25.0 | 7/11 | 63.6 | 7/8 | 87.5 | 3 | 2 | 5 | 2 |   | 6 | 2 | 3 | 1 |   | 26 | -10 | |
24 | Damian Pieloch | 9 | 34:48 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 4/4 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 7 | -2 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 16 | 33:43 | 3/3 | 100.0 | 2/9 | 22.2 | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 10 | -16 | |
97 | Łukasz Walkowiak | 0 | 02:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
98 | Łukasz Klawa | 5 | 12:59 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 4 | 5 | |
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 18/29 | 62.1 | 9/39 | 23.1 | 27/68 | 39.7 | 23/29 | 79.3 | 11 | 16 | 27 | 11 | 19 | 22 | 8 | 9 | 2 | 1 | 76 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Andrzej Adamek. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 8 | 24:10 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 13 | 10 | |
1 | David Jackson | 17 | 19:49 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 21 | 5 | |
2 | Piotr Niedźwiedzki | 14 | 20:23 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 4/7 | 57.1 | 5 | 2 | 7 |   | 4 | 4 | 3 |   | 1 |   | 15 | 8 | |
4 | Damian Durski | 12 | 20:11 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 5/14 | 35.7 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   | 1 | 2 | 4 | |
8 | Witalij Kowalenko | 7 | 19:00 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 5 | 2 | |
33 | Konrad Dawdo | 0 | 02:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
44 | Hubert Pabian | 2 | 14:37 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 18 | 29:21 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | 4 | |
91 | Miłosz Góreńczyk | 15 | 19:26 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 16 | 7 | |
92 | Kacper Margiciok | 2 | 20:34 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 11 | 2 | |
95 | Mateusz Czempiel | 0 | 09:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
96 | Michał Mindowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 6 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 30/45 | 66.7 | 7/19 | 36.8 | 37/64 | 57.8 | 14/22 | 63.6 | 14 | 33 | 47 | 11 | 23 | 19 | 19 | 4 | 1 | 2 | 98 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/23) 69.6 | 52 (26/39) 66.7 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 19 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 13 |
Punkty z ławki | 14 | 41 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (77-68) | 9 (86-95) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (77-68) | 6 (48-48) |
Zmiany prowadzenia | 13 | |
Remisy | 11 | |
Czas na prowadzeniu | 23:37 | 12:05 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 2, P. Niedźwiedzki, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:47:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:41:00 | 0 | |
3 | 09:27:00 | 2 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
09:04:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
08:56:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 08:56:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
08:44:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
08:24:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
08:18:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 08:18:00 | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:18:00 | 2 | |
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 08:18:00 | 2 | |
08:02:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:02:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
5 | 08:02:00 | 4 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, faul osobisty | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
5 | 08:02:00 | 5 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z1 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:44:00 | 5 | |
07:28:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:24:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w ataku | |||
8 | 07:16:00 | 8 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | |
07:16:00 | 0, P. Wilk, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
06:57:00 | zbiórka w obronie | |||
06:27:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
06:27:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 06:27:00 | 8 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 06:27:00 | 8 | |
10 | 06:14:00 | 11 | 0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | |
06:14:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:51:00 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 05:48:00 | |||
05:47:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 05:47:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:39:00 | 11 | |
05:16:00 | 0, P. Wilk, strata - błąd kozłowania | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 05:16:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:00 | |||
05:01:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
13 | 04:57:00 | 13 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:47:00 | |||
04:45:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
04:37:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:34:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 92, K. Margiciok, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
98, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
13 | 04:25:00 | 15 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 16 | 04:03:00 | 15 | |
9, R. Nelson, asysta | 04:03:00 | |||
03:46:00 | 0, P. Wilk, strata - błąd kroków | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
03:46:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:22:00 | |||
03:18:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
16 | 03:07:00 | 17 | 91, M. Góreńczyk, celny z wyskoku za 2 | |
03:00:00 | 91, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
03:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
98, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:47:00 | 17 | |
18 | 02:29:00 | 19 | 1, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, strata - błąd kroków | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
02:13:00 | 95, M. Czempiel, zmiana - wejście | |||
18 | 01:59:00 | 21 | 1, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | |
01:41:00 | 1, D. Jackson, faul osobisty | |||
1, P. Wydra, faulowany | 01:41:00 | |||
1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 01:41:00 | 21 | |
1, P. Wydra, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 01:41:00 | 21 | |
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:28:00 | 2, P. Niedźwiedzki, strata - błąd 3 sekund | |||
01:22:00 | 95, M. Czempiel, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 01:22:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:22:00 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:22:00 | 21 | |
01:13:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 24 | 01:04:00 | 21 | |
24, D. Pieloch, faul osobisty | 00:47:70 | |||
00:47:70 | 44, H. Pabian, faulowany | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 00:47:70 | |||
7, S. Walda, zmiana - wejście | 00:47:70 | |||
00:47:70 | 44, H. Pabian, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 00:47:70 | 22 | 44, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | |
92, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | 00:33:90 | |||
00:33:90 | 1, D. Jackson, przechwyt | |||
24 | 00:33:90 | 24 | 1, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | |
98, Ł. Klawa, faul osobisty | 00:33:90 | |||
00:33:90 | 1, D. Jackson, faulowany | |||
00:33:90 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
00:33:90 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
24 | 00:33:90 | 25 | 1, D. Jackson, celny rzut wolny 1z1 | |
00:32:10 | 44, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
00:32:10 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 00:28:70 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 00:28:70 | |||
7, S. Walda, strata - złe podanie | 00:17:20 | |||
00:08:30 | 1, D. Jackson, strata - złe podanie | |||
7, S. Walda, przechwyt | 00:08:30 | |||
7, S. Walda, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:40 | |||
00:00:70 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
09:42:00 | 91, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
09:39:00 | 8, W. Kowalenko, faul w ataku | |||
09:39:00 | 8, W. Kowalenko, strata w ataku | |||
1, P. Wydra, faulowany | 09:39:00 | |||
09:24:00 | 95, M. Czempiel, faul osobisty | |||
1, P. Wydra, faulowany | 09:24:00 | |||
09:19:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 09:19:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:19:00 | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 09:19:00 | 25 | |
09:19:00 | 1, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
09:19:00 | 95, M. Czempiel, zmiana - zejście | |||
09:19:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
09:19:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
98, Ł. Klawa, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
7, S. Walda, zmiana - zejście | 09:01:00 | |||
98, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 09:01:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 09:01:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
09:01:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
08:52:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
08:40:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 91, M. Góreńczyk, faulowany | |||
25 | 08:32:00 | 26 | 91, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 08:32:00 | 27 | 91, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
08:17:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
08:17:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
08:17:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
08:17:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:10:00 | 27 | |
1, P. Wydra, asysta | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 08:10:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 08:10:00 | 27 | |
07:49:00 | 55, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 07:49:00 | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:40:00 | 27 | |
1, P. Wydra, faul osobisty | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 55, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
30 | 07:27:00 | 29 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 55, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
30 | 07:27:00 | 30 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 07:27:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 07:27:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 33 | 07:18:00 | 30 | |
07:05:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:05:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
33 | 06:59:00 | 31 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 06:59:00 | 32 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:35:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:33:00 | 34 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
06:16:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
06:16:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
98, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
33 | 06:16:00 | 35 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
06:16:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:16:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | |||
06:08:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:06:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | |||
06:05:00 | 8, W. Kowalenko, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 06:05:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 05:55:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 05:55:00 | 35 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:55:00 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 05:55:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:28:00 | zbiórka w ataku | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 05:24:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 05:24:00 | |||
34 | 05:22:00 | 37 | 8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
05:22:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 36 | 05:10:00 | 37 | |
04:57:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:43:00 | |||
04:41:00 | 92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | |||
98, Ł. Klawa, faul osobisty | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
04:40:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
36 | 04:40:00 | 38 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:23:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
98, Ł. Klawa, faulowany | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
04:23:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
98, Ł. Klawa, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:23:00 | |||
98, Ł. Klawa, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 04:23:00 | 38 | |
04:05:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 39 | 03:50:00 | 38 | |
9, R. Nelson, asysta | 03:50:00 | |||
03:33:00 | 1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
98, Ł. Klawa, celny wsad | 41 | 03:30:00 | 38 | |
24, D. Pieloch, asysta | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
03:12:00 | 0, P. Wilk, strata - złe podanie | |||
03:12:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
03:12:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
98, Ł. Klawa, faul osobisty | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
02:54:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
41 | 02:54:00 | 39 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
98, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
97, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 92, K. Margiciok, przechwyt | |||
02:23:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:20:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
41 | 02:19:00 | 41 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 43 | 02:08:00 | 41 | |
01:48:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul techniczny | |||
01:48:00 | 2, P. Niedźwiedzki, strata w ataku | |||
01:48:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
01:48:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | 44 | 01:48:00 | 41 | |
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 46 | 01:36:00 | 41 | |
01:29:00 | 8, W. Kowalenko, strata - złe podanie | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 01:02:00 | |||
01:00:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
97, Ł. Walkowiak, faul osobisty | 00:35:90 | |||
00:35:90 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
00:34:80 | 44, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
00:34:80 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
97, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | 00:34:80 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 00:34:80 | |||
46 | 00:34:80 | 42 | 8, W. Kowalenko, celny rzut wolny 1z2 | |
00:34:80 | 8, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 00:34:80 | |||
00:34:80 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
00:34:80 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up z obejściem | 48 | 00:07:80 | 42 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
48 | 09:47:00 | 44 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:28:00 | |||
09:25:00 | 91, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
48 | 09:17:00 | 46 | 4, D. Durski, celny lay-up | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:00 | |||
08:50:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
48 | 08:38:00 | 48 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
08:38:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
9, R. Nelson, celny lay-up z obejściem | 50 | 08:26:00 | 48 | |
08:19:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
08:16:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 08:16:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 52 | 08:16:00 | 48 | |
52 | 08:16:00 | 50 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, celny lay-up z obejściem | 54 | 08:12:00 | 50 | |
54 | 08:01:00 | 52 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 56 | 07:48:00 | 52 | |
56 | 07:10:00 | 54 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
07:10:00 | 44, H. Pabian, asysta | |||
07:07:00 | 44, H. Pabian, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 07:07:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 07:07:00 | 54 | |
