Ćwierćfinały - 3 mecz | 27.04.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Trojanowski, Michał Pogon, Mateusz Dukiel | Komisarz: Mariusz Adameczek
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 6 | 18:37 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   |   | 6 | -12 | |
6 | Karol Kamiński | 10 | 32:49 | 3/12 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 4/14 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   | 10 | -16 | |
11 | Karol Nowakowski | 16 | 15:14 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 2/5 | 40.0 | 4 | 4 | 8 |   |   | 3 |   |   |   |   | 17 | -5 | |
13 | Paweł Zmarlak | 8 | 24:13 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 14 | -1 | |
33 | Szymon Walski | 0 | 17:47 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | -5 | -13 | |
58 | Maciej Koperski | 10 | 26:21 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   | 7 | -9 | |
90 | Ilian Węgrowski | 0 | 00:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
91 | Maksymilian Duda | 7 | 17:43 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 3 | 7 |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 9 | 3 | |
97 | Mateusz Samiec | 6 | 14:47 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | 16 | |
99 | Szymon Szmit | 8 | 32:11 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 11 | -5 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 26/55 | 47.3 | 4/20 | 20 | 30/75 | 40 | 7/13 | 53.8 | 12 | 30 | 42 | 17 | 28 | 18 | 10 | 6 | 1 |   | 75 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 3 | 19:21 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |   |   |   | 0 | 13 | |
2 | Myles Rasnick | 16 | 29:06 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 2 |   | 6 | 2 | 3 |   |   | 21 | 6 | |
9 | Radosław Trubacz | 12 | 25:37 | 0/2 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 12 | 2 | |
11 | Szymon Jaworski | 0 | 00:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
12 | Michał Jankowski | 11 | 37:58 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 5/5 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 10 | 10 | |
17 | Przemysław Wrona | 15 | 26:55 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 6/6 | 100.0 |   | 11 | 11 |   | 5 | 3 | 2 |   |   |   | 18 | 19 | |
93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 02:53 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -2 | -4 | |
96 | Szymon Sobiech | 15 | 26:36 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 3/10 | 30.0 |   | 6 | 6 |   | 2 | 6 | 1 | 1 |   |   | 13 | -3 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Hubert Łałak | 7 | 31:16 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |   |   |   |   | 7 | -1 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 14/25 | 56 | 10/24 | 41.7 | 24/49 | 49 | 21/35 | 60 | 5 | 35 | 40 | 13 | 19 | 27 | 15 | 5 |   | 1 | 79 |
GKS Tychy | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/46) 50 | 24 (12/21) 57.1 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 16 |
Punkty z ławki | 39 | 31 |
GKS Tychy | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (4-0) | 13 (23-36) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (66-66) | 10 (4-10) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 01:58 | 36:13 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | |||
33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:41:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:24:00 | 0 | |
6, K. Kamiński, asysta | 09:24:00 | |||
09:03:00 | 17, P. Wrona, faul w ataku | |||
09:03:00 | 17, P. Wrona, strata w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 09:03:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:47:00 | 0 | |
6, K. Kamiński, asysta | 08:47:00 | |||
4 | 08:29:00 | 3 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:06:00 | zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 9, R. Trubacz, faulowany | |||
4 | 07:48:00 | 5 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
07:48:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:23:00 | |||
07:21:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
4 | 07:13:00 | 6 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
07:13:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
4 | 07:13:00 | 7 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
06:53:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:48:00 | 10 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
06:48:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
06:41:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 06:41:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 06:24:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:00 | |||
06:19:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
06:09:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:01:00 | 10 | |
6 | 05:38:00 | 12 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
05:38:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:27:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
05:14:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
99, S. Szmit, strata - błąd kroków | 05:05:00 | |||
6 | 04:52:00 | 15 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
04:52:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:52:00 | |||
04:31:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 04:31:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:18:00 | 15 | |
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
8 | 03:49:00 | 18 | 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | |
91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 03:30:00 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 03:27:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny lay-up | 10 | 03:27:00 | 18 | |
10 | 03:10:00 | 20 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:10:00 | 99, H. Łałak, asysta | |||
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 02:57:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 17, P. Wrona, zmiana - zejście | |||
02:57:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
02:57:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
02:57:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
10 | 02:44:00 | 21 | 1, P. Stankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:44:00 | 1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 02:28:00 | 21 | |
58, M. Koperski, asysta | 02:28:00 | |||
02:11:00 | 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
02:04:00 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
02:04:00 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:04:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 02:04:00 | 21 | |
97, M. Samiec, faul osobisty | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
13 | 01:42:00 | 22 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
01:42:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:29:00 | |||
01:25:00 | 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
01:20:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:20:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:03:00 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 01:01:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 00:58:90 | 22 | |
00:58:90 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 00:58:90 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 00:58:90 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 00:58:90 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 00:58:90 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 00:58:90 | |||
00:58:90 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
00:58:90 | 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | |||
11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:58:90 | |||
00:58:90 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
00:41:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 00:38:60 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:36:20 | |||
00:34:20 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
00:17:10 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 00:15:10 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 2 | 09:52:00 | |||
09:49:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 09:23:00 | 22 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 09:23:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 2, M. Rasnick, faulowany | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
08:58:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:58:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:39:00 | |||
08:37:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 93, A. Griszczuk, strata - złe podanie | |||
97, M. Samiec, przechwyt | 08:30:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
08:25:00 | 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | |||
08:25:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
08:25:00 | 17, P. Wrona, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, faul w ataku | 08:14:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata w ataku | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 2, M. Rasnick, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
17 | 07:54:00 | 24 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:44:00 | |||
07:42:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
07:24:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
07:11:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
07:07:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 07:01:00 | 24 | |
06:42:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
06:42:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
06:40:00 | 2, M. Rasnick, strata - złe podanie | |||
6, K. Kamiński, przechwyt | 06:40:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:00 | |||
06:33:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
06:22:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:12:00 | |||
06:09:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
05:52:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:51:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w ataku | |||
19 | 05:50:00 | 26 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | |
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
05:34:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 17, P. Wrona, faulowany | |||
19 | 05:25:00 | 27 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 05:25:00 | 28 | 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:08:00 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 05:08:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 21 | 05:05:00 | 28 | |
58, M. Koperski, asysta | 05:05:00 | |||
04:46:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
99, S. Szmit, przechwyt | 04:46:00 | |||
04:42:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 04:42:00 | |||
04:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 04:42:00 | 28 | |
99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 04:42:00 | 28 | |
04:20:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
23 | 04:00:00 | 31 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
04:00:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 99, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
04:00:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 03:49:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
03:39:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
23 | 03:34:00 | 32 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
03:34:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:34:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
23 | 03:22:00 | 34 | 96, S. Sobiech, celny wsad | |
03:22:00 | 2, M. Rasnick, asysta | |||
03:04:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 03:04:00 | |||
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 2, M. Rasnick, przechwyt | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 2, M. Rasnick, faulowany | |||
23 | 02:53:00 | 35 | 2, M. Rasnick, celny rzut wolny 1z2 | |
23 | 02:53:00 | 36 | 2, M. Rasnick, celny rzut wolny 2z2 | |
91, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | 25 | 02:38:00 | 36 | |
3, S. Bożenko, asysta | 02:38:00 | |||
02:13:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 01:55:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 01:55:00 | |||
91, M. Duda , niecelny lay-up | 01:55:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 17, P. Wrona, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 01:55:00 | |||
91, M. Duda , niecelny rzut wolny 1z2 | 01:55:00 | |||
91, M. Duda , celny rzut wolny 2z2 | 26 | 01:55:00 | 36 | |
26 | 01:39:00 | 38 | 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | |
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:29:00 | |||
01:25:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
01:18:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 01:18:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:14:00 | |||
01:12:00 | 2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | |||
6, K. Kamiński, faul osobisty | 00:58:70 | |||
00:58:70 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 00:58:70 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 00:58:70 | |||
00:58:70 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
00:58:70 | 99, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
00:58:70 | 1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:58:70 | 1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 00:58:70 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 00:47:20 | 38 | |
3, S. Bożenko, asysta | 00:47:20 | |||
00:37:50 | 17, P. Wrona, faul w ataku | |||
00:37:50 | 17, P. Wrona, strata w ataku | |||
91, M. Duda , faulowany | 00:37:50 | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 30 | 00:22:80 | 38 | |
00:22:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 00:22:30 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 00:22:30 | |||
00:22:30 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
00:22:30 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
00:21:30 | 1, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
00:21:30 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
00:21:30 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 00:21:30 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 00:21:30 | |||
strata - błąd 24 sekund | 00:06:50 | |||
00:06:50 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
00:06:50 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:33:00 | |||
09:30:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 12, M. Jankowski, faul w ataku | |||
09:25:00 | 12, M. Jankowski, strata w ataku | |||
99, S. Szmit, faulowany | 09:25:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:56:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 08:52:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 08:52:00 | |||
08:50:00 | 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
30 | 08:46:00 | 39 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
08:46:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
30 | 08:46:00 | 40 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 32 | 08:31:00 | 40 | |
99, S. Szmit, asysta | 08:31:00 | |||
32 | 08:15:00 | 42 | 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | |
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | 34 | 08:02:00 | 42 | |
3, S. Bożenko, faul osobisty | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 1, P. Stankowski, faulowany | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 07:45:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 07:45:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 07:45:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 07:45:00 | |||
07:32:00 | 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
97, M. Samiec, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:27:00 | 42 | |
99, S. Szmit, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 99, H. Łałak, faulowany | |||
07:04:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | |||
36 | 07:04:00 | 43 | 99, H. Łałak, celny rzut wolny 1z2 | |
07:04:00 | 99, H. Łałak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 07:04:00 | |||
97, M. Samiec, strata - błąd kozłowania | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
06:53:00 | 9, R. Trubacz, faul techniczny | |||
06:53:00 | 9, R. Trubacz, strata w ataku | |||
99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z1 | 37 | 06:53:00 | 43 | |
06:53:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
06:35:00 | 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
06:29:00 | 99, H. Łałak, faul osobisty | |||
97, M. Samiec, faulowany | 06:29:00 | |||
