Ćwierćfinały - 2 mecz | 21.04.2024 18:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Adrian Szczotka, Adrian Chmielewski | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 19 | 30:46 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 17 | -1 | |
2 | Myles Rasnick | 4 | 21:36 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 3 | -8 | |
9 | Radosław Trubacz | 10 | 28:57 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 |   |   | 1 |   |   | 9 | -13 | |
11 | Szymon Jaworski | 0 | 00:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
12 | Michał Jankowski | 6 | 25:35 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/11 | 18.2 |   |   | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   |   | 0 | -19 | |
17 | Przemysław Wrona | 10 | 30:03 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |   | 1 | 14 | -5 | |
90 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Aleksander Griszczuk | 2 | 10:29 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | -1 | 0 | |
96 | Szymon Sobiech | 9 | 29:38 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |   |   |   | 8 | -1 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Hubert Łałak | 8 | 22:29 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |   |   | 8 | -18 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 16/23 | 69.6 | 9/28 | 32.1 | 25/51 | 49 | 9/20 | 45 | 5 | 23 | 28 | 13 | 23 | 20 | 19 | 6 |   | 1 | 58 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 21 | 26:18 | 6/8 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 3/9 | 33.3 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |   |   |   |   | 11 | 12 | |
6 | Karol Kamiński | 12 | 28:53 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |   |   | 9 | 3 | |
11 | Karol Nowakowski | 6 | 14:13 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 4 | |
13 | Paweł Zmarlak | 6 | 28:42 | 3/4 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | 7 | |
33 | Szymon Walski | 2 | 14:35 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |   | 3 | 2 |   |   | 0 | 0 | |
58 | Maciej Koperski | 14 | 24:54 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 8/9 | 88.9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |   |   | 15 | 12 | |
90 | Ilian Węgrowski | 0 | 01:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
91 | Maksymilian Duda | 6 | 21:09 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 11 | 9 | |
94 | Filip Wspaniały | 0 | 00:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
96 | Artur Danielak | 1 | 00:14 |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | |
97 | Mateusz Samiec | 3 | 11:57 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | -1 | |
99 | Szymon Szmit | 10 | 26:53 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 10 | 17 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 21/31 | 67.7 | 7/27 | 25.9 | 28/58 | 48.3 | 18/27 | 66.7 | 11 | 24 | 35 | 10 | 20 | 22 | 14 | 10 | 1 |   | 79 |
Miasto Szkła Krosno | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/15) 73.3 | 38 (19/26) 73.1 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 9 |
Punkty z ławki | 16 | 30 |
Miasto Szkła Krosno | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (33-19) | 13 (68-81) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (19-9) | 10 (64-73) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 26:52 | 09:35 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 33, S. Walski, wygrany rzut sędziowski | |||
96, S. Sobiech, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:38:00 | 33, S. Walski, strata - błąd kozłowania | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 09:38:00 | |||
1, P. Stankowski, celny lay-up | 2 | 09:28:00 | 0 | |
17, P. Wrona, faul osobisty | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
2 | 09:14:00 | 1 | 99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 09:14:00 | 2 | 99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | |
08:55:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:55:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:55:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 08:55:00 | 2 | |
08:38:00 | 33, S. Walski, strata - błąd kroków | |||
08:22:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
1, P. Stankowski, faulowany | 08:22:00 | |||
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:08:00 | 2 | |
07:44:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
96, S. Sobiech, strata - złe podanie | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 33, S. Walski, przechwyt | |||
5 | 07:37:00 | 5 | 6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 3 | |
07:37:00 | 33, S. Walski, asysta | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:13:00 | |||
07:11:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
06:47:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny hakiem za 2 | 06:35:00 | |||
06:33:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:24:00 | 7 | 3, S. Bożenko, celny lay-up | |
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 3 | 8 | 06:03:00 | 7 | |
1, P. Stankowski, asysta | 06:03:00 | |||
8 | 05:40:00 | 9 | 13, P. Zmarlak, celny hakiem za 2 | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:20:00 | 9 | |
96, S. Sobiech, asysta | 05:20:00 | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
05:11:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
05:11:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
05:11:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:11:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:49:00 | 9 | |
1, P. Stankowski, asysta | 04:49:00 | |||
04:19:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 04:17:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:59:00 | 9 | |
1, P. Stankowski, asysta | 03:59:00 | |||
03:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
03:30:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
96, S. Sobiech, celny lay-up | 19 | 03:25:00 | 9 | |
12, M. Jankowski, asysta | 03:25:00 | |||
19 | 03:02:00 | 12 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
03:02:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
12, M. Jankowski, strata - złe podanie | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 6, K. Kamiński, przechwyt | |||
02:32:00 | 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
9, R. Trubacz, celny lay-up | 21 | 02:27:00 | 12 | |
17, P. Wrona, asysta | 02:27:00 | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
02:07:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
02:07:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
02:07:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
21 | 02:07:00 | 13 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z3 | |
02:07:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
21 | 02:07:00 | 14 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z3 | |
21 | 02:07:00 | 15 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 3z3 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
01:30:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:27:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w ataku | |||
01:18:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 01:15:00 | |||
99, H. Łałak, strata - poza boiskiem | 01:13:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 01:13:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
01:13:00 | 97, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
00:57:20 | 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 00:57:20 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 00:37:50 | 15 | |
17, P. Wrona, asysta | 00:37:50 | |||
00:24:70 | 99, S. Szmit, strata - złe podanie | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 00:24:70 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 00:24:70 | |||
00:24:70 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
00:24:70 | 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 00:05:20 | |||
00:05:20 | 97, M. Samiec, przechwyt | |||
00:02:70 | 97, M. Samiec, strata - poza boiskiem | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
09:44:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:08:00 | |||
09:06:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 11, K. Nowakowski, faul w ataku | |||
09:02:00 | 11, K. Nowakowski, strata w ataku | |||
93, A. Griszczuk, faulowany | 09:02:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | 08:34:00 | |||
96, S. Sobiech, celny wsad | 26 | 08:34:00 | 15 | |
1, P. Stankowski, faul osobisty | 08:26:00 | |||
08:26:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
08:26:00 | 90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
08:26:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
26 | 08:26:00 | 16 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
26 | 08:26:00 | 17 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 29 | 08:09:00 | 17 | |
29 | 07:55:00 | 19 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:55:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:42:00 | |||
07:39:00 | 97, M. Samiec, zbiórka w obronie | |||
93, A. Griszczuk, faul osobisty | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
07:29:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
07:19:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:19:00 | zbiórka w ataku | |||
96, S. Sobiech, faul osobisty | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
07:07:00 | 97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:42:00 | 19 | |
17, P. Wrona, asysta | 06:42:00 | |||
06:27:00 | 6, K. Kamiński, strata - błąd kozłowania | |||
9, R. Trubacz, przechwyt | 06:27:00 | |||
9, R. Trubacz, celny lay-up | 33 | 06:24:00 | 19 | |
33 | 06:09:00 | 22 | 97, M. Samiec, celny z wyskoku za 3 | |
05:50:00 | 6, K. Kamiński, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 05:50:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 97, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
05:50:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:50:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
05:38:00 | 6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:38:00 | 6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:37:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
33 | 05:37:00 | 24 | 11, K. Nowakowski, celny lay-up | |
05:20:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
1, P. Stankowski, faulowany | 05:20:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:20:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
33 | 05:05:00 | 26 | 6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:43:00 | |||
04:41:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
2, M. Rasnick, faul osobisty | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:37:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
04:26:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
2, M. Rasnick, faulowany | 04:26:00 | |||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 35 | 04:16:00 | 26 | |
2, M. Rasnick, asysta | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 6, K. Kamiński, faul niesportowy | |||
04:16:00 | 6, K. Kamiński, strata w ataku | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 04:16:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:16:00 | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 37 | 04:05:00 | 26 | |
12, M. Jankowski, asysta | 04:05:00 | |||
04:05:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 04:05:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:05:00 | |||
04:05:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
03:49:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:49:00 | zbiórka w ataku | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
03:49:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
37 | 03:49:00 | 27 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 03:49:00 | 28 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
03:49:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, strata - złe podanie | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 99, S. Szmit, przechwyt | |||
03:24:00 | 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 03:24:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:24:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:24:00 | 28 | |
03:08:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:06:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
38 | 03:03:00 | 30 | 33, S. Walski, celny hakiem za 2 | |
02:41:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 02:41:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 02:41:00 | 30 | |
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 02:41:00 | 30 | |
9, R. Trubacz, faul osobisty | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 58, M. Koperski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
40 | 02:32:00 | 31 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
2, M. Rasnick, strata - poza boiskiem | 02:28:00 | |||
02:11:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
17, P. Wrona, strata - złe podanie | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 91, M. Duda , przechwyt | |||
2, M. Rasnick, faul osobisty | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 91, M. Duda , faulowany | |||
40 | 02:08:00 | 32 | 91, M. Duda , celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 02:08:00 | 33 | 91, M. Duda , celny rzut wolny 2z2 | |
02:08:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
02:08:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, strata - złe podanie | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 6, K. Kamiński, przechwyt | |||
40 | 01:53:00 | 35 | 58, M. Koperski, celny lay-up | |
01:41:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
01:41:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:41:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 01:41:00 | 35 | |
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:25:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:25:00 | zbiórka w ataku | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 01:25:00 | |||
01:25:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
41 | 01:25:00 | 36 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 01:25:00 | 37 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | 01:01:00 | |||
00:58:20 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
41 | 00:46:70 | 39 | 6, K. Kamiński, celny lay-up | |
17, P. Wrona, strata - błąd kroków | 00:26:60 | |||
00:26:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 00:26:60 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 00:26:60 | |||
11, S. Jaworski, zmiana - wejście | 00:26:60 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 00:26:60 | |||
00:26:60 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
00:26:60 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
00:02:20 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:02:20 | |||
00:02:20 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
00:02:20 | 97, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
11, S. Jaworski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
96, S. Sobiech, strata - błąd 3 sekund | 09:19:00 | |||
41 | 09:05:00 | 41 | 3, S. Bożenko, celny lay-up | |
08:58:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 08:58:00 | |||
08:56:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
2, M. Rasnick, faulowany | 08:56:00 | |||
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 43 | 08:44:00 | 41 | |
43 | 08:26:00 | 43 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
2, M. Rasnick, strata - poza boiskiem | 08:15:00 | |||
43 | 08:00:00 | 45 | 3, S. Bożenko, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 07:35:00 | 45 | |
45 | 07:13:00 | 47 | 99, S. Szmit, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 47 | 06:52:00 | 47 | |
47 | 06:32:00 | 49 | 3, S. Bożenko, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 50 | 06:10:00 | 49 | |
05:49:00 | 3, S. Bożenko, niecelny lay-up | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
05:24:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
05:06:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
1, P. Stankowski, celny wsad | 52 | 05:00:00 | 49 | |
2, M. Rasnick, asysta | 05:00:00 | |||
04:36:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:34:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
04:31:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
52 | 04:17:00 | 51 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | |
