Etap I - 33 kolejka | 06.04.2024 20:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Marcin Bieńkowski, Grzegorz Łata | Komisarz: Czesław Kaim
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 4 | 24:56 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 6 | -15 | |
6 | Karol Kamiński | 16 | 29:25 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 6/8 | 75.0 |   | 4 | 4 | 4 |   | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 18 | -19 | |
11 | Karol Nowakowski | 4 | 14:57 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -5 | |
13 | Paweł Zmarlak | 8 | 16:55 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 7 | -12 | |
33 | Szymon Walski | 15 | 22:37 | 6/9 | 66.7 | 0/6 | 0.0 | 6/15 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   | 12 | -7 | |
58 | Maciej Koperski | 19 | 28:08 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |   |   |   |   | 24 | -6 | |
90 | Ilian Węgrowski | 2 | 04:50 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 6 | 3 | |
91 | Maksymilian Duda | 8 | 15:30 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | -6 | |
94 | Filip Wspaniały | 0 | 00:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
96 | Artur Danielak | 0 | 00:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
97 | Mateusz Samiec | 0 | 11:11 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 0 | -1 | |
99 | Szymon Szmit | 6 | 29:47 | 3/5 | 60.0 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3 |   | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 5 | -9 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 28/48 | 58.3 | 3/17 | 17.6 | 31/65 | 47.7 | 17/24 | 70.8 | 10 | 23 | 33 | 20 | 22 | 21 | 11 | 5 | 2 | 1 | 88 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 7 | 18:40 | 2/2 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | -5 | |
7 | Sebastian Walda | 3 | 08:41 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 3 |   |   |   |   | 3 | -12 | |
9 | Remon Nelson | 22 | 35:52 | 6/8 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 9/14 | 64.3 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 18 | 17 | |
10 | Jakub Motylewski | 12 | 25:16 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 2/6 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 |   | 1 |   | 14 | 20 | |
12 | Paweł Dzierżak | 12 | 24:45 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 21 | 22 | |
13 | Szymon Długosz | 3 | 12:52 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 5 | 2 | 2 |   |   |   | 4 | -2 | |
24 | Damian Pieloch | 25 | 33:05 | 4/4 | 100.0 | 5/9 | 55.6 | 9/13 | 69.2 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   | 29 | 22 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 13 | 38:14 | 3/4 | 75.0 | 2/5 | 40.0 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 | 18 | 20 | |
98 | Łukasz Klawa | 0 | 00:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
99 | Eryk Adamiec | 0 | 02:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 200:00 | 26/33 | 78.8 | 12/28 | 42.9 | 38/61 | 62.3 | 9/16 | 56.3 | 5 | 30 | 35 | 19 | 21 | 22 | 15 | 6 | 1 | 2 | 113 |
GKS Tychy | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/33) 54.5 | 50 (25/28) 89.3 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 26 |
Punkty z ławki | 33 | 13 |
GKS Tychy | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 26 (54-80) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (70-82) | 8 (6-16) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 38:08 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | |||
33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:36:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
99, S. Szmit, strata - złe podanie | 09:28:00 | |||
09:28:00 | 92, D. Ziółkowski, przechwyt | |||
09:12:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, K. Kamiński, blok | 09:12:00 | |||
09:12:00 | zbiórka w ataku | |||
0 | 09:11:00 | 2 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:11:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:51:00 | 2 | |
6, K. Kamiński, asysta | 08:51:00 | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
08:28:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:28:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
3, S. Bożenko, faul w ataku | 08:24:00 | |||
3, S. Bożenko, strata w ataku | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
08:24:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny lay-up | 08:17:00 | |||
08:15:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:06:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
2 | 07:48:00 | 4 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
2 | 07:35:00 | 6 | 9, R. Nelson, celny z odskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, celny z odchylenia za 2 | 4 | 07:16:00 | 6 | |
06:56:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z obrotu za 2 | 06:43:00 | |||
06:40:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:36:00 | 8 | 12, P. Dzierżak, celny z odchylenia za 2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:18:00 | |||
33, S. Walski, zbiórka w ataku | 06:16:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z odskoku za 2 | 6 | 06:06:00 | 8 | |
6 | 05:52:00 | 10 | 10, J. Motylewski, celny z obrotu za 2 | |
05:52:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:37:00 | |||
05:33:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:25:00 | 13 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
05:25:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
05:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
6 | 04:56:00 | 15 | 24, D. Pieloch, celny lay-up z obejściem | |
04:56:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
6 | 04:56:00 | 16 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z1 | |
58, M. Koperski, celny z odchylenia za 2 | 8 | 04:40:00 | 16 | |
8 | 04:27:00 | 19 | 9, R. Nelson, celny z odskoku za 3 | |
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:00 | |||
04:00:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
8 | 03:55:00 | 22 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
03:55:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
03:39:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 03:39:00 | |||
91, M. Duda , celny rzut wolny 1z2 | 9 | 03:39:00 | 22 | |
58, M. Koperski, asysta | 03:39:00 | |||
91, M. Duda , celny rzut wolny 2z2 | 10 | 03:39:00 | 22 | |
10 | 03:22:00 | 25 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
03:22:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
03:05:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 03:05:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny lay-up z obejściem | 12 | 02:56:00 | 25 | |
58, M. Koperski, asysta | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 02:56:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:41:00 | 28 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:41:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
6, K. Kamiński, niecelny z obrotu za 2 | 02:24:00 | |||
02:21:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 1, P. Wydra, strata - złe podanie | |||
6, K. Kamiński, przechwyt | 02:08:00 | |||
6, K. Kamiński, celny lay-up z obejściem | 14 | 02:05:00 | 28 | |
02:02:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 02:02:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 02:02:00 | 28 | |
01:55:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
97, M. Samiec, strata - złe podanie | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
15 | 01:45:00 | 30 | 24, D. Pieloch, celny wsad | |
11, K. Nowakowski, niecelny lay-up | 01:28:00 | |||
01:25:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
15 | 01:20:00 | 33 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:20:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
91, M. Duda , celny wsad | 17 | 01:04:00 | 33 | |
97, M. Samiec, asysta | 01:04:00 | |||
00:37:40 | 1, P. Wydra, niecelny z odskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 00:33:80 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 00:29:30 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 00:29:30 | |||
00:29:30 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
00:29:30 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
00:29:30 | 7, S. Walda, zmiana - wejście | |||
00:29:30 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:25:10 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 00:20:80 | |||
11, K. Nowakowski, celny lay-up | 19 | 00:20:80 | 33 | |
19 | 00:01:70 | 35 | 7, S. Walda, celny lay-up z obejściem | |
00:01:70 | 1, P. Wydra, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
58, M. Koperski, celny z odchylenia za 2 | 21 | 09:51:00 | 35 | |
09:51:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 09:51:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 09:51:00 | 35 | |
09:31:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 09:28:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 09:18:00 | 35 | |
3, S. Bożenko, asysta | 09:18:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
08:47:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
08:44:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 08:44:00 | 35 | |
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 08:44:00 | 35 | |
91, M. Duda , faul osobisty | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
26 | 08:25:00 | 36 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
08:25:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z odchylenia za 2 | 08:00:00 | |||
07:57:00 | 7, S. Walda, zbiórka w obronie | |||
26 | 07:52:00 | 38 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
3, S. Bożenko, faul osobisty | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
26 | 07:52:00 | 39 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | |
3, S. Bożenko, strata - złe podanie | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
26 | 07:22:00 | 41 | 13, S. Długosz, celny z obrotu za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 07:22:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
07:01:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
06:56:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 06:55:00 | 41 | |
6, K. Kamiński, asysta | 06:55:00 | |||
28 | 06:40:00 | 43 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:40:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
06:08:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 7, S. Walda, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
06:08:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 06:08:00 | 43 | |
6, K. Kamiński, asysta | 06:08:00 | |||
33, S. Walski, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 06:08:00 | 43 | |
30 | 05:56:00 | 45 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
30 | 05:56:00 | 46 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z1 | |
05:37:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 05:37:00 | |||
33, S. Walski, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 05:37:00 | 46 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 05:37:00 | |||
33, S. Walski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
05:33:00 | 12, P. Dzierżak, faul w ataku | |||
05:33:00 | 12, P. Dzierżak, strata w ataku | |||
99, S. Szmit, faulowany | 05:33:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z odchylenia za 2 | 05:32:00 | |||
05:29:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, S. Szmit, blok | 05:19:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z obrotu za 2 | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
04:52:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
04:43:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 04:33:00 | 46 | |
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
33 | 04:11:00 | 47 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:11:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
04:11:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
03:48:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
03:34:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
33 | 03:25:00 | 49 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
03:25:00 | 10, J. Motylewski, asysta | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:06:00 | |||
03:03:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
33 | 02:46:00 | 51 | 9, R. Nelson, celny lay-up | |
99, S. Szmit, celny z odchylenia za 2 | 35 | 02:20:00 | 51 | |
33, S. Walski, asysta | 02:20:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 02:13:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 02:13:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 02:13:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 02:13:00 | |||
35 | 01:53:00 | 53 | 24, D. Pieloch, celny z odchylenia za 2 | |
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
35 | 01:53:00 | 54 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z1 | |
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
91, M. Duda , faul w ataku | 01:37:00 | |||
91, M. Duda , strata w ataku | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
01:24:00 | 10, J. Motylewski, strata - błąd 3 sekund | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:23:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 01:18:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
33, S. Walski, celny lay-up | 01:02:00 | |||
01:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
33, S. Walski, zbiórka w ataku | 37 | 01:01:00 | 54 | |
37 | 00:40:00 | 56 | 10, J. Motylewski, celny z obrotu za 2 | |
00:40:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:21:20 | |||
00:18:80 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
37 | 00:18:40 | 58 | 12, P. Dzierżak, celny z odchylenia za 2 | |
3, S. Bożenko, faul osobisty | 00:18:40 | |||
00:18:40 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
00:18:40 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
00:18:40 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
00:18:40 | 7, S. Walda, zmiana - wejście | |||
00:18:40 | 99, E. Adamiec, zmiana - wejście | |||
00:18:40 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 00:18:40 | |||
00:00:90 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 00:00:90 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 00:00:90 | 58 | |
58, M. Koperski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:00:90 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 00:00:30 | |||
99, S. Szmit, celny lay-up | 40 | 00:00:30 | 58 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, S. Walda, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, E. Adamiec, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z obrotu za 2 | 09:28:00 | |||
09:28:00 | zbiórka w obronie | |||
09:05:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z odchylenia za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
13, P. Zmarlak, celny z obrotu za 2 | 42 | 08:56:00 | 58 | |
3, S. Bożenko, faul osobisty | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
42 | 08:35:00 | 61 | 9, R. Nelson, celny z odskoku za 3 | |
13, P. Zmarlak, celny z odchylenia za 2 | 44 | 08:17:00 | 61 | |
58, M. Koperski, asysta | 08:17:00 | |||
07:54:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:54:00 | zbiórka w ataku | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 07:54:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 07:54:00 | |||
07:45:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:39:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
44 | 07:38:00 | 64 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
91, M. Duda , celny hakiem za 2 | 46 | 07:27:00 | 64 | |
58, M. Koperski, asysta | 07:27:00 | |||
07:04:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z odchylenia za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
6, K. Kamiński, strata - błąd kozłowania | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
46 | 06:53:00 | 66 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | |
06:53:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:53:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
46 | 06:53:00 | 67 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
91, M. Duda , niecelny lay-up | 06:39:00 | |||
06:37:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
06:24:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 06:13:00 | |||
06:10:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
46 | 06:06:00 | 69 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
06:06:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:06:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - błąd kroków | 05:48:00 | |||
05:42:00 | 9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | |||
97, M. Samiec, przechwyt | 05:42:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 05:37:00 | |||
