Etap I - 33 kolejka | 07.04.2024 14:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Marcin Olejnik, Mikołaj Makowski | Komisarz: Sławomir Benek
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Andrzej Bartosz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Patryk Wieczorek | 19 | 34:49 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |   | 1 | 16 | 5 | |
4 | Daniel Oladapo | 10 | 21:02 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
5 | Jakub Nowak | 14 | 28:16 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 12 | 3 | |
8 | Łukasz Kłaczek | 16 | 29:30 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 |   | 1 | 19 | 2 | |
9 | Stanisław Heliński | 0 | 04:03 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 2 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 7 | 35:07 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | 12 | |
91 | Marcel Mroczek | 0 | 00:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
92 | Karol Korczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Mateusz Żebrok | 2 | 05:41 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
96 | Kajetan Kuczawski | 8 | 17:00 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 12 | 9 | |
99 | Tomasz Krzymiński | 17 | 24:02 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 23 | 1 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 23/39 | 59 | 9/20 | 45 | 32/59 | 54.2 | 20/32 | 62.5 | 13 | 28 | 41 | 18 | 20 | 28 | 15 | 8 | 2 | 3 | 103 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 1 | 09:03 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   | -3 | -8 | |
4 | Andrzej Krajewski | 10 | 17:38 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 |   |   | 1 | 13 | 8 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 11 | 31:28 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 |   |   | 10 | -5 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 5 | 17:48 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 2 | -8 | |
12 | Szymon Pawlak | 11 | 27:14 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |   | 2 |   | 1 |   | 14 | -1 | |
31 | Adam Skiba | 22 | 23:10 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 1 | 22 | -5 | |
91 | Konrad Rosiński | 11 | 31:38 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 5 |   | 5 | 2 | 4 | 2 |   |   |   |   | 14 | -1 | |
92 | Błażej Czerniewicz | 6 | 19:50 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 4/7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -5 | |
95 | Franciszek Janus | 0 | 00:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
98 | Oskar Życzkowski | 8 | 21:42 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 7 | 7 |   | 4 |   | 1 | 3 | 1 |   | 17 | -15 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 9/25 | 36 | 33/67 | 49.3 | 10/17 | 58.8 | 10 | 22 | 32 | 20 | 29 | 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 95 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 21 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/39) 59 | 48 (24/37) 64.9 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 26 | 25 |
Punkty z ławki | 20 | 20 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (34-19) | 6 (51-57) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (34-19) | 8 (34-27) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 33:59 | 04:13 |
Akcja po akcji
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 91, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | |||
8, Ł. Kłaczek, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:41:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Nowak, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:28:00 | 0 | |
2, P. Wieczorek, asysta | 09:28:00 | |||
2 | 09:16:00 | 2 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:16:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:08:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
09:05:00 | 4, A. Krajewski, strata - złe podanie | |||
8, Ł. Kłaczek, przechwyt | 09:05:00 | |||
5, J. Nowak, strata - poza boiskiem | 08:57:00 | |||
2 | 08:39:00 | 4 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
2, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:15:00 | 4 | |
8, Ł. Kłaczek, asysta | 08:15:00 | |||
07:56:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
99, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:43:00 | 4 | |
2, P. Wieczorek, asysta | 07:43:00 | |||
07:20:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:18:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
07:10:00 | 12, S. Pawlak, strata - złe podanie | |||
5, J. Nowak, przechwyt | 07:10:00 | |||
5, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
99, T. Krzymiński, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
5, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:55:00 | 4 | |
06:52:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
5, J. Nowak, faulowany | 06:52:00 | |||
5, J. Nowak, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
10 | 06:42:00 | 6 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
06:42:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
2, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | 13 | 06:19:00 | 6 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 06:19:00 | |||
13 | 06:05:00 | 8 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:56:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
5, J. Nowak, faulowany | 05:56:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
2, P. Wieczorek, strata - złe podanie | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
05:36:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
99, T. Krzymiński, przechwyt | 05:36:00 | |||
4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:26:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
05:21:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Oladapo, blok | 05:21:00 | |||
05:17:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
13 | 05:16:00 | 10 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
5, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | 16 | 05:04:00 | 10 | |
4, D. Oladapo, asysta | 05:04:00 | |||
05:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:39:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:36:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
04:31:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
10, M. Ratajczak, faulowany | 04:25:00 | |||
99, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 2 | 18 | 04:24:00 | 10 | |
2, P. Wieczorek, asysta | 04:24:00 | |||
5, J. Nowak, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
4, D. Oladapo, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
9, S. Heliński, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
04:03:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
03:57:00 | 4, A. Krajewski, faul w ataku | |||
03:57:00 | 4, A. Krajewski, strata w ataku | |||
10, M. Ratajczak, faulowany | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 98, O. Życzkowski, zmiana - wejście | |||
2, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | 21 | 03:36:00 | 10 | |
9, S. Heliński, asysta | 03:36:00 | |||
21 | 03:20:00 | 12 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
96, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:00:00 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w ataku | 02:58:00 | |||
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 23 | 02:57:00 | 12 | |
23 | 02:45:00 | 14 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:25:00 | |||
02:23:00 | 98, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | 02:17:00 | |||
9, S. Heliński, strata - złe podanie | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 98, O. Życzkowski, przechwyt | |||
23 | 02:06:00 | 16 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
02:06:00 | 92, B. Czerniewicz, asysta | |||
4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w ataku | 01:44:00 | |||
10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 25 | 01:43:00 | 16 | |
25 | 01:22:00 | 19 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 3 | |
01:22:00 | 92, B. Czerniewicz, asysta | |||
4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | 00:55:80 | |||
00:53:60 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
00:48:40 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, K. Kuczawski, zbiórka w obronie | 00:46:40 | |||
00:45:70 | 98, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
96, K. Kuczawski, faulowany | 00:45:70 | |||
2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 00:45:70 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - zejście | 00:45:70 | |||
5, J. Nowak, zmiana - wejście | 00:45:70 | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 00:45:70 | |||
00:45:70 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
00:45:70 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
00:45:70 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
00:45:70 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
96, K. Kuczawski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:45:70 | |||
96, K. Kuczawski, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 00:45:70 | 19 | |
00:39:20 | 1, M. Szewczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, K. Kuczawski, zbiórka w obronie | 00:36:60 | |||
5, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | 29 | 00:17:00 | 19 | |
96, K. Kuczawski, asysta | 00:17:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
9, S. Heliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, M. Żebrok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, P. Wieczorek, faul w ataku | 09:50:00 | |||
2, P. Wieczorek, strata w ataku | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
09:37:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
95, M. Żebrok, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:20:00 | 19 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 09:20:00 | |||
09:06:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:53:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | |||
08:50:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
5, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:46:00 | 19 | |
08:37:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
5, J. Nowak, faulowany | 08:37:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | 08:37:00 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - wejście | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
08:37:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
08:35:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
2, P. Wieczorek, przechwyt | 08:35:00 | |||
08:32:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
2, P. Wieczorek, faulowany | 08:32:00 | |||
08:24:00 | 7, W. Rajewicz, faul osobisty | |||
2, P. Wieczorek, faulowany | 08:24:00 | |||
2, P. Wieczorek, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 08:24:00 | 19 | |
2, P. Wieczorek, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:24:00 | |||
2, P. Wieczorek, zbiórka w ataku | 08:24:00 | |||
2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:18:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | 08:16:00 | |||
08:15:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
8, Ł. Kłaczek, faulowany | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 98, O. Życzkowski, zmiana - zejście | |||
08:15:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
07:56:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
34 | 07:45:00 | 22 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
07:45:00 | 91, K. Rosiński, asysta | |||
4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
07:26:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
5, J. Nowak, faul osobisty | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
34 | 07:04:00 | 25 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 07:00:00 | |||
95, M. Żebrok, strata - złe podanie | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 7, W. Rajewicz, przechwyt | |||
34 | 06:43:00 | 27 | 7, W. Rajewicz, celny lay-up | |
10, M. Ratajczak, niecelny lay-up | 06:21:00 | |||
06:18:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
06:08:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, J. Nowak, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 36 | 06:05:00 | 27 | |
95, M. Żebrok, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
05:46:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 12, S. Pawlak, blok | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w ataku | 05:23:00 | |||
4, D. Oladapo, strata - błąd kozłowania | 05:23:00 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
36 | 05:12:00 | 29 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
05:12:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
5, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 38 | 05:05:00 | 29 | |
96, K. Kuczawski, asysta | 05:05:00 | |||
04:37:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 04:35:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:19:00 | |||
04:17:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 03:59:00 | |||
03:59:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
38 | 03:55:00 | 32 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
03:55:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
03:30:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | |||
03:28:00 | 7, W. Rajewicz, strata - poza boiskiem | |||
10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:04:00 | |||
03:02:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:59:00 | 34 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
02:59:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
5, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:36:00 | |||
02:33:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
02:28:00 | 4, A. Krajewski, strata - poza boiskiem | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
02:26:00 | 98, O. Życzkowski, zmiana - wejście | |||
2, P. Wieczorek, strata - złe podanie | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 98, O. Życzkowski, przechwyt | |||
38 | 02:05:00 | 36 | 98, O. Życzkowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:05:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
01:42:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
2, P. Wieczorek, faulowany | 01:42:00 | |||
5, J. Nowak, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
95, M. Żebrok, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
01:35:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
99, T. Krzymiński, faulowany | 01:35:00 | |||
99, T. Krzymiński, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 01:35:00 | 36 | |
99, T. Krzymiński, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 01:35:00 | 36 | |
40 | 01:19:00 | 38 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
99, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:01:00 | 38 | |
01:01:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
99, T. Krzymiński, faulowany | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
01:01:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
99, T. Krzymiński, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 01:01:00 | 38 | |
00:45:90 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, K. Kuczawski, zbiórka w obronie | 00:43:10 | |||
96, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:27:80 | |||
00:25:70 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
95, M. Żebrok, faul osobisty | 00:25:10 | |||
00:25:10 | 92, B. Czerniewicz, faulowany | |||
43 | 00:25:10 | 39 | 92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 00:25:10 | 40 | 92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
5, J. Nowak, faul osobisty | 00:21:20 | |||
00:21:20 | 31, A. Skiba, faulowany | |||
96, K. Kuczawski, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 00:21:20 | 40 | |
96, K. Kuczawski, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 00:21:20 | 40 | |
00:21:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
45 | 00:05:00 | 42 | 91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | |
00:05:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
4, D. Oladapo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, M. Żebrok, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Nowak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, O. Życzkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
45 | 09:27:00 | 45 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 3 | |
09:27:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
8, Ł. Kłaczek, strata - błąd kroków | 09:12:00 | |||
45 | 08:58:00 | 47 | 91, K. Rosiński, celny wsad | |
08:58:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 47 | 08:47:00 | 47 | |
2, P. Wieczorek, faul osobisty | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
47 | 08:37:00 | 50 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 3 | |
08:37:00 | 4, A. Krajewski, asysta | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | 08:15:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:14:00 | 50 | |
2, P. Wieczorek, faul osobisty | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
07:45:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, celny wsad | 51 | 07:30:00 | 50 | |
8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
07:12:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
07:12:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
51 | 07:12:00 | 51 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
51 | 07:12:00 | 52 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | |
10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
51 | 06:58:00 | 54 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
06:58:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
06:34:00 | 92, B. Czerniewicz, blok | |||
06:31:00 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
51 | 06:27:00 | 57 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 3 | |
06:27:00 | 91, K. Rosiński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:19:00 | |||
5, J. Nowak, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 06:19:00 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 06:19:00 | |||
06:11:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
8, Ł. Kłaczek, faulowany | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 98, O. Życzkowski, zmiana - wejście | |||
8, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 1z2 | 52 | 06:11:00 | 57 | |
8, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 06:11:00 | 57 | |
05:53:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
96, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | 56 | 05:46:00 | 57 | |
2, P. Wieczorek, asysta | 05:46:00 | |||
05:24:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
05:12:00 | 98, O. Życzkowski, faul osobisty | |||
