Etap I - 33 kolejka | 06.04.2024 18:00
Sędziowie: Adam Krzemień, Damian Wiaderny, Sylwester Adamski | Komisarz: Tomasz Borowiak
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Szymon Nowicki | 6 | 25:02 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 8 | 2 | |
13 | Tobiasz Dydak | 6 | 14:43 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 3 | 4 | 7 |   | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 11 | 3 | |
14 | Igor Stolarz | 0 | 02:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
15 | Oskar Hlebowicki | 17 | 28:25 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 |   |   |   | 18 | 25 | |
18 | Borys Baran | 0 | 00:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
21 | Przemysław Kociszewski | 4 | 23:54 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 7 | 14 | |
23 | Jamonda Bryant Jr. | 24 | 36:09 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50.0 | 9/15 | 60.0 | 5/6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |   | 29 | 16 | |
24 | Jakub Bereszyński | 0 | 02:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
25 | Aleksander Leńczuk | 8 | 21:20 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 8 | |
26 | Wojciech Siembiga | 15 | 22:01 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 2 |   |   | 15 | 5 | |
29 | Daniel Soroka | 0 | 03:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
30 | Kuba Piśla | 12 | 19:06 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |   |   | 11 | 14 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 27/49 | 55.1 | 7/23 | 30.4 | 34/72 | 47.2 | 17/23 | 73.9 | 14 | 25 | 39 | 18 | 26 | 22 | 14 | 14 | 2 | 1 | 104 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Aleksander Krutikow. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 0 | 04:49 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | -1 | |
3 | Andre Walker | 7 | 16:21 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 5 | 0 | |
10 | Piotr Śmigielski | 17 | 23:20 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 8/10 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |   |   | 1 | 13 | -3 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 4 | 20:56 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 |   | 1 |   |   | 11 | -7 | |
21 | Kacper Burczyk | 0 | 13:43 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -4 | 3 | |
29 | Filip Zegzuła | 7 | 23:38 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5/6 | 83.3 | 1 |   | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |   |   | 7 | -17 | |
35 | Damian Jeszke | 10 | 30:16 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 |   |   | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 19 | -21 | |
91 | Jakub Stupnicki | 6 | 17:35 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   |   | 10 | -5 | |
92 | Jakub Ulczyński | 6 | 15:00 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | -5 | |
93 | Piotr Wińkowski | 8 | 12:23 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   | 7 | -5 | |
97 | Mateusz Kaszowski | 2 | 12:42 |   |   | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | -2 | -16 | |
99 | Michał Pluta | 8 | 09:17 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | -8 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 19/33 | 57.6 | 5/25 | 20 | 24/58 | 41.4 | 22/34 | 64.7 | 15 | 27 | 42 | 17 | 22 | 26 | 21 | 9 | 1 | 2 | 74 |
WKS Śląsk II Wrocław | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 22 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 54 (27/49) 55.1 | 32 (16/29) 55.2 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 21 |
Punkty z ławki | 29 | 48 |
WKS Śląsk II Wrocław | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 17 (90-73) | 4 (16-20) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (43-38) | 7 (36-38) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 8 | |
Czas na prowadzeniu | 30:33 | 04:59 |
Akcja po akcji
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | |||
21, P. Kociszewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:43:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
09:31:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | |||
09:20:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
09:15:00 | 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
30, K. Piśla, faulowany | 09:15:00 | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | 08:57:00 | |||
21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:52:00 | |||
08:47:00 | zbiórka w obronie | |||
8, S. Nowicki, faul osobisty | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
08:27:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:10:00 | 0 | |
08:05:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
30, K. Piśla, przechwyt | 08:05:00 | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
07:57:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
07:41:00 | 92, J. Ulczyński, strata - złe podanie | |||
30, K. Piśla, przechwyt | 07:41:00 | |||
30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 2 | 07:35:00 | |||
07:33:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | |||
21, P. Kociszewski, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
07:11:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
2 | 07:11:00 | 1 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 06:58:00 | |||
06:56:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
06:48:00 | 92, J. Ulczyński, strata - złe podanie | |||
8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
06:32:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
06:28:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
8, S. Nowicki, faulowany | 06:25:00 | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
06:01:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
05:42:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:36:00 | 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | |||
30, K. Piśla, faul osobisty | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
05:30:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
05:30:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
05:30:00 | 3, A. Walker, zmiana - wejście | |||
30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:00 | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | 05:13:00 | |||
21, P. Kociszewski, niecelny lay-up | 05:13:00 | |||
30, K. Piśla, zbiórka w ataku | 05:12:00 | |||
05:11:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
30, K. Piśla, faulowany | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
05:11:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
30, K. Piśla, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 05:11:00 | 1 | |
30, K. Piśla, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:11:00 | |||
05:10:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
8, S. Nowicki, celny lay-up | 5 | 05:10:00 | 1 | |
5 | 05:10:00 | 1 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |
8, S. Nowicki, przechwyt | 05:10:00 | |||
23, J. Bryant Jr., faul osobisty | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 10, P. Śmigielski, faulowany | |||
05:03:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
05:03:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - wejście | |||
5 | 05:03:00 | 2 | 10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | |
5 | 05:03:00 | 3 | 10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | |
23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | 7 | 04:43:00 | 3 | |
04:22:00 | 21, K. Burczyk, strata - złe podanie | |||
23, J. Bryant Jr., przechwyt | 04:22:00 | |||
25, A. Leńczuk, strata - złe podanie | 04:16:00 | |||
04:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7 | 03:59:00 | 3 | 3, A. Walker, strata - złe podanie | |
30, K. Piśla, przechwyt | 03:59:00 | |||
30, K. Piśla, strata - złe podanie | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 91, J. Stupnicki, przechwyt | |||
25, A. Leńczuk, faul osobisty | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 10, P. Śmigielski, faulowany | |||
30, K. Piśla, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
7 | 03:53:00 | 4 | 10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 03:53:00 | 5 | 10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | |
23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 03:33:00 | |||
03:31:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
03:17:00 | 21, K. Burczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:14:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
7 | 03:14:00 | 7 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | 9 | 03:02:00 | 7 | |
25, A. Leńczuk, asysta | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
21, P. Kociszewski, faulowany | 03:02:00 | |||
21, P. Kociszewski, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:02:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 21, K. Burczyk, faul osobisty | |||
8, S. Nowicki, faulowany | 03:02:00 | |||
8, S. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:02:00 | 7 | |
8, S. Nowicki, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 21, K. Burczyk, zbiórka w obronie | |||
02:43:00 | 21, K. Burczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Nowicki, blok | 02:43:00 | |||
02:38:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
10 | 02:38:00 | 9 | 35, D. Jeszke, celny lay-up | |
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 02:24:00 | |||
02:21:00 | 3, A. Walker, zbiórka w obronie | |||
10 | 02:07:00 | 12 | 3, A. Walker, celny z wyskoku za 3 | |
01:52:00 | 3, A. Walker, faul osobisty | |||
25, A. Leńczuk, faulowany | 01:52:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
25, A. Leńczuk, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 01:52:00 | 12 | |
25, A. Leńczuk, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 01:52:00 | 12 | |
21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
13, T. Dydak, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
12 | 01:35:00 | 14 | 10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
01:27:00 | 3, A. Walker, faul osobisty | |||
15, O. Hlebowicki, faulowany | 01:27:00 | |||
23, J. Bryant Jr., zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
30, K. Piśla, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 01:27:00 | 14 | |
15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 01:27:00 | 14 | |
14 | 01:09:00 | 16 | 3, A. Walker, celny z wyskoku za 2 | |
30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 3 | 00:49:10 | |||
zbiórka w ataku | 00:49:10 | |||
00:49:10 | 97, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
26, W. Siembiga, faulowany | 00:49:10 | |||
26, W. Siembiga, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 00:49:10 | 16 | |
26, W. Siembiga, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:49:10 | 16 | |
00:29:40 | 93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:26:60 | 10, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
30, K. Piśla, faul osobisty | 00:26:60 | |||
00:26:60 | 10, P. Śmigielski, faulowany | |||
30, K. Piśla, zmiana - zejście | 00:26:60 | |||
14, I. Stolarz, zmiana - wejście | 00:26:60 | |||
00:26:60 | 3, A. Walker, zmiana - zejście | |||
00:26:60 | 99, M. Pluta, zmiana - wejście | |||
16 | 00:26:60 | 17 | 10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:26:60 | 10, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, T. Dydak, zbiórka w obronie | 00:26:60 | |||
25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 00:10:70 | |||
00:08:50 | 10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
00:03:00 | 99, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKS Śląsk II Wrocław | Kwarta 2 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, I. Stolarz, strata - błąd kroków | 09:51:00 | |||
09:35:00 | 97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:33:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w ataku | |||
16 | 09:25:00 | 20 | 99, M. Pluta, celny z wyskoku za 3 | |
09:25:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
25, A. Leńczuk, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:10:00 | 20 | |
08:52:00 | 21, K. Burczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, T. Dydak, zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
08:42:00 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |||
15, O. Hlebowicki, faulowany | 08:42:00 | |||
13, T. Dydak, zmiana - zejście | 08:42:00 | |||
14, I. Stolarz, zmiana - zejście | 08:42:00 | |||
23, J. Bryant Jr., zmiana - wejście | 08:42:00 | |||
24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - zejście | |||
08:42:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:42:00 | |||
15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 08:42:00 | 20 | |
19 | 08:26:00 | 22 | 93, P. Wińkowski, celny wsad | |
08:26:00 | 97, M. Kaszowski, asysta | |||
26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:00 | |||
23, J. Bryant Jr., zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
23, J. Bryant Jr., celny lay-up | 21 | 08:04:00 | 22 | |
08:04:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 99, M. Pluta, zmiana - zejście | |||
08:04:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z1 | 22 | 08:04:00 | 22 | |
07:44:00 | 97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:43:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
24, J. Bereszyński, faul osobisty | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 07:43:00 | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 07:43:00 | 23 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
15, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
07:00:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:51:00 | |||
26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
26, W. Siembiga, celny lay-up | 24 | 06:47:00 | 23 | |
06:27:00 | 93, P. Wińkowski, strata - złe podanie | |||
06:27:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
06:27:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
06:27:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
06:27:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
26, W. Siembiga, niecelny z obrotu za 2 | 06:06:00 | |||
06:02:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
25, A. Leńczuk, faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
05:40:00 | 10, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
26, W. Siembiga, przechwyt | 05:40:00 | |||
15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | 26 | 05:29:00 | 23 | |
21, P. Kociszewski, asysta | 05:29:00 | |||
15, O. Hlebowicki, faul osobisty | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
29, D. Soroka, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
05:14:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:14:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 3 | 05:04:00 | |||
05:01:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
26 | 04:47:00 | 25 | 91, J. Stupnicki, celny z wyskoku za 2 | |
29, D. Soroka, faul osobisty | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 91, J. Stupnicki, faulowany | |||
26 | 04:47:00 | 26 | 91, J. Stupnicki, celny rzut wolny 1z1 | |
26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 2 | 28 | 04:31:00 | 26 | |
23, J. Bryant Jr., asysta | 04:31:00 | |||
28 | 04:09:00 | 29 | 91, J. Stupnicki, celny z wyskoku za 3 | |
04:09:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
23, J. Bryant Jr., celny lay-up | 30 | 03:51:00 | 29 | |
26, W. Siembiga, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
15, O. Hlebowicki, faul osobisty | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 10, P. Śmigielski, faulowany | |||
30 | 03:30:00 | 30 | 10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | |
03:30:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
30 | 03:30:00 | 31 | 10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | |
23, J. Bryant Jr., celny hakiem za 2 | 32 | 03:09:00 | 31 | |
15, O. Hlebowicki, asysta | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
03:09:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | 03:09:00 | |||
13, T. Dydak, zmiana - wejście | 03:09:00 | |||
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z1 | 33 | 03:09:00 | 31 | |
03:09:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
03:09:00 | 3, A. Walker, zmiana - wejście | |||
02:56:00 | 3, A. Walker, strata - złe podanie | |||
13, T. Dydak, przechwyt | 02:56:00 | |||
23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 3 | 36 | 02:51:00 | 31 | |
02:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
36 | 02:21:00 | 34 | 93, P. Wińkowski, celny z wyskoku za 3 | |
23, J. Bryant Jr., strata - błąd kozłowania | 02:13:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:13:00 | |||
29, D. Soroka, faul osobisty | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 3, A. Walker, faulowany | |||
29, D. Soroka, zmiana - zejście | 02:08:00 | |||
26, W. Siembiga, zmiana - wejście | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 3, A. Walker, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:08:00 | 3, A. Walker, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, T. Dydak, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:56:00 | |||
01:53:00 | 3, A. Walker, zbiórka w obronie | |||
36 | 01:52:00 | 36 | 10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
01:52:00 | 3, A. Walker, asysta | |||
8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:43:00 | |||
01:41:00 | 3, A. Walker, zbiórka w obronie | |||
01:28:00 | 3, A. Walker, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
01:15:00 | 3, A. Walker, faul osobisty | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 01:15:00 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - zejście | 01:15:00 | |||
25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 3, A. Walker, zmiana - zejście | |||
01:15:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
13, T. Dydak, zbiórka w ataku | 01:03:00 | |||
13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
13, T. Dydak, faul osobisty | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 93, P. Wińkowski, faulowany | |||
36 | 01:01:00 | 37 | 93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 01:01:00 | 38 | 93, P. Wińkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
15, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | 39 | 00:42:40 | 38 | |
23, J. Bryant Jr., asysta | 00:42:40 | |||
00:34:30 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | |||
23, J. Bryant Jr., przechwyt | 00:34:30 | |||
00:34:30 | 29, F. Zegzuła, faul niesportowy | |||
23, J. Bryant Jr., faulowany | 00:34:30 | |||
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z2 | 40 | 00:34:30 | 38 | |
23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 2z2 | 41 | 00:34:30 | 38 | |
00:24:70 | 10, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
15, O. Hlebowicki, faulowany | 00:24:70 | |||
25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | 00:24:70 | |||
8, S. Nowicki, zmiana - wejście | 00:24:70 | |||
15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 00:24:70 | 38 | |
15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 00:24:70 | 38 | |
13, T. Dydak, zmiana - zejście | 00:24:70 | |||
15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | 00:24:70 | |||
14, I. Stolarz, zmiana - wejście | 00:24:70 | |||
24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 00:24:70 | |||
43 | 00:05:70 | 40 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
00:05:70 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
