Etap I - 30 kolejka | 08.03.2024 19:00
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Michał Pogon, Arkadiusz Wojna | Komisarz: Robert Szywalski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 3 | 15:11 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 |   | 3 | 3 |   |   |   | -3 | -26 | |
3 | Michał Kierlewicz | 4 | 19:30 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 10 | -1 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 03:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -4 | |
8 | Michał Wojtyński | 6 | 06:40 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 | -7 | |
10 | Bartłomiej Pietras | 17 | 21:59 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 3/5 | 60.0 | 3 | 2 | 5 |   | 2 | 3 | 3 |   | 1 |   | 13 | -5 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 14 | 19:21 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 10 | -19 | |
16 | Damian Cechniak | 2 | 18:01 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 6 | 6 |   | 4 | 1 | 4 |   |   |   | 4 | -22 | |
34 | Patryk Pełka | 0 | 15:35 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | -15 | |
50 | Eric Williams Jr | 16 | 27:58 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 6/8 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 |   | 16 | -8 | |
93 | Michał Szymański | 0 | 10:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
95 | Jakub Osiński | 9 | 25:00 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 6 | -13 | |
96 | Adam Lisewski | 4 | 16:46 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 13 | -10 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 8/22 | 36.4 | 24/55 | 43.6 | 19/26 | 73.1 | 12 | 30 | 42 | 19 | 17 | 22 | 29 | 4 | 3 | 1 | 73 |
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Brandon Randolph | 19 | 31:32 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 7/7 | 100.0 |   | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 26 | 15 | |
5 | Wojciech Fraś | 19 | 24:12 | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 7/7 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |   |   | 30 | 24 | |
10 | Piotr Wieloch | 9 | 22:52 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |   | 1 | 8 | 9 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 22 | 31:47 | 2/3 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 8/12 | 66.7 |   |   | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |   |   | 1 | 1 |   | 29 | 24 | |
21 | Mateusz Kulis | 4 | 08:38 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 4 | 0 | |
24 | Marcin Dymała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Patryk Stankowski | 9 | 21:55 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 6 | 24 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 8 | 19:04 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 4 | 12 | |
93 | Jakub Andrzejewski | 12 | 39:00 | 4/7 | 57.1 | 1/6 | 16.7 | 5/13 | 38.5 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |   | 3 |   |   | 10 | 27 | |
94 | Jan Jakubiak | 0 | 01:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
97 | Olaf Perzanowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 102 | 200:00 | 26/47 | 55.3 | 12/29 | 41.4 | 38/76 | 50 | 14/17 | 82.4 | 8 | 22 | 30 | 23 | 22 | 17 | 10 | 14 | 1 | 3 | 117 |
KKS Polonia Warszawa | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 34 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/31) 51.6 | 48 (24/42) 57.1 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 25 |
Punkty z ławki | 36 | 21 |
KKS Polonia Warszawa | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 27 (69-96) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (28-27) | 16 (35-54) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 01:03 | 38:29 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 5, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | |||
09:43:00 | 93, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
50, E. Williams Jr, faulowany | 09:43:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:43:00 | 0 | |
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
09:29:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:26:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:26:00 | 2 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w ataku | 09:16:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:15:00 | 2 | |
09:08:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 09:06:00 | |||
09:00:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 09:00:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
08:52:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
4 | 08:47:00 | 5 | 5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
08:47:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
13, P. Kuźkow, niecelny lay-up z obejściem | 08:29:00 | |||
08:27:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
4 | 08:24:00 | 8 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
08:24:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
96, A. Lisewski, celny lay-up z obejściem | 6 | 08:02:00 | 8 | |
6 | 07:37:00 | 10 | 11, P. Pułkotycki, celny lay-up z obejściem | |
1, M. Motel, strata - złe podanie | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 5, W. Fraś, przechwyt | |||
6 | 07:24:00 | 12 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
1, M. Motel, strata - złe podanie | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 93, J. Andrzejewski, przechwyt | |||
6 | 07:11:00 | 14 | 93, J. Andrzejewski, celny wsad | |
07:11:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:10:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 07:10:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 07:10:00 | |||
13, P. Kuźkow, faul w ataku | 07:04:00 | |||
13, P. Kuźkow, strata w ataku | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 31, P. Stankowski, faulowany | |||
06:56:00 | 93, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:44:00 | 14 | |
96, A. Lisewski, asysta | 06:44:00 | |||
06:27:00 | 5, W. Fraś, faul w ataku | |||
06:27:00 | 5, W. Fraś, strata w ataku | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 06:27:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:15:00 | 14 | |
96, A. Lisewski, asysta | 06:15:00 | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 3, B. Randolph, faulowany | |||
12 | 06:05:00 | 15 | 3, B. Randolph, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 06:05:00 | 16 | 3, B. Randolph, celny rzut wolny 2z2 | |
16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 31, P. Stankowski, przechwyt | |||
12 | 05:50:00 | 18 | 3, B. Randolph, celny lay-up | |
05:50:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
16, D. Cechniak, faul w ataku | 05:41:00 | |||
16, D. Cechniak, strata w ataku | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
12 | 05:32:00 | 20 | 3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | |
96, A. Lisewski, strata - złe podanie | 05:30:00 | |||
05:23:00 | 31, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
50, E. Williams Jr, przechwyt | 05:23:00 | |||
50, E. Williams Jr, strata - złe podanie | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 5, W. Fraś, przechwyt | |||
05:09:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up | 14 | 05:00:00 | 20 | |
96, A. Lisewski, asysta | 05:00:00 | |||
14 | 04:49:00 | 22 | 31, P. Stankowski, celny lay-up | |
04:49:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
16, D. Cechniak, celny wsad | 16 | 04:38:00 | 22 | |
50, E. Williams Jr, asysta | 04:38:00 | |||
16 | 04:19:00 | 24 | 3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | |
16, D. Cechniak, faul osobisty | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 3, B. Randolph, faulowany | |||
04:19:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
16 | 04:19:00 | 25 | 3, B. Randolph, celny rzut wolny 1z1 | |
04:19:00 | 93, J. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
95, J. Osiński, celny lay-up z obejściem | 18 | 03:58:00 | 25 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 03:58:00 | |||
03:41:00 | 5, W. Fraś, faul w ataku | |||
03:41:00 | 5, W. Fraś, strata w ataku | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 21, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
50, E. Williams Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 03:28:00 | |||
03:24:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
18 | 03:20:00 | 27 | 3, B. Randolph, celny lay-up | |
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 93, J. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 11, P. Pułkotycki, blok | |||
34, P. Pełka, zbiórka w ataku | 03:02:00 | |||
10, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | 20 | 03:01:00 | 27 | |
34, P. Pełka, asysta | 03:01:00 | |||
02:53:00 | 10, P. Wieloch, niecelny lay-up z obejściem | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
10, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 02:38:00 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w ataku | 02:35:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | 02:33:00 | |||
10, B. Pietras, zbiórka w ataku | 02:30:00 | |||
10, B. Pietras, celny lay-up | 22 | 02:30:00 | 27 | |
02:10:00 | 10, P. Wieloch, strata - złe podanie | |||
3, M. Kierlewicz, przechwyt | 02:10:00 | |||
02:05:00 | 3, B. Randolph, faul osobisty | |||
95, J. Osiński, faulowany | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
95, J. Osiński, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 02:05:00 | 27 | |
95, J. Osiński, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 02:05:00 | 27 | |
01:38:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
3, M. Kierlewicz, celny lay-up z obejściem | 26 | 01:19:00 | 27 | |
01:06:00 | 3, B. Randolph, strata - złe podanie | |||
01:06:00 | 21, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
00:52:60 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
50, E. Williams Jr, faulowany | 00:52:60 | |||
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 00:52:60 | 27 | |
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 00:52:60 | 27 | |
50, E. Williams Jr, faul osobisty | 00:34:10 | |||
00:34:10 | 10, P. Wieloch, faulowany | |||
28 | 00:34:10 | 28 | 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 00:34:10 | 29 | 10, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
10, B. Pietras, strata - złe podanie | 00:23:40 | |||
00:12:80 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 00:09:70 | |||
50, E. Williams Jr, strata - błąd kroków | 00:02:00 | |||
28 | 00:01:20 | 32 | 31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
50, E. Williams Jr, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 31, P. Stankowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
10, B. Pietras, blok | 09:49:00 | |||
34, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:45:00 | |||
10, B. Pietras, strata - złe podanie | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 10, P. Wieloch, przechwyt | |||
95, J. Osiński, faul osobisty | 09:34:00 | |||
09:34:00 | 10, P. Wieloch, faulowany | |||
28 | 09:22:00 | 34 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
09:22:00 | 77, A. Adamczyk, asysta | |||
10, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | 30 | 09:01:00 | 34 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 09:01:00 | |||
08:52:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, strata - poza boiskiem | 08:50:00 | |||
08:41:00 | 31, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
95, J. Osiński, przechwyt | 08:41:00 | |||
95, J. Osiński, strata - złe podanie | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 3, B. Randolph, przechwyt | |||
30 | 08:16:00 | 36 | 3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | |
08:16:00 | 77, A. Adamczyk, asysta | |||
08:06:00 | 31, P. Stankowski, faul osobisty | |||
3, M. Kierlewicz, faulowany | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 33 | 07:52:00 | 36 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 07:52:00 | |||
95, J. Osiński, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 10, P. Wieloch, faulowany | |||
10, B. Pietras, faul osobisty | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 3, B. Randolph, faulowany | |||
33 | 07:37:00 | 37 | 3, B. Randolph, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 07:37:00 | 38 | 3, B. Randolph, celny rzut wolny 2z2 | |
10, B. Pietras, celny z wyskoku za 2 | 35 | 07:26:00 | 38 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 07:26:00 | |||
35 | 07:14:00 | 41 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | |
07:14:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:59:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny lay-up z obejściem | |||
10, B. Pietras, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
10, B. Pietras, strata - błąd kroków | 06:41:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 06:41:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
06:41:00 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
35 | 06:26:00 | 43 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
06:26:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
34, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 06:08:00 | |||
06:05:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
34, P. Pełka, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 77, A. Adamczyk, faulowany | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
35 | 05:53:00 | 46 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
05:53:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:26:00 | zbiórka w obronie | |||
10, B. Pietras, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 3, B. Randolph, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
35 | 05:10:00 | 48 | 31, P. Stankowski, celny lay-up | |
05:10:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
13, P. Kuźkow, strata - złe podanie | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 77, A. Adamczyk, przechwyt | |||
35 | 04:41:00 | 51 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
04:41:00 | 93, J. Andrzejewski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:38:00 | |||
34, P. Pełka, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
50, E. Williams Jr, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 77, A. Adamczyk, przechwyt | |||
35 | 03:55:00 | 54 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:30:00 | 54 | |
96, A. Lisewski, asysta | 03:30:00 | |||
38 | 03:06:00 | 56 | 77, A. Adamczyk, celny z obrotu za 2 | |
02:54:00 | 31, P. Stankowski, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 02:54:00 | |||
1, M. Motel, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:54:00 | |||
1, M. Motel, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
02:46:00 | 93, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
02:41:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 02:41:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z3 | 39 | 02:41:00 | 56 | |
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z3 | 40 | 02:41:00 | 56 | |
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 3z3 | 41 | 02:41:00 | 56 | |
02:26:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:24:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
41 | 02:20:00 | 58 | 31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:20:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
50, E. Williams Jr, strata - błąd kroków | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
01:44:00 | 93, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:39:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
41 | 01:39:00 | 60 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 3 | 01:25:00 | |||
01:23:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
01:12:00 | 77, A. Adamczyk, strata - błąd kozłowania | |||
96, A. Lisewski, przechwyt | 01:12:00 | |||
01:08:00 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
50, E. Williams Jr, faulowany | 01:08:00 | |||
01:05:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
01:05:00 | 3, B. Randolph, zmiana - wejście | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 01:05:00 | 60 | |
13, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
00:51:80 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:48:70 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
42 | 00:39:90 | 62 | 93, J. Andrzejewski, celny lay-up z obejściem | |
00:39:90 | 5, W. Fraś, asysta | |||
96, A. Lisewski, faul osobisty | 00:39:90 | |||
00:39:90 | 93, J. Andrzejewski, faulowany | |||
42 | 00:39:90 | 63 | 93, J. Andrzejewski, celny rzut wolny 1z1 | |
13, P. Kuźkow, celny lay-up z obejściem | 44 | 00:25:90 | 63 | |
00:02:70 | 3, B. Randolph, niecelny z obrotu za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 00:02:70 | |||
50, E. Williams Jr, celny lay-up | 46 | 00:00:70 | 63 | |
1, M. Motel, asysta | 00:00:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Motel, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, A. Lisewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
10, B. Pietras, zbiórka w ataku | 09:45:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny lay-up | 09:40:00 | |||
09:37:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
09:29:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:26:00 | 31, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
46 | 09:19:00 | 65 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
09:19:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
46 | 09:19:00 | 66 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z1 | |
10, B. Pietras, celny lay-up | 48 | 08:56:00 | 66 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 08:56:00 | |||
08:38:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
50, E. Williams Jr, strata - błąd kroków | 08:29:00 | |||
48 | 08:16:00 | 69 | 5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
08:16:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:48:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 93, J. Andrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny lay-up z obejściem | 07:21:00 | |||
07:18:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
48 | 07:12:00 | 72 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
07:12:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
06:55:00 | 93, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
95, J. Osiński, faulowany | 06:55:00 | |||
3, M. Kierlewicz, niecelny z obrotu za 2 | 06:45:00 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 51 | 06:39:00 | 72 | |
50, E. Williams Jr, asysta | 06:39:00 | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
06:26:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
51 | 06:26:00 | 73 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | |
06:26:00 | 5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
06:18:00 | 93, J. Andrzejewski, faul osobisty | |||
10, B. Pietras, faulowany | 06:18:00 | |||
10, B. Pietras, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:18:00 | |||
10, B. Pietras, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
06:02:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, M. Kierlewicz, blok | 06:02:00 | |||
