Etap I - 29 kolejka | 02.03.2024 20:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Michał Pietrakiewicz, Cezary Kurowski | Komisarz: Tomasz Borowiak
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 16 | 34:08 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 | 5/13 | 38.5 | 3/6 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |   |   | 1 | 7 | -26 | |
6 | Marcin Wróbel | 7 | 22:53 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 4 | 5 | 9 |   | 4 | 1 | 4 |   |   | 1 | 8 | -21 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 11 | 33:02 | 2/5 | 40.0 | 1/8 | 12.5 | 3/13 | 23.1 | 4/4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 |   | 5 | 2 | 1 |   |   | 11 | -18 | |
10 | De Ante Barnes | 4 | 23:25 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 6 | -15 | |
11 | Mariusz Małachowski | 6 | 13:30 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 3 | 3 |   |   | 5 | -13 | |
16 | Maciej Wejman | 2 | 03:42 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
44 | Nicholas Lynch | 11 | 29:20 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 5/13 | 38.5 |   |   | 3 | 7 | 10 |   | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 13 | -25 | |
90 | Jakub Kunc | 7 | 26:08 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 11 | -15 | |
95 | Mateusz Miężał | 0 | 02:17 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
96 | Patryk Plewiński | 2 | 11:35 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -11 | |
97 | Jordan Lewis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 6 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 16/43 | 37.2 | 8/27 | 29.6 | 24/70 | 34.3 | 10/14 | 71.4 | 12 | 33 | 45 | 17 | 14 | 19 | 15 | 5 | 3 | 3 | 64 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 0 | 08:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
1 | Darren Williams | 34 | 25:53 | 5/8 | 62.5 | 8/16 | 50.0 | 13/24 | 54.2 |   |   |   | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 36 | 30 | |
7 | Daniel Dawdo | 8 | 14:26 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 8 | |
11 | Mikael Laihonen | 5 | 20:44 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 7 | 22 | |
13 | Jakub Zalewski | 13 | 25:50 | 0/4 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 11 | 22 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 11 | 22:54 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 |   | 1 |   | 18 | 12 | |
16 | Daniel Wall | 5 | 19:16 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 6 | 8 | |
95 | Igor Krzych | 9 | 14:07 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | 0 | |
98 | Konrad Szymański | 9 | 31:26 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 |   |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 |   |   | 3 | 1 | 1 | 15 | 30 | |
99 | Jakub Sadowski | 2 | 17:06 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 6 | 18 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 96 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 17/42 | 40.5 | 34/75 | 45.3 | 11/13 | 84.6 | 10 | 36 | 46 | 18 | 19 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 117 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 20 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/27) 48.1 | 30 (15/28) 53.6 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 4 |
Punkty z ławki | 14 | 24 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (11-5) | 31 (42-73) |
Najwyższa seria punktowa | 5 (7-2) | 15 (11-20) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 04:05 | 34:29 |
Akcja po akcji
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
8, M. Smarzy, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, przegrany rzut sędziowski | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 09:41:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:40:00 | 0 | |
09:17:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
08:51:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:49:00 | 16, D. Wall, zbiórka w ataku | |||
2 | 08:44:00 | 2 | 1, D. Williams, celny lay-up | |
08:25:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 08:25:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:25:00 | 2 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:25:00 | 2 | |
08:07:00 | 16, D. Wall, niecelny hakiem za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:56:00 | 2 | |
5, D. Szymczak, asysta | 07:56:00 | |||
7 | 07:41:00 | 5 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
07:24:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 07:24:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:17:00 | 5 | |
06:59:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:41:00 | 5 | |
90, J. Kunc, asysta | 06:41:00 | |||
11 | 06:26:00 | 8 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
06:26:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
06:09:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
06:09:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | 05:58:00 | |||
05:56:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
6, M. Wróbel, strata - złe podanie | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 16, D. Wall, przechwyt | |||
05:33:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:27:00 | |||
05:25:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
11 | 05:16:00 | 11 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
05:16:00 | 16, D. Wall, asysta | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 04:50:00 | |||
04:48:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:40:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w ataku | |||
11 | 04:29:00 | 14 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
8, M. Smarzy, strata - poza boiskiem | 04:09:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
11 | 03:57:00 | 17 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:57:00 | |||
03:49:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 03:49:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up | 03:37:00 | |||
03:35:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
03:24:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
44, N. Lynch, strata - błąd kozłowania | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
03:17:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
03:17:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 03:03:00 | |||
03:01:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
02:48:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
6, M. Wróbel, strata - błąd kozłowania | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 98, K. Szymański, przechwyt | |||
11 | 02:22:00 | 20 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
02:22:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 02:00:00 | |||
01:58:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
01:39:00 | 1, D. Williams, niecelny lay-up z obejściem | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | 14 | 01:31:00 | 20 | |
90, J. Kunc, asysta | 01:31:00 | |||
01:05:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
00:59:80 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 00:59:80 | |||
00:59:80 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
00:59:80 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:60 | |||
00:43:30 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
44, N. Lynch, faul osobisty | 00:33:20 | |||
00:33:20 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
00:33:20 | 1, D. Williams, zmiana - zejście | |||
00:33:20 | 95, I. Krzych, zmiana - wejście | |||
14 | 00:33:20 | 21 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
00:33:20 | 1, D. Williams, asysta | |||
14 | 00:33:20 | 22 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 17 | 00:19:60 | 22 | |
8, M. Smarzy, asysta | 00:19:60 | |||
00:01:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:52:00 | 15, B. Ciechociński, strata - błąd kozłowania | |||
11, M. Małachowski, przechwyt | 09:52:00 | |||
11, M. Małachowski, strata - poza boiskiem | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
09:50:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
09:44:00 | 15, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
09:44:00 | 15, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 09:44:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
09:22:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 95, I. Krzych, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:52:00 | |||
08:50:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
08:39:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | 19 | 08:29:00 | 22 | |
11, M. Małachowski, asysta | 08:29:00 | |||
19 | 08:13:00 | 25 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:13:00 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
07:45:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
96, P. Plewiński, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
19 | 07:39:00 | 26 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 07:39:00 | 27 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | |
07:35:00 | 95, I. Krzych, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 07:35:00 | |||
5, D. Szymczak, strata - błąd kozłowania | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
07:09:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 22 | 06:52:00 | 27 | |
10, D. Barnes, asysta | 06:52:00 | |||
22 | 06:35:00 | 29 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
06:35:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
06:26:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 95, I. Krzych, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 1, D. Williams, zmiana - wejście | |||
06:26:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
22 | 06:12:00 | 32 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
06:12:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:12:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
96, P. Plewiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:52:00 | |||
05:49:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
22 | 05:37:00 | 35 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 1, D. Williams, przechwyt | |||
05:13:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
10, D. Barnes, celny z wyskoku za 2 | 24 | 04:51:00 | 35 | |
90, J. Kunc, asysta | 04:51:00 | |||
24 | 04:29:00 | 37 | 98, K. Szymański, celny lay-up z obejściem | |
04:29:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny lay-up z obejściem | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 15, B. Ciechociński, blok | |||
04:14:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
04:13:00 | 13, J. Zalewski, niecelny lay-up | |||
04:11:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w ataku | |||
04:10:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Kunc, blok | 04:10:00 | |||
zbiórka w obronie | 04:07:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up | 03:52:00 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w ataku | 03:50:00 | |||
10, D. Barnes, celny z wyskoku za 2 | 26 | 03:49:00 | 37 | |
03:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:49:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
03:35:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 03:25:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 03:23:00 | |||
03:23:00 | 1, D. Williams, faul osobisty | |||
90, J. Kunc, faulowany | 03:23:00 | |||
8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 16, D. Wall, przechwyt | |||
02:51:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 16, D. Wall, faul niesportowy | |||
90, J. Kunc, faulowany | 02:49:00 | |||
90, J. Kunc, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 02:49:00 | 37 | |
90, J. Kunc, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
02:49:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:38:00 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w ataku | 02:38:00 | |||
5, D. Szymczak, strata - poza boiskiem | 02:38:00 | |||
02:12:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Barnes, blok | 02:12:00 | |||
02:09:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w ataku | |||
27 | 02:08:00 | 39 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 01:57:00 | |||
01:55:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
01:45:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 30 | 01:31:00 | 39 | |
8, M. Smarzy, asysta | 01:31:00 | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
01:19:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
01:05:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
5, D. Szymczak, strata - błąd kroków | 00:52:20 | |||
30 | 00:40:10 | 42 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
00:40:10 | 1, D. Williams, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:10 | |||
00:20:10 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
00:03:50 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 00:02:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
09:42:00 | 99, J. Sadowski, blok | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 09:38:00 | |||
6, M. Wróbel, strata - złe podanie | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 98, K. Szymański, przechwyt | |||
30 | 09:34:00 | 44 | 98, K. Szymański, celny lay-up | |
6, M. Wróbel, strata - błąd kroków | 09:23:00 | |||
30 | 09:09:00 | 46 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
08:52:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 08:52:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:46:00 | |||
08:44:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | |||
90, J. Kunc, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 99, J. Sadowski, faulowany | |||
08:22:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:20:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | |||
08:20:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 08:18:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:04:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | |||
30 | 07:58:00 | 49 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
07:58:00 | 99, J. Sadowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:57:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
07:53:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
11, M. Małachowski, faulowany | 07:53:00 | |||
11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:34:00 | 49 | |
5, D. Szymczak, asysta | 07:34:00 | |||
32 | 07:16:00 | 52 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
07:16:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
06:53:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | |||
32 | 06:49:00 | 54 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:32:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 06:30:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 34 | 06:30:00 | 54 | |
34 | 06:16:00 | 56 | 99, J. Sadowski, celny lay-up | |
06:16:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
8, M. Smarzy, celny lay-up z obejściem | 36 | 06:03:00 | 56 | |
5, D. Szymczak, asysta | 06:03:00 | |||
90, J. Kunc, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
05:45:00 | 99, J. Sadowski, strata - błąd kozłowania | |||
8, M. Smarzy, przechwyt | 05:45:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up | 05:42:00 | |||
05:39:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
36 | 05:27:00 | 58 | 1, D. Williams, celny lay-up | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:14:00 | |||
05:10:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
04:57:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:56:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w ataku | |||
04:55:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 04:53:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
04:53:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:39:00 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w ataku | 04:37:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:00 | |||
04:25:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
04:18:00 | 15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
11, M. Małachowski, przechwyt | 04:18:00 | |||
04:16:00 | 1, D. Williams, faul osobisty | |||
11, M. Małachowski, faulowany | 04:16:00 | |||
04:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
11, M. Małachowski, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 04:16:00 | 58 | |
11, M. Małachowski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 04:16:00 | 58 | |
38 | 04:00:00 | 60 | 15, B. Ciechociński, celny wsad | |
04:00:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
44, N. Lynch, niecelny hakiem za 2 | 03:40:00 | |||
03:38:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
38 | 03:27:00 | 62 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 03:10:00 | |||
03:10:00 | zbiórka w obronie | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
02:53:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:51:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w ataku | |||
38 | 02:41:00 | 65 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
11, M. Małachowski, strata - złe podanie | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 98, K. Szymański, przechwyt | |||
02:18:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 02:16:00 | |||
02:13:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
