Etap I - 28 kolejka | 27.03.2024 20:00
Sędziowie: Adrian Szczotka, Damian Wiaderny, Robert Rydz | Komisarz: Czesław Kaim
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 3 | 05:10 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 4 | 3 | |
1 | Darren Williams | 19 | 40:00 | 1/5 | 20.0 | 5/12 | 41.7 | 6/17 | 35.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 26 | 15 | |
7 | Daniel Dawdo | 4 | 12:42 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 13 | |
11 | Mikael Laihonen | 9 | 23:57 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 2 |   |   | 1 | 1 |   | 14 | 7 | |
13 | Jakub Zalewski | 9 | 27:18 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   |   | 3 | 2 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 22 | 36:34 | 7/10 | 70.0 | 2/4 | 50.0 | 9/14 | 64.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 25 | 15 | |
16 | Daniel Wall | 3 | 14:19 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 |   |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 5 | 5 | |
95 | Igor Krzych | 3 | 20:02 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   | 4 | 7 | |
98 | Konrad Szymański | 6 | 19:58 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 4 | 2 |   |   |   |   | 6 | 8 | |
99 | Jakub Sadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 13/29 | 44.8 | 15/39 | 38.5 | 28/68 | 41.2 | 7/11 | 63.6 | 10 | 32 | 42 | 17 | 19 | 17 | 10 | 6 | 3 | 3 | 89 |
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Jakub Koelner | 22 | 31:46 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 6/17 | 35.3 | 6/6 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 |   |   | 2 | 17 | -9 | |
12 | Djery Jean Baptiste | 4 | 23:15 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | -12 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 4 | 36:43 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 0.0 | 1/11 | 9.1 | 2/2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   | 9 | -5 | |
41 | Jakub Patoka | 19 | 37:27 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 3 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 26 | -12 | |
90 | Konrad Rychlik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Patryk Rosołowski | 3 | 31:03 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 1 | |
94 | Maksymilian Karwik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Joshua Ashaolu | 0 | 00:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
97 | Aleksy Walczak | 0 | 11:24 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | -4 | -18 | |
98 | Krzysztof Kempa | 11 | 28:15 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 6 | 9 |   | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | -22 | |
99 | Bartosz Perczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 5 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 13/34 | 38.2 | 8/30 | 26.7 | 21/64 | 32.8 | 13/20 | 65 | 13 | 32 | 45 | 14 | 17 | 19 | 14 | 4 | 3 | 3 | 61 |
HydroTruck Radom | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 24 (12/25) 48 | 22 (11/29) 37.9 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 12 |
Punkty z ławki | 13 | 25 |
HydroTruck Radom | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (78-63) | 1 (16-17) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (67-56) | 6 (53-51) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 37:56 | 01:15 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 12, D. Jean Baptiste, wygrany rzut sędziowski | |||
11, M. Laihonen, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:38:00 | 97, A. Walczak, niecelny lay-up | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:31:00 | 0 | |
1, D. Williams, asysta | 09:31:00 | |||
3 | 09:14:00 | 3 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
09:14:00 | 97, A. Walczak, asysta | |||
1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:54:00 | 3 | |
08:32:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Williams, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny lay-up | 08:27:00 | |||
98, K. Szymański, zbiórka w ataku | 08:23:00 | |||
98, K. Szymański, celny lay-up | 8 | 08:23:00 | 3 | |
08:09:00 | 12, D. Jean Baptiste, faul w ataku | |||
08:09:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata w ataku | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 08:09:00 | |||
1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:50:00 | zbiórka w obronie | |||
8 | 07:33:00 | 5 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:00 | |||
07:07:00 | 97, A. Walczak, zbiórka w obronie | |||
8 | 07:01:00 | 7 | 98, K. Kempa , celny wsad | |
07:01:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | 06:43:00 | |||
06:41:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 98, K. Kempa , faulowany | |||
06:35:00 | 97, A. Walczak, strata - złe podanie | |||
11, M. Laihonen, przechwyt | 06:35:00 | |||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:21:00 | 7 | |
1, D. Williams, asysta | 06:21:00 | |||
11 | 06:09:00 | 9 | 12, D. Jean Baptiste, celny z wyskoku za 2 | |
06:09:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
98, K. Szymański, faul osobisty | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 12, D. Jean Baptiste, faulowany | |||
06:09:00 | 12, D. Jean Baptiste, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 05:52:00 | |||
05:50:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
05:44:00 | 22, M. Stopierzyński, strata - złe podanie | |||
1, D. Williams, przechwyt | 05:44:00 | |||
98, K. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:29:00 | 9 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 05:29:00 | |||
05:10:00 | 98, K. Kempa , niecelny lay-up | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 97, A. Walczak, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 05:01:00 | |||
1, D. Williams, strata - złe podanie | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 41, J. Patoka, przechwyt | |||
13, J. Zalewski, faul osobisty | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 97, A. Walczak, faulowany | |||
04:45:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata - złe podanie | |||
04:32:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
98, K. Szymański, faulowany | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 97, A. Walczak, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 98, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
04:32:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 04:15:00 | |||
04:13:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
13 | 04:09:00 | 12 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
04:09:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 16 | 03:47:00 | 12 | |
1, D. Williams, asysta | 03:47:00 | |||
03:33:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:16:00 | |||
03:14:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
03:13:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
1, D. Williams, niecelny lay-up | 03:10:00 | |||
03:08:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
16 | 03:01:00 | 15 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
02:40:00 | 92, P. Rosołowski, faul osobisty | |||
1, D. Williams, faulowany | 02:40:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 98, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 02:31:00 | |||
02:29:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 22, M. Stopierzyński, faulowany | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
16 | 02:13:00 | 17 | 12, D. Jean Baptiste, celny wsad | |
02:13:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
7, D. Dawdo, strata - błąd kozłowania | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 22, M. Stopierzyński, przechwyt | |||
01:49:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, D. Williams, zbiórka w obronie | 01:46:00 | |||
1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 19 | 01:39:00 | 17 | |
01:24:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata - złe podanie | |||
01:21:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - zejście | |||
01:21:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
01:21:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
01:21:00 | 97, A. Walczak, zmiana - wejście | |||
98, K. Szymański, celny lay-up | 21 | 01:13:00 | 17 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 01:13:00 | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 00:52:20 | |||
00:52:20 | 98, K. Kempa , faulowany | |||
21 | 00:52:20 | 18 | 98, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 00:52:20 | 19 | 98, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | |
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:29:90 | |||
00:29:90 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
00:29:90 | 97, A. Walczak, faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 00:29:90 | |||
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 00:29:90 | |||
95, I. Krzych, zmiana - wejście | 00:29:90 | |||
7, D. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:29:90 | |||
7, D. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 00:29:90 | 19 | |
7, D. Dawdo, faul osobisty | 00:07:00 | |||
00:07:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
00:07:00 | 97, A. Walczak, zmiana - zejście | |||
00:07:00 | 95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | |||
22 | 00:07:00 | 20 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 00:07:00 | 21 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, A. Walczak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 98, K. Kempa , faul osobisty | |||
7, D. Dawdo, faulowany | 09:48:00 | |||
7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 09:48:00 | 21 | |
95, I. Krzych, asysta | 09:48:00 | |||
7, D. Dawdo, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 97, A. Walczak, zbiórka w obronie | |||
09:39:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, I. Krzych, blok | 09:39:00 | |||
1, D. Williams, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
0, B. Sowa, celny z wyskoku za 3 | 26 | 09:31:00 | 21 | |
1, D. Williams, asysta | 09:31:00 | |||
09:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
09:28:00 | 97, A. Walczak, zmiana - zejście | |||
09:28:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
09:09:00 | 98, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:07:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
09:01:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | 08:40:00 | |||
08:38:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, I. Krzych, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 22, M. Stopierzyński, faulowany | |||
08:11:00 | 98, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
08:11:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - wejście | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
26 | 07:56:00 | 24 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
07:56:00 | 92, P. Rosołowski, asysta | |||
95, I. Krzych, strata - błąd kozłowania | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 12, D. Jean Baptiste, przechwyt | |||
07:20:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 29 | 07:03:00 | 24 | |
0, B. Sowa, asysta | 07:03:00 | |||
06:50:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata - złe podanie | |||
7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 06:48:00 | |||
95, I. Krzych, zmiana - zejście | 06:48:00 | |||
13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 06:48:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - wejście | 06:48:00 | |||
06:40:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
15, B. Ciechociński, faulowany | 06:40:00 | |||
0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 12, D. Jean Baptiste, blok | |||
06:26:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
29 | 06:23:00 | 27 | 92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:23:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
13, J. Zalewski, strata - poza boiskiem | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 97, A. Walczak, zmiana - wejście | |||
06:04:00 | 98, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
05:51:00 | 97, A. Walczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:45:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
05:45:00 | 98, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny lay-up | 31 | 05:29:00 | 27 | |
1, D. Williams, asysta | 05:29:00 | |||
05:09:00 | 97, A. Walczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, B. Sowa, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
04:53:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
98, K. Szymański, faulowany | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
0, B. Sowa, niecelny lay-up | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:50:00 | |||
0, B. Sowa, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
04:47:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
1, D. Williams, faulowany | 04:47:00 | |||
1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 34 | 04:38:00 | 27 | |
13, J. Zalewski, asysta | 04:38:00 | |||
98, K. Szymański, faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 97, A. Walczak, faulowany | |||
04:24:00 | 97, A. Walczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:24:00 | 97, A. Walczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:24:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w ataku | |||
04:13:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:10:00 | 97, A. Walczak, zbiórka w ataku | |||
04:10:00 | 97, A. Walczak, strata - błąd kozłowania | |||
1, D. Williams, przechwyt | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 98, K. Kempa , faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 04:07:00 | |||
13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 04:07:00 | 27 | |
13, J. Zalewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | |||
03:50:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata - złe podanie | |||
98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 03:40:00 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | 03:38:00 | |||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:32:00 | 27 | |
15, B. Ciechociński, asysta | 03:32:00 | |||
03:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:29:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 97, A. Walczak, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
03:29:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
38 | 03:05:00 | 30 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 02:47:00 | |||
02:47:00 | zbiórka w obronie | |||
38 | 02:34:00 | 32 | 5, J. Koelner, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 02:31:00 | |||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 41 | 02:15:00 | 32 | |
13, J. Zalewski, asysta | 02:15:00 | |||
41 | 01:56:00 | 34 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:30:00 | |||
01:30:00 | zbiórka w obronie | |||
15, B. Ciechociński, faul osobisty | 01:30:00 | |||
01:30:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
01:18:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:05:00 | |||
01:03:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
98, K. Szymański, faul osobisty | 00:59:30 | |||
00:59:30 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
41 | 00:57:70 | 35 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z3 | |
00:57:70 | 41, J. Patoka, asysta | |||
41 | 00:57:70 | 36 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z3 | |
41 | 00:57:70 | 37 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 3z3 | |
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 00:57:70 | |||
95, I. Krzych, zmiana - wejście | 00:57:70 | |||
15, B. Ciechociński, celny hakiem za 2 | 43 | 00:41:90 | 37 | |
00:21:60 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 00:17:70 | |||
1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:03:20 | 37 | |
00:00:10 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
15, B. Ciechociński, strata - złe podanie | 09:18:00 | |||
09:04:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 98, K. Kempa , przechwyt | |||
46 | 08:48:00 | 39 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
08:48:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
1, D. Williams, faul w ataku | 08:33:00 | |||
1, D. Williams, strata w ataku | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
08:15:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
11, M. Laihonen, blok | 08:15:00 | |||
08:12:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | |||
08:07:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 07:48:00 | |||
07:43:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
07:25:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
15, B. Ciechociński, celny wsad | 48 | 07:07:00 | 39 | |
48 | 06:56:00 | 41 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
06:56:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
15, B. Ciechociński, celny hakiem za 2 | 50 | 06:34:00 | 41 | |
06:18:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:16:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
06:08:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:06:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | |||
06:04:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, D. Williams, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
05:48:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
05:41:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | |||
05:37:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w ataku | |||
50 | 05:37:00 | 43 | 98, K. Kempa , celny lay-up | |
13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 05:10:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 98, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - wejście | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
50 | 05:00:00 | 45 | 41, J. Patoka, celny hakiem za 2 | |
1, D. Williams, faul osobisty | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:00:00 | |||
95, I. Krzych, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
98, K. Szymański, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 41, J. Patoka, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
04:49:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
13, J. Zalewski, faulowany | 04:49:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:00 | |||
16, D. Wall, zbiórka w ataku | 04:36:00 | |||
16, D. Wall, niecelny lay-up | 04:36:00 | |||
16, D. Wall, zbiórka w ataku | 04:36:00 | |||
13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 53 | 04:32:00 | 45 | |
16, D. Wall, asysta | 04:32:00 | |||
53 | 04:09:00 | 48 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
04:09:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
04:06:00 | 12, D. Jean Baptiste, faul osobisty | |||
16, D. Wall, faulowany | 04:06:00 | |||
16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
03:53:00 | zbiórka w obronie | |||
53 | 03:33:00 | 50 | 5, J. Koelner, celny lay-up | |
03:33:00 | 92, P. Rosołowski, asysta | |||
98, K. Szymański, faul osobisty | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
98, K. Szymański, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
95, I. Krzych, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
53 | 03:33:00 | 51 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z1 | |
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 03:17:00 | |||
03:14:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
03:10:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
95, I. Krzych, przechwyt | 03:10:00 | |||
13, J. Zalewski, celny lay-up | 55 | 03:05:00 | 51 | |
02:36:00 | 12, D. Jean Baptiste, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:18:00 | |||
