Etap I - 28 kolejka | 24.02.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Paulina Drop, Mikołaj Makowski | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 3 | 06:11 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -1 | |
7 | Sebastian Walda | 2 | 10:18 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -8 | |
9 | Remon Nelson | 14 | 37:18 | 4/11 | 36.4 | 2/8 | 25.0 | 6/19 | 31.6 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 5 | 2 | |
10 | Jakub Motylewski | 10 | 17:09 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 4 | 7 |   | 5 | 4 | 3 |   |   |   | 9 | 1 | |
12 | Paweł Dzierżak | 11 | 36:31 | 4/13 | 30.8 |   |   | 4/13 | 30.8 | 3/6 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 |   | 3 | 22 | 9 | |
13 | Szymon Długosz | 2 | 19:37 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 6 | 6 |   | 5 | 5 | 1 |   |   | 1 | 5 | 6 | |
24 | Damian Pieloch | 19 | 29:42 | 2/2 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 7/9 | 77.8 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 22 | 13 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 17 | 37:27 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 12 | 3 | |
97 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Łukasz Klawa | 0 | 05:47 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | |
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 18/43 | 41.9 | 10/22 | 45.5 | 28/65 | 43.1 | 12/18 | 66.7 | 8 | 31 | 39 | 19 | 24 | 21 | 10 | 3 |   | 4 | 80 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Carren Wilson Jr | 18 | 38:56 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 |   |   | 11 | -7 | |
3 | Mark Mboya Kotieno | 10 | 14:19 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |   | 1 |   | 10 | -6 | |
7 | Łukasz Uberna | 0 | 01:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
11 | Wiktor Majka | 0 | 05:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 1 | -1 | |
12 | Michał Chrabota | 9 | 35:14 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | -2 | |
34 | Szymon Janczak | 8 | 31:58 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 |   |   | 2 |   | 17 | -9 | |
91 | Maciej Puchalski | 4 | 11:03 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | -2 | |
93 | Sebastian Rompa | 14 | 25:41 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 4/11 | 36.4 | 3 | 4 | 7 |   | 4 | 5 |   | 1 | 1 |   | 10 | 1 | |
94 | Maximillian Egner | 10 | 35:08 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 16 | 1 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 24/53 | 45.3 | 3/14 | 21.4 | 27/67 | 40.3 | 16/28 | 57.1 | 14 | 31 | 45 | 12 | 21 | 21 | 10 | 5 | 4 |   | 74 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/40) 45 | 40 (20/41) 48.8 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 18 | 7 |
Punkty z ławki | 7 | 14 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (61-47) | 4 (0-4) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (8-4) | 7 (61-54) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 37:15 | 01:51 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 34, S. Janczak, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:39:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:36:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
09:35:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:32:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:31:00 | 2 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
09:17:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:10:00 | 4 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:48:00 | 4 | |
9, R. Nelson, faul osobisty | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
08:23:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:10:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 08:10:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
08:10:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:10:00 | 4 | |
07:52:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:50:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
07:49:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:45:00 | 4 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 07:45:00 | |||
07:36:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:33:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
8 | 07:32:00 | 6 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:16:00 | |||
07:10:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
8 | 07:06:00 | 8 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 11 | 06:54:00 | 8 | |
24, D. Pieloch, asysta | 06:54:00 | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 0, C. Wilson Jr, faulowany | |||
11 | 06:20:00 | 11 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
06:09:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 94, M. Egner, faulowany | |||
06:07:00 | 94, M. Egner, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 06:07:00 | 12 | 94, M. Egner, celny rzut wolny 2z2 | |
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:49:00 | 12 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:49:00 | |||
05:41:00 | 0, C. Wilson Jr, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:24:00 | |||
05:21:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
13 | 05:18:00 | 14 | 34, S. Janczak, celny wsad | |
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:06:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:06:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:06:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 05:06:00 | 14 | |
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 05:06:00 | 14 | |
24, D. Pieloch, faul osobisty | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
04:36:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
10, J. Motylewski, celny lay-up | 17 | 04:10:00 | 14 | |
24, D. Pieloch, asysta | 04:10:00 | |||
17 | 03:58:00 | 16 | 12, M. Chrabota, celny lay-up | |
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 19 | 03:46:00 | 16 | |
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
03:24:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 03:24:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 34, S. Janczak, blok | |||
02:56:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
02:53:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 21 | 02:53:00 | 16 | |
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
02:36:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
7, S. Walda, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
02:36:00 | 12, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
21 | 02:36:00 | 17 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
02:21:00 | 0, C. Wilson Jr, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 02:21:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:21:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 02:21:00 | 17 | |
02:03:00 | 0, C. Wilson Jr, strata - błąd kozłowania | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:52:00 | 17 | |
25 | 01:26:00 | 19 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny lay-up z obejściem | 01:10:00 | |||
01:06:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
01:04:00 | 91, M. Puchalski, strata - błąd kroków | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 01:04:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 01:04:00 | |||
01:04:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - zejście | |||
01:04:00 | 11, W. Majka, zmiana - wejście | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 00:46:00 | |||
00:43:60 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
00:33:40 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:30:90 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w ataku | |||
25 | 00:28:60 | 21 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
00:28:60 | 3, M. Mboya Kotieno, asysta | |||
00:10:50 | 11, W. Majka, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 00:10:50 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:10 | |||
00:02:60 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 09:50:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 09:50:00 | 21 | |
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 09:50:00 | 21 | |
7, S. Walda, asysta | 27 | 09:50:00 | 21 | |
1, P. Wydra, faul osobisty | 27 | 09:45:00 | 21 | |
09:45:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faulowany | |||
09:28:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
09:08:00 | zbiórka w obronie | |||
08:46:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 0, C. Wilson Jr, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 08:43:00 | |||
08:28:00 | 11, W. Majka, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:28:00 | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 11, W. Majka, przechwyt | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
27 | 08:19:00 | 22 | 91, M. Puchalski, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 08:19:00 | 23 | 91, M. Puchalski, celny rzut wolny 2z2 | |
08:05:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:05:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:57:00 | |||
07:54:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | |||
27 | 07:47:00 | 25 | 3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | |
07:47:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
07:35:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
7, S. Walda, zmiana - zejście | 07:35:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 07:35:00 | |||
07:30:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
9, R. Nelson, celny lay-up | 29 | 07:21:00 | 25 | |
29 | 07:04:00 | 27 | 3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | |
07:04:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:50:00 | 27 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faulowany | |||
31 | 06:26:00 | 28 | 3, M. Mboya Kotieno, celny rzut wolny 1z2 | |
06:26:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
13, S. Długosz, strata - błąd kroków | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
06:04:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 34 | 05:54:00 | 28 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:54:00 | |||
34 | 05:37:00 | 30 | 3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | |
05:37:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 37 | 05:31:00 | 30 | |
9, R. Nelson, asysta | 05:31:00 | |||
05:18:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
24, D. Pieloch, faul w ataku | 05:14:00 | |||
24, D. Pieloch, strata w ataku | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 11, W. Majka, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
05:14:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
05:14:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
37 | 05:01:00 | 32 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
04:44:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 04:44:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:44:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 04:44:00 | 32 | |
04:28:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 04:28:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 04:28:00 | 32 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
39 | 04:15:00 | 34 | 93, S. Rompa, celny wsad | |
04:15:00 | 34, S. Janczak, asysta | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
04:15:00 | 93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
03:57:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 03:57:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:57:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 03:57:00 | 34 | |
40 | 03:40:00 | 37 | 94, M. Egner, celny z wyskoku za 3 | |
03:40:00 | 34, S. Janczak, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 34, S. Janczak, blok | |||
03:25:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
03:17:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:17:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:17:00 | 93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 0, C. Wilson Jr, przechwyt | |||
40 | 02:51:00 | 39 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
02:51:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:31:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 43 | 02:04:00 | 39 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 02:04:00 | |||
01:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:51:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
01:51:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
01:23:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 01:09:00 | |||
01:04:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:03:00 | zbiórka w ataku | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 00:54:70 | |||
00:54:70 | 94, M. Egner, faulowany | |||
43 | 00:54:70 | 40 | 94, M. Egner, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 00:54:70 | 41 | 94, M. Egner, celny rzut wolny 2z2 | |
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 45 | 00:42:80 | 41 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 00:42:80 | |||
00:19:90 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:19:90 | zbiórka w ataku | |||
00:11:50 | 0, C. Wilson Jr, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 00:11:50 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:07:00 | |||
00:04:10 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
faul techniczny trenera | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
45 | 09:43:00 | 43 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 47 | 09:25:00 | 43 | |
09:05:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 49 | 08:54:00 | 43 | |
08:41:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:32:00 | |||
08:29:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
49 | 08:23:00 | 45 | 34, S. Janczak, celny wsad | |
08:23:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:23:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:03:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 51 | 08:01:00 | 45 | |
9, R. Nelson, asysta | 08:01:00 | |||
07:40:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
07:40:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 3, M. Mboya Kotieno, blok | |||
07:23:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | |||
07:19:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 53 | 07:13:00 | 45 | |
9, R. Nelson, asysta | 07:13:00 | |||
06:50:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:48:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
53 | 06:43:00 | 47 | 3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | |
06:43:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
06:25:00 | 12, M. Chrabota, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 06:25:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:25:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | 54 | 06:25:00 | 47 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:25:00 | |||
06:05:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:02:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
05:47:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
13, S. Długosz, celny wsad | 56 | 05:39:00 | 47 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:39:00 | |||
05:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:34:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
05:22:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 05:22:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 04:54:00 | |||
04:52:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
04:42:00 | 12, M. Chrabota, strata - poza boiskiem | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 59 | 04:25:00 | 47 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:25:00 | |||
04:14:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul w ataku | |||
04:14:00 | 3, M. Mboya Kotieno, strata w ataku | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
