Etap I - 27 kolejka | 17.02.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Mateusz Wawrzyński, Mateusz Wasielewski | Komisarz: Jakub Kosowski
KKS Polonia Warszawa
Trener: Jakub Pendrakowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 12 | 31:33 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 5 |   | 4 | 8 | 1 |   | 1 | 9 | 5 | |
3 | Michał Kierlewicz | 2 | 18:51 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 |   |   |   |   |   | 3 | -15 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 03:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
8 | Michał Wojtyński | 0 | 10:20 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -13 | |
10 | Bartłomiej Pietras | 4 | 11:55 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 3 |   | 1 | 1 |   | 7 | 4 | |
13 | Przemysław Kuźkow | 10 | 34:04 | 0/4 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/8 | 12.5 | 7/8 | 87.5 |   | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 |   |   | 7 | 18 | |
16 | Damian Cechniak | 16 | 33:05 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 |   |   | 7 | 10 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 36 | -3 | |
34 | Patryk Pełka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
50 | Eric Williams Jr | 26 | 36:52 | 5/11 | 45.5 | 3/9 | 33.3 | 8/20 | 40.0 | 7/8 | 87.5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 22 | 9 | |
93 | Adam Lisewski | 5 | 15:21 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | -5 | |
95 | Jakub Osiński | 20 | 29:39 | 2/4 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 7/16 | 43.8 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 18 | 6 | |
97 | Michał Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 225:00 | 18/41 | 43.9 | 13/35 | 37.1 | 31/76 | 40.8 | 20/26 | 76.9 | 16 | 32 | 48 | 27 | 25 | 21 | 17 | 5 | 6 | 2 | 107 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 6 | 10:36 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   |   | 7 | -5 | |
7 | Sebastian Walda | 2 | 10:27 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 9 | |
9 | Remon Nelson | 10 | 39:58 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 | 4/15 | 26.7 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |   | 2 | 6 | 0 | |
10 | Jakub Motylewski | 20 | 28:34 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 | 10/11 | 90.9 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 | -8 | |
12 | Paweł Dzierżak | 12 | 40:02 | 5/9 | 55.6 | 0/5 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 |   |   | 21 | 0 | |
13 | Szymon Długosz | 13 | 16:26 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 7/12 | 58.3 | 1 | 6 | 7 |   | 5 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 14 | 7 | |
24 | Damian Pieloch | 18 | 33:56 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 20 | -7 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 13 | 45:00 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 6/13 | 46.2 |   |   | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 1 | 13 | -1 | |
98 | Łukasz Klawa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 |   | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 225:00 | 24/43 | 55.8 | 8/32 | 25 | 32/75 | 42.7 | 22/30 | 73.3 | 12 | 30 | 42 | 25 | 23 | 25 | 14 | 12 | 2 | 6 | 111 |
KKS Polonia Warszawa | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/34) 47.1 | 44 (22/38) 57.9 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 16 |
Punkty z ławki | 11 | 21 |
KKS Polonia Warszawa | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (51-40) | 9 (67-76) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (51-40) | 9 (55-57) |
Zmiany prowadzenia | 12 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 20:25 | 20:29 |
Akcja po akcji
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
16, D. Cechniak, celny hakiem za 2 | 2 | 09:44:00 | 0 | |
2 | 09:26:00 | 2 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
09:26:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
50, E. Williams Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 09:11:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:05:00 | 2 | |
08:48:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
93, A. Lisewski, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
50, E. Williams Jr, strata - złe podanie | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 10, J. Motylewski, przechwyt | |||
4 | 08:30:00 | 4 | 10, J. Motylewski, celny wsad | |
08:30:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
1, M. Motel, strata - błąd kozłowania | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
4 | 08:17:00 | 6 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
1, M. Motel, strata - błąd kroków | 08:05:00 | |||
07:52:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 07:35:00 | |||
16, D. Cechniak, celny lay-up | 6 | 07:35:00 | 6 | |
07:29:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
93, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny lay-up z obejściem | 07:18:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 07:13:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
07:07:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
50, E. Williams Jr, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 10, J. Motylewski, faul w ataku | |||
06:52:00 | 10, J. Motylewski, strata w ataku | |||
10, B. Pietras, faulowany | 06:52:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
06:39:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
06:34:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:29:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
06:29:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny lay-up | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
93, A. Lisewski, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:21:00 | 6 | |
50, E. Williams Jr, asysta | 06:21:00 | |||
9 | 06:02:00 | 8 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
06:02:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
05:57:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
50, E. Williams Jr, faulowany | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
05:57:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 05:57:00 | 8 | |
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 05:57:00 | 8 | |
05:48:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up z obejściem | |||
10, B. Pietras, blok | 05:48:00 | |||
10, B. Pietras, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
05:43:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 05:43:00 | |||
13, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 05:43:00 | 8 | |
93, A. Lisewski, asysta | 05:43:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
05:23:00 | 13, S. Długosz, niecelny z obrotu za 2 | |||
50, E. Williams Jr, blok | 05:23:00 | |||
13, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
05:20:00 | faul techniczny ławki | |||
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 05:20:00 | 8 | |
50, E. Williams Jr, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:52:00 | 8 | |
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
04:25:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
93, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:14:00 | |||
04:09:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
10, B. Pietras, faul osobisty | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 03:52:00 | 9 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
3, M. Kierlewicz, niecelny lay-up z obejściem | 03:40:00 | |||
10, B. Pietras, zbiórka w ataku | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
10, B. Pietras, faulowany | 03:39:00 | |||
10, B. Pietras, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 03:39:00 | 9 | |
10, B. Pietras, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 03:39:00 | 9 | |
10, B. Pietras, faul osobisty | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
10, B. Pietras, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
17 | 03:26:00 | 10 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
03:26:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
03:26:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
93, A. Lisewski, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
03:03:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
16, D. Cechniak, faul osobisty | 02:56:00 | |||
02:56:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
93, A. Lisewski, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
17 | 02:56:00 | 11 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 02:56:00 | 12 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:37:00 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w ataku | 02:34:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 02:32:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 02:27:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:21:00 | 12 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 02:21:00 | |||
19 | 02:01:00 | 14 | 24, D. Pieloch, celny lay-up z obejściem | |
13, P. Kuźkow, strata - błąd kozłowania | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
19 | 01:45:00 | 16 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
01:45:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:45:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny z wyskoku za 2 | 01:32:00 | |||
01:30:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
19 | 01:17:00 | 18 | 24, D. Pieloch, celny lay-up z obejściem | |
01:17:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
50, E. Williams Jr, strata - błąd kozłowania | 01:02:00 | |||
01:02:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
00:50:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:47:40 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
00:38:30 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Cechniak, blok | 00:38:30 | |||
00:36:50 | strata - błąd 24 sekund | |||
50, E. Williams Jr, zmiana - zejście | 00:36:50 | |||
95, J. Osiński, zmiana - zejście | 00:36:50 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 00:36:50 | |||
93, A. Lisewski, zmiana - wejście | 00:36:50 | |||
00:36:50 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
00:36:50 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:18:70 | 18 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, S. Walda, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
93, A. Lisewski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 09:37:00 | 18 | |
3, M. Kierlewicz, asysta | 09:37:00 | |||
09:19:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:13:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
24 | 09:13:00 | 20 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:58:00 | |||
08:56:00 | 7, S. Walda, zbiórka w obronie | |||
24 | 08:48:00 | 22 | 7, S. Walda, celny lay-up | |
08:48:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
93, A. Lisewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:00 | |||
08:27:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 7, S. Walda, faulowany | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 08:25:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 08:25:00 | |||
8, M. Wojtyński, faul osobisty | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
08:15:00 | 7, S. Walda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
08:03:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 08:03:00 | |||
1, M. Motel, strata - błąd kozłowania | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
24 | 07:44:00 | 24 | 1, P. Wydra, celny lay-up z obejściem | |
93, A. Lisewski, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
07:44:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
07:44:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
24 | 07:44:00 | 25 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z1 | |
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 07:28:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 07:24:00 | |||
16, D. Cechniak, celny lay-up | 26 | 07:24:00 | 25 | |
26 | 07:02:00 | 27 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Wojtyński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
06:38:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
26 | 06:33:00 | 30 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
06:33:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:31:00 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
93, A. Lisewski, zmiana - zejście | 06:31:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
95, J. Osiński, zmiana - wejście | 06:31:00 | |||
16, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:08:00 | |||
06:05:00 | 7, S. Walda, zbiórka w obronie | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
50, E. Williams Jr, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
26 | 06:03:00 | 31 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
06:03:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
06:03:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:43:00 | 31 | |
13, P. Kuźkow, asysta | 05:43:00 | |||
28 | 05:24:00 | 33 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
05:24:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 3 | 05:06:00 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
05:00:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 05:00:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
10, B. Pietras, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 7, S. Walda, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
05:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
05:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 05:00:00 | 33 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:00:00 | 33 | |
04:52:00 | 9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | |||
1, M. Motel, przechwyt | 04:52:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny wsad | 32 | 04:49:00 | 33 | |
1, M. Motel, asysta | 04:49:00 | |||
04:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:49:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | |||
13, P. Kuźkow, przechwyt | 04:37:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
04:28:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
04:20:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:17:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
04:13:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, B. Pietras, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
1, M. Motel, strata - złe podanie | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 10, J. Motylewski, przechwyt | |||
03:45:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:42:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
32 | 03:42:00 | 35 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
50, E. Williams Jr, faul osobisty | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
32 | 03:42:00 | 36 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z1 | |
10, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 2 | 03:29:00 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w ataku | 03:26:00 | |||
50, E. Williams Jr, niecelny lay-up | 03:26:00 | |||
03:24:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 35 | 02:58:00 | 36 | |
50, E. Williams Jr, asysta | 02:58:00 | |||
10, B. Pietras, faul osobisty | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
10, B. Pietras, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
35 | 02:41:00 | 37 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:41:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
02:41:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
1, M. Motel, celny z wyskoku za 3 | 38 | 02:26:00 | 37 | |
16, D. Cechniak, asysta | 02:26:00 | |||
02:14:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 02:10:00 | |||
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 41 | 02:03:00 | 37 | |
1, M. Motel, asysta | 02:03:00 | |||
02:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:03:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
41 | 01:52:00 | 40 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:52:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
16, D. Cechniak, celny z obrotu za 2 | 43 | 01:25:00 | 40 | |
1, M. Motel, asysta | 01:25:00 | |||
01:07:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 01:05:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny z obrotu za 2 | 45 | 00:51:80 | 40 | |
00:39:90 | 10, J. Motylewski, faul w ataku | |||
00:39:90 | 10, J. Motylewski, strata w ataku | |||
95, J. Osiński, faulowany | 00:39:90 | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up z obejściem | 00:27:10 | |||
00:27:10 | 10, J. Motylewski, blok | |||
1, M. Motel, zbiórka w ataku | 00:24:30 | |||
00:24:30 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
95, J. Osiński, faulowany | 00:24:30 | |||
00:24:30 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
00:24:30 | 7, S. Walda, zmiana - wejście | |||
95, J. Osiński, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:24:30 | |||
95, J. Osiński, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 00:24:30 | 40 | |
50, E. Williams Jr, zmiana - zejście | 00:24:30 | |||
3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 00:24:30 | |||
00:14:20 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 00:10:10 | |||
1, M. Motel, strata - złe podanie | 00:08:80 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 00:08:80 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - wejście | 00:08:80 | |||
00:02:80 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Wojtyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
50, E. Williams Jr, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 49 | 09:43:00 | 40 | |
1, M. Motel, asysta | 09:43:00 | |||
09:22:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
09:22:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
13, P. Kuźkow, faulowany | 09:22:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny lay-up z obejściem | 09:10:00 | |||
09:06:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
09:03:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
08:53:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
50, E. Williams Jr, faulowany | 08:53:00 | |||
95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:48:00 | |||
08:45:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
13, P. Kuźkow, faul osobisty | 08:27:00 | |||
08:27:00 | 7, S. Walda, faulowany | |||
08:27:00 | 7, S. Walda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:27:00 | 7, S. Walda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
50, E. Williams Jr, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
08:12:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
50, E. Williams Jr, faulowany | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
08:12:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 08:12:00 | 40 | |
95, J. Osiński, asysta | 08:12:00 | |||
50, E. Williams Jr, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 08:12:00 | 40 | |
51 | 07:50:00 | 42 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up z obejściem | |
07:50:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
13, P. Kuźkow, niecelny z wyskoku za 2 | 07:36:00 | |||
07:34:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
95, J. Osiński, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
51 | 07:16:00 | 44 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
