Etap I - 27 kolejka | 18.02.2024 14:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Paulina Drop, Marek Januszonek | Komisarz: Witold Waczyński
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 18 | 30:57 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 6/7 | 85.7 |   | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 |   |   | 12 | 11 | |
6 | Marcin Wróbel | 20 | 31:04 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 7/10 | 70.0 | 5/6 | 83.3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 |   |   | 32 | -1 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 23 | 30:45 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44.4 | 6/16 | 37.5 | 7/7 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 |   | 5 | 1 |   | 1 |   | 16 | 5 | |
10 | De Ante Barnes | 8 | 23:03 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 10 | -2 | |
11 | Mariusz Małachowski | 0 | 13:16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 8 | 5 | |
44 | Nicholas Lynch | 19 | 30:55 | 6/12 | 50.0 |   |   | 6/12 | 50.0 | 7/7 | 100.0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 |   | 3 |   | 29 | 10 | |
90 | Jakub Kunc | 7 | 32:18 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 10 | 1 | |
95 | Mateusz Miężał | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Patryk Plewiński | 0 | 07:42 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | -2 | 6 | |
97 | Jordan Lewis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 4 | 4 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 23/47 | 48.9 | 8/20 | 40 | 31/67 | 46.3 | 25/27 | 92.6 | 16 | 33 | 49 | 18 | 21 | 25 | 15 | 6 | 4 |   | 115 |
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 9 | 28:18 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |   |   | 1 | 11 | -3 | |
7 | Damian Ciesielski | 9 | 18:48 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |   |   | 1 | 8 | -3 | |
8 | Jan Piliszczuk | 2 | 10:45 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 1 | -5 | |
9 | Dawid Golus | 2 | 00:20 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 2 | |
12 | Tomasz Palmowski | 10 | 25:54 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4 | 1 | 5 |   | 3 | 4 | 2 |   |   |   | 7 | -10 | |
13 | Kacper Mąkowski | 3 | 21:18 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 | -3 | -2 | |
24 | Kaheem Ransom | 28 | 30:54 | 7/17 | 41.2 | 3/12 | 25.0 | 10/29 | 34.5 | 5/5 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |   | 1 | 25 | -5 | |
44 | Damian Dyrda | 12 | 23:24 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 15 | -4 | |
91 | Przemysław Nowicki | 0 | 00:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
95 | Mateusz Orłowski | 10 | 29:48 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 3 |   |   | 13 | -3 | |
97 | Jan Śmiglak | 3 | 10:12 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 4 | -4 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 23/41 | 56.1 | 9/30 | 30 | 32/71 | 45.1 | 15/28 | 53.6 | 14 | 19 | 33 | 16 | 25 | 20 | 9 | 9 |   | 4 | 82 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 21 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/38) 50 | 44 (22/36) 61.1 |
Punkty drugiej szansy | 19 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 20 |
Punkty z ławki | 8 | 26 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (95-86) | 9 (38-47) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (95-86) | 7 (64-68) |
Zmiany prowadzenia | 20 | |
Remisy | 11 | |
Czas na prowadzeniu | 10:54 | 24:10 |
Akcja po akcji
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
8, M. Smarzy, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | |||
09:45:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 09:45:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
6, M. Wróbel, celny hakiem za 2 | 2 | 09:27:00 | 0 | |
2 | 09:02:00 | 3 | 44, D. Dyrda, celny z wyskoku za 3 | |
09:02:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 08:50:00 | |||
08:46:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
08:41:00 | 6, R. Komenda, strata - złe podanie | |||
90, J. Kunc, przechwyt | 08:41:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:37:00 | 3 | |
90, J. Kunc, asysta | 08:37:00 | |||
08:25:00 | 6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, blok | 08:25:00 | |||
08:21:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | |||
08:15:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up | 08:01:00 | |||
07:59:00 | 12, T. Palmowski, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:55:00 | 5 | 24, K. Ransom, celny hakiem za 2 | |
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | 07:40:00 | |||
07:38:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
07:31:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
07:24:00 | 12, T. Palmowski, strata - poza boiskiem | |||
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
5 | 07:10:00 | 7 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
07:04:00 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 07:04:00 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:04:00 | 7 | |
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:04:00 | 7 | |
7 | 06:41:00 | 9 | 24, K. Ransom, celny hakiem za 2 | |
44, N. Lynch, niecelny hakiem za 2 | 06:28:00 | |||
06:25:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
90, J. Kunc, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 44, D. Dyrda, faulowany | |||
7 | 06:23:00 | 10 | 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 06:23:00 | 11 | 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | |
90, J. Kunc, niecelny lay-up | 06:11:00 | |||
06:09:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
7 | 06:05:00 | 13 | 12, T. Palmowski, celny lay-up | |
06:05:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
05:56:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 05:56:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 05:56:00 | 13 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 05:56:00 | 13 | |
9 | 05:45:00 | 15 | 24, K. Ransom, celny lay-up z obejściem | |
96, P. Plewiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:28:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 05:26:00 | |||
44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | 11 | 05:22:00 | 15 | |
6, M. Wróbel, asysta | 05:22:00 | |||
05:03:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up z obejściem | 04:50:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
6, M. Wróbel, faulowany | 04:50:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | 04:46:00 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:43:00 | 15 | |
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
04:33:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | |||
04:33:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
04:33:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
13 | 04:26:00 | 17 | 44, D. Dyrda, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
96, P. Plewiński, strata - błąd kozłowania | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
04:12:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:10:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
04:10:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:06:00 | zbiórka w ataku | |||
96, P. Plewiński, zmiana - zejście | 04:05:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 04:05:00 | |||
04:02:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, blok | 04:02:00 | |||
zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
03:39:00 | 95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
13 | 03:31:00 | 20 | 44, D. Dyrda, celny z wyskoku za 3 | |
03:31:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:31:00 | |||
03:31:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
03:31:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
03:25:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 03:25:00 | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:25:00 | 20 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:25:00 | 20 | |
15 | 03:07:00 | 22 | 8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 02:45:00 | |||
02:42:00 | 95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 18 | 02:11:00 | 22 | |
18 | 01:50:00 | 24 | 12, T. Palmowski, celny lay-up z obejściem | |
01:33:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 01:33:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
01:33:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 01:33:00 | 24 | |
8, M. Smarzy, asysta | 01:33:00 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 01:33:00 | 24 | |
10, D. Barnes, faul osobisty | 01:13:00 | |||
01:13:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
20 | 01:13:00 | 25 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z3 | |
01:13:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
01:13:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
01:13:00 | 12, T. Palmowski, zbiórka w ataku | |||
01:02:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:00:00 | 12, T. Palmowski, zbiórka w ataku | |||
00:54:80 | 8, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | |||
11, M. Małachowski, przechwyt | 00:54:80 | |||
5, D. Szymczak, celny lay-up | 22 | 00:47:70 | 25 | |
00:23:80 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 00:21:70 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:10:20 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 00:08:60 | |||
44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | 24 | 00:07:40 | 25 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24 | 09:44:00 | 27 | 12, T. Palmowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:44:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
09:37:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 09:37:00 | |||
09:22:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 09:22:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 26 | 09:18:00 | 27 | |
5, D. Szymczak, asysta | 09:18:00 | |||
09:02:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:50:00 | 27 | |
28 | 08:32:00 | 30 | 95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:32:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 08:20:00 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 31 | 08:16:00 | 30 | |
90, J. Kunc, asysta | 08:16:00 | |||
08:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
44, N. Lynch, zmiana - zejście | 08:13:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 12, T. Palmowski, zmiana - zejście | |||
08:13:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
31 | 07:54:00 | 33 | 95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:54:00 | 8, J. Piliszczuk, asysta | |||
5, D. Szymczak, strata - błąd kozłowania | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 95, M. Orłowski, przechwyt | |||
31 | 07:41:00 | 35 | 95, M. Orłowski, celny lay-up | |
07:38:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
6, M. Wróbel, celny lay-up z obejściem | 33 | 07:17:00 | 35 | |
90, J. Kunc, asysta | 07:17:00 | |||
06:51:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 35 | 06:38:00 | 35 | |
90, J. Kunc, asysta | 06:38:00 | |||
35 | 06:11:00 | 38 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 3 | |
06:11:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | 05:57:00 | |||
05:55:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
35 | 05:45:00 | 40 | 6, R. Komenda, celny wsad | |
05:45:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
10, D. Barnes, celny lay-up | 37 | 05:31:00 | 40 | |
11, M. Małachowski, asysta | 05:31:00 | |||
05:09:00 | 95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 04:46:00 | |||
04:44:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
11, M. Małachowski, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
37 | 04:41:00 | 41 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 04:41:00 | 42 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 04:31:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 04:29:00 | |||
04:28:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
6, M. Wróbel, faulowany | 04:28:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:28:00 | |||
6, M. Wróbel, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 04:28:00 | 42 | |
38 | 04:13:00 | 45 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 13, K. Mąkowski, przechwyt | |||
03:49:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny lay-up | |||
03:47:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
03:47:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:45:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
38 | 03:35:00 | 47 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:32:00 | |||
8, M. Smarzy, celny lay-up z obejściem | 40 | 03:18:00 | 47 | |
5, D. Szymczak, asysta | 03:18:00 | |||
40 | 02:59:00 | 49 | 6, R. Komenda, celny wsad | |
02:59:00 | 13, K. Mąkowski, asysta | |||
10, D. Barnes, celny lay-up z obejściem | 42 | 02:36:00 | 49 | |
5, D. Szymczak, asysta | 02:36:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
02:07:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:04:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w ataku | |||
90, J. Kunc, faul osobisty | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
01:53:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 01:51:00 | |||
10, D. Barnes, celny hakiem za 2 | 44 | 01:46:00 | 49 | |
01:26:00 | 95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
01:22:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 01:22:00 | |||
01:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 01:22:00 | 49 | |
8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 01:22:00 | 49 | |
46 | 01:06:00 | 51 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
01:06:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
00:49:80 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 00:49:80 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 00:49:80 | 51 | |
44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:49:80 | 51 | |
10, D. Barnes, faul osobisty | 00:28:10 | |||
00:28:10 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
00:28:10 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:28:10 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 00:28:10 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up | 00:24:40 | |||
00:22:30 | 95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | |||
00:04:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 00:02:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, T. Palmowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, M. Wróbel, strata - poza boiskiem | 09:47:00 | |||
44, N. Lynch, faul osobisty | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
09:35:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 09:35:00 | 52 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | |
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w ataku | 09:20:00 | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 50 | 09:07:00 | 52 | |
08:49:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 08:49:00 | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
08:46:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
44, N. Lynch, strata - złe podanie | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 97, J. Śmiglak, przechwyt | |||
50 | 08:38:00 | 55 | 97, J. Śmiglak, celny z wyskoku za 3 | |
08:38:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
08:28:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 08:28:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 1z3 | 08:28:00 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z3 | 51 | 08:28:00 | 55 | |
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 3z3 | 52 | 08:28:00 | 55 | |
08:08:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | 54 | 07:54:00 | 55 | |
6, M. Wróbel, asysta | 07:54:00 | |||
07:40:00 | 12, T. Palmowski, faul w ataku | |||
07:40:00 | 12, T. Palmowski, strata w ataku | |||
6, M. Wróbel, faulowany | 07:40:00 | |||
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 57 | 07:21:00 | 55 | |
6, M. Wróbel, asysta | 07:21:00 | |||
07:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
57 | 07:00:00 | 57 | 12, T. Palmowski, celny lay-up z obejściem | |
07:00:00 | 6, R. Komenda, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:00 | |||
06:41:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
57 | 06:31:00 | 59 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 60 | 06:12:00 | 59 | |
05:47:00 | 6, R. Komenda, niecelny hakiem za 2 | |||
05:45:00 | 12, T. Palmowski, zbiórka w ataku | |||
05:44:00 | 12, T. Palmowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:37:00 | |||
05:35:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
5, D. Szymczak, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
05:27:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
05:27:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
60 | 05:27:00 | 60 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
60 | 05:27:00 | 61 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 05:02:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 05:02:00 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 05:00:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny hakiem za 2 | 04:49:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 04:47:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 62 | 04:46:00 | 61 | |
04:34:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, blok | 04:34:00 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
04:11:00 | 12, T. Palmowski, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 04:11:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 04:11:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 04:11:00 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | 63 | 04:11:00 | 61 | |
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | 64 | 04:11:00 | 61 | |
04:11:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
04:11:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
faul techniczny ławki | 03:58:00 | |||
64 | 03:58:00 | 62 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z1 | |
44, N. Lynch, faul osobisty | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 12, T. Palmowski, faulowany | |||
