Etap I - 27 kolejka | 17.02.2024 16:00
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Agata Maj, Adrian Chmielewski | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 18 | 31:19 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 |   |   |   | 22 | 9 | |
6 | Karol Kamiński | 14 | 28:51 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4/13 | 30.8 | 5/6 | 83.3 | 2 | 9 | 11 | 2 |   | 6 | 3 | 3 |   | 1 | 17 | -3 | |
11 | Karol Nowakowski | 3 | 06:18 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 | -1 | |
13 | Paweł Zmarlak | 4 | 25:34 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 |   |   |   | 7 | -4 | |
33 | Szymon Walski | 10 | 23:38 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 10 | 5 | |
58 | Maciej Koperski | 7 | 25:35 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |   | 3 |   |   | 14 | 8 | |
90 | Ilian Węgrowski | 0 | 04:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
91 | Maksymilian Duda | 9 | 23:21 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 6 | 13 | |
94 | Filip Wspaniały | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Mateusz Samiec | 2 | 08:41 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 6 | -3 | |
99 | Szymon Szmit | 16 | 22:27 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 6/9 | 66.7 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 20 | 14 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 19/41 | 46.3 | 10/23 | 43.5 | 29/64 | 45.3 | 15/19 | 78.9 | 12 | 28 | 40 | 23 | 16 | 21 | 12 | 8 | 1 | 1 | 104 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Daniel Rybkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Majewski | 6 | 27:06 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 2 |   | 2 |   |   |   | 5 | 2 | |
4 | Samir Stewart | 23 | 35:24 | 2/3 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 7/15 | 46.7 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |   |   | 23 | -1 | |
10 | Damian Janiak | 4 | 11:38 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   | 5 | 4 | |
12 | Mikołaj Kurpisz | 5 | 25:02 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -5 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 6 | 25:44 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 6 | 6 |   | 4 | 3 |   |   |   |   | 6 | -14 | |
41 | Jakub Parzeński | 9 | 20:52 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 |   |   | 4 | 2 |   |   |   | 13 | 2 | |
47 | Adrian Kordalski | 3 | 11:28 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 1 | 4 | -6 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 04:36 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | 1 | |
93 | Piotr Lis | 13 | 19:39 | 3/3 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | -9 | |
99 | Filip Siewruk | 8 | 18:31 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -4 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 16/24 | 66.7 | 12/39 | 30.8 | 28/63 | 44.4 | 9/12 | 75 | 6 | 24 | 30 | 17 | 21 | 16 | 12 | 7 | 1 | 1 | 79 |
GKS Tychy | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/30) 56.7 | 28 (14/17) 82.4 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 19 |
Punkty z ławki | 31 | 29 |
GKS Tychy | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (63-51) | 3 (45-48) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (57-49) | 7 (63-58) |
Zmiany prowadzenia | 2 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 35:11 | 02:22 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
91, M. Duda , wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 12, M. Kurpisz, przegrany rzut sędziowski | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
09:40:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
09:32:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z obrotu za 2 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny z odchylenia za 2 | 09:27:00 | |||
09:25:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
91, M. Duda , celny wsad | 2 | 08:46:00 | 0 | |
3, S. Bożenko, asysta | 08:46:00 | |||
08:34:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
08:21:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 08:21:00 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:20:00 | 0 | |
3, S. Bożenko, asysta | 08:20:00 | |||
4 | 08:00:00 | 2 | 14, W. Czerlonko, celny z obrotu za 2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:36:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 07:32:00 | |||
91, M. Duda , niecelny lay-up | 07:32:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 07:31:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - błąd kozłowania | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 12, M. Kurpisz, przechwyt | |||
07:17:00 | 4, S. Stewart, strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 07:17:00 | |||
91, M. Duda , celny wsad | 6 | 07:11:00 | 2 | |
3, S. Bożenko, asysta | 07:11:00 | |||
06:48:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 4, S. Stewart, przechwyt | |||
6 | 06:33:00 | 4 | 99, F. Siewruk, celny wsad | |
06:33:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:05:00 | |||
06:00:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
3, S. Bożenko, celny lay-up | 8 | 05:53:00 | 4 | |
6, K. Kamiński, asysta | 05:53:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
05:26:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
8 | 05:26:00 | 5 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 1z3 | |
05:26:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
8 | 05:26:00 | 6 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 2z3 | |
8 | 05:26:00 | 7 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 3z3 | |
91, M. Duda , celny lay-up z obejściem | 10 | 05:03:00 | 7 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 05:03:00 | |||
04:41:00 | 99, F. Siewruk, strata - złe podanie | |||
6, K. Kamiński, przechwyt | 04:41:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
04:40:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
10 | 04:40:00 | 7 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |
6, K. Kamiński, faulowany | 04:40:00 | |||
04:23:00 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 04:23:00 | |||
58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:23:00 | 7 | |
58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:23:00 | 7 | |
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 12 | 04:23:00 | 7 | |
04:21:00 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:17:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
12 | 04:16:00 | 9 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
99, S. Szmit, celny lay-up | 14 | 03:52:00 | 9 | |
97, M. Samiec, faul osobisty | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 10, D. Janiak, faulowany | |||
14 | 03:20:00 | 12 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 3 | |
03:20:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
03:01:00 | 10, D. Janiak, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 03:01:00 | |||
33, S. Walski, niecelny hakiem za 2 | 02:47:00 | |||
02:43:00 | 4, S. Stewart, zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 02:38:00 | |||
02:38:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
02:24:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:21:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 4, S. Stewart, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
02:20:00 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
14 | 02:20:00 | 13 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Kamiński, celny z odchylenia za 2 | 16 | 02:00:00 | 13 | |
01:41:00 | 93, P. Lis, strata - złe podanie | |||
97, M. Samiec, przechwyt | 01:41:00 | |||
97, M. Samiec, celny lay-up | 18 | 01:37:00 | 13 | |
01:15:00 | 41, J. Parzeński, strata - błąd 3 sekund | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 01:15:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
01:15:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
91, M. Duda , niecelny z obrotu za 2 | 00:55:80 | |||
00:52:50 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
00:42:60 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 00:37:70 | |||
00:27:20 | 10, D. Janiak, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 00:27:20 | |||
91, M. Duda , celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:27:20 | 13 | |
58, M. Koperski, asysta | 00:27:20 | |||
91, M. Duda , niecelny rzut wolny 2z2 | 00:27:20 | |||
00:27:20 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
00:01:80 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 00:00:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, S. Stewart, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 3 | 09:30:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:30:00 | |||
09:24:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 09:24:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 09:24:00 | 13 | |
58, M. Koperski, asysta | 09:24:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:24:00 | 13 | |
09:09:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , blok | 09:09:00 | |||
97, M. Samiec, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny lay-up | 08:50:00 | |||
08:49:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
21 | 08:48:00 | 15 | 14, W. Czerlonko, celny lay-up | |
21 | 08:48:00 | 15 | 47, A. Kordalski, asysta | |
11, K. Nowakowski, niecelny z odchylenia za 2 | 08:37:00 | |||
08:34:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
21 | 08:21:00 | 17 | 99, F. Siewruk, celny z obrotu za 2 | |
08:08:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 08:08:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:08:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 08:08:00 | 17 | |
58, M. Koperski, asysta | 08:08:00 | |||
97, M. Samiec, zmiana - zejście | 08:08:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
22 | 08:08:00 | 17 | 4, S. Stewart, zmiana - zejście | |
08:08:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
08:08:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
08:08:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 22 | 08:08:00 | 17 | |
33, S. Walski, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
22 | 07:57:00 | 20 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
07:57:00 | 10, D. Janiak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 22 | 07:47:00 | 20 | |
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 22 | 07:47:00 | 20 | |
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 07:47:00 | |||
22 | 07:47:00 | 20 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |
07:47:00 | 4, S. Stewart, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 25 | 07:36:00 | 20 | |
58, M. Koperski, asysta | 07:36:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
07:18:00 | 4, S. Stewart, niecelny z odchylenia za 2 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 06:54:00 | 20 | |
3, S. Bożenko, asysta | 06:54:00 | |||
28 | 06:54:00 | 20 | pełna przerwa na żądanie | |
06:54:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
06:54:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
06:35:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:32:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
28 | 06:32:00 | 21 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 06:32:00 | 22 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 30 | 06:17:00 | 22 | |
58, M. Koperski, asysta | 06:17:00 | |||
05:56:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:56:00 | zbiórka w ataku | |||
05:56:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
05:56:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
30 | 05:47:00 | 25 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 3 | |
05:47:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:23:00 | 25 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 05:23:00 | |||
05:11:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
99, S. Szmit, celny lay-up z obejściem | 35 | 04:56:00 | 25 | |
04:36:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:22:00 | |||
04:20:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
35 | 04:16:00 | 25 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |
04:16:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
35 | 04:07:00 | 28 | 4, S. Stewart, celny z odskoku za 3 | |
03:53:00 | 10, D. Janiak, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 03:53:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z odchylenia za 2 | 35 | 03:41:00 | 28 | |
03:38:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
03:34:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - błąd kozłowania | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 4, S. Stewart, przechwyt | |||
35 | 03:13:00 | 30 | 12, M. Kurpisz, celny alley-oop | |
03:13:00 | 10, D. Janiak, asysta | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 02:57:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
02:57:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, strata - błąd kroków | 02:53:00 | |||
02:38:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
02:16:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 02:16:00 | |||
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 02:16:00 | 30 | |
3, S. Bożenko, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 02:16:00 | 30 | |
6, K. Kamiński, asysta | 37 | 02:16:00 | 30 | |
3, S. Bożenko, faul osobisty | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
37 | 01:45:00 | 32 | 10, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | |
01:45:00 | 12, M. Kurpisz, asysta | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 01:26:00 | 32 | |
90, I. Węgrowski, asysta | 01:26:00 | |||
39 | 01:13:00 | 35 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:12:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 00:56:90 | |||
00:53:90 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:51:70 | 37 | 41, J. Parzeński, celny lay-up | |
00:51:70 | 10, D. Janiak, asysta | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:25:70 | |||
00:22:80 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
00:01:60 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
33, S. Walski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 42 | 09:38:00 | 37 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 09:38:00 | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 09:24:00 | |||
09:24:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
42 | 09:18:00 | 40 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:00 | |||
08:52:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 3, B. Majewski, strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 08:51:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:35:00 | 93, P. Lis, zbiórka w obronie | |||
42 | 08:21:00 | 42 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 45 | 08:07:00 | 42 | |
45 | 07:48:00 | 44 | 41, J. Parzeński, celny hakiem za 2 | |
07:48:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
07:40:00 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 07:40:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
6, K. Kamiński, strata - błąd kozłowania | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 4, S. Stewart, przechwyt | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w ataku | 07:23:00 | |||
45 | 07:12:00 | 46 | 41, J. Parzeński, celny wsad | |
07:12:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 93, P. Lis, przechwyt | |||
45 | 06:47:00 | 48 | 93, P. Lis, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:46:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 06:46:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 06:46:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 06:46:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
06:46:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
06:37:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 06:37:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z odskoku za 3 | 06:27:00 | |||
06:23:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
06:18:00 | 12, M. Kurpisz, faul w ataku | |||
06:18:00 | 12, M. Kurpisz, strata w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:04:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:04:00 | |||
06:02:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
3, S. Bożenko, faulowany | 06:02:00 | |||
33, S. Walski, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 06:02:00 | 48 | |
33, S. Walski, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 06:02:00 | 48 | |
05:40:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
05:11:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:07:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
