Etap I - 26 kolejka | 28.02.2024 19:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Jacek Dolski, Sebastian Kotowski | Komisarz: Dariusz Konecki
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Krzysztof Szubarga. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 6 | 29:17 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 3 |   | 4 | 1 |   |   |   | 5 | -13 | |
10 | Piotr Śmigielski | 18 | 27:27 | 7/10 | 70.0 | 0/1 | 0.0 | 7/11 | 63.6 | 4/5 | 80.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |   |   | 25 | -2 | |
11 | Rohndell Goodwin | 3 | 16:22 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -8 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 8 | 22:44 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 2 | 8 | -2 | |
21 | Kacper Burczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
29 | Filip Zegzuła | 3 | 20:13 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 9 | -10 | |
35 | Damian Jeszke | 14 | 27:14 | 6/8 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 12 | -1 | |
91 | Jakub Stupnicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Jakub Ulczyński | 0 | 08:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 4 | -6 | |
93 | Piotr Wińkowski | 6 | 11:36 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   | 5 | -4 | |
97 | Mateusz Kaszowski | 13 | 21:51 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 7 | 10 | |
99 | Michał Pluta | 8 | 14:56 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 6 | 1 | |
Drużyna |   | 2 | 2 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 21/37 | 56.8 | 7/26 | 26.9 | 28/63 | 44.4 | 16/26 | 61.5 | 10 | 25 | 35 | 21 | 20 | 22 | 11 | 3 | 4 | 2 | 84 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 16 | 17:28 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 17 | 4 | |
7 | Sebastian Walda | 4 | 04:19 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 5 | -5 | |
9 | Remon Nelson | 10 | 26:18 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40.0 |   |   | 3 |   | 3 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 1 | 8 | 6 | |
10 | Jakub Motylewski | 5 | 20:32 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 |   | 3 | 1 | 3 |   | 2 |   | 6 | 8 | |
12 | Paweł Dzierżak | 19 | 36:14 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 9/10 | 90.0 |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 |   | 1 | 24 | 4 | |
13 | Szymon Długosz | 7 | 18:12 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 5 | -4 | |
24 | Damian Pieloch | 15 | 35:41 | 5/6 | 83.3 | 0/4 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 5/6 | 83.3 |   | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   | 20 | 12 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 7 | 36:05 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 10 | 10 | |
97 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Łukasz Klawa | 3 | 05:11 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 3 | 0 | |
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 18/37 | 48.6 | 10/23 | 43.5 | 28/60 | 46.7 | 20/23 | 87 | 8 | 27 | 35 | 14 | 23 | 18 | 11 | 6 | 2 | 4 | 98 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/24) 75 | 28 (14/28) 50 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 13 |
Punkty z ławki | 48 | 30 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (49-44) | 11 (57-68) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (79-80) | 12 (55-65) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 9 | |
Czas na prowadzeniu | 07:56 | 27:31 |
Akcja po akcji
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
0 | 09:48:00 | 1 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
09:48:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 09:23:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | 09:21:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:08:00 | 3 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | 08:45:00 | |||
0 | 08:25:00 | 6 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
12, S. Kiwilsza, faul w ataku | 08:07:00 | |||
12, S. Kiwilsza, strata w ataku | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
07:57:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | 07:45:00 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
07:37:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
0 | 07:34:00 | 8 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
07:34:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 07:17:00 | |||
07:15:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
07:10:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 2 | 06:49:00 | 8 | |
92, J. Ulczyński, asysta | 06:49:00 | |||
06:31:00 | 10, J. Motylewski, niecelny lay-up | |||
06:28:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
2 | 06:23:00 | 11 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
06:23:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny lay-up | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
06:04:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
05:59:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
05:48:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 05:48:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 05:45:00 | 11 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 05:45:00 | |||
05:16:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | 05:01:00 | |||
4 | 04:40:00 | 13 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
04:40:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 6 | 04:22:00 | 13 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 04:22:00 | |||
6 | 04:04:00 | 15 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
04:04:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
03:44:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 03:44:00 | |||
35, D. Jeszke, celny lay-up | 8 | 03:39:00 | 15 | |
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 24, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 03:24:00 | 16 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
03:24:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
03:09:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
10, P. Śmigielski, faulowany | 03:09:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:02:00 | 16 | |
35, D. Jeszke, asysta | 03:02:00 | |||
10 | 02:46:00 | 19 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
02:46:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 02:30:00 | 19 | |
02:10:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, P. Wińkowski, blok | 02:10:00 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:49:00 | |||
01:47:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
01:30:00 | 10, J. Motylewski, faul w ataku | |||
01:30:00 | 10, J. Motylewski, strata w ataku | |||
35, D. Jeszke, faulowany | 01:30:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
11, R. Goodwin, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 01:30:00 | |||
99, M. Pluta, zmiana - wejście | 01:30:00 | |||
01:30:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
01:30:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
01:30:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
01:30:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
01:17:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
97, M. Kaszowski, faulowany | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 7, S. Walda, zmiana - wejście | |||
97, M. Kaszowski, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 01:17:00 | 19 | |
97, M. Kaszowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:17:00 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 01:15:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny lay-up | 15 | 01:12:00 | 19 | |
15 | 01:01:00 | 21 | 7, S. Walda, celny lay-up | |
01:01:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
93, P. Wińkowski, celny z wyskoku za 3 | 18 | 00:46:60 | 21 | |
97, M. Kaszowski, asysta | 00:46:60 | |||
00:37:20 | 1, P. Wydra, faul w ataku | |||
00:37:20 | 1, P. Wydra, strata w ataku | |||
97, M. Kaszowski, faulowany | 00:37:20 | |||
93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:20:80 | |||
00:18:20 | 7, S. Walda, zbiórka w obronie | |||
99, M. Pluta, faul osobisty | 00:08:20 | |||
00:08:20 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
00:04:20 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
93, P. Wińkowski, przechwyt | 00:04:20 | |||
11, R. Goodwin, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18 | 09:46:00 | 23 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | |
09:46:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
93, P. Wińkowski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 09:23:00 | 23 | |
10, P. Śmigielski, asysta | 09:23:00 | |||
09:06:00 | 13, S. Długosz, strata - błąd 3 sekund | |||
93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:48:00 | |||
08:45:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
08:40:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, P. Wińkowski, blok | 08:40:00 | |||
11, R. Goodwin, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
99, M. Pluta, celny lay-up | 23 | 08:33:00 | 23 | |
11, R. Goodwin, asysta | 08:33:00 | |||
08:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
23 | 08:19:00 | 26 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:19:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
99, M. Pluta, celny z wyskoku za 3 | 26 | 07:56:00 | 26 | |
07:31:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, M. Pluta, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
93, P. Wińkowski, strata - błąd kozłowania | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
26 | 07:20:00 | 28 | 7, S. Walda, celny lay-up | |
07:20:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
06:58:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
11, R. Goodwin, faulowany | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 7, S. Walda, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
11, R. Goodwin, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:58:00 | |||
11, R. Goodwin, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:58:00 | |||
06:56:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
06:44:00 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 06:26:00 | 28 | |
06:26:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
10, P. Śmigielski, faulowany | 06:26:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 06:26:00 | 28 | |
06:26:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
29 | 06:14:00 | 30 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
05:56:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
99, M. Pluta, faulowany | 05:56:00 | |||
99, M. Pluta, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:56:00 | |||
99, M. Pluta, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 05:56:00 | 30 | |
99, M. Pluta, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
05:44:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:32:00 | |||
05:29:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 05:13:00 | 30 | |
05:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
05:11:00 | 98, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
32 | 04:53:00 | 33 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:30:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
32 | 04:26:00 | 35 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:24:00 | |||
11, R. Goodwin, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
04:12:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
10, P. Śmigielski, faulowany | 04:12:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 04:12:00 | 35 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 04:12:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 04:12:00 | 35 | |
04:03:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
03:55:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 98, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
03:55:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
03:55:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
03:55:00 | 98, Ł. Klawa, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 03:55:00 | 35 | |
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 03:55:00 | 35 | |
03:37:00 | 98, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, J. Ulczyński, blok | 03:37:00 | |||
92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
03:24:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
92, J. Ulczyński, faul osobisty | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
36 | 03:11:00 | 38 | 98, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 3 | |
03:11:00 | 1, P. Wydra, asysta | |||
10, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:55:00 | |||
02:53:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
02:46:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
02:40:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 02:40:00 | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
99, M. Pluta, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:40:00 | 38 | |
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 02:40:00 | 38 | |
02:20:00 | 98, Ł. Klawa, faul w ataku | |||
02:20:00 | 98, Ł. Klawa, strata w ataku | |||
12, S. Kiwilsza, faulowany | 02:20:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 02:07:00 | |||
02:05:00 | 98, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
01:57:00 | 10, J. Motylewski, strata - błąd kozłowania | |||
29, F. Zegzuła, przechwyt | 01:57:00 | |||
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 40 | 01:45:00 | 38 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 01:45:00 | |||
01:38:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:35:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
01:31:00 | 10, J. Motylewski, strata - złe podanie | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:13:00 | 38 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 01:13:00 | |||
42 | 00:58:60 | 40 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Kiwilsza, celny lay-up | 44 | 00:40:90 | 40 | |
29, F. Zegzuła, asysta | 00:40:90 | |||
99, M. Pluta, faul osobisty | 00:32:70 | |||
00:32:70 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
44 | 00:32:70 | 41 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 00:32:70 | 42 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
35, D. Jeszke, zmiana - zejście | 00:20:30 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 00:20:30 | |||
97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:40 | |||
00:05:90 | 98, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
99, M. Pluta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
35, D. Jeszke, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 98, Ł. Klawa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | 46 | 09:39:00 | 42 | |
35, D. Jeszke, asysta | 09:39:00 | |||
09:19:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 08:59:00 | |||
08:57:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
08:43:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
97, M. Kaszowski, faul osobisty | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
46 | 08:20:00 | 43 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 08:20:00 | 44 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 49 | 08:06:00 | 44 | |
12, S. Kiwilsza, asysta | 08:06:00 | |||
07:51:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:34:00 | |||
07:32:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
49 | 07:16:00 | 47 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
29, F. Zegzuła, strata - błąd kozłowania | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
49 | 06:52:00 | 49 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
06:52:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
06:43:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 06:43:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 06:43:00 | |||
10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 06:43:00 | |||
35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | 51 | 06:36:00 | 49 | |
51 | 06:20:00 | 51 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
97, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 54 | 05:59:00 | 51 | |
35, D. Jeszke, asysta | 05:59:00 | |||
10, P. Śmigielski, faul osobisty | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
54 | 05:30:00 | 53 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
97, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 05:01:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 04:52:00 | |||
10, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
10, P. Śmigielski, faulowany | 04:50:00 | |||
97, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
99, M. Pluta, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
10, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:50:00 | |||
10, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 04:50:00 | 53 | |
04:30:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny lay-up | |||
04:28:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
12, S. Kiwilsza, faul osobisty | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
faul techniczny trenera | 04:28:00 | |||
55 | 04:28:00 | 54 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z1 | |
12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
55 | 04:28:00 | 55 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:28:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | 04:26:00 | |||
35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | 04:09:00 | |||
04:04:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
03:49:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:43:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
