Etap I - 25 kolejka | 11.02.2024 20:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Michał Pietrakiewicz, Mikołaj Makowski | Komisarz: Tomasz Borowiak
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Damian Szymczak | 26 | 33:57 | 5/6 | 83.3 | 2/5 | 40.0 | 7/11 | 63.6 | 10/12 | 83.3 |   | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | -11 | |
6 | Marcin Wróbel | 6 | 24:19 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 14 | -3 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 8 | 32:53 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/11 | 27.3 |   |   |   | 6 | 6 | 6 |   | 2 | 3 |   | 2 |   | 11 | -4 | |
10 | De Ante Barnes | 10 | 25:33 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 4 | 5 | |
11 | Mariusz Małachowski | 6 | 12:39 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 |   |   | 2 | 3 | 1 |   |   | 9 | -7 | |
44 | Nicholas Lynch | 15 | 30:29 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 |   |   |   |   | 20 | -10 | |
90 | Jakub Kunc | 11 | 24:01 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |   |   | 9 | 4 | |
91 | Jakub Lewandowski | 2 | 02:04 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 | |
95 | Mateusz Miężał | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Patryk Plewiński | 0 | 04:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 09:55 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -18 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 17/36 | 47.2 | 8/20 | 40 | 25/56 | 44.6 | 26/31 | 83.9 | 11 | 28 | 39 | 17 | 17 | 24 | 18 | 5 | 5 | 2 | 95 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Kamil Sadowski. Asystent: Daniel Rybkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartosz Majewski | 22 | 31:17 | 6/9 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 4 | 1 |   |   | 1 | 20 | 23 | |
4 | Samir Stewart | 24 | 30:28 | 5/11 | 45.5 | 2/8 | 25.0 | 7/19 | 36.8 | 8/8 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |   | 2 | 16 | -5 | |
10 | Damian Janiak | 3 | 06:23 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -1 | |
12 | Mikołaj Kurpisz | 0 | 26:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |   | 3 |   | 1 | 1 | 7 | 8 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 18 | 28:31 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100.0 | 7/11 | 63.6 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 21 | -1 | |
41 | Jakub Parzeński | 15 | 19:25 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0.0 | 7/10 | 70.0 | 1/4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 1 | 14 | 20 | |
47 | Adrian Kordalski | 5 | 10:55 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3 |   | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 5 | -8 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 00:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
92 | Benjamin Didier-Urbaniak | 0 | 03:36 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
93 | Piotr Lis | 5 | 20:50 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | 21 | |
99 | Filip Siewruk | 0 | 22:28 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | -18 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 25/46 | 54.3 | 9/27 | 33.3 | 34/73 | 46.6 | 15/20 | 75 | 14 | 20 | 34 | 16 | 24 | 17 | 10 | 7 | 2 | 5 | 93 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 4 | 18 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/28) 46.4 | 46 (23/38) 60.5 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 8 |
Punkty z ławki | 23 | 28 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (40-25) | 8 (84-92) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (18-5) | 9 (47-43) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 32:19 | 06:18 |
Akcja po akcji
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10:00:00 | 12, M. Kurpisz, wygrany rzut sędziowski | |||
8, M. Smarzy, przegrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
0 | 09:41:00 | 2 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 2 | |
91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:20:00 | 2 | |
09:06:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:58:00 | 2 | |
08:36:00 | 12, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, blok | 08:36:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:29:00 | |||
08:27:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
5, D. Szymczak, celny lay-up | 7 | 08:10:00 | 2 | |
08:10:00 | 4, S. Stewart, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 08:10:00 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 08:10:00 | 2 | |
8 | 07:56:00 | 5 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | |
07:56:00 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | 07:56:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 07:56:00 | |||
07:42:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 07:42:00 | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 2 | 10 | 07:27:00 | 5 | |
07:11:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
44, N. Lynch, niecelny hakiem za 2 | 06:52:00 | |||
06:50:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
06:42:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
44, N. Lynch, celny hakiem za 2 | 12 | 06:29:00 | 5 | |
5, D. Szymczak, asysta | 06:29:00 | |||
06:13:00 | 3, B. Majewski, niecelny lay-up | |||
5, D. Szymczak, blok | 06:13:00 | |||
zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
06:13:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
05:57:00 | 12, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 05:57:00 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 05:57:00 | 5 | |
5, D. Szymczak, asysta | 05:57:00 | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 05:57:00 | 5 | |
05:39:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny lay-up | 05:26:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
44, N. Lynch, faulowany | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
05:26:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
44, N. Lynch, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 05:26:00 | 5 | |
44, N. Lynch, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 05:26:00 | 5 | |
05:08:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
90, J. Kunc, strata - błąd kroków | 04:54:00 | |||
04:38:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
90, J. Kunc, strata - złe podanie | 04:27:00 | |||
04:15:00 | 99, F. Siewruk, strata - błąd kozłowania | |||
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 04:15:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 04:15:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny lay-up | 03:57:00 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w ataku | 03:54:00 | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:53:00 | 5 | |
03:51:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:51:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
03:51:00 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
18 | 03:32:00 | 7 | 41, J. Parzeński, celny hakiem za 2 | |
10, D. Barnes, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
03:08:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
18 | 03:06:00 | 9 | 93, P. Lis, celny lay-up z obejściem | |
90, J. Kunc, faul osobisty | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
18 | 03:06:00 | 10 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 1z1 | |
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:49:00 | 10 | |
44, N. Lynch, asysta | 02:49:00 | |||
21 | 02:31:00 | 12 | 41, J. Parzeński, celny wsad | |
02:31:00 | 10, D. Janiak, asysta | |||
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 2 | 23 | 02:09:00 | 12 | |
02:09:00 | 10, D. Janiak, faul osobisty | |||
90, J. Kunc, faulowany | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 4, S. Stewart, zmiana - zejście | |||
02:09:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
90, J. Kunc, celny rzut wolny 1z1 | 24 | 02:09:00 | 12 | |
6, M. Wróbel, asysta | 24 | 02:09:00 | 12 | |
90, J. Kunc, faul osobisty | 24 | 02:00:00 | 12 | |
02:00:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
24 | 01:55:00 | 14 | 47, A. Kordalski, celny lay-up | |
01:55:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
96, P. Plewiński, faul osobisty | 01:55:00 | |||
01:55:00 | 47, A. Kordalski, faulowany | |||
01:55:00 | 47, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
01:55:00 | zbiórka w ataku | |||
01:41:00 | 10, D. Janiak, niecelny hakiem za 2 | |||
01:37:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
24 | 01:29:00 | 17 | 10, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | |
01:29:00 | 47, A. Kordalski, asysta | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 3 | 27 | 01:17:00 | 17 | |
5, D. Szymczak, asysta | 01:17:00 | |||
01:02:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, blok | 01:02:00 | |||
00:58:60 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
00:58:60 | 41, J. Parzeński, strata - złe podanie | |||
5, D. Szymczak, przechwyt | 00:58:60 | |||
00:58:60 | 41, J. Parzeński, faul niesportowy | |||
10, D. Barnes, faulowany | 00:58:60 | |||
00:58:60 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
00:58:60 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
10, D. Barnes, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:58:60 | |||
10, D. Barnes, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 00:58:60 | 17 | |
6, M. Wróbel, niecelny lay-up | 00:46:70 | |||
00:43:70 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
00:34:80 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:32:50 | 99, F. Siewruk, zbiórka w ataku | |||
00:31:70 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:29:10 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
00:25:50 | 10, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 00:23:40 | |||
00:09:30 | 47, A. Kordalski, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 00:09:30 | |||
00:09:30 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
00:09:30 | 4, S. Stewart, zmiana - wejście | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 00:09:30 | 17 | |
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 00:09:30 | 17 | |
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 00:09:30 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 00:09:30 | |||
30 | 00:01:40 | 19 | 4, S. Stewart, celny lay-up | |
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, M. Smarzy, strata - błąd kozłowania | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 99, F. Siewruk, przechwyt | |||
30 | 09:38:00 | 21 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
09:38:00 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
5, D. Szymczak, celny z wyskoku za 3 | 33 | 09:16:00 | 21 | |
96, P. Plewiński, faul osobisty | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
33 | 09:03:00 | 22 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 09:03:00 | 23 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Małachowski, strata - złe podanie | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 10, D. Janiak, przechwyt | |||
08:41:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
08:34:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 08:34:00 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 08:34:00 | 23 | |
8, M. Smarzy, asysta | 08:34:00 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 08:34:00 | 23 | |
35 | 08:23:00 | 25 | 4, S. Stewart, celny lay-up | |
8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 3 | 38 | 08:07:00 | 25 | |
07:51:00 | 10, D. Janiak, faul w ataku | |||
07:51:00 | 10, D. Janiak, strata w ataku | |||
8, M. Smarzy, faulowany | 07:51:00 | |||
96, P. Plewiński, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 12, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
97, J. Lewis, niecelny lay-up z obejściem | 07:33:00 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | 07:33:00 | |||
11, M. Małachowski, strata - błąd kroków | 07:33:00 | |||
07:15:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 07:13:00 | |||
06:58:00 | 99, F. Siewruk, faul osobisty | |||
11, M. Małachowski, faulowany | 06:58:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 06:58:00 | |||
44, N. Lynch, zmiana - wejście | 06:58:00 | |||
11, M. Małachowski, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 06:58:00 | 25 | |
5, D. Szymczak, asysta | 06:58:00 | |||
11, M. Małachowski, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 06:58:00 | 25 | |
40 | 06:47:00 | 27 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 2 | |
11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 06:30:00 | 27 | |
8, M. Smarzy, asysta | 06:30:00 | |||
42 | 06:07:00 | 30 | 4, S. Stewart, celny z wyskoku za 3 | |
44, N. Lynch, niecelny hakiem za 2 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 99, F. Siewruk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 05:19:00 | |||
05:17:00 | 99, F. Siewruk, zbiórka w obronie | |||
42 | 05:13:00 | 32 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
05:13:00 | 99, F. Siewruk, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:13:00 | |||
11, M. Małachowski, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
05:05:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 05:05:00 | |||
05:02:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
04:52:00 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
10, D. Barnes, faulowany | 04:52:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:52:00 | |||
10, D. Barnes, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 04:52:00 | 32 | |
04:39:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:39:00 | 12, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
97, J. Lewis, faul osobisty | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
43 | 04:39:00 | 33 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 04:39:00 | 34 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 2z2 | |
5, D. Szymczak, celny lay-up | 45 | 04:22:00 | 34 | |
04:10:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, D. Barnes, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 4, S. Stewart, przechwyt | |||
03:45:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
10, D. Barnes, celny hakiem za 2 | 47 | 03:32:00 | 34 | |
8, M. Smarzy, asysta | 03:32:00 | |||
03:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:29:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
03:29:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
03:09:00 | 3, B. Majewski, niecelny lay-up | |||
03:07:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w ataku | |||
47 | 03:07:00 | 36 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
10, D. Barnes, faul w ataku | 02:49:00 | |||
10, D. Barnes, strata w ataku | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
47 | 02:26:00 | 39 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
02:26:00 | 12, M. Kurpisz, asysta | |||
5, D. Szymczak, niecelny lay-up | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 41, J. Parzeński, blok | |||
02:06:00 | 93, P. Lis, zbiórka w obronie | |||
47 | 02:05:00 | 41 | 3, B. Majewski, celny lay-up | |
02:05:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:02:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
90, J. Kunc, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
10, D. Barnes, niecelny hakiem za 2 | 01:39:00 | |||
01:37:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
01:29:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, N. Lynch, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 01:27:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 4, S. Stewart, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | |||
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 01:07:00 | |||
00:49:80 | 47, A. Kordalski, strata - poza boiskiem | |||
44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:35:80 | |||
00:34:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
47 | 00:30:80 | 43 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
00:30:80 | 93, P. Lis, asysta | |||
44, N. Lynch, faul osobisty | 00:30:10 | |||
00:30:10 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
00:30:10 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
00:30:10 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
00:30:10 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
00:30:10 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
00:30:10 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
5, D. Szymczak, zbiórka w obronie | 00:30:10 | |||
00:22:30 | 91, A. Wiśniewski, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 00:22:30 | |||
00:22:30 | 12, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
00:22:30 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
00:22:30 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
00:22:30 | 4, S. Stewart, zmiana - wejście | |||
00:22:30 | 10, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
00:22:30 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:22:30 | |||
5, D. Szymczak, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:22:30 | 43 | |
5, D. Szymczak, zmiana - zejście | 00:22:30 | |||
10, D. Barnes, zmiana - wejście | 00:22:30 | |||
00:04:00 | 4, S. Stewart, niecelny lay-up | |||
00:01:00 | 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Kunc, zbiórka w obronie | 00:01:00 | |||
90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:00 | |||
00:00:70 | 47, A. Kordalski, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Barnes, zmiana - zejście | 09:59:00 | |||
5, D. Szymczak, zmiana - wejście | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 10, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
09:59:00 | 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | |||
09:59:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
09:59:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
09:59:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
09:59:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | |||
44, N. Lynch, faul osobisty | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 4, S. Stewart, faulowany | |||
48 | 09:48:00 | 44 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 09:48:00 | 45 | 4, S. Stewart, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Smarzy, strata - złe podanie | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 14, W. Czerlonko, przechwyt | |||
48 | 09:14:00 | 47 | 3, B. Majewski, celny lay-up z obejściem | |
5, D. Szymczak, strata - złe podanie | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 4, S. Stewart, przechwyt | |||
08:55:00 | 4, S. Stewart, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:50:00 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
48 | 08:42:00 | 49 | 41, J. Parzeński, celny hakiem za 2 | |
90, J. Kunc, niecelny lay-up z obejściem | 08:20:00 | |||
08:17:00 | 4, S. Stewart, zbiórka w obronie | |||
48 | 08:14:00 | 52 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | |
08:14:00 | 4, S. Stewart, asysta | |||
44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | 51 | 08:01:00 | 52 | |
6, M. Wróbel, asysta | 08:01:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 51 | 08:01:00 | 52 | |
07:42:00 | 92, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
90, J. Kunc, celny z wyskoku za 3 | 54 | 07:32:00 | 52 | |
8, M. Smarzy, asysta | 07:32:00 | |||
07:13:00 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
5, D. Szymczak, celny lay-up z obejściem | 56 | 07:04:00 | 52 | |
07:04:00 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
5, D. Szymczak, faulowany | 07:04:00 | |||
5, D. Szymczak, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
