Etap I - 24 kolejka | 03.02.2024 16:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Agata Maj, Mateusz Foltyn | Komisarz: Czesław Kaim
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 8 | 17:08 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   |   | 11 | 1 | |
2 | Myles Rasnick | 20 | 28:00 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 7/8 | 87.5 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 18 | 7 | |
9 | Radosław Trubacz | 3 | 30:57 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 2 | 3 | |
12 | Michał Jankowski | 10 | 28:27 | 2/2 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | -1 | |
17 | Przemysław Wrona | 7 | 28:06 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 9 | 23:00 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 9/10 | 90.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |   |   | 1 |   | 9 | 1 | |
90 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 04:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
96 | Szymon Sobiech | 11 | 19:00 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 5/7 | 71.4 |   | 2 | 2 |   | 4 | 5 | 3 |   |   |   | 8 | 7 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Hubert Łałak | 13 | 21:18 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 18 | 5 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 14/23 | 60.9 | 9/25 | 36 | 23/48 | 47.9 | 26/36 | 72.2 | 5 | 21 | 26 | 14 | 27 | 26 | 12 | 10 | 5 | 2 | 86 |
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 6 | 22:45 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | -4 | |
6 | Karol Kamiński | 13 | 30:21 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 7 | -3 | |
11 | Karol Nowakowski | 5 | 11:44 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 |   | 1 | 2 | 4 | 2 |   | 1 |   | 1 | 5 | -4 | |
13 | Paweł Zmarlak | 7 | 23:40 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 2 | 4 | -13 | |
33 | Szymon Walski | 5 | 21:36 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 |   | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 7 | 5 | |
58 | Maciej Koperski | 19 | 31:33 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 10/11 | 90.9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |   |   | 1 | 18 | -1 | |
90 | Ilian Węgrowski | 2 | 06:24 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 2 | -2 | |
91 | Maksymilian Duda | 6 | 17:11 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 10 | 1 | |
97 | Mateusz Samiec | 2 | 08:06 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | -4 | |
99 | Szymon Szmit | 11 | 26:40 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |   | 1 | 8 | 0 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 22/40 | 55 | 3/20 | 15 | 25/60 | 41.7 | 23/36 | 63.9 | 17 | 24 | 41 | 12 | 27 | 27 | 17 | 4 | 2 | 5 | 66 |
Miasto Szkła Krosno | GKS Tychy | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/16) 56.3 | 34 (17/33) 51.5 |
Punkty drugiej szansy | 0 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 8 |
Punkty z ławki | 32 | 28 |
Miasto Szkła Krosno | GKS Tychy | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (60-51) | 4 (18-22) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (38-32) | 6 (17-17) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 31:20 | 05:34 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 33, S. Walski, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:55:00 | 99, S. Szmit, strata - złe podanie | |||
9, R. Trubacz, przechwyt | 09:55:00 | |||
09:40:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 09:40:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:40:00 | 0 | |
1, P. Stankowski, asysta | 09:40:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
09:26:00 | 99, S. Szmit, strata - błąd kozłowania | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 09:26:00 | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 3 | 09:14:00 | 0 | |
08:49:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | 08:33:00 | |||
08:31:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, blok | 08:18:00 | |||
08:18:00 | zbiórka w ataku | |||
08:18:00 | 58, M. Koperski, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, blok | 08:18:00 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
2, M. Rasnick, faulowany | 08:15:00 | |||
96, S. Sobiech, strata - błąd kroków | 08:01:00 | |||
07:48:00 | 3, S. Bożenko, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
07:29:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:00 | |||
07:07:00 | 33, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
3 | 06:55:00 | 2 | 13, P. Zmarlak, celny hakiem za 2 | |
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 3 | 06:29:00 | |||
06:26:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
06:20:00 | 33, S. Walski, strata - błąd kroków | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
06:01:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
05:41:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
05:29:00 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 05:29:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
05:29:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
05:29:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
05:29:00 | 97, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 05:29:00 | 2 | |
17, P. Wrona, asysta | 05:29:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 05:29:00 | 2 | |
5 | 05:10:00 | 4 | 33, S. Walski, celny hakiem za 2 | |
05:10:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
04:56:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 04:56:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 04:56:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:56:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
04:40:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
17, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 7 | 04:18:00 | 4 | |
1, P. Stankowski, asysta | 04:18:00 | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 97, M. Samiec, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
04:10:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
7 | 04:10:00 | 5 | 97, M. Samiec, celny rzut wolny 1z2 | |
7 | 04:10:00 | 6 | 97, M. Samiec, celny rzut wolny 2z2 | |
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:45:00 | |||
03:43:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
2, M. Rasnick, faul osobisty | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
7 | 03:21:00 | 8 | 91, M. Duda , celny hakiem za 2 | |
03:21:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:02:00 | |||
02:59:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 97, M. Samiec, strata - błąd kozłowania | |||
2, M. Rasnick, przechwyt | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
02:57:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
02:49:00 | 97, M. Samiec, faul osobisty | |||
2, M. Rasnick, faulowany | 02:49:00 | |||
2, M. Rasnick, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 02:49:00 | 8 | |
2, M. Rasnick, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 02:49:00 | 8 | |
02:26:00 | 97, M. Samiec, strata - złe podanie | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 02:26:00 | |||
21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:07:00 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | 02:05:00 | |||
01:57:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 97, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 01:57:00 | 8 | |
2, M. Rasnick, asysta | 01:57:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 01:57:00 | 8 | |
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:45:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Zagórski, blok | 01:45:00 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
01:32:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
01:32:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 01:32:00 | 8 | |
21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 01:32:00 | 8 | |
13 | 01:08:00 | 11 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
01:08:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
00:49:30 | 91, M. Duda , faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 00:49:30 | |||
21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 00:49:30 | 11 | |
93, A. Griszczuk, asysta | 00:49:30 | |||
21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 00:49:30 | 11 | |
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 00:49:30 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 00:49:30 | |||
00:33:10 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 00:30:30 | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 17 | 00:27:30 | 11 | |
17 | 00:07:30 | 13 | 3, S. Bożenko, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17 | 09:43:00 | 15 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 91, M. Duda , faulowany | |||
09:06:00 | 91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:06:00 | zbiórka w ataku | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 09:06:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 09:06:00 | |||
08:51:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
08:51:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:51:00 | |||
21, M. Zagórski, niecelny lay-up z obejściem | 08:31:00 | |||
08:28:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
17 | 08:20:00 | 17 | 91, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | |
08:20:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:55:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
07:44:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
07:28:00 | 91, M. Duda , faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 07:28:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 07:28:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
07:28:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
07:28:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
07:28:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
07:28:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
07:28:00 | 97, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:28:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 07:28:00 | 17 | |
99, H. Łałak, asysta | 07:28:00 | |||
07:09:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:09:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
21, M. Zagórski, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
06:56:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 06:56:00 | 18 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
strata - błąd 24 sekund | 06:33:00 | |||
06:24:00 | 97, M. Samiec, strata - poza boiskiem | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
96, S. Sobiech, strata - błąd kroków | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 97, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
06:10:00 | 90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | |||
06:10:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
05:47:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:47:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w ataku | |||
96, S. Sobiech, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 90, I. Węgrowski, faulowany | |||
05:47:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:47:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:47:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
18 | 05:39:00 | 20 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
05:39:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
17, P. Wrona, strata - błąd kroków | 05:22:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:22:00 | |||
2, M. Rasnick, faul osobisty | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 90, I. Węgrowski, faulowany | |||
18 | 05:06:00 | 21 | 90, I. Węgrowski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:06:00 | 11, K. Nowakowski, asysta | |||
18 | 05:06:00 | 22 | 90, I. Węgrowski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:51:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 04:51:00 | |||
9, R. Trubacz, strata - złe podanie | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 99, S. Szmit, przechwyt | |||
04:32:00 | 33, S. Walski, faul w ataku | |||
04:32:00 | 33, S. Walski, strata w ataku | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 20 | 04:11:00 | 22 | |
20 | 03:54:00 | 24 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
03:54:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | 23 | 03:35:00 | 24 | |
03:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
23 | 03:19:00 | 26 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 2 | |
03:19:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
9, R. Trubacz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:19:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:19:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny hakiem za 2 | 03:13:00 | |||
03:10:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w obronie | |||
02:51:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, blok | 02:51:00 | |||
02:47:00 | 90, I. Węgrowski, zbiórka w ataku | |||
02:46:00 | 90, I. Węgrowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 02:44:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 26 | 02:39:00 | 26 | |
2, M. Rasnick, asysta | 02:39:00 | |||
02:29:00 | 6, K. Kamiński, strata - błąd kroków | |||
02:29:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
02:29:00 | 90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | 02:17:00 | |||
02:15:00 | 91, M. Duda , zbiórka w obronie | |||
26 | 02:02:00 | 28 | 6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | |
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 01:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 01:52:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:52:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 01:52:00 | 28 | |
01:39:00 | 58, M. Koperski, strata - błąd kozłowania | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 01:39:00 | |||
96, S. Sobiech, celny wsad | 29 | 01:26:00 | 28 | |
17, P. Wrona, asysta | 01:26:00 | |||
01:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, M. Rasnick, faul osobisty | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
29 | 01:11:00 | 29 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 01:11:00 | 30 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 01:11:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 01:11:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 01:11:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 01:11:00 | |||
12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | 00:44:30 | |||
00:44:30 | 11, K. Nowakowski, przechwyt | |||
29 | 00:25:70 | 32 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
21, M. Zagórski, faul osobisty | 00:25:70 | |||
00:25:70 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
00:25:70 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
00:25:70 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
00:14:20 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:11:70 | |||
00:05:80 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 00:05:80 | |||
21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 00:05:80 | 32 | |
21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 00:05:80 | 32 | |
00:01:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
---|---|---|---|---|
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 33 | 09:45:00 | 32 | |
09:22:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 09:22:00 | |||
1, P. Stankowski, faul w ataku | 09:19:00 | |||
1, P. Stankowski, strata w ataku | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
08:56:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 08:56:00 | |||
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 35 | 08:37:00 | 32 | |
17, P. Wrona, faul osobisty | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 13, P. Zmarlak, faulowany | |||
08:11:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
2, M. Rasnick, strata - poza boiskiem | 08:08:00 | |||
96, S. Sobiech, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
07:43:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
07:43:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, celny lay-up | 37 | 07:24:00 | 32 | |
07:24:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 07:24:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 07:24:00 | 32 | |
38 | 07:11:00 | 35 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
07:11:00 | 58, M. Koperski, asysta | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 06:51:00 | 35 | |
40 | 06:34:00 | 37 | 6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 06:12:00 | 37 | |
06:04:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
17, P. Wrona, przechwyt | 06:04:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 45 | 05:57:00 | 37 | |
1, P. Stankowski, asysta | 05:57:00 | |||
05:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:53:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
05:53:00 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 05:39:00 | |||
05:39:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
