Etap I - 22 kolejka | 28.01.2024 14:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Arkadiusz Wojna, Michał Pogon | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
Górnik Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Andrzej Adamek. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 8 | 20:45 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 10 | 11 | |
2 | Piotr Niedźwiedzki | 14 | 25:59 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 6/8 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 |   | 1 |   | 18 | 17 | |
3 | Francis Han | 0 | 06:55 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
4 | Damian Durski | 10 | 19:12 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |   |   | 14 | 9 | |
8 | Witalij Kowalenko | 5 | 14:01 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 |   | 3 | 1 | |
33 | Konrad Dawdo | 2 | 11:36 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | 5 | |
44 | Hubert Pabian | 8 | 19:15 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 2 |   |   |   | 8 | 7 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 18 | 32:45 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 66.7 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   | 25 | 18 | |
91 | Miłosz Góreńczyk | 10 | 20:04 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |   | 9 | 27 | |
92 | Kacper Margiciok | 9 | 19:42 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 9 | 6 | |
96 | Michał Mindowicz | 0 | 09:45 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 0 | -11 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 22/45 | 48.9 | 9/26 | 34.6 | 31/71 | 43.7 | 13/20 | 65 | 17 | 27 | 44 | 23 | 22 | 19 | 16 | 14 | 2 | 1 | 102 |
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Jakub Koelner | 13 | 30:18 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/10 | 10.0 | 10/13 | 76.9 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 |   |   | 1 | -1 | -12 | |
12 | Djery Jean Baptiste | 7 | 21:12 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   | 14 | -8 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 22 | 28:57 | 3/8 | 37.5 | 5/5 | 100.0 | 8/13 | 61.5 | 1/3 | 33.3 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |   |   | 20 | 2 | |
90 | Konrad Rychlik | 0 | 01:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | -2 | -4 | |
92 | Patryk Rosołowski | 3 | 20:43 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | -16 | |
94 | Maksymilian Karwik | 0 | 18:48 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 6 | -10 | |
95 | Joshua Ashaolu | 5 | 11:32 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | -8 | |
96 | Mikołaj Kowalczyk | 2 | 21:23 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 5 | -8 | |
97 | Aleksy Walczak | 10 | 20:12 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | -6 | |
98 | Krzysztof Kempa | 4 | 20:38 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | -17 | |
99 | Bartosz Perczak | 0 | 04:44 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -1 | -3 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 10/24 | 41.7 | 9/26 | 34.6 | 19/50 | 38 | 19/26 | 73.1 | 6 | 26 | 32 | 18 | 19 | 19 | 25 | 9 | 1 | 2 | 58 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/36) 52.8 | 18 (9/20) 45 |
Punkty drugiej szansy | 17 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 15 |
Punkty z ławki | 34 | 24 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (84-66) | 8 (25-33) |
Najwyższa seria punktowa | 18 (45-34) | 5 (5-5) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 26:34 | 10:05 |
Akcja po akcji
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 1 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
2, P. Niedźwiedzki, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 94, M. Karwik, przegrany rzut sędziowski | |||
0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:42:00 | 0 | |
91, M. Góreńczyk, asysta | 09:42:00 | |||
09:24:00 | 98, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:21:00 | 94, M. Karwik, zbiórka w ataku | |||
09:13:00 | 98, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
91, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | 08:53:00 | |||
3, F. Han, niecelny z wyskoku za 3 | 08:47:00 | |||
08:44:00 | zbiórka w obronie | |||
08:31:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
0, P. Wilk, przechwyt | 08:31:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | 5 | 08:27:00 | 0 | |
0, P. Wilk, asysta | 08:27:00 | |||
08:10:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:55:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | 07:52:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:47:00 | 22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:41:00 | 3 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | |
91, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
07:21:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
91, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | 07:13:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 07:13:00 | |||
5 | 07:13:00 | 4 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
5 | 07:13:00 | 5 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
0, P. Wilk, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:56:00 | 5 | |
3, F. Han, asysta | 06:56:00 | |||
06:43:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:35:00 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | 06:33:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 94, M. Karwik, przechwyt | |||
7 | 06:23:00 | 7 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | |
06:23:00 | 94, M. Karwik, asysta | |||
3, F. Han, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 22, M. Stopierzyński, faulowany | |||
06:23:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 3 | 10 | 06:02:00 | 7 | |
3, F. Han, asysta | 06:02:00 | |||
10 | 05:50:00 | 10 | 92, P. Rosołowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:50:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
92, K. Margiciok, strata - złe podanie | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 22, M. Stopierzyński, przechwyt | |||
05:24:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 94, M. Karwik, zmiana - zejście | |||
05:18:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - wejście | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:14:00 | |||
05:12:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 05:12:00 | |||
05:12:00 | 98, K. Kempa , faulowany | |||
04:59:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 04:38:00 | |||
92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | 04:30:00 | |||
04:28:00 | 92, P. Rosołowski, zbiórka w obronie | |||
0, P. Wilk, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 92, P. Rosołowski, faulowany | |||
10 | 04:13:00 | 12 | 12, D. Jean Baptiste, celny z wyskoku za 2 | |
04:13:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
03:56:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
92, K. Margiciok, faulowany | 03:56:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 12 | 03:54:00 | 12 | |
3, F. Han, asysta | 03:54:00 | |||
12 | 03:39:00 | 14 | 98, K. Kempa , celny z wyskoku za 2 | |
03:39:00 | 12, D. Jean Baptiste, asysta | |||
55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:19:00 | 14 | |
8, W. Kowalenko, asysta | 03:19:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
3, F. Han, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 98, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
14 | 03:05:00 | 15 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 03:05:00 | 16 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
03:05:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 97, A. Walczak, zmiana - wejście | |||
8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | 17 | 02:54:00 | 16 | |
4, D. Durski, asysta | 02:54:00 | |||
17 | 02:31:00 | 18 | 97, A. Walczak, celny z wyskoku za 2 | |
02:31:00 | 12, D. Jean Baptiste, asysta | |||
44, H. Pabian, niecelny lay-up | 02:09:00 | |||
02:07:00 | 96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
01:45:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | |||
8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
01:42:00 | 95, J. Ashaolu, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 99, B. Perczak, zmiana - wejście | |||
4, D. Durski, strata - błąd kozłowania | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 12, D. Jean Baptiste, przechwyt | |||
01:32:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata - błąd kozłowania | |||
55, K. Jakóbczyk, przechwyt | 01:32:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | 19 | 01:28:00 | 18 | |
01:14:00 | 95, J. Ashaolu, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
01:01:00 | 95, J. Ashaolu, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 01:01:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:47:10 | |||
00:46:10 | zbiórka w obronie | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 00:46:10 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 00:46:10 | |||
33, K. Dawdo, zmiana - wejście | 00:46:10 | |||
96, M. Mindowicz, zmiana - wejście | 00:46:10 | |||
00:37:00 | 97, A. Walczak, strata - złe podanie | |||
96, M. Mindowicz, przechwyt | 00:37:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:32:90 | |||
00:30:60 | 96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
00:27:60 | 99, B. Perczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, W. Kowalenko, blok | 00:27:60 | |||
00:27:60 | zbiórka w ataku | |||
19 | 00:24:20 | 21 | 95, J. Ashaolu, celny z wyskoku za 3 | |
00:24:20 | 97, A. Walczak, asysta | |||
96, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
00:00:10 | 96, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:00:00 | 96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 2 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19 | 09:47:00 | 23 | 95, J. Ashaolu, celny z wyskoku za 2 | |
09:47:00 | 97, A. Walczak, asysta | |||
33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 09:25:00 | |||
4, D. Durski, zbiórka w ataku | 09:23:00 | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
09:11:00 | 97, A. Walczak, zbiórka w obronie | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 09:01:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - zejście | |||
09:01:00 | 94, M. Karwik, zmiana - wejście | |||
08:47:00 | 95, J. Ashaolu, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
4, D. Durski, celny lay-up | 21 | 08:36:00 | 23 | |
33, K. Dawdo, faul osobisty | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 99, B. Perczak, faulowany | |||
08:31:00 | 97, A. Walczak, zmiana - zejście | |||
08:31:00 | 99, B. Perczak, zmiana - zejście | |||
08:31:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
08:31:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
08:25:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 08:11:00 | 23 | |
23 | 07:52:00 | 25 | 96, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
07:52:00 | 22, M. Stopierzyński, asysta | |||
4, D. Durski, faul w ataku | 07:39:00 | |||
4, D. Durski, strata w ataku | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 95, J. Ashaolu, faulowany | |||
4, D. Durski, faul techniczny | 07:39:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 07:39:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | |||
07:39:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
23 | 07:39:00 | 26 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z1 | |
07:25:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:22:00 | 96, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | |||
23 | 07:18:00 | 28 | 22, M. Stopierzyński, celny lay-up | |
07:18:00 | 96, M. Kowalczyk, asysta | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
07:00:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
07:00:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
96, M. Mindowicz, przechwyt | 07:00:00 | |||
33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 96, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 06:53:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
0, P. Wilk, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
06:53:00 | 98, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 06:53:00 | 28 | |
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 06:53:00 | 28 | |
06:38:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
96, M. Mindowicz, strata - poza boiskiem | 06:28:00 | |||
25 | 06:05:00 | 31 | 22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | |
06:05:00 | 94, M. Karwik, asysta | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
05:45:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
05:40:00 | 98, K. Kempa , niecelny lay-up | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
05:35:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
96, M. Mindowicz, faulowany | 05:35:00 | |||
96, M. Mindowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:35:00 | |||
96, M. Mindowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:35:00 | |||
05:35:00 | zbiórka w obronie | |||
96, M. Mindowicz, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
91, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
05:13:00 | 5, J. Koelner, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
25 | 05:13:00 | 32 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:57:00 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w ataku | 04:54:00 | |||
0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:53:00 | |||
04:51:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
faul techniczny ławki | 04:51:00 | |||
25 | 04:51:00 | 33 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z1 | |
04:51:00 | 98, K. Kempa , strata - błąd kozłowania | |||
04:47:00 | 92, P. Rosołowski, faul osobisty | |||
91, M. Góreńczyk, faulowany | 04:47:00 | |||
91, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 04:47:00 | 33 | |
91, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 04:47:00 | 33 | |
55, K. Jakóbczyk, asysta | 27 | 04:47:00 | 33 | |
27 | 04:30:00 | 33 | 5, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | |
55, K. Jakóbczyk, przechwyt | 04:30:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, strata - złe podanie | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 22, M. Stopierzyński, przechwyt | |||
33, K. Dawdo, faul osobisty | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 22, M. Stopierzyński, faulowany | |||
27 | 04:27:00 | 34 | 22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z2 | |
04:27:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:15:00 | 34 | |
33, K. Dawdo, asysta | 04:15:00 | |||
03:51:00 | 5, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | |||
91, M. Góreńczyk, strata - złe podanie | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 22, M. Stopierzyński, przechwyt | |||
03:35:00 | 22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | |||
33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
91, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:27:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 31 | 03:25:00 | 34 | |
03:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:25:00 | 94, M. Karwik, zmiana - zejście | |||
03:25:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - wejście | |||
03:04:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata - złe podanie | |||
02:50:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
55, K. Jakóbczyk, faulowany | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 33 | 02:46:00 | 34 | |
91, M. Góreńczyk, asysta | 02:46:00 | |||
02:34:00 | 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
33, K. Dawdo, strata - złe podanie | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 12, D. Jean Baptiste, przechwyt | |||
02:13:00 | 12, D. Jean Baptiste, faul w ataku | |||
02:13:00 | 12, D. Jean Baptiste, strata w ataku | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 02:13:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:56:00 | |||
33, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 01:54:00 | |||
33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | 35 | 01:53:00 | 34 | |
01:35:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
55, K. Jakóbczyk, przechwyt | 01:35:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:18:00 | |||
91, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
91, M. Góreńczyk, celny z wyskoku za 3 | 38 | 01:11:00 | 34 | |
01:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
33, K. Dawdo, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | |||
01:08:00 | 97, A. Walczak, zmiana - wejście | |||
00:52:60 | 98, K. Kempa , strata - błąd kozłowania | |||
91, M. Góreńczyk, przechwyt | 00:52:60 | |||
00:49:40 | 98, K. Kempa , zmiana - zejście | |||
00:49:40 | 95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | |||
8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:34:10 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w ataku | 00:30:60 | |||
0, P. Wilk, celny z wyskoku za 2 | 40 | 00:30:10 | 34 | |
00:10:30 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 00:06:90 | |||
4, D. Durski, niecelny lay-up | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 12, D. Jean Baptiste, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Kwarta 3 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
0, P. Wilk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, D. Jean Baptiste, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, A. Walczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 94, M. Karwik, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 98, K. Kempa , zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:45:00 | 34 | |
4, D. Durski, asysta | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 5, J. Koelner, faul niesportowy | |||
2, P. Niedźwiedzki, faulowany | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 5, J. Koelner, strata w ataku | |||
2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z1 | 43 | 09:45:00 | 34 | |
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 45 | 09:33:00 | 34 | |
55, K. Jakóbczyk, asysta | 09:33:00 | |||
91, M. Góreńczyk, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 94, M. Karwik, faulowany | |||
09:06:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
4, D. Durski, przechwyt | 09:06:00 | |||
09:02:00 | 22, M. Stopierzyński, faul osobisty | |||
91, M. Góreńczyk, faulowany | 09:02:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny lay-up | 08:55:00 | |||
08:53:00 | 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | |||
91, M. Góreńczyk, faul osobisty | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 98, K. Kempa , faulowany | |||
45 | 08:50:00 | 35 | 98, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | |
