Etap I - 21 kolejka | 20.01.2024 16:00
Sędziowie: Tomasz Szczurewski, Cezary Kurowski, Sylwester Adamski | Komisarz: Piotr Kustosz
Decka Pelplin
Trener: Dariusz Kaszowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 4 | 21:49 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   | 3 | 3 |   |   | 5 | 4 |   |   | 1 | -6 | -17 | |
1 | Dawid Sączewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Roman Janik | 6 | 27:16 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -10 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 8 | 28:22 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/12 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   | 10 | -13 | |
27 | Michał Sadło | 2 | 25:03 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 8 | -17 | |
32 | Patryk Kędel | 12 | 28:23 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 6/8 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 |   |   | 1 | 10 | -22 | |
89 | Filip Stryjewski | 2 | 16:43 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |   | 3 | 1 |   |   | 5 | -3 | |
91 | Aleksy Janiec | 1 | 08:42 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | -1 | 2 | |
93 | Wojciech Dzierżak | 11 | 18:40 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   | 2 | 1 |   | 14 | -2 | |
95 | Tymon Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Maksymilian Formella | 2 | 25:02 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | -13 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 48 | 200:00 | 9/27 | 33.3 | 5/26 | 19.2 | 14/53 | 26.4 | 15/20 | 75 | 9 | 24 | 33 | 11 | 16 | 18 | 15 | 7 | 1 | 2 | 40 |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
Trener: Krzysztof Szubarga. Asystent: Paweł Kulpeksza
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Piotr Śmigielski | 5 | 17:32 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | 8 | |
11 | Rohndell Goodwin | 18 | 24:31 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 |   | 1 | 2 |   |   | 21 | 18 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 17 | 26:00 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 9/11 | 81.8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |   | 25 | 19 | |
21 | Kacper Burczyk | 0 | 10:16 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | -3 | -7 | |
29 | Filip Zegzuła | 2 | 32:21 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 8 |   | 2 | 4 | 2 |   |   | 8 | 19 | |
35 | Damian Jeszke | 13 | 28:31 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 20 | 26 | |
91 | Jakub Stupnicki | 3 | 09:49 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -4 | |
92 | Jakub Ulczyński | 0 | 14:19 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | -2 | 2 | |
93 | Piotr Wińkowski | 0 | 10:47 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | -1 | -7 | |
96 | Maciej Zabłocki | 0 | 01:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
99 | Michał Pluta | 9 | 24:42 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 |   | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 10 | 21 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 17/34 | 50 | 7/28 | 25 | 24/62 | 38.7 | 12/15 | 80 | 13 | 32 | 45 | 20 | 18 | 15 | 14 | 8 | 2 | 1 | 85 |
Decka Pelplin | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 16 (8/20) 40 | 28 (14/29) 48.3 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 13 |
Punkty z ławki | 24 | 17 |
Decka Pelplin | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 27 (29-56) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (37-56) | 22 (18-42) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 38:49 |
Akcja po akcji
Decka Pelplin | Kwarta 1 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 12, S. Kiwilsza, wygrany rzut sędziowski | |||
32, P. Kędel, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:41:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny lay-up z obejściem | |||
27, M. Sadło, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
10, R. Janik, niecelny z odchylenia za 2 | 09:23:00 | |||
09:19:00 | 11, R. Goodwin, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:08:00 | 3 | 11, R. Goodwin, celny z wyskoku za 3 | |
09:08:00 | 92, J. Ulczyński, asysta | |||
10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:41:00 | 3 | |
3 | 08:22:00 | 5 | 11, R. Goodwin, celny z obrotu za 2 | |
89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:03:00 | |||
07:59:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny hakiem za 2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
07:30:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 07:30:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:30:00 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:30:00 | 5 | |
4 | 07:14:00 | 7 | 11, R. Goodwin, celny z wyskoku za 2 | |
07:14:00 | 92, J. Ulczyński, asysta | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 12, S. Kiwilsza, blok | |||
06:58:00 | 11, R. Goodwin, zbiórka w obronie | |||
06:53:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:50:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
06:49:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:45:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:32:00 | 9 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
06:32:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 06:08:00 | |||
32, P. Kędel, celny lay-up | 6 | 06:08:00 | 9 | |
6 | 05:52:00 | 11 | 11, R. Goodwin, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:00 | |||
05:33:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
05:22:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
89, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
89, F. Stryjewski, strata - złe podanie | 05:17:00 | |||
89, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 05:17:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
05:17:00 | 99, M. Pluta, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 99, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:56:00 | 11, R. Goodwin, zbiórka w ataku | |||
04:55:00 | 11, R. Goodwin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, M. Sadło, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
04:32:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
04:16:00 | 11, R. Goodwin, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
04:09:00 | 11, R. Goodwin, faul osobisty | |||
27, M. Sadło, faulowany | 04:09:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
97, M. Formella, zmiana - zejście | 04:09:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
93, W. Dzierżak, zmiana - wejście | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 11, R. Goodwin, zmiana - zejście | |||
04:09:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
04:06:00 | 10, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 04:06:00 | |||
93, W. Dzierżak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 04:04:00 | |||
04:00:00 | 99, M. Pluta, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:41:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
32, P. Kędel, faul osobisty | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
6 | 03:26:00 | 13 | 35, D. Jeszke, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:09:00 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | 03:06:00 | |||
27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | 8 | 03:04:00 | 13 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 03:04:00 | |||
8 | 02:47:00 | 15 | 29, F. Zegzuła, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
93, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:28:00 | |||
02:25:00 | 99, M. Pluta, zbiórka w obronie | |||
8 | 02:22:00 | 17 | 12, S. Kiwilsza, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
02:22:00 | 10, P. Śmigielski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:21:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
91, A. Janiec, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 11, R. Goodwin, zmiana - wejście | |||
02:21:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - wejście | |||
02:21:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - wejście | |||
93, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
02:00:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
01:48:00 | 11, R. Goodwin, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
01:44:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 01:44:00 | |||
93, W. Dzierżak, zmiana - zejście | 01:44:00 | |||
89, F. Stryjewski, zmiana - wejście | 01:44:00 | |||
01:24:00 | 21, K. Burczyk, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 01:24:00 | |||
0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 01:24:00 | 17 | |
89, F. Stryjewski, asysta | 01:24:00 | |||
0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 01:24:00 | 17 | |
01:09:00 | 99, M. Pluta, strata - złe podanie | |||
91, A. Janiec, przechwyt | 01:09:00 | |||
01:05:00 | 11, R. Goodwin, faul osobisty | |||
91, A. Janiec, faulowany | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 11, R. Goodwin, zmiana - zejście | |||
01:05:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
91, A. Janiec, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 01:05:00 | 17 | |
91, A. Janiec, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:05:00 | |||
89, F. Stryjewski, zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:50:70 | |||
00:47:20 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w obronie | |||
00:38:00 | 10, P. Śmigielski, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 00:34:70 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 00:29:00 | |||
00:26:10 | 99, M. Pluta, zbiórka w obronie | |||
11 | 00:20:60 | 20 | 91, J. Stupnicki, celny z wyskoku za 3 | |
00:20:60 | 99, M. Pluta, asysta | |||
00:02:60 | 91, J. Stupnicki, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 00:02:60 | |||
32, P. Kędel, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:02:60 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 00:02:60 | 20 | |
89, F. Stryjewski, asysta | 00:02:60 | |||
00:01:40 | 93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 2 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
09:33:00 | zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 21, K. Burczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:57:00 | |||
08:54:00 | 10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
18, M. Konopatzki, faul osobisty | 08:54:00 | |||
08:54:00 | 10, P. Śmigielski, faulowany | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 08:54:00 | |||
91, A. Janiec, zmiana - zejście | 08:54:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 08:54:00 | |||
97, M. Formella, zmiana - wejście | 08:54:00 | |||
08:46:00 | 10, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
08:46:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
08:46:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
32, P. Kędel, celny z obrotu za 2 | 14 | 08:24:00 | 20 | |
08:07:00 | 21, K. Burczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
89, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
89, F. Stryjewski, strata - złe podanie | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
07:45:00 | 99, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:42:00 | 93, P. Wińkowski, zbiórka w ataku | |||
07:42:00 | 93, P. Wińkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 07:38:00 | |||
07:32:00 | 93, P. Wińkowski, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 93, P. Wińkowski, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 99, M. Pluta, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 07:32:00 | 20 | |
32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 07:32:00 | 20 | |
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
07:18:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
89, F. Stryjewski, przechwyt | 07:18:00 | |||
97, M. Formella, celny lay-up | 18 | 07:12:00 | 20 | |
89, F. Stryjewski, asysta | 07:12:00 | |||
07:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:55:00 | 29, F. Zegzuła, strata - złe podanie | |||
27, M. Sadło, niecelny z wyskoku za 2 | 06:32:00 | |||
06:29:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
06:19:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
97, M. Formella, zbiórka w obronie | 06:15:00 | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 12, S. Kiwilsza, przechwyt | |||
05:44:00 | 91, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 05:41:00 | |||
89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
05:26:00 | 10, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
89, F. Stryjewski, faul osobisty | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
89, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 05:20:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
97, M. Formella, faul osobisty | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
18 | 05:09:00 | 21 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
05:09:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
05:09:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
04:56:00 | 10, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
97, M. Formella, faulowany | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
04:56:00 | 11, R. Goodwin, zmiana - wejście | |||
18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 12, S. Kiwilsza, przechwyt | |||
18 | 04:50:00 | 23 | 12, S. Kiwilsza, celny lay-up | |
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 35, D. Jeszke, blok | |||
04:25:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
27, M. Sadło, faul osobisty | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
27, M. Sadło, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
03:58:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, T. Davis, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
03:45:00 | 11, R. Goodwin, zbiórka w obronie | |||
03:33:00 | 11, R. Goodwin, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
03:29:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
03:29:00 | 99, M. Pluta, zmiana - wejście | |||
97, M. Formella, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
03:14:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
02:59:00 | 10, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 02:33:00 | |||
02:31:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
02:11:00 | 99, M. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:08:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
18 | 02:00:00 | 25 | 10, P. Śmigielski, celny lay-up | |
02:00:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | 01:36:00 | |||
01:32:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
18 | 01:22:00 | 28 | 99, M. Pluta, celny z wyskoku za 3 | |
01:22:00 | 11, R. Goodwin, asysta | |||
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 01:03:00 | |||
01:00:00 | 11, R. Goodwin, zbiórka w obronie | |||
00:37:60 | 35, D. Jeszke, niecelny hakiem za 2 | |||
00:30:40 | 10, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
18 | 00:28:40 | 30 | 10, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
10, R. Janik, strata - złe podanie | 00:23:10 | |||
00:23:10 | 99, M. Pluta, przechwyt | |||
00:02:20 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:02:20 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Decka Pelplin | Kwarta 3 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | ||
---|---|---|---|---|
10, R. Janik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
27, M. Sadło, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
89, F. Stryjewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
97, M. Formella, faul osobisty | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
18 | 09:39:00 | 31 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z2 | |
09:39:00 | 11, R. Goodwin, asysta | |||
18 | 09:39:00 | 32 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
97, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
09:10:00 | 99, M. Pluta, zbiórka w obronie | |||
09:01:00 | 11, R. Goodwin, niecelny z odchylenia za 2 | |||
27, M. Sadło, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
18 | 08:39:00 | 34 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
97, M. Formella, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
18 | 08:39:00 | 35 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z1 | |
0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 08:22:00 | |||
08:18:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
18 | 08:08:00 | 38 | 99, M. Pluta, celny z wyskoku za 3 | |
89, F. Stryjewski, faul techniczny | 08:08:00 | |||
89, F. Stryjewski, strata w ataku | 08:08:00 | |||
18 | 08:08:00 | 39 | 11, R. Goodwin, celny rzut wolny 1z1 | |
0, T. Davis, zmiana - zejście | 08:08:00 | |||
89, F. Stryjewski, zmiana - zejście | 08:08:00 | |||
97, M. Formella, zmiana - zejście | 08:08:00 | |||
10, R. Janik, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
93, W. Dzierżak, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
32, P. Kędel, strata - złe podanie | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 11, R. Goodwin, przechwyt | |||
07:35:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny z wyskoku za 2 | |||
27, M. Sadło, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
07:22:00 | zbiórka w obronie | |||
18 | 07:06:00 | 42 | 11, R. Goodwin, celny z wyskoku za 3 | |
07:06:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
10, R. Janik, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 06:45:00 | |||
27, M. Sadło, zbiórka w ataku | 06:41:00 | |||
93, W. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 21 | 06:37:00 | 42 | |
32, P. Kędel, asysta | 06:37:00 | |||
21 | 06:18:00 | 44 | 35, D. Jeszke, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
06:18:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
05:56:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 05:56:00 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 05:56:00 | 44 | |
32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 05:56:00 | 44 | |
23 | 05:29:00 | 46 | 11, R. Goodwin, celny z wyskoku za 2 | |
05:29:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | 26 | 05:16:00 | 46 | |
18, M. Konopatzki, asysta | 05:16:00 | |||
26 | 04:54:00 | 49 | 11, R. Goodwin, celny z wyskoku za 3 | |
04:54:00 | 12, S. Kiwilsza, asysta | |||
18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 99, M. Pluta, zbiórka w obronie | |||
32, P. Kędel, faul osobisty | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
27, M. Sadło, zmiana - zejście | 04:13:00 | |||
0, T. Davis, zmiana - wejście | 04:13:00 | |||
04:13:00 | 11, R. Goodwin, zmiana - zejście | |||
04:13:00 | 10, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
04:13:00 | 12, S. Kiwilsza, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 04:13:00 | 50 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 2z2 | |
04:13:00 | 11, R. Goodwin, asysta | |||
32, P. Kędel, celny lay-up z obejściem | 28 | 03:52:00 | 50 | |
03:35:00 | 10, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
03:24:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
0, T. Davis, faulowany | 03:24:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:24:00 | |||
0, T. Davis, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:24:00 | |||
0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 03:24:00 | 50 | |
29 | 03:07:00 | 52 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
03:07:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
0, T. Davis, strata - złe podanie | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 21, K. Burczyk, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 91, J. Stupnicki, zmiana - wejście | |||
02:39:00 | 99, M. Pluta, strata - błąd kroków | |||
