Etap I - 20 kolejka | 17.01.2024 20:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Radosław Myśliński, Michał Pietrakiewicz | Komisarz: Mariusz Adameczek
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 16 | 36:49 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 6/13 | 46.2 |   | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 |   |   |   | 12 | -11 | |
7 | Damian Ciesielski | 8 | 27:50 | 4/6 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 |   |   |   |   | 14 | -4 | |
8 | Jan Piliszczuk | 13 | 24:23 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 11 | 1 | |
9 | Dawid Golus | 4 | 11:57 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -1 | |
12 | Tomasz Palmowski | 14 | 22:17 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   | 14 | 1 | |
13 | Kacper Mąkowski | 11 | 30:47 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 10 | 0 | |
44 | Damian Dyrda | 2 | 05:58 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | -6 | |
77 | Michał Spinczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
91 | Przemysław Nowicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Mateusz Orłowski | 13 | 31:10 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 17 | 7 | |
97 | Jan Śmiglak | 0 | 08:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -12 | |
Drużyna | 2 | 6 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 18/30 | 60 | 10/25 | 40 | 28/55 | 50.9 | 15/25 | 60 | 4 | 26 | 30 | 19 | 17 | 22 | 7 | 4 | 1 |   | 83 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 0 | 04:14 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -1 | |
1 | Darren Williams | 20 | 38:46 | 5/10 | 50.0 | 3/12 | 25.0 | 8/22 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 7 | 1 |   |   | 1 | 23 | 3 | |
7 | Daniel Dawdo | 7 | 14:09 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 9 | -8 | |
11 | Mikael Laihonen | 15 | 21:37 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   | 20 | 9 | |
13 | Jakub Zalewski | 12 | 32:26 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 10 | 4 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 16 | 21:34 | 7/13 | 53.8 |   |   | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 16 | 9 | |
16 | Daniel Wall | 6 | 18:23 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 6 | 6 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 8 | -4 | |
95 | Igor Krzych | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Konrad Szymański | 6 | 30:25 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |   |   |   |   |   | 6 | 17 | |
99 | Jakub Sadowski | 4 | 18:26 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 6 | -4 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 21/44 | 47.7 | 12/32 | 37.5 | 33/76 | 43.4 | 8/12 | 66.7 | 16 | 28 | 44 | 22 | 22 | 17 | 5 | 0 |   | 1 | 97 |
AZS AGH Kraków | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/24) 58.3 | 40 (20/39) 51.3 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 14 |
Punkty szybkiego ataku | 2 | 9 |
Punkty z ławki | 20 | 26 |
AZS AGH Kraków | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 15 (25-10) | 5 (81-86) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (25-10) | 8 (55-52) |
Zmiany prowadzenia | 11 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 34:31 | 04:23 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
6, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 15, B. Ciechociński, przegrany rzut sędziowski | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:39:00 | 0 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 09:39:00 | |||
3 | 09:24:00 | 2 | 15, B. Ciechociński, celny wsad | |
09:24:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:02:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
08:52:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
8, J. Piliszczuk, przechwyt | 08:52:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:46:00 | |||
08:42:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
3 | 08:27:00 | 5 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
08:27:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
08:12:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:12:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:12:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:12:00 | 5 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 08:12:00 | |||
08:08:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
8, J. Piliszczuk, przechwyt | 08:08:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny lay-up | 6 | 08:06:00 | 5 | |
07:56:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
07:54:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
07:54:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
07:54:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
6 | 07:45:00 | 8 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
07:45:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:22:00 | 8 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 07:22:00 | |||
07:02:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:47:00 | 8 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 06:47:00 | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
12 | 06:26:00 | 9 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
06:26:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
12 | 06:26:00 | 10 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 06:01:00 | 10 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 06:01:00 | |||
05:43:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z obrotu za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
05:34:00 | 1, D. Williams, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 05:34:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 18 | 05:25:00 | 10 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 05:25:00 | |||
05:03:00 | 98, K. Szymański, niecelny z obrotu za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
95, M. Orłowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 20 | 04:38:00 | 10 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 04:38:00 | |||
04:20:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
04:17:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:09:00 | |||
04:08:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
04:02:00 | 1, D. Williams, niecelny lay-up z obejściem | |||
04:02:00 | zbiórka w ataku | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
12, T. Palmowski, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
03:53:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, T. Palmowski, blok | 03:53:00 | |||
03:50:00 | 1, D. Williams, zbiórka w ataku | |||
03:48:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:48:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 99, J. Sadowski, faulowany | |||
03:48:00 | 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:48:00 | 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:27:00 | |||
03:26:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
03:17:00 | 99, J. Sadowski, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 03:17:00 | |||
12, T. Palmowski, celny z wyskoku za 3 | 23 | 02:56:00 | 10 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 02:56:00 | |||
02:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:37:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:37:00 | zbiórka w ataku | |||
02:33:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 02:33:00 | |||
02:13:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
12, T. Palmowski, faulowany | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
02:13:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 02:13:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 02:13:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 02:13:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 02:13:00 | |||
12, T. Palmowski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 02:13:00 | 10 | |
12, T. Palmowski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 02:13:00 | 10 | |
01:55:00 | 99, J. Sadowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
12, T. Palmowski, strata - poza boiskiem | 01:45:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
01:45:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
01:34:00 | 1, D. Williams, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
12, T. Palmowski, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
12, T. Palmowski, niecelny lay-up | 01:21:00 | |||
01:19:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
01:07:00 | 1, D. Williams, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
01:07:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
01:07:00 | 11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
25 | 01:07:00 | 11 | 11, M. Laihonen, celny rzut wolny 2z2 | |
44, D. Dyrda, strata - błąd kozłowania | 00:57:60 | |||
25 | 00:40:30 | 14 | 1, D. Williams, celny z odskoku za 3 | |
6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 27 | 00:23:50 | 14 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 00:23:50 | |||
97, J. Śmiglak, faul osobisty | 00:13:40 | |||
00:13:40 | 1, D. Williams, faulowany | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 00:13:40 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 00:13:40 | |||
00:03:10 | 98, K. Szymański, niecelny z odskoku za 3 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
27 | 09:42:00 | 16 | 15, B. Ciechociński, celny wsad | |
09:42:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
09:17:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 09:17:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 09:17:00 | 16 | |
12, T. Palmowski, asysta | 09:17:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 09:17:00 | 16 | |
09:17:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
09:17:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
09:15:00 | 13, J. Zalewski, strata - poza boiskiem | |||
12, T. Palmowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:07:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | |||
29 | 08:48:00 | 18 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
08:48:00 | 99, J. Sadowski, asysta | |||
7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:27:00 | 18 | |
08:07:00 | 13, J. Zalewski, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
12, T. Palmowski, zbiórka w obronie | 08:05:00 | |||
07:54:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 07:54:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:54:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
31 | 07:34:00 | 21 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
07:34:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
07:18:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 07:18:00 | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 07:18:00 | 21 | |
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 07:18:00 | 21 | |
33 | 06:58:00 | 24 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
06:58:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
44, D. Dyrda, strata - złe podanie | 06:45:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
9, D. Golus, faul osobisty | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 99, J. Sadowski, faulowany | |||
33 | 06:21:00 | 26 | 99, J. Sadowski, celny alley-oop | |
06:21:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
06:11:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
8, J. Piliszczuk, faulowany | 06:11:00 | |||
06:07:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 06:07:00 | 26 | |
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 06:07:00 | 26 | |
35 | 05:51:00 | 29 | 1, D. Williams, celny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | |
pełna przerwa na żądanie | 05:49:00 | |||
6, R. Komenda, celny hakiem za 2 | 37 | 05:27:00 | 29 | |
37 | 05:14:00 | 31 | 1, D. Williams, celny lay-up z obejściem | |
05:14:00 | 99, J. Sadowski, asysta | |||
9, D. Golus, celny z wyskoku za 3 | 40 | 04:56:00 | 31 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 04:56:00 | |||
04:34:00 | 1, D. Williams, niecelny z odskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 04:17:00 | |||
04:15:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
04:10:00 | 11, M. Laihonen, niecelny lay-up | |||
04:07:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | |||
40 | 04:07:00 | 33 | 99, J. Sadowski, celny lay-up | |
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 43 | 03:57:00 | 33 | |
9, D. Golus, asysta | 03:57:00 | |||
03:33:00 | 0, B. Sowa, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
9, D. Golus, niecelny hakiem za 2 | 03:27:00 | |||
03:24:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | |||
43 | 03:22:00 | 35 | 13, J. Zalewski, celny lay-up | |
03:22:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
6, R. Komenda, celny z obrotu za 2 | 45 | 03:08:00 | 35 | |
03:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, D. Golus, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
12, T. Palmowski, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 1, D. Williams, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
03:07:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
03:07:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
45 | 02:39:00 | 37 | 15, B. Ciechociński, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:15:00 | |||
02:13:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
02:00:00 | 16, D. Wall, niecelny hakiem za 2 | |||
8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
01:53:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
01:53:00 | 1, D. Williams, zmiana - wejście | |||
01:53:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:53:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | |||
45 | 01:41:00 | 39 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
95, M. Orłowski, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 47 | 01:21:00 | 39 | |
01:21:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
95, M. Orłowski, faulowany | 01:21:00 | |||
95, M. Orłowski, celny rzut wolny 1z1 | 48 | 01:21:00 | 39 | |
01:05:00 | 7, D. Dawdo, niecelny lay-up | |||
01:05:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w ataku | |||
48 | 01:05:00 | 41 | 7, D. Dawdo, celny lay-up | |
6, R. Komenda, faul osobisty | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
48 | 01:05:00 | 42 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z1 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:05:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 01:05:00 | |||
12, T. Palmowski, zmiana - wejście | 01:05:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 51 | 00:45:60 | 42 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 00:45:60 | |||
51 | 00:28:50 | 44 | 7, D. Dawdo, celny z obrotu za 2 | |
00:28:50 | 98, K. Szymański, asysta | |||
12, T. Palmowski, celny lay-up | 53 | 00:07:40 | 44 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 00:07:40 | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 00:05:90 | |||
00:05:90 | 1, D. Williams, faulowany | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 00:05:90 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 00:05:90 | |||
9, D. Golus, zmiana - wejście | 00:05:90 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 00:05:90 | |||
9, D. Golus, faul osobisty | 00:04:60 | |||
00:04:60 | 1, D. Williams, faulowany | |||
00:00:40 | 1, D. Williams, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
9, D. Golus, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, T. Palmowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, J. Piliszczuk, niecelny lay-up z obejściem | 09:43:00 | |||
09:41:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | |||
09:27:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z obrotu za 2 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | 55 | 09:19:00 | 44 | |
55 | 09:00:00 | 47 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
09:00:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:36:00 | |||
08:34:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
55 | 08:23:00 | 49 | 1, D. Williams, celny lay-up | |
08:23:00 | 16, D. Wall, asysta | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:00:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
08:00:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 07:52:00 | |||
07:50:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
07:35:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:33:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w ataku | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
55 | 07:23:00 | 52 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
07:23:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:23:00 | |||
6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 57 | 07:10:00 | 52 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 07:10:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | 58 | 07:10:00 | 52 | |
06:48:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | |||
58 | 06:22:00 | 54 | 13, J. Zalewski, celny lay-up | |
06:22:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:06:00 | |||
06:04:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
12, T. Palmowski, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
06:02:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
58 | 05:56:00 | 56 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
05:31:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
58 | 05:11:00 | 58 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | 60 | 04:53:00 | 58 | |
6, R. Komenda, asysta | 04:53:00 | |||
04:39:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, T. Palmowski, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
04:22:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 04:22:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:22:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
03:53:00 | 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny lay-up | 03:37:00 | |||
03:35:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
12, T. Palmowski, faul osobisty | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
03:34:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
