Etap I - 16 kolejka | 23.12.2023 16:00
Sędziowie: Krzysztof Tuński, Mateusz Dukiel, Katarzyna Grdeń | Komisarz: Witold Waczyński
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 3 | 11:05 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 7 | 6 | |
4 | Andrzej Krajewski | 5 | 26:22 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 |   | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 7 | 18 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 15 | 20:53 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 7/12 | 58.3 |   |   | 1 |   | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 13 | 3 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 12 | 30:00 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 17 | 24 | |
10 | William Barton Kondrat | 17 | 30:06 | 8/13 | 61.5 | 0/3 | 0.0 | 8/16 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 12 | 23 | |
12 | Szymon Pawlak | 16 | 31:08 | 5/7 | 71.4 | 2/5 | 40.0 | 7/12 | 58.3 |   |   | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 24 | 28 | |
91 | Konrad Rosiński | 9 | 24:57 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | 19 | |
94 | Igor Lewandowski | 3 | 02:01 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | -6 | |
95 | Franciszek Janus | 2 | 03:29 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -4 | |
96 | Szymon Osipik | 3 | 02:23 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 | -8 | |
98 | Oskar Życzkowski | 4 | 15:03 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 7 | 1 | |
99 | Kacper Droździel | 0 | 02:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
Drużyna | 3 | 6 | 9 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 29/44 | 65.9 | 8/27 | 29.6 | 37/71 | 52.1 | 7/13 | 53.8 | 14 | 33 | 47 | 24 | 20 | 16 | 17 | 8 | 4 |   | 106 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Łukasz Szczypka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Patryk Wieczorek | 1 | 21:36 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -3 | -1 | |
4 | Daniel Oladapo | 26 | 35:09 | 10/19 | 52.6 |   |   | 10/19 | 52.6 | 6/8 | 75.0 | 2 | 6 | 8 |   | 3 | 8 | 6 | 4 |   | 2 | 21 | -21 | |
9 | Stanisław Heliński | 0 | 25:34 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/6 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | -3 | -27 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 18 | 33:10 | 4/8 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 7/16 | 43.8 | 1/1 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 19 | -13 | |
12 | Kacper Rojek | 5 | 14:14 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |   | 2 |   |   | 7 | -7 | |
92 | Karol Korczyk | 8 | 10:00 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 4 | |
95 | Mateusz Żebrok | 0 | 07:54 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -3 | -9 | |
96 | Kajetan Kuczawski | 8 | 32:35 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   | 9 | -16 | |
98 | Bartosz Chodukiewicz | 3 | 19:48 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 3 | 3 |   |   |   | -2 | -10 | |
Drużyna | 4 | 3 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 18/41 | 43.9 | 7/27 | 25.9 | 25/68 | 36.8 | 12/23 | 52.2 | 14 | 24 | 38 | 13 | 16 | 20 | 16 | 8 |   | 4 | 51 |
MKKS Żak Koszalin | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/39) 66.7 | 32 (16/34) 47.1 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 18 | 8 |
Punkty z ławki | 30 | 24 |
MKKS Żak Koszalin | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 29 (79-50) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 12 (53-35) | 7 (69-50) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:20 | 00:00 |
Akcja po akcji
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 4, D. Oladapo, wygrany rzut sędziowski | |||
91, K. Rosiński, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:48:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:44:00 | 2, P. Wieczorek, zbiórka w ataku | |||
09:43:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny hakiem za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
7, W. Rajewicz, celny lay-up | 2 | 09:20:00 | 0 | |
08:58:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:39:00 | 0 | |
91, K. Rosiński, asysta | 08:39:00 | |||
08:32:00 | 95, M. Żebrok, strata - błąd kozłowania | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
08:07:00 | 4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | |||
07:57:00 | 4, D. Oladapo, strata - złe podanie | |||
4, A. Krajewski, przechwyt | 07:57:00 | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 7 | 07:46:00 | 0 | |
7 | 07:25:00 | 2 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Krajewski, faul w ataku | 07:25:00 | |||
4, A. Krajewski, strata w ataku | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 4, D. Oladapo, faulowany | |||
07:15:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:12:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
07:12:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 9, S. Heliński, faul osobisty | |||
91, K. Rosiński, faulowany | 07:12:00 | |||
91, K. Rosiński, celny alley-oop | 9 | 07:02:00 | 2 | |
7, W. Rajewicz, asysta | 07:02:00 | |||
9 | 06:46:00 | 4 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Krajewski, faul osobisty | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 10, M. Ratajczak, faulowany | |||
06:46:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - zejście | |||
06:46:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | |||
9 | 06:46:00 | 5 | 10, M. Ratajczak, celny rzut wolny 1z1 | |
10, W. Barton Kondrat, strata - błąd kroków | 06:30:00 | |||
06:20:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | 06:11:00 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
4, A. Krajewski, strata - błąd 3 sekund | 06:03:00 | |||
9 | 05:47:00 | 7 | 4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
7, W. Rajewicz, strata - złe podanie | 05:32:00 | |||
05:22:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:08:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 05:04:00 | |||
91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:53:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 2, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
7, W. Rajewicz, faulowany | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
04:51:00 | 12, K. Rojek, zmiana - wejście | |||
7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 04:51:00 | 7 | |
10, W. Barton Kondrat, asysta | 04:51:00 | |||
7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 04:51:00 | 7 | |
04:36:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
04:27:00 | 10, M. Ratajczak, faul niesportowy | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 04:27:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:27:00 | |||
4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:27:00 | 7 | |
12, S. Pawlak, asysta | 04:27:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:17:00 | |||
04:14:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
12 | 04:06:00 | 10 | 96, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | |
10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | 03:54:00 | |||
03:51:00 | 4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | |||
03:46:00 | 4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:31:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 03:28:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 15 | 03:27:00 | 10 | |
03:02:00 | 12, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
02:54:00 | 96, K. Kuczawski, faul osobisty | |||
7, W. Rajewicz, faulowany | 02:54:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
02:54:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 02:54:00 | 10 | |
7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:54:00 | 10 | |
02:35:00 | 4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Szewczyk, blok | 02:35:00 | |||
7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny lay-up | 19 | 02:27:00 | 10 | |
12, S. Pawlak, asysta | 02:27:00 | |||
02:11:00 | 12, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 02:03:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny lay-up | 02:01:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 12, K. Rojek, zmiana - zejście | |||
01:59:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
12, S. Pawlak, strata - złe podanie | 01:47:00 | |||
7, W. Rajewicz, faul osobisty | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
01:26:00 | 96, K. Kuczawski, strata - złe podanie | |||
7, W. Rajewicz, przechwyt | 01:26:00 | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 21 | 01:21:00 | 10 | |
7, W. Rajewicz, asysta | 01:21:00 | |||
01:09:00 | 4, D. Oladapo, niecelny lay-up | |||
01:05:00 | 4, D. Oladapo, zbiórka w ataku | |||
21 | 01:05:00 | 12 | 4, D. Oladapo, celny lay-up | |
91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | 23 | 00:45:60 | 12 | |
12, S. Pawlak, asysta | 00:45:60 | |||
00:45:60 | 98, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
91, K. Rosiński, faulowany | 00:45:60 | |||
91, K. Rosiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:45:60 | |||
00:44:90 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
00:37:10 | 9, S. Heliński, strata - błąd kroków | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:18:80 | |||
7, W. Rajewicz, zbiórka w ataku | 00:15:10 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 00:04:90 | 12 | |
1, M. Szewczyk, asysta | 00:04:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
09:40:00 | 4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | |||
09:24:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | 09:20:00 | |||
91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
1, M. Szewczyk, faul osobisty | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 10, M. Ratajczak, faulowany | |||
25 | 08:51:00 | 15 | 96, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 3 | |
08:51:00 | 9, S. Heliński, asysta | |||
7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:27:00 | |||
08:22:00 | 4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | |||
08:04:00 | 4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | |||
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
07:46:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:46:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
07:23:00 | zbiórka w obronie | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 07:23:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 07:23:00 | |||
25 | 07:09:00 | 18 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | |
07:09:00 | 96, K. Kuczawski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:07:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:52:00 | 18 | |
7, W. Rajewicz, asysta | 06:52:00 | |||
06:31:00 | 96, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 06:22:00 | 18 | |
12, S. Pawlak, asysta | 06:22:00 | |||
06:19:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
30 | 06:01:00 | 20 | 4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
06:01:00 | 10, M. Ratajczak, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:44:00 | |||
05:41:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
05:23:00 | 4, D. Oladapo, faul w ataku | |||
05:23:00 | 4, D. Oladapo, strata w ataku | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 05:23:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
05:23:00 | 12, K. Rojek, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | 05:07:00 | |||
04:52:00 | 4, D. Oladapo, niecelny lay-up z obejściem | |||
zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 12, K. Rojek, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 04:50:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, celny lay-up z obejściem | 32 | 04:40:00 | 20 | |
10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 4, D. Oladapo, faulowany | |||
04:20:00 | 4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Krajewski, blok | 04:20:00 | |||
04:20:00 | zbiórka w ataku | |||
32 | 04:14:00 | 23 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | |
04:14:00 | 2, P. Wieczorek, asysta | |||
10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 3 | 03:48:00 | |||
03:46:00 | 12, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
32 | 03:38:00 | 25 | 4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
03:38:00 | 10, M. Ratajczak, asysta | |||
91, K. Rosiński, faul osobisty | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 4, D. Oladapo, faulowany | |||
91, K. Rosiński, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
98, O. Życzkowski, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
32 | 03:38:00 | 26 | 4, D. Oladapo, celny rzut wolny 1z1 | |
7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 3 | 35 | 03:18:00 | 26 | |
10, W. Barton Kondrat, asysta | 03:18:00 | |||
03:06:00 | 4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
98, O. Życzkowski, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:48:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 3 | 02:41:00 | |||
02:38:00 | 12, K. Rojek, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 12, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:25:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
35 | 02:24:00 | 29 | 10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | |
02:24:00 | 12, K. Rojek, asysta | |||
10, W. Barton Kondrat, celny lay-up z obejściem | 37 | 02:02:00 | 29 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 02:02:00 | |||
98, O. Życzkowski, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 2, P. Wieczorek, faulowany | |||
01:45:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
37 | 01:45:00 | 30 | 2, P. Wieczorek, celny rzut wolny 2z2 | |
10, W. Barton Kondrat, celny wsad | 39 | 01:28:00 | 30 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 01:28:00 | |||
01:14:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny wsad | |||
01:12:00 | 98, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
98, O. Życzkowski, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
98, O. Życzkowski, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
91, K. Rosiński, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | |||
39 | 01:12:00 | 31 | 98, B. Chodukiewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
01:12:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 41 | 00:54:50 | 31 | |
41 | 00:40:30 | 33 | 4, D. Oladapo, celny hakiem za 2 | |
91, K. Rosiński, strata - złe podanie | 00:21:60 | |||
00:21:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 00:21:60 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 00:21:60 | |||
00:21:60 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
00:21:60 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
10, W. Barton Kondrat, zmiana - zejście | 41 | 00:21:60 | 33 | |
96, S. Osipik, zmiana - wejście | 00:21:60 | |||
41 | 00:01:10 | 35 | 96, K. Kuczawski, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 41 | 10:00:00 | 35 | |
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, S. Osipik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, blok | 09:50:00 | |||
7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | 09:45:00 | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 43 | 09:43:00 | 35 | |
7, W. Rajewicz, faul osobisty | 09:36:00 | |||
09:36:00 | 96, K. Kuczawski, faulowany | |||
09:27:00 | 4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, celny lay-up | 45 | 09:13:00 | 35 | |
09:13:00 | 12, K. Rojek, faul osobisty | |||
10, W. Barton Kondrat, faulowany | 09:13:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
08:58:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:56:00 | zbiórka w ataku | |||
08:44:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | 47 | 08:36:00 | 35 | |
08:17:00 | 12, K. Rojek, zmiana - zejście | |||
08:17:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
08:11:00 | 98, B. Chodukiewicz, strata - poza boiskiem | |||
12, S. Pawlak, celny lay-up | 49 | 07:56:00 | 35 | |
07:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:38:00 | 98, B. Chodukiewicz, strata - złe podanie | |||
91, K. Rosiński, przechwyt | 07:38:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, celny lay-up | 51 | 07:34:00 | 35 | |
91, K. Rosiński, asysta | 07:34:00 | |||
91, K. Rosiński, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 98, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
07:12:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:12:00 | 98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 9, S. Heliński, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
06:56:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
10, W. Barton Kondrat, strata - złe podanie | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 4, D. Oladapo, przechwyt | |||
06:46:00 | 96, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:32:00 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 53 | 06:20:00 | 35 | |
91, K. Rosiński, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 4, D. Oladapo, faulowany | |||
53 | 06:03:00 | 36 | 4, D. Oladapo, celny rzut wolny 1z2 | |
06:03:00 | 9, S. Heliński, asysta | |||
53 | 06:03:00 | 37 | 4, D. Oladapo, celny rzut wolny 2z2 | |
10, W. Barton Kondrat, celny wsad | 55 | 05:39:00 | 37 | |
12, S. Pawlak, asysta | 05:39:00 | |||
05:22:00 | 4, D. Oladapo, strata - błąd kozłowania | |||
91, K. Rosiński, celny alley-oop | 57 | 05:10:00 | 37 | |
7, W. Rajewicz, asysta | 05:10:00 | |||
04:59:00 | 2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:42:00 | |||
04:40:00 | zbiórka w obronie | |||
04:40:00 | 2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 95, M. Żebrok, zmiana - wejście | |||
04:26:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:22:00 | 96, K. Kuczawski, zbiórka w ataku | |||
57 | 04:09:00 | 39 | 4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | |
4, A. Krajewski, faul osobisty | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 4, D. Oladapo, faulowany | |||
57 | 04:09:00 | 40 | 4, D. Oladapo, celny rzut wolny 1z1 | |
91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | 60 | 03:52:00 | 40 | |
7, W. Rajewicz, asysta | 03:52:00 | |||
03:33:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:29:00 | 4, D. Oladapo, zbiórka w ataku | |||
60 | 03:29:00 | 42 | 4, D. Oladapo, celny lay-up | |
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 63 | 03:04:00 | 42 | |
91, K. Rosiński, asysta | 03:04:00 | |||
91, K. Rosiński, faul osobisty | 02:37:00 | |||
02:37:00 | 4, D. Oladapo, faulowany | |||
91, K. Rosiński, zmiana - zejście | 02:37:00 | |||
98, O. Życzkowski, zmiana - wejście | 02:37:00 | |||
