Etap I - 15 kolejka | 16.12.2023 16:00
Sędziowie: Adrian Chmielewski, Damian Wiaderny, Marek Ulewiński | Komisarz: Sławomir Benek
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Łukasz Szczypka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Patryk Wieczorek | 6 | 33:53 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |   | 3 |   |   | 11 | 8 | |
4 | Daniel Oladapo | 31 | 37:27 | 12/16 | 75.0 |   |   | 12/16 | 75.0 | 7/12 | 58.3 | 3 | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 |   | 41 | 22 | |
8 | Łukasz Kłaczek | 8 | 21:34 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 |   | 1 |   | 1 |   | 11 | 4 | |
9 | Stanisław Heliński | 4 | 11:26 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 3 |   |   |   | 1 | 1 | 14 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 13 | 33:06 | 5/5 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 6/7 | 85.7 |   |   | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 |   |   | 2 |   |   | 27 | 14 | |
12 | Kacper Rojek | 4 | 15:59 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | -11 | |
91 | Marcel Mroczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Karol Korczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Mateusz Żebrok | 0 | 07:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |   |   | -1 | 2 | |
96 | Kajetan Kuczawski | 2 | 18:09 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 12 | |
98 | Bartosz Chodukiewicz | 2 | 06:34 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 0 | -2 | |
99 | Tomasz Krzymiński | 8 | 14:25 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 2 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 5/17 | 29.4 | 29/54 | 53.7 | 15/26 | 57.7 | 9 | 29 | 38 | 18 | 21 | 18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 99 |
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 9 | 20:03 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/6 | 16.7 | 2 |   | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 4 | -11 | |
7 | Damian Ciesielski | 15 | 32:17 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 7/8 | 87.5 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 1 | 6 | -7 | |
8 | Jan Piliszczuk | 4 | 31:18 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |   |   | 0 | -17 | |
9 | Dawid Golus | 0 | 06:34 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -4 | |
11 | Mohamed Abdelaal | 12 | 19:57 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 3 |   |   |   | 1 | 13 | -3 | |
13 | Kacper Mąkowski | 9 | 20:39 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | 6 | -9 | |
44 | Damian Dyrda | 3 | 11:33 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 |   | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 7 | 5 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 6 | 16:10 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 8 | -7 | |
91 | Przemysław Nowicki | 2 | 02:41 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | -6 | |
93 | Bartosz Leśniak | 0 | 01:09 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -1 | |
95 | Mateusz Orłowski | 5 | 34:45 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 6 | -6 | |
97 | Jan Śmiglak | 0 | 02:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 22/40 | 55 | 2/14 | 14.3 | 24/54 | 44.4 | 15/26 | 57.7 | 9 | 19 | 28 | 4 | 18 | 20 | 12 | 5 | 1 | 3 | 49 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/34) 67.6 | 42 (21/36) 58.3 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 14 |
Punkty z ławki | 20 | 26 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 16 (73-57) | 2 (0-2) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (23-11) | 11 (23-22) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 34:58 | 01:55 |
Akcja po akcji
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, M. Ratajczak, wygrany rzut sędziowski | 09:55:00 | |||
09:55:00 | 8, J. Piliszczuk, przegrany rzut sędziowski | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:51:00 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
0 | 08:55:00 | 2 | 6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:46:00 | 2 | |
8, Ł. Kłaczek, asysta | 08:46:00 | |||
2 | 08:27:00 | 4 | 6, R. Komenda, celny wsad | |
8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:10:00 | 4 | |
95, M. Żebrok, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
4 | 07:53:00 | 5 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:53:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:29:00 | 5 | |
6 | 06:14:00 | 7 | 8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | |
95, M. Żebrok, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 77, A. Adamczyk, faulowany | |||
06:09:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
06:09:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
4, D. Oladapo, faulowany | 06:09:00 | |||
4, D. Oladapo, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:09:00 | |||
4, D. Oladapo, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:09:00 | 7 | |
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:34:00 | 7 | |
9 | 05:19:00 | 9 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
2, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 05:13:00 | |||
9, S. Heliński, zmiana - wejście | 05:13:00 | |||
9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:07:00 | |||
04:59:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
10, M. Ratajczak, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 8, J. Piliszczuk, faulowany | |||
4, D. Oladapo, faul osobisty | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
04:37:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:37:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, S. Heliński, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
10, M. Ratajczak, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:28:00 | 9 | |
4, D. Oladapo, asysta | 04:28:00 | |||
12 | 04:04:00 | 11 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:47:00 | 11 | |
03:24:00 | 6, R. Komenda, strata - błąd kroków | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:02:00 | 11 | |
96, K. Kuczawski, asysta | 03:02:00 | |||
02:41:00 | 95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
9, S. Heliński, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 77, A. Adamczyk, blok | |||
02:08:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
98, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
02:01:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
02:01:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:01:00 | 6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
98, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
01:49:00 | 6, R. Komenda, faul osobisty | |||
9, S. Heliński, faulowany | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 11, M. Abdelaal, zmiana - wejście | |||
9, S. Heliński, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:49:00 | |||
9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:49:00 | 11 | |
10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
12, K. Rojek, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
98, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 01:38:00 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w ataku | 01:32:00 | |||
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:29:00 | 11 | |
01:22:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
4, D. Oladapo, faulowany | 01:22:00 | |||
4, D. Oladapo, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 01:22:00 | 11 | |
01:22:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, K. Rojek, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
4, D. Oladapo, strata - błąd 5 sekund | 00:45:30 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 00:41:90 | |||
2, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 00:41:90 | |||
00:26:30 | 13, K. Mąkowski, strata - złe podanie | |||
4, D. Oladapo, przechwyt | 00:26:30 | |||
00:14:10 | 11, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
98, B. Chodukiewicz, faulowany | 00:14:10 | |||
98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:14:10 | |||
98, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:14:10 | |||
00:14:10 | 97, J. Śmiglak, zbiórka w obronie | |||
00:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
00:00:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
00:00:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
9, S. Heliński, faulowany | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
9, S. Heliński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
4, D. Oladapo, faulowany | 09:49:00 | |||
4, D. Oladapo, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 09:49:00 | 11 | |
4, D. Oladapo, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 09:49:00 | 11 | |
09:42:00 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
12, K. Rojek, przechwyt | 09:42:00 | |||
09:29:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
12, K. Rojek, faulowany | 09:29:00 | |||
08:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, K. Rojek, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:55:00 | |||
12, K. Rojek, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 08:55:00 | 11 | |
08:55:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:55:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | |||
08:55:00 | 44, D. Dyrda, strata - złe podanie | |||
4, D. Oladapo, przechwyt | 08:55:00 | |||
96, K. Kuczawski, strata - złe podanie | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 44, D. Dyrda, przechwyt | |||
23 | 08:55:00 | 13 | 11, M. Abdelaal, celny z wyskoku za 2 | |
08:48:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
96, K. Kuczawski, faulowany | 08:48:00 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 08:48:00 | |||
10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | |||
08:48:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
12, K. Rojek, faul osobisty | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
23 | 08:40:00 | 15 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
98, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
23 | 08:06:00 | 16 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z1 | |
98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 08:00:00 | |||
99, T. Krzymiński, zmiana - wejście | 08:00:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:49:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 11, M. Abdelaal, faulowany | |||
23 | 07:42:00 | 17 | 11, M. Abdelaal, celny rzut wolny 1z2 | |
07:42:00 | 11, M. Abdelaal, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, K. Rojek, zbiórka w obronie | 07:42:00 | |||
12, K. Rojek, strata - złe podanie | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 44, D. Dyrda, przechwyt | |||
07:21:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
12, K. Rojek, strata - złe podanie | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 7, D. Ciesielski, przechwyt | |||
23 | 07:06:00 | 20 | 95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:06:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:53:00 | |||
06:49:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
23 | 06:34:00 | 22 | 11, M. Abdelaal, celny wsad | |
06:34:00 | 13, K. Mąkowski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:32:00 | |||
12, K. Rojek, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
9, S. Heliński, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
9, S. Heliński, zbiórka w ataku | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
9, S. Heliński, faulowany | 06:15:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
4, D. Oladapo, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
9, S. Heliński, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:15:00 | |||
9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 06:15:00 | 22 | |
05:48:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
10, M. Ratajczak, celny lay-up | 26 | 05:40:00 | 22 | |
2, P. Wieczorek, asysta | 05:40:00 | |||
05:27:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:22:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | |||
05:18:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:01:00 | 22 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 05:01:00 | |||
28 | 04:43:00 | 24 | 11, M. Abdelaal, celny z wyskoku za 2 | |
10, M. Ratajczak, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 30 | 04:32:00 | 24 | |
2, P. Wieczorek, faul osobisty | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
04:14:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
30 | 04:14:00 | 25 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 04:14:00 | 26 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:14:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 9, D. Golus, zmiana - wejście | |||
99, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | 33 | 04:07:00 | 26 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 04:07:00 | |||
03:39:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
4, D. Oladapo, celny lay-up | 35 | 03:25:00 | 26 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 03:25:00 | |||
03:18:00 | 11, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
4, D. Oladapo, faulowany | 03:18:00 | |||
4, D. Oladapo, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
03:16:00 | 11, M. Abdelaal, zmiana - zejście | |||
03:16:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
03:04:00 | 8, J. Piliszczuk, strata - złe podanie | |||
10, M. Ratajczak, przechwyt | 03:04:00 | |||
10, M. Ratajczak, celny lay-up | 37 | 02:59:00 | 26 | |
02:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
99, T. Krzymiński, faul osobisty | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
37 | 02:50:00 | 27 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:50:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
99, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:31:00 | 27 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 02:31:00 | |||
39 | 02:20:00 | 30 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:20:00 | 6, R. Komenda, asysta | |||
02:02:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
4, D. Oladapo, faulowany | 02:02:00 | |||
4, D. Oladapo, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:02:00 | |||
4, D. Oladapo, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 02:02:00 | 30 | |
02:02:00 | 9, D. Golus, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
02:02:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
9, S. Heliński, zmiana - zejście | 01:55:00 | |||
12, K. Rojek, zmiana - wejście | 01:55:00 | |||
12, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 2 | 01:40:00 | |||
01:35:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
01:30:00 | 6, R. Komenda, strata - złe podanie | |||
2, P. Wieczorek, przechwyt | 01:30:00 | |||
12, K. Rojek, celny z wyskoku za 3 | 43 | 01:16:00 | 30 | |
4, D. Oladapo, asysta | 01:16:00 | |||
43 | 00:52:10 | 32 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
4, D. Oladapo, celny lay-up | 45 | 00:33:40 | 32 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 00:33:40 | |||
00:11:30 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
2, P. Wieczorek, przechwyt | 00:11:30 | |||
99, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:80 | |||
10, M. Ratajczak, zbiórka w ataku | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
99, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Abdelaal, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
98, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | 47 | 09:46:00 | 32 | |
2, P. Wieczorek, asysta | 09:46:00 | |||
47 | 09:24:00 | 34 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
4, D. Oladapo, strata - złe podanie | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 8, J. Piliszczuk, przechwyt | |||
08:54:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:43:00 | 11, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | |||
47 | 08:42:00 | 36 | 11, M. Abdelaal, celny z wyskoku za 2 | |
12, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 11, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | |||
08:38:00 | 11, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 2 | |||
98, B. Chodukiewicz, blok | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 11, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | |||
47 | 08:38:00 | 38 | 11, M. Abdelaal, celny z wyskoku za 2 | |
12, K. Rojek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 11, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | |||
12, K. Rojek, faul osobisty | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 11, M. Abdelaal, faulowany | |||
08:12:00 | 11, M. Abdelaal, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 07:58:00 | 39 | 11, M. Abdelaal, celny rzut wolny 2z2 | |
98, B. Chodukiewicz, strata - błąd kroków | 07:46:00 | |||
12, K. Rojek, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
98, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 07:38:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
96, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 07:38:00 | |||
07:09:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
2, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:52:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
4, D. Oladapo, celny z wyskoku za 2 | 49 | 06:42:00 | 39 | |
06:14:00 | 77, A. Adamczyk, strata - złe podanie | |||
10, M. Ratajczak, przechwyt | 06:14:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 51 | 06:04:00 | 39 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 06:04:00 | |||
05:38:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
96, K. Kuczawski, celny lay-up | 53 | 05:28:00 | 39 | |
05:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:05:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 05:01:00 | |||
8, Ł. Kłaczek, strata - złe podanie | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 8, J. Piliszczuk, przechwyt | |||
53 | 04:54:00 | 41 | 8, J. Piliszczuk, celny lay-up | |
8, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
04:34:00 | 8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
4, D. Oladapo, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
04:01:00 | 8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
8, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 11, M. Abdelaal, faulowany | |||
03:51:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
03:51:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
4, D. Oladapo, strata - poza boiskiem | 03:27:00 | |||
03:07:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Oladapo, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
2, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 3 | 56 | 02:51:00 | 41 | |
10, M. Ratajczak, asysta | 02:51:00 | |||
02:37:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, Ł. Kłaczek, blok | 02:37:00 | |||
