Etap I - 15 kolejka | 16.12.2023 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Krzysztof Krajewski, Michał Cieśla | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 11 | 24:14 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 |   |   | 2 |   | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   | 16 | 18 | |
2 | Myles Rasnick | 15 | 26:23 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 20 | 13 | |
9 | Radosław Trubacz | 11 | 22:59 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 10 | 10 | |
11 | Szymon Jaworski | 0 | 06:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -6 | |
12 | Michał Jankowski | 12 | 21:15 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |   |   | 12 | 24 | |
17 | Przemysław Wrona | 6 | 20:03 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 |   |   |   |   | 7 | 24 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 12 | 28:01 | 5/5 | 100.0 | 0/5 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 14 | 17 | |
90 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
93 | Aleksander Griszczuk | 2 | 07:37 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 4 | -6 | |
96 | Szymon Sobiech | 11 | 24:09 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   | 17 | 11 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | 0 | 01:51 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
99 | Hubert Łałak | 5 | 16:32 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |   |   | 8 | 12 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 22/33 | 66.7 | 10/29 | 34.5 | 32/62 | 51.6 | 11/17 | 64.7 | 8 | 24 | 32 | 24 | 20 | 19 | 10 | 14 | 2 |   | 109 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 4 | 18:40 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 2 | -2 | |
1 | Darren Williams | 8 | 34:14 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 5/10 | 50.0 |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 |   |   |   | 3 | -20 | |
11 | Mikael Laihonen | 8 | 24:43 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |   |   | 12 | -18 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 7 | 16:22 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 4 | -19 | |
16 | Daniel Wall | 0 | 12:31 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 | 0 | -7 | |
91 | Maksymilian Formella | 9 | 26:45 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 6 | -16 | |
95 | Igor Krzych | 4 | 15:33 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -6 | |
98 | Konrad Szymański | 11 | 28:51 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 7 | -21 | |
99 | Jakub Sadowski | 11 | 22:21 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 17 | -6 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 18/32 | 56.3 | 5/23 | 21.7 | 23/55 | 41.8 | 11/20 | 55 | 11 | 24 | 35 | 15 | 19 | 20 | 20 | 6 |   | 2 | 54 |
Miasto Szkła Krosno | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 22 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/29) 69 | 32 (16/27) 59.3 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 12 |
Punkty szybkiego ataku | 15 | 6 |
Punkty z ławki | 40 | 24 |
Miasto Szkła Krosno | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 27 (72-45) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 14 (72-45) | 8 (11-10) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:44 | 00:00 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 11, M. Laihonen, przegrany rzut sędziowski | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:44:00 | 0 | |
9, R. Trubacz, asysta | 09:44:00 | |||
09:24:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
09:11:00 | 98, K. Szymański, faul osobisty | |||
1, P. Stankowski, faulowany | 09:11:00 | |||
17, P. Wrona, celny lay-up z obejściem | 5 | 09:00:00 | 0 | |
9, R. Trubacz, asysta | 09:00:00 | |||
08:39:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:26:00 | 0 | |
1, P. Stankowski, asysta | 08:26:00 | |||
08:09:00 | 15, B. Ciechociński, strata - poza boiskiem | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
07:48:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
07:41:00 | 98, K. Szymański, strata - złe podanie | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 07:41:00 | |||
99, H. Łałak, celny lay-up | 9 | 07:38:00 | 0 | |
07:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9 | 07:12:00 | 2 | 0, B. Sowa, celny lay-up z obejściem | |
07:12:00 | 11, M. Laihonen, asysta | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:47:00 | 2 | |
11 | 06:30:00 | 4 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up | |
17, P. Wrona, faul osobisty | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
06:30:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
06:30:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | |||
11 | 06:20:00 | 7 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
06:20:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
06:02:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 05:49:00 | |||
05:49:00 | 11, M. Laihonen, faulowany | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
05:40:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:38:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | |||
05:33:00 | 1, D. Williams, strata - złe podanie | |||
96, S. Sobiech, przechwyt | 05:33:00 | |||
21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:13:00 | |||
05:11:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
11 | 04:56:00 | 10 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | |
04:56:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:34:00 | 10 | |
2, M. Rasnick, asysta | 04:34:00 | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 98, K. Szymański, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
04:08:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:06:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
03:59:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 03:57:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:51:00 | 10 | |
2, M. Rasnick, asysta | 03:51:00 | |||
2, M. Rasnick, faul osobisty | 03:43:00 | |||
03:43:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
03:43:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
03:43:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
17 | 03:43:00 | 11 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 03:43:00 | 12 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
9, R. Trubacz, strata - złe podanie | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 15, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
03:38:00 | 15, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 03:38:00 | |||
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | 20 | 03:18:00 | 12 | |
9, R. Trubacz, asysta | 03:18:00 | |||
20 | 03:07:00 | 14 | 98, K. Szymański, celny lay-up | |
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
02:48:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
02:36:00 | 16, D. Wall, niecelny lay-up | |||
93, A. Griszczuk, blok | 02:36:00 | |||
93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
12, M. Jankowski, strata - błąd kroków | 02:20:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 02:20:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
02:20:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
02:20:00 | 95, I. Krzych, zmiana - wejście | |||
20 | 02:04:00 | 16 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up | |
12, M. Jankowski, celny lay-up | 22 | 01:40:00 | 16 | |
01:32:00 | 95, I. Krzych, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 01:32:00 | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | 23 | 01:32:00 | 16 | |
00:54:70 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 00:50:00 | |||
00:50:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
2, M. Rasnick, strata - błąd kozłowania | 00:50:00 | |||
00:50:00 | 16, D. Wall, przechwyt | |||
00:50:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
00:50:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
23 | 00:49:50 | 18 | 91, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | |
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | 00:48:70 | |||
00:48:70 | 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | |||
00:45:10 | 91, M. Formella, strata - błąd kozłowania | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 00:45:10 | |||
00:31:20 | 95, I. Krzych, faul osobisty | |||
93, A. Griszczuk, faulowany | 00:31:20 | |||
93, A. Griszczuk, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:31:20 | 18 | |
1, P. Stankowski, asysta | 00:31:20 | |||
93, A. Griszczuk, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 00:31:20 | 18 | |
25 | 00:11:40 | 20 | 95, I. Krzych, celny lay-up | |
00:11:40 | 99, J. Sadowski, asysta | |||
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:39:00 | |||
09:37:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 1, D. Williams, strata - złe podanie | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 09:25:00 | |||
96, S. Sobiech, celny wsad | 27 | 09:20:00 | 20 | |
1, P. Stankowski, asysta | 09:20:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 09:18:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 09:18:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 09:18:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 1, D. Williams, zmiana - zejście | |||
09:18:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 99, J. Sadowski, faulowany | |||
27 | 09:01:00 | 21 | 99, J. Sadowski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:01:00 | 95, I. Krzych, asysta | |||
09:01:00 | 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
strata - błąd 5 sekund | 08:57:00 | |||
08:44:00 | 95, I. Krzych, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
21, M. Zagórski, celny lay-up | 29 | 08:38:00 | 21 | |
99, H. Łałak, asysta | 08:38:00 | |||
08:11:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:08:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | |||
29 | 08:08:00 | 23 | 99, J. Sadowski, celny lay-up | |
08:00:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
08:00:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 32 | 07:51:00 | 23 | |
17, P. Wrona, asysta | 07:51:00 | |||
07:33:00 | 99, J. Sadowski, niecelny lay-up | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
07:30:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
07:30:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:15:00 | |||
07:13:00 | 95, I. Krzych, zbiórka w obronie | |||
06:59:00 | 11, M. Laihonen, strata - złe podanie | |||
21, M. Zagórski, przechwyt | 06:59:00 | |||
06:47:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 95, I. Krzych, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 1, D. Williams, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 06:47:00 | 23 | |
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 06:47:00 | 23 | |
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
11, S. Jaworski, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
06:26:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:11:00 | |||
06:11:00 | zbiórka w obronie | |||
05:56:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:41:00 | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 91, M. Formella, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 05:38:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:38:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
34 | 05:24:00 | 25 | 91, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | |
05:09:00 | 11, M. Laihonen, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
05:09:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 05:09:00 | 25 | |
9, R. Trubacz, asysta | 05:09:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:09:00 | 25 | |
04:42:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:42:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
21, M. Zagórski, strata - złe podanie | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 11, M. Laihonen, przechwyt | |||
04:24:00 | 91, M. Formella, strata - złe podanie | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 04:24:00 | |||
21, M. Zagórski, strata - złe podanie | 04:20:00 | |||
04:20:00 | 98, K. Szymański, przechwyt | |||
36 | 04:16:00 | 27 | 91, M. Formella, celny alley-oop | |
04:16:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 99, J. Sadowski, przechwyt | |||
21, M. Zagórski, faul osobisty | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
11, S. Jaworski, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
03:45:00 | 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:43:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | |||
03:36:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:18:00 | |||
03:16:00 | 91, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 91, M. Formella, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
03:13:00 | 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:12:00 | 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:09:00 | zbiórka w ataku | |||
36 | 03:03:00 | 30 | 98, K. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
03:03:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 02:41:00 | |||
02:38:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
02:29:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:29:00 | zbiórka w ataku | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 0, B. Sowa, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 02:29:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 02:29:00 | |||
36 | 02:16:00 | 32 | 99, J. Sadowski, celny lay-up | |
02:16:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:15:00 | |||
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | 39 | 01:51:00 | 32 | |
1, P. Stankowski, asysta | 01:51:00 | |||
39 | 01:33:00 | 35 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
01:33:00 | 98, K. Szymański, asysta | |||
96, S. Sobiech, celny lay-up | 41 | 01:13:00 | 35 | |
21, M. Zagórski, asysta | 01:13:00 | |||
00:57:60 | 11, M. Laihonen, strata - złe podanie | |||
96, S. Sobiech, przechwyt | 00:57:60 | |||
96, S. Sobiech, celny wsad | 43 | 00:54:10 | 35 | |
00:53:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
43 | 00:29:50 | 37 | 99, J. Sadowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:29:50 | 1, D. Williams, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:09:60 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 00:09:60 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 00:09:60 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 00:09:60 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 00:09:60 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 00:09:60 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 00:09:60 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:80 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 00:02:80 | |||
17, P. Wrona, niecelny lay-up | 00:02:80 | |||
00:02:80 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 99, J. Sadowski, strata - błąd kozłowania | |||
21, M. Zagórski, przechwyt | 09:50:00 | |||
17, P. Wrona, celny hakiem za 2 | 45 | 09:28:00 | 37 | |
45 | 09:00:00 | 39 | 99, J. Sadowski, celny lay-up | |
08:42:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:42:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | 47 | 08:32:00 | 39 | |
21, M. Zagórski, asysta | 08:32:00 | |||
08:09:00 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:06:00 | 98, K. Szymański, zbiórka w ataku | |||
08:05:00 | 98, K. Szymański, strata - błąd kozłowania | |||
9, R. Trubacz, przechwyt | 08:05:00 | |||
08:05:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 08:05:00 | |||
21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:46:00 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 07:43:00 | |||
1, P. Stankowski, celny lay-up | 49 | 07:43:00 | 39 | |
9, R. Trubacz, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 0, B. Sowa, faulowany | |||
07:38:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 91, M. Formella, zmiana - wejście | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
07:24:00 | 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:24:00 | 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
9, R. Trubacz, strata - złe podanie | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 99, J. Sadowski, przechwyt | |||
49 | 07:02:00 | 41 | 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 2 | |
07:02:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 06:35:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
06:31:00 | 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | |||
06:21:00 | 91, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 51 | 06:09:00 | 41 | |
06:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 98, K. Szymański, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
06:08:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
06:08:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
05:42:00 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:42:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, P. Stankowski, strata - złe podanie | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 11, M. Laihonen, przechwyt | |||
05:22:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:20:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 91, M. Formella, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
05:19:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
9, R. Trubacz, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
05:13:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
51 | 05:13:00 | 42 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
05:13:00 | 91, M. Formella, asysta | |||
12, M. Jankowski, niecelny lay-up | 04:57:00 | |||
04:55:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
04:50:00 | 0, B. Sowa, strata - błąd kozłowania | |||
12, M. Jankowski, przechwyt | 04:50:00 | |||
04:46:00 | 1, D. Williams, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 04:46:00 | |||
04:46:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
04:46:00 | 98, K. Szymański, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:46:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 04:46:00 | 42 | |
