Etap I - 14 kolejka | 10.12.2023 18:00
Sędziowie: Adrian Chmielewski, Mateusz Dukiel, Mateusz Wiszniewski | Komisarz: Witold Waczyński
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 6 | 19:14 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 7 | 2 | |
7 | Sebastian Walda | 0 | 03:32 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | -1 | -4 | |
9 | Remon Nelson | 20 | 32:42 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 57.1 | 8/16 | 50.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |   | 1 | 3 |   | 1 | 28 | 17 | |
10 | Jakub Motylewski | 21 | 20:57 | 9/12 | 75.0 |   |   | 9/12 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 |   | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |   | 28 | 16 | |
11 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Paweł Dzierżak | 3 | 26:25 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |   |   | 1 |   | 12 | 7 | |
13 | Szymon Długosz | 14 | 18:33 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 4 | 1 |   | 1 |   | 11 | -4 | |
24 | Damian Pieloch | 3 | 36:28 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/10 | 10.0 |   |   | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 7 | 16 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 17 | 40:00 | 7/9 | 77.8 | 1/5 | 20.0 | 8/14 | 57.1 |   |   | 2 | 4 | 6 |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 18 | 12 | |
97 | Łukasz Walkowiak | 0 | 00:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
99 | Eryk Adamiec | 1 | 01:39 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -2 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 26/44 | 59.1 | 8/25 | 32 | 34/69 | 49.3 | 9/17 | 52.9 | 9 | 33 | 42 | 25 | 14 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 110 |
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód
Trener: Marcin Chodkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Marcin Wróbel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Mikołaj Smarzy | 13 | 38:08 | 4/15 | 26.7 | 1/6 | 16.7 | 5/21 | 23.8 | 2/2 | 100.0 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 15 | -12 | |
9 | Jakub Nowak | 3 | 21:34 | 0/6 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   | 1 |   | 1 | -2 | 5 | |
11 | Mariusz Małachowski | 4 | 15:02 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 4 | -13 | |
22 | Tomasz Żeleźniak | 5 | 32:42 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 |   |   | 4 | -17 | |
44 | Nicholas Lynch | 38 | 35:45 | 9/11 | 81.8 | 6/10 | 60.0 | 15/21 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 |   | 2 | 3 | 1 |   | 2 | 1 | 42 | -6 | |
90 | Jakub Kunc | 8 | 35:49 | 4/5 | 80.0 | 0/5 | 0.0 | 4/10 | 40.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 10 | -15 | |
91 | Jakub Lewandowski | 2 | 11:23 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 |   | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -1 | |
96 | Patryk Plewiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Jordan Lewis | 0 | 09:37 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   |   | 1 | -3 | -1 | |
Drużyna | 4 | 4 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 21/51 | 41.2 | 9/29 | 31 | 30/80 | 37.5 | 4/6 | 66.7 | 18 | 30 | 48 | 16 | 15 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 73 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 5 |
Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/43) 60.5 | 32 (16/41) 39 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 18 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 0 |
Punkty z ławki | 21 | 5 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (60-42) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 9 (18-7) | 8 (66-59) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 39:19 | 00:00 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 44, N. Lynch, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:42:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
09:31:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:31:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:31:00 | 0 | |
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:31:00 | |||
24, D. Pieloch, asysta | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 11, M. Małachowski, strata - złe podanie | |||
10, J. Motylewski, przechwyt | 09:12:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 3 | 09:02:00 | 0 | |
08:46:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
10, J. Motylewski, faul w ataku | 08:39:00 | |||
10, J. Motylewski, strata w ataku | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 44, N. Lynch, faulowany | |||
3 | 08:23:00 | 3 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | |
08:23:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
08:11:00 | 11, M. Małachowski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:11:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:11:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:11:00 | 3 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 08:11:00 | |||
07:55:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 07:41:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:39:00 | 3 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 07:39:00 | |||
7 | 07:15:00 | 5 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
07:15:00 | 11, M. Małachowski, asysta | |||
06:55:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 06:55:00 | |||
10, J. Motylewski, celny wsad | 9 | 06:47:00 | 5 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:47:00 | |||
06:28:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:00 | |||
06:19:00 | 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
06:05:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:26:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 05:22:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:21:00 | |||
05:19:00 | zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
04:57:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:54:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:53:00 | 7 | 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:40:00 | 7 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:40:00 | |||
04:26:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
04:11:00 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
03:58:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 44, N. Lynch, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:58:00 | |||
03:58:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
03:58:00 | 44, N. Lynch, zmiana - zejście | |||
03:58:00 | 9, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
03:58:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:42:00 | 7 | |
03:42:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:42:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z1 | 14 | 03:42:00 | 7 | |
03:22:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:04:00 | 7 | |
03:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 9, J. Nowak, faulowany | |||
02:46:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:46:00 | zbiórka w ataku | |||
02:39:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:39:00 | zbiórka w ataku | |||
02:31:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 18 | 02:20:00 | 7 | |
9, R. Nelson, asysta | 02:20:00 | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 90, J. Kunc, faulowany | |||
01:56:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:53:00 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
18 | 01:52:00 | 9 | 91, J. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
01:36:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 01:36:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 01:36:00 | 9 | |
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 01:36:00 | 9 | |
01:36:00 | 90, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
01:36:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
01:20:00 | 97, J. Lewis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:20:00 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w ataku | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 91, J. Lewandowski, faulowany | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 01:20:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 91, J. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:20:00 | 91, J. Lewandowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:57:50 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 00:55:10 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:54:20 | |||
00:45:10 | 91, J. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
00:41:00 | 97, J. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 00:38:20 | |||
00:25:00 | 91, J. Lewandowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 00:25:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:25:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 00:25:00 | 9 | |
00:06:10 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:06:10 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
21 | 00:06:10 | 11 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 91, J. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 44, N. Lynch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
09:42:00 | zbiórka w obronie | |||
21 | 09:27:00 | 13 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
09:27:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
09:03:00 | 9, J. Nowak, zbiórka w obronie | |||
08:57:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
08:49:00 | 9, J. Nowak, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 08:49:00 | |||
13, S. Długosz, strata - złe podanie | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
08:27:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
08:09:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
07:57:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
07:33:00 | 97, J. Lewis, zbiórka w obronie | |||
07:25:00 | 97, J. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, blok | 07:25:00 | |||
07:25:00 | zbiórka w ataku | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 9, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
07:25:00 | 90, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
21 | 07:18:00 | 15 | 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:59:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 06:57:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 06:56:00 | 15 | |
06:45:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 06:32:00 | 15 | |
25 | 06:10:00 | 17 | 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 27 | 05:55:00 | 17 | |
1, P. Wydra, asysta | 05:55:00 | |||
27 | 05:50:00 | 19 | 8, M. Smarzy, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
05:41:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
05:40:00 | 97, J. Lewis, strata - błąd kroków | |||
1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | 30 | 05:20:00 | 19 | |
9, R. Nelson, asysta | 05:20:00 | |||
30 | 05:06:00 | 22 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | |
05:06:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 32 | 04:57:00 | 22 | |
32 | 04:45:00 | 25 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | |
04:45:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:34:00 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w ataku | 04:31:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:29:00 | |||
04:25:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 04:06:00 | 25 | |
24, D. Pieloch, asysta | 04:06:00 | |||
03:50:00 | 11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 37 | 03:29:00 | 25 | |
03:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 9, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
03:27:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
37 | 03:13:00 | 27 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:13:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:57:00 | 27 | |
9, R. Nelson, asysta | 02:57:00 | |||
39 | 02:39:00 | 29 | 11, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | |
02:39:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
13, S. Długosz, celny wsad | 41 | 02:30:00 | 29 | |
9, R. Nelson, asysta | 02:30:00 | |||
41 | 02:14:00 | 31 | 90, J. Kunc, celny z wyskoku za 2 | |
92, D. Ziółkowski, celny lay-up | 43 | 02:08:00 | 31 | |
9, R. Nelson, asysta | 02:08:00 | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 90, J. Kunc, faulowany | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
7, S. Walda, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
01:41:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
01:35:00 | 11, M. Małachowski, faul osobisty | |||
7, S. Walda, faulowany | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
01:35:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
7, S. Walda, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:35:00 | |||
7, S. Walda, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
1, P. Wydra, faul osobisty | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
43 | 01:19:00 | 33 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
01:19:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 00:53:20 | |||
00:53:20 | 44, N. Lynch, blok | |||
00:48:40 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
00:43:80 | 44, N. Lynch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, blok | 00:43:80 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 00:40:40 | |||
13, S. Długosz, niecelny lay-up | 00:31:40 | |||
00:28:60 | 44, N. Lynch, zbiórka w obronie | |||
00:07:90 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, S. Walda, zbiórka w obronie | 00:05:70 | |||
00:05:70 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
7, S. Walda, faulowany | 00:05:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | ||
---|---|---|---|---|
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, S. Walda, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 09:44:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
09:26:00 | zbiórka w obronie | |||
09:03:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 46 | 08:54:00 | 33 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 08:54:00 | |||
08:38:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:35:00 | 11, M. Małachowski, zbiórka w ataku | |||
46 | 08:29:00 | 35 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
08:29:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:11:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:03:00 | |||
08:00:00 | 11, M. Małachowski, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 90, J. Kunc, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 07:51:00 | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
07:44:00 | 11, M. Małachowski, strata - błąd kozłowania | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 48 | 07:33:00 | 35 | |
24, D. Pieloch, asysta | 07:33:00 | |||
48 | 07:17:00 | 38 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 3 | |
07:17:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 50 | 06:59:00 | 38 | |
24, D. Pieloch, asysta | 06:59:00 | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 44, N. Lynch, faulowany | |||
06:37:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, blok | 06:37:00 | |||
06:37:00 | zbiórka w ataku | |||
50 | 06:33:00 | 40 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
06:33:00 | 8, M. Smarzy, asysta | |||
24, D. Pieloch, strata - złe podanie | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 22, T. Żeleźniak, przechwyt | |||
06:02:00 | 11, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 53 | 05:54:00 | 40 | |
24, D. Pieloch, asysta | 05:54:00 | |||
05:33:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | 55 | 05:26:00 | 40 | |
05:06:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:06:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w ataku | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:06:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 11, M. Małachowski, zmiana - zejście | |||
05:06:00 | 9, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
55 | 05:06:00 | 41 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 05:06:00 | 42 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 58 | 04:56:00 | 42 | |
24, D. Pieloch, asysta | 04:56:00 | |||
04:41:00 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
92, D. Ziółkowski, przechwyt | 04:41:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny wsad | 60 | 04:40:00 | 42 | |
04:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
60 | 04:23:00 | 45 | 9, J. Nowak, celny z wyskoku za 3 | |
04:23:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
04:12:00 | 90, J. Kunc, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 04:12:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 62 | 04:04:00 | 45 | |
62 | 03:42:00 | 47 | 44, N. Lynch, celny z wyskoku za 2 | |
03:42:00 | 90, J. Kunc, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
03:19:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
03:10:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:08:00 | 90, J. Kunc, zbiórka w ataku | |||
03:05:00 | 90, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:02:00 | 9, J. Nowak, zbiórka w ataku | |||
03:01:00 | 9, J. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
02:52:00 | 9, J. Nowak, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 63 | 02:52:00 | 47 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:52:00 | |||
