Etap I - 14 kolejka | 09.12.2023 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Michał Pogon, Arkadiusz Wojna | Komisarz: Wacław Woźniewski
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 17 | 33:14 | 6/12 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 6/15 | 40.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 |   | 1 | 20 | 11 | |
14 | Kareem Reid | 7 | 25:55 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | |
34 | Michał Jodłowski | 8 | 24:21 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 |   |   | 1 |   | 16 | 12 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 0 | 09:21 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | -1 | 1 | |
71 | Dominik Rutkowski | 20 | 34:03 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 6/16 | 37.5 | 5/5 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |   | 1 |   |   | 20 | 3 | |
91 | Jakub Wójcicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Michał Lis | 14 | 35:16 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 17 | 10 | |
93 | Kamil Kubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Emil Rak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Norbert Maciejak | 1 | 11:54 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
99 | Kamil Białachowski | 14 | 25:56 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   | 17 | -5 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 22/43 | 51.2 | 6/17 | 35.3 | 28/60 | 46.7 | 19/27 | 70.4 | 10 | 31 | 41 | 26 | 21 | 21 | 15 | 10 | 3 | 2 | 101 |
Decka Pelplin
Trener: Dariusz Kaszowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 4 | 14:35 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | -12 | |
1 | Dawid Sączewski | 15 | 16:15 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 16 | 6 | |
10 | Roman Janik | 7 | 23:45 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 1 |   | 1 | 5 | 4 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 9 | -13 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 13 | 25:44 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/13 | 38.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 12 | 2 | |
27 | Michał Sadło | 3 | 16:24 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
32 | Patryk Kędel | 12 | 29:48 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 8/9 | 88.9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 |   |   | 1 | 9 | -10 | |
89 | Filip Stryjewski | 2 | 23:21 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 4 | -4 | |
91 | Aleksy Janiec | 0 | 05:16 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -1 | -7 | |
93 | Wojciech Dzierżak | 3 | 21:02 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 3 | -2 | |
95 | Tymon Szymański | 15 | 23:50 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 21 | 8 | |
97 | Iwo Olender | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 5 | 1 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 17/40 | 42.5 | 9/31 | 29 | 26/71 | 36.6 | 13/19 | 68.4 | 17 | 25 | 42 | 23 | 22 | 20 | 15 | 4 | 2 | 3 | 73 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/28) 60.7 | 30 (15/26) 57.7 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 14 | 18 |
Punkty z ławki | 35 | 49 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 11 (12-1) | 5 (49-54) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (29-22) | 10 (21-22) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 31:57 | 05:53 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, K. Reid, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 32, P. Kędel, przegrany rzut sędziowski | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 2 | 09:47:00 | 0 | |
3, J. Kobel, asysta | 09:47:00 | |||
09:23:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z obrotu za 2 | |||
34, M. Jodłowski, blok | 09:23:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:11:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 4 | 08:45:00 | 0 | |
92, M. Lis, asysta | 08:45:00 | |||
08:34:00 | 0, T. Davis, strata - złe podanie | |||
08:24:00 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
34, M. Jodłowski, faulowany | 08:24:00 | |||
08:07:00 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
14, K. Reid, faulowany | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
08:07:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
14, K. Reid, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 08:07:00 | 0 | |
14, K. Reid, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
14, K. Reid, faul osobisty | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
5 | 07:50:00 | 1 | 27, M. Sadło, celny rzut wolny 1z2 | |
07:50:00 | 89, F. Stryjewski, asysta | |||
07:50:00 | 27, M. Sadło, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 7 | 07:35:00 | 1 | |
92, M. Lis, asysta | 07:35:00 | |||
07:11:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 10 | 07:01:00 | 1 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:01:00 | |||
06:36:00 | 91, A. Janiec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, faul w ataku | 06:29:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, strata w ataku | 06:29:00 | |||
06:29:00 | 91, A. Janiec, faulowany | |||
06:29:00 | 91, A. Janiec, zmiana - zejście | |||
06:29:00 | 93, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
06:16:00 | 32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 06:14:00 | |||
14, K. Reid, strata - błąd kroków | 06:01:00 | |||
05:49:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:43:00 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
05:40:00 | 93, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
05:30:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 05:30:00 | |||
05:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:30:00 | 89, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
05:30:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:30:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 05:30:00 | 1 | |
05:07:00 | 27, M. Sadło, niecelny z obrotu za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
04:56:00 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 04:56:00 | |||
92, M. Lis, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:56:00 | |||
92, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:56:00 | 1 | |
34, M. Jodłowski, asysta | 04:56:00 | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
12 | 04:43:00 | 2 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | |
04:43:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
12 | 04:43:00 | 3 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 93, W. Dzierżak, przechwyt | |||
12 | 04:24:00 | 5 | 18, M. Konopatzki, celny lay-up | |
04:24:00 | 93, W. Dzierżak, asysta | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 10, R. Janik, przechwyt | |||
12 | 04:03:00 | 8 | 93, W. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
04:03:00 | 10, R. Janik, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:03:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 04:03:00 | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:51:00 | 8 | |
03:24:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:21:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w ataku | |||
03:15:00 | 32, P. Kędel, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, blok | 03:15:00 | |||
03:10:00 | 10, R. Janik, zbiórka w ataku | |||
03:07:00 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 16 | 03:02:00 | 8 | |
34, M. Jodłowski, asysta | 03:02:00 | |||
03:01:00 | 10, R. Janik, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 03:01:00 | |||
03:01:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
03:01:00 | 1, D. Sączewski, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 03:01:00 | 8 | |
02:45:00 | 27, M. Sadło, niecelny lay-up | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:31:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:27:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 02:27:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 02:27:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 19 | 02:27:00 | 8 | |
14, K. Reid, asysta | 02:27:00 | |||
19 | 02:20:00 | 10 | 1, D. Sączewski, celny z wyskoku za 2 | |
02:20:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
3, J. Kobel, strata - błąd kroków | 02:11:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
19 | 01:27:00 | 11 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 01:27:00 | 12 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | |
01:27:00 | 32, P. Kędel, zmiana - zejście | |||
01:27:00 | 95, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
01:12:00 | 27, M. Sadło, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 01:12:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 01:12:00 | 12 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:12:00 | 12 | |
21 | 00:57:30 | 15 | 1, D. Sączewski, celny z wyskoku za 3 | |
00:57:30 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:41:50 | |||
zbiórka w ataku | 00:37:70 | |||
51, A. Kaczmarzyk, faul w ataku | 00:37:10 | |||
51, A. Kaczmarzyk, strata w ataku | 00:37:10 | |||
00:37:10 | 18, M. Konopatzki, faulowany | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 00:37:10 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 00:37:10 | |||
21 | 00:36:10 | 17 | 27, M. Sadło, celny lay-up | |
00:36:10 | 1, D. Sączewski, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:39:00 | |||
09:36:00 | 95, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
09:24:00 | 18, M. Konopatzki, strata - złe podanie | |||
98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:06:00 | |||
09:00:00 | 1, D. Sączewski, zbiórka w obronie | |||
98, N. Maciejak, faul osobisty | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 1, D. Sączewski, faulowany | |||
21 | 08:43:00 | 19 | 95, T. Szymański, celny z obrotu za 2 | |
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 08:30:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 08:30:00 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 08:30:00 | |||
08:29:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:26:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
21 | 08:22:00 | 22 | 1, D. Sączewski, celny z wyskoku za 3 | |
08:22:00 | 18, M. Konopatzki, asysta | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 08:08:00 | 22 | |
92, M. Lis, asysta | 08:08:00 | |||
71, D. Rutkowski, faul osobisty | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 95, T. Szymański, faulowany | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
07:36:00 | 93, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:34:00 | 18, M. Konopatzki, zbiórka w ataku | |||
07:29:00 | 18, M. Konopatzki, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
07:25:00 | 1, D. Sączewski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 07:25:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | |||
07:25:00 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:15:00 | 22 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 07:15:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z1 | 27 | 07:15:00 | 22 | |
07:15:00 | 93, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:15:00 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
07:10:00 | 1, D. Sączewski, strata - złe podanie | |||
14, K. Reid, przechwyt | 07:10:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 06:58:00 | |||
06:40:00 | 95, T. Szymański, faul osobisty | |||
34, M. Jodłowski, faulowany | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 93, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 32, P. Kędel, zmiana - wejście | |||
06:40:00 | 89, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 06:40:00 | 22 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:40:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 06:40:00 | 22 | |
06:18:00 | 1, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:15:00 | zbiórka w ataku | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 06:15:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 06:15:00 | |||
06:12:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 06:09:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
05:48:00 | 95, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
29 | 05:39:00 | 24 | 1, D. Sączewski, celny lay-up | |
05:39:00 | 95, T. Szymański, asysta | |||
92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 31 | 05:30:00 | 24 | |
05:04:00 | 95, T. Szymański, niecelny lay-up | |||
05:01:00 | 95, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
05:01:00 | 95, T. Szymański, niecelny lay-up | |||
04:57:00 | 95, T. Szymański, zbiórka w ataku | |||
04:57:00 | 95, T. Szymański, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 04:54:00 | |||
04:51:00 | 89, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
31 | 04:49:00 | 27 | 1, D. Sączewski, celny z wyskoku za 3 | |
04:49:00 | 89, F. Stryjewski, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:26:00 | |||
04:22:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 89, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
71, D. Rutkowski, przechwyt | 04:17:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 33 | 04:11:00 | 27 | |
92, M. Lis, asysta | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 1, D. Sączewski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 04:11:00 | |||
04:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:11:00 | 1, D. Sączewski, zmiana - zejście | |||
04:11:00 | 10, R. Janik, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 95, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
33 | 03:58:00 | 29 | 0, T. Davis, celny lay-up | |
03:58:00 | 89, F. Stryjewski, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:43:00 | |||
03:39:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
33 | 03:37:00 | 30 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 03:37:00 | 31 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | |
99, K. Białachowski, celny lay-up | 35 | 03:24:00 | 31 | |
14, K. Reid, asysta | 03:24:00 | |||
03:04:00 | 32, P. Kędel, strata - błąd kozłowania | |||
14, K. Reid, przechwyt | 03:04:00 | |||
14, K. Reid, niecelny hakiem za 2 | 02:46:00 | |||
02:36:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
14, K. Reid, faul osobisty | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
02:34:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 95, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
02:34:00 | 93, W. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
35 | 02:34:00 | 32 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | |
02:34:00 | 32, P. Kędel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
02:16:00 | 89, F. Stryjewski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 02:16:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 02:16:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 02:16:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 02:16:00 | 32 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 02:16:00 | 32 | |
37 | 02:01:00 | 34 | 32, P. Kędel, celny lay-up | |
02:01:00 | 93, W. Dzierżak, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 32, P. Kędel, faulowany | |||
37 | 02:01:00 | 35 | 32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z1 | |
51, A. Kaczmarzyk, niecelny lay-up | 01:47:00 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 01:44:00 | |||
99, K. Białachowski, celny lay-up | 39 | 01:44:00 | 35 | |
01:29:00 | 89, F. Stryjewski, niecelny lay-up | |||
01:26:00 | 89, F. Stryjewski, zbiórka w ataku | |||
01:24:00 | 93, W. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:17:00 | |||
01:14:00 | 89, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
39 | 01:04:00 | 37 | 89, F. Stryjewski, celny lay-up | |
99, K. Białachowski, celny lay-up | 41 | 00:48:40 | 37 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 00:48:40 | |||
00:47:30 | 32, P. Kędel, faul osobisty | |||
99, K. Białachowski, faulowany | 00:47:30 | |||
99, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z1 | 42 | 00:47:30 | 37 | |
42 | 00:33:80 | 39 | 10, R. Janik, celny lay-up | |
00:33:80 | 32, P. Kędel, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | 00:13:60 | |||
00:09:90 | 93, W. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
00:05:50 | 10, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, R. Janik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, W. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 1, D. Sączewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 95, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, J. Kobel, niecelny lay-up | 09:40:00 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 09:36:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | 09:36:00 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | 09:33:00 | |||
09:32:00 | 32, P. Kędel, zbiórka w obronie | |||
42 | 09:20:00 | 41 | 1, D. Sączewski, celny z wyskoku za 2 | |
14, K. Reid, niecelny lay-up | 08:53:00 | |||
08:51:00 | 89, F. Stryjewski, zbiórka w obronie | |||
42 | 08:47:00 | 43 | 95, T. Szymański, celny alley-oop | |
08:47:00 | 0, T. Davis, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:47:00 | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 08:31:00 | |||
08:31:00 | 0, T. Davis, blok | |||
3, J. Kobel, zbiórka w ataku | 08:25:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:24:00 | |||
14, K. Reid, zbiórka w ataku | 08:17:00 | |||
14, K. Reid, celny wsad | 44 | 08:17:00 | 43 | |
08:11:00 | 0, T. Davis, faul w ataku | |||
08:11:00 | 0, T. Davis, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 08:11:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 47 | 08:11:00 | 43 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:11:00 | |||
14, K. Reid, faul osobisty | 07:39:00 | |||
07:39:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
47 | 07:39:00 | 44 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
47 | 07:39:00 | 45 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
07:39:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
07:39:00 | 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | |||
14, K. Reid, celny wsad | 49 | 07:19:00 | 45 | |
92, M. Lis, asysta | 07:19:00 | |||
06:59:00 | 32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:55:00 | zbiórka w ataku | |||
49 | 06:46:00 | 48 | 95, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
06:46:00 | 1, D. Sączewski, asysta | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:00 | |||
06:14:00 | 95, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
06:08:00 | 32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
05:52:00 | 18, M. Konopatzki, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 05:52:00 | |||
3, J. Kobel, strata - błąd kroków | 05:48:00 | |||
