Etap I - 14 kolejka | 10.12.2023 18:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Krzysztof Krajewski, Sebastian Kotowski | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 12 | 22:41 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 6/11 | 54.5 | 2 | 6 | 8 |   | 3 | 10 | 1 |   | 1 |   | 13 | 5 | |
7 | Damian Ciesielski | 10 | 28:48 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 6/8 | 75.0 |   | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 |   |   | 1 | 18 | 1 | |
8 | Jan Piliszczuk | 15 | 29:02 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 4 |   |   | 2 |   | 2 | 16 | -7 | |
9 | Dawid Golus | 3 | 11:12 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -8 | |
11 | Mohamed Abdelaal | 0 | 18:44 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 3 | 1 | 4 |   | 5 | 1 | 3 |   |   |   | 0 | -14 | |
13 | Kacper Mąkowski | 23 | 30:49 | 1/4 | 25.0 | 7/12 | 58.3 | 8/16 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 18 | -10 | |
44 | Damian Dyrda | 0 | 09:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 2 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 6 | 09:11 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 5 | 3 | |
91 | Przemysław Nowicki | 0 | 08:14 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -4 | -14 | |
93 | Bartosz Leśniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Mateusz Orłowski | 13 | 24:12 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 11 | 5 | |
97 | Jan Śmiglak | 3 | 07:34 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |
Drużyna | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 16/30 | 53.3 | 13/31 | 41.9 | 29/61 | 47.5 | 14/25 | 56 | 9 | 21 | 30 | 22 | 23 | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 84 |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych
Trener: Andrzej Adamek. Asystent: Rafał Glapiński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Patryk Wilk | 13 | 18:50 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 5/7 | 71.4 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 |   | 17 | -1 | |
1 | David Jackson | 7 | 11:08 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 7 | -9 | |
2 | Piotr Niedźwiedzki | 14 | 20:46 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 6/10 | 60.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 |   | 3 |   | 23 | 19 | |
3 | Francis Han | 2 | 28:53 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 |   |   |   |   | 12 | 3 | |
4 | Damian Durski | 4 | 11:07 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 4 | |
7 | Daniel Dawdo | 11 | 14:06 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   | 10 | 8 | |
33 | Konrad Dawdo | 4 | 20:02 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 3 | -1 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 27 | 35:08 | 5/6 | 83.3 | 3/6 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 8/9 | 88.9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 31 | 5 | |
91 | Miłosz Góreńczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Kacper Margiciok | 3 | 13:22 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   | 4 | -4 | |
96 | Michał Mindowicz | 7 | 26:38 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | 11 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 23/31 | 74.2 | 8/24 | 33.3 | 31/55 | 56.4 | 22/30 | 73.3 | 6 | 29 | 35 | 29 | 24 | 22 | 10 | 4 | 5 | 1 | 119 |
AZS AGH Kraków | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/26) 57.7 | 44 (22/28) 78.6 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 18 |
Punkty z ławki | 37 | 31 |
AZS AGH Kraków | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 4 (69-65) | 10 (4-14) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (60-59) | 7 (4-14) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 02:07 | 35:52 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
11, M. Abdelaal, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przegrany rzut sędziowski | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:37:00 | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | 09:34:00 | |||
11, M. Abdelaal, niecelny z obrotu za 2 | 09:21:00 | |||
09:19:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 55, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
0 | 08:58:00 | 1 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
0 | 08:58:00 | 2 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:35:00 | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | 08:31:00 | |||
91, P. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:00 | |||
08:24:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
0 | 08:12:00 | 4 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
08:12:00 | 3, F. Han, asysta | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up z obejściem | 2 | 07:55:00 | 4 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 07:55:00 | |||
07:37:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 07:18:00 | |||
07:16:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:14:00 | 6 | 96, M. Mindowicz, celny lay-up | |
07:14:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 07:14:00 | |||
07:14:00 | 96, M. Mindowicz, faulowany | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
2 | 07:14:00 | 7 | 96, M. Mindowicz, celny rzut wolny 1z1 | |
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | 07:00:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 4 | 06:50:00 | 7 | |
4 | 06:28:00 | 9 | 7, D. Dawdo, celny lay-up | |
06:28:00 | 3, F. Han, asysta | |||
91, P. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:07:00 | |||
06:05:00 | 3, F. Han, zbiórka w obronie | |||
4 | 06:00:00 | 12 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
06:00:00 | 7, D. Dawdo, asysta | |||
91, P. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:00 | |||
05:34:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
4 | 05:29:00 | 14 | 55, K. Jakóbczyk, celny lay-up z obejściem | |
pełna przerwa na żądanie | 05:29:00 | |||
91, P. Nowicki, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 7 | 05:04:00 | 14 | |
9, D. Golus, asysta | 05:04:00 | |||
7 | 04:49:00 | 16 | 7, D. Dawdo, celny lay-up | |
04:49:00 | 3, F. Han, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:31:00 | zbiórka w obronie | |||
04:31:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
04:13:00 | 96, M. Mindowicz, strata - złe podanie | |||
8, J. Piliszczuk, przechwyt | 04:13:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny lay-up z obejściem | 9 | 04:09:00 | 16 | |
9 | 03:46:00 | 18 | 33, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
03:46:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
03:28:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
11, M. Abdelaal, faulowany | 03:28:00 | |||
11, M. Abdelaal, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
03:28:00 | 96, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
03:28:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
03:28:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
9, D. Golus, celny lay-up z obejściem | 11 | 03:18:00 | 18 | |
03:18:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
9, D. Golus, faulowany | 03:18:00 | |||
9, D. Golus, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:00:00 | 20 | 92, K. Margiciok, celny lay-up | |
03:00:00 | 0, P. Wilk, asysta | |||
02:48:00 | 0, P. Wilk, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 02:48:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
02:44:00 | 55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 02:44:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 02:44:00 | 20 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 02:44:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
95, M. Orłowski, faul osobisty | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 33, K. Dawdo, faulowany | |||
9, D. Golus, faul osobisty | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 33, K. Dawdo, faulowany | |||
02:20:00 | 33, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
12 | 02:20:00 | 21 | 33, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | |
02:20:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 02:00:00 | 21 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 02:00:00 | |||
01:44:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:42:00 | 55, K. Jakóbczyk, zbiórka w ataku | |||
15 | 01:42:00 | 23 | 55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | |
8, J. Piliszczuk, niecelny lay-up z obejściem | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 0, P. Wilk, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:35:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
01:35:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 17 | 01:31:00 | 23 | |
9, D. Golus, asysta | 01:31:00 | |||
01:16:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
44, D. Dyrda, strata - błąd kroków | 01:09:00 | |||
01:05:00 | 33, K. Dawdo, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, R. Komenda, blok | 01:05:00 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
9, D. Golus, niecelny z wyskoku za 2 | 00:50:00 | |||
00:48:50 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
17 | 00:28:50 | 25 | 0, P. Wilk, celny lay-up | |
00:28:50 | 1, D. Jackson, asysta | |||
00:13:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
9, D. Golus, faulowany | 00:13:00 | |||
9, D. Golus, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:13:00 | |||
9, D. Golus, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:13:00 | 25 | |
00:13:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
00:13:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
00:01:30 | 1, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18 | 00:01:30 | 25 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |
6, R. Komenda, faulowany | 00:01:30 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 00:01:30 | 25 | |
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 00:01:30 | 25 | |
20 | 00:00:20 | 28 | 1, D. Jackson, celny z wyskoku za 3 | |
00:00:20 | 3, F. Han, asysta | |||
zbiórka w obronie | 20 | 00:00:00 | 28 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, F. Han, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:37:00 | 1, D. Jackson, niecelny lay-up z obejściem | |||
09:37:00 | zbiórka w ataku | |||
20 | 09:23:00 | 30 | 7, D. Dawdo, celny lay-up | |
09:23:00 | 92, K. Margiciok, asysta | |||
09:00:00 | 92, K. Margiciok, faul osobisty | |||
44, D. Dyrda, faulowany | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - zejście | |||
09:00:00 | 96, M. Mindowicz, zmiana - wejście | |||
08:53:00 | 96, M. Mindowicz, faul osobisty | |||
95, M. Orłowski, faulowany | 08:53:00 | |||
95, M. Orłowski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 08:53:00 | 30 | |
95, M. Orłowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
08:35:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 23 | 08:27:00 | 30 | |
95, M. Orłowski, asysta | 08:27:00 | |||
08:11:00 | 96, M. Mindowicz, niecelny z obrotu za 2 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:59:00 | |||
07:56:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
23 | 07:51:00 | 33 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | |
07:51:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up z obejściem | 25 | 07:36:00 | 33 | |
07:36:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 07:36:00 | |||
77, A. Adamczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 07:20:00 | |||
9, D. Golus, strata - błąd kozłowania | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 33, K. Dawdo, przechwyt | |||
25 | 06:54:00 | 35 | 7, D. Dawdo, celny lay-up | |
06:54:00 | 1, D. Jackson, asysta | |||
06:43:00 | 1, D. Jackson, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 06:43:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - zejście | 06:43:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 1, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
06:43:00 | 55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:43:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 06:43:00 | 35 | |
9, D. Golus, asysta | 06:43:00 | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
06:25:00 | 33, K. Dawdo, strata - błąd kroków | |||
06:05:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
06:05:00 | 3, F. Han, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | 28 | 05:56:00 | 35 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 05:56:00 | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 55, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
28 | 05:46:00 | 36 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 05:46:00 | 37 | 55, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
95, M. Orłowski, celny lay-up z obejściem | 30 | 05:25:00 | 37 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 05:25:00 | |||
05:10:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:08:00 | 96, M. Mindowicz, zbiórka w ataku | |||
05:01:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:37:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 04:34:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up | 32 | 04:34:00 | 37 | |
04:34:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 0, P. Wilk, zmiana - wejście | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | |||
32 | 04:12:00 | 40 | 0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | |
04:12:00 | 3, F. Han, asysta | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | 34 | 04:00:00 | 40 | |
03:37:00 | 96, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 03:37:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:37:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 03:37:00 | 40 | |
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
11, M. Abdelaal, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
35 | 03:26:00 | 43 | 0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | |
03:26:00 | 55, K. Jakóbczyk, asysta | |||
11, M. Abdelaal, strata - błąd kroków | 03:03:00 | |||
faul techniczny trenera | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 55, K. Jakóbczyk, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
02:42:00 | 0, P. Wilk, strata - błąd kroków | |||
02:42:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
97, J. Śmiglak, celny z wyskoku za 3 | 38 | 02:25:00 | 43 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 02:25:00 | |||
01:57:00 | 0, P. Wilk, niecelny z odskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:57:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 01:47:00 | 43 | |
40 | 01:20:00 | 45 | 1, D. Jackson, celny lay-up | |
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:01:00 | 45 | |
00:45:10 | 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 00:43:20 | |||
97, J. Śmiglak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:31:20 | |||
00:29:20 | 1, D. Jackson, zbiórka w obronie | |||
00:23:40 | 96, M. Mindowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 00:20:50 | |||
11, M. Abdelaal, strata - błąd kozłowania | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 96, M. Mindowicz, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | ||
---|---|---|---|---|
97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, P. Nowicki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, P. Wilk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, D. Jackson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, M. Mindowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, K. Margiciok, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:44:00 | |||
09:42:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
42 | 09:24:00 | 47 | 2, P. Niedźwiedzki, celny lay-up | |
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:58:00 | |||
08:58:00 | zbiórka w obronie | |||
11, M. Abdelaal, faul osobisty | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
08:28:00 | 2, P. Niedźwiedzki, strata - złe podanie | |||
8, J. Piliszczuk, przechwyt | 08:28:00 | |||
08:25:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 08:25:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 08:25:00 | 47 | |
13, K. Mąkowski, asysta | 08:25:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 08:25:00 | 47 | |
11, M. Abdelaal, faul osobisty | 08:17:00 | |||
08:17:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
44 | 08:17:00 | 48 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | |
08:17:00 | 7, D. Dawdo, asysta | |||
44 | 08:17:00 | 49 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 47 | 08:03:00 | 49 | |
8, J. Piliszczuk, asysta | 08:03:00 | |||
07:42:00 | 3, F. Han, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
07:33:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
07:14:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:12:00 | 3, F. Han, zbiórka w ataku | |||
47 | 07:08:00 | 52 | 55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
07:08:00 | 3, F. Han, asysta | |||
91, P. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
91, P. Nowicki, faul osobisty | 06:49:00 | |||
06:49:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
06:49:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:49:00 | 1, D. Jackson, zmiana - wejście | |||
47 | 06:30:00 | 54 | 1, D. Jackson, celny z odchylenia za 2 | |
06:17:00 | 3, F. Han, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 06:17:00 | |||
11, M. Abdelaal, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
91, P. Nowicki, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:17:00 | 54 | |
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 06:17:00 | 54 | |
05:53:00 | 92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:53:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
49 | 05:53:00 | 55 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 05:53:00 | 56 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 1, D. Jackson, blok | |||
05:30:00 | zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 05:30:00 | |||
05:30:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
05:30:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
49 | 05:30:00 | 57 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 52 | 05:05:00 | 57 | |
95, M. Orłowski, asysta | 52 | 05:05:00 | 57 | |
52 | 04:49:00 | 59 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
