Etap I - 13 kolejka | 03.12.2023 20:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Mateusz Kryśko, Sylwester Adamski | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 7 | 11:45 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 7 | 14 | |
2 | Myles Rasnick | 12 | 25:05 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | 15 | |
9 | Radosław Trubacz | 7 | 22:25 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   | 9 | 25 | |
11 | Szymon Jaworski | 0 | 11:42 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 4 | 2 |   | 3 | 3 |   |   | 1 | 7 | |
12 | Michał Jankowski | 17 | 24:58 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 7/11 | 63.6 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 17 | 18 | |
17 | Przemysław Wrona | 13 | 11:45 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 18 | 10 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 14 | 23:58 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |   | 3 |   |   | 24 | 18 | |
90 | Michał Gomułka | 0 | 02:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 11:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 11 | |
96 | Szymon Sobiech | 16 | 25:53 | 7/8 | 87.5 |   |   | 7/8 | 87.5 | 2/9 | 22.2 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   | 10 | 15 | |
98 | Klaudiusz Tarnawski | 0 | 04:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
99 | Hubert Łałak | 10 | 23:53 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 12 | 21 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 96 | 200:00 | 27/40 | 67.5 | 9/19 | 47.4 | 36/59 | 61 | 15/26 | 57.7 | 8 | 26 | 34 | 24 | 17 | 21 | 11 | 11 | 1 | 1 | 118 |
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 7 | 16:23 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   | 5 | -14 | |
7 | Damian Ciesielski | 12 | 28:00 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 13 | -25 | |
8 | Jan Piliszczuk | 5 | 14:22 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 5 | -17 | |
9 | Dawid Golus | 2 | 17:34 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 2 | -8 | |
11 | Mohamed Abdelaal | 5 | 21:21 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 1 |   | 5 | -15 | |
13 | Kacper Mąkowski | 12 | 22:24 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/6 | 33.3 |   | 3 | 3 |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 6 | -13 | |
44 | Damian Dyrda | 3 | 16:41 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 5 | -13 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 2 | 06:05 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -11 | |
91 | Przemysław Nowicki | 5 | 08:57 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
93 | Bartosz Leśniak | 2 | 11:37 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | -4 | -16 | |
95 | Mateusz Orłowski | 3 | 18:42 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   | 2 | -14 | |
97 | Jan Śmiglak | 6 | 17:54 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | -12 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 3/18 | 16.7 | 25/55 | 45.5 | 11/20 | 55 | 6 | 17 | 23 | 11 | 21 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 46 |
Miasto Szkła Krosno | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 16 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/37) 67.6 | 34 (17/28) 60.7 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 22 | 6 |
Punkty z ławki | 40 | 26 |
Miasto Szkła Krosno | AZS AGH Kraków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 34 (84-50) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 9 (53-31) | 7 (59-40) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 39:02 | 00:00 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
96, S. Sobiech, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 6, R. Komenda, przegrany rzut sędziowski | |||
09:43:00 | 93, B. Leśniak, faul osobisty | |||
2, M. Rasnick, faulowany | 09:43:00 | |||
2, M. Rasnick, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:43:00 | 0 | |
2, M. Rasnick, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:43:00 | 0 | |
09:20:00 | 93, B. Leśniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
1, P. Stankowski, celny lay-up | 4 | 08:58:00 | 0 | |
08:40:00 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
96, S. Sobiech, strata - złe podanie | 08:27:00 | |||
4 | 08:08:00 | 2 | 13, K. Mąkowski, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:45:00 | |||
07:43:00 | 8, J. Piliszczuk, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:26:00 | 4 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:07:00 | 4 | |
1, P. Stankowski, asysta | 07:07:00 | |||
6 | 06:55:00 | 6 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | 9 | 06:33:00 | 6 | |
9, R. Trubacz, asysta | 06:33:00 | |||
06:12:00 | 6, R. Komenda, strata - błąd kozłowania | |||
21, M. Zagórski, przechwyt | 06:12:00 | |||
05:59:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 05:59:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 05:59:00 | 6 | |
9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 05:59:00 | 6 | |
11 | 05:42:00 | 8 | 13, K. Mąkowski, celny lay-up | |
96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:25:00 | 8 | |
96, S. Sobiech, faul osobisty | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
05:14:00 | 93, B. Leśniak, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
05:06:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, blok | 05:06:00 | |||
96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
04:59:00 | 8, J. Piliszczuk, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 04:59:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 6, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
04:59:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:59:00 | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 04:59:00 | 8 | |
21, M. Zagórski, asysta | 04:59:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 04:59:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 04:59:00 | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
04:47:00 | 95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:47:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w ataku | |||
14 | 04:47:00 | 10 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | |
04:47:00 | 44, D. Dyrda, asysta | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 04:46:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 04:43:00 | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 16 | 04:43:00 | 10 | |
04:43:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 04:43:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 04:43:00 | 10 | |
04:24:00 | 7, D. Ciesielski, strata - błąd kozłowania | |||
9, R. Trubacz, przechwyt | 04:24:00 | |||
21, M. Zagórski, celny lay-up | 19 | 04:18:00 | 10 | |
9, R. Trubacz, asysta | 04:18:00 | |||
04:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:18:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 9, D. Golus, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
19 | 04:00:00 | 11 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:00:00 | 9, D. Golus, asysta | |||
04:00:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | 03:46:00 | |||
19 | 03:30:00 | 13 | 44, D. Dyrda, celny lay-up | |
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:11:00 | 13 | |
12, M. Jankowski, asysta | 03:11:00 | |||
02:49:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 11, M. Abdelaal, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, celny wsad | 23 | 02:32:00 | 13 | |
17, P. Wrona, asysta | 02:32:00 | |||
23 | 02:04:00 | 15 | 9, D. Golus, celny lay-up | |
96, S. Sobiech, strata - błąd kroków | 01:44:00 | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 01:37:00 | |||
01:37:00 | 44, D. Dyrda, faulowany | |||
01:31:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 01:29:00 | |||
01:22:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 01:22:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 01:22:00 | 15 | |
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
93, A. Griszczuk, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 11, M. Abdelaal, faulowany | |||
01:07:00 | 11, M. Abdelaal, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 01:07:00 | 16 | 11, M. Abdelaal, celny rzut wolny 2z2 | |
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 27 | 00:27:70 | 16 | |
2, M. Rasnick, asysta | 00:27:70 | |||
00:02:00 | 9, D. Golus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:02:00 | zbiórka w ataku | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 00:02:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 00:02:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 95, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 9, D. Golus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 11, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 09:44:00 | |||
2, M. Rasnick, strata - złe podanie | 09:29:00 | |||
27 | 09:13:00 | 18 | 97, J. Śmiglak, celny lay-up | |
2, M. Rasnick, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 97, J. Śmiglak, faulowany | |||
09:13:00 | 97, J. Śmiglak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
27 | 09:13:00 | 18 | 9, D. Golus, asysta | |
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 3 | 30 | 08:56:00 | 18 | |
08:29:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:26:00 | 11, M. Abdelaal, zbiórka w ataku | |||
30 | 08:26:00 | 20 | 11, M. Abdelaal, celny lay-up | |
96, S. Sobiech, niecelny lay-up | 08:16:00 | |||
08:13:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
30 | 08:08:00 | 22 | 97, J. Śmiglak, celny z wyskoku za 2 | |
07:47:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 9, D. Golus, zmiana - zejście | |||
07:47:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
21, M. Zagórski, celny lay-up | 32 | 07:36:00 | 22 | |
2, M. Rasnick, asysta | 07:36:00 | |||
32 | 07:15:00 | 24 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:15:00 | 11, M. Abdelaal, asysta | |||
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | 07:00:00 | |||
06:56:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
06:47:00 | 11, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 06:44:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
1, P. Stankowski, celny lay-up | 34 | 06:21:00 | 24 | |
96, S. Sobiech, faul osobisty | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
06:05:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
34 | 06:05:00 | 25 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:59:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
2, M. Rasnick, faulowany | 05:59:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 05:59:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 05:59:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 11, M. Abdelaal, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 05:47:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:47:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 05:47:00 | 25 | |
05:38:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
17, P. Wrona, celny lay-up z obejściem | 37 | 05:22:00 | 25 | |
04:58:00 | 44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 40 | 04:52:00 | 25 | |
99, H. Łałak, asysta | 04:52:00 | |||
04:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:50:00 | 11, M. Abdelaal, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - zejście | |||
04:50:00 | 6, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
04:50:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | |||
04:34:00 | 8, J. Piliszczuk, niecelny lay-up | |||
04:34:00 | 8, J. Piliszczuk, zbiórka w ataku | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 8, J. Piliszczuk, faulowany | |||
40 | 04:34:00 | 26 | 8, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 04:34:00 | 27 | 8, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 2z2 | |
17, P. Wrona, celny lay-up z obejściem | 42 | 04:22:00 | 27 | |
21, M. Zagórski, asysta | 04:22:00 | |||
21, M. Zagórski, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:01:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
21, M. Zagórski, celny lay-up z obejściem | 44 | 03:48:00 | 27 | |
99, H. Łałak, asysta | 03:48:00 | |||
03:30:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:30:00 | zbiórka w ataku | |||
44 | 03:23:00 | 29 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
03:23:00 | 97, J. Śmiglak, asysta | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:08:00 | |||
03:06:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
44 | 03:01:00 | 31 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:42:00 | |||
02:39:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
02:31:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
02:28:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 02:28:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
99, H. Łałak, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 02:28:00 | 31 | |
99, H. Łałak, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 02:28:00 | 31 | |
21, M. Zagórski, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:08:00 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 02:08:00 | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 49 | 01:49:00 | 31 | |
2, M. Rasnick, asysta | 01:49:00 | |||
01:22:00 | 97, J. Śmiglak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:22:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
01:22:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 93, B. Leśniak, zmiana - wejście | |||
99, H. Łałak, strata - złe podanie | 01:05:00 | |||
00:43:10 | 93, B. Leśniak, niecelny lay-up | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 00:36:20 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 52 | 00:34:20 | 31 | |
2, M. Rasnick, asysta | 00:34:20 | |||
00:09:60 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:09:60 | |||
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | AZS AGH Kraków | ||
---|---|---|---|---|
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, M. Zagórski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, B. Leśniak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, D. Golus, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, D. Dyrda, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 09:50:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:50:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 09:50:00 | 31 | |
21, M. Zagórski, asysta | 09:50:00 | |||
53 | 09:36:00 | 33 | 97, J. Śmiglak, celny z wyskoku za 2 | |
09:36:00 | 44, D. Dyrda, asysta | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | 09:11:00 | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 56 | 09:10:00 | 33 | |
21, M. Zagórski, asysta | 09:10:00 | |||
08:40:00 | 97, J. Śmiglak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
9, R. Trubacz, celny lay-up | 58 | 08:28:00 | 33 | |
17, P. Wrona, faul osobisty | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 6, R. Komenda, strata - złe podanie | |||
21, M. Zagórski, przechwyt | 08:18:00 | |||
08:13:00 | 97, J. Śmiglak, faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 08:13:00 | |||
08:00:00 | 44, D. Dyrda, faul osobisty | |||
21, M. Zagórski, faulowany | 08:00:00 | |||
21, M. Zagórski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:00:00 | |||
21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 59 | 08:00:00 | 33 | |
59 | 07:49:00 | 35 | 6, R. Komenda, celny lay-up | |
96, S. Sobiech, faul osobisty | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 6, R. Komenda, faulowany | |||
59 | 07:49:00 | 36 | 6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | |
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:30:00 | |||
07:27:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
59 | 07:21:00 | 38 | 6, R. Komenda, celny z wyskoku za 2 | |
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
06:55:00 | 44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | |||
21, M. Zagórski, faul osobisty | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 06:43:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 06:43:00 | |||
59 | 06:43:00 | 39 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z2 | |
59 | 06:43:00 | 40 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | |
2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 61 | 06:20:00 | 40 | |
2, M. Rasnick, faul osobisty | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
06:00:00 | 6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, M. Rasnick, zbiórka w obronie | 05:57:00 | |||
96, S. Sobiech, celny wsad | 63 | 05:45:00 | 40 | |
21, M. Zagórski, asysta | 05:45:00 | |||
63 | 05:23:00 | 42 | 6, R. Komenda, celny alley-oop | |
05:23:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
05:05:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
96, S. Sobiech, faulowany | 05:05:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:05:00 | |||
96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:03:00 | |||
2, M. Rasnick, zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | 04:55:00 | |||
04:52:00 | 6, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
21, M. Zagórski, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 44, D. Dyrda, faulowany | |||
04:36:00 | 44, D. Dyrda, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
63 | 04:36:00 | 43 | 44, D. Dyrda, celny rzut wolny 2z2 | |
2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:23:00 | |||
