Etap I - 12 kolejka | 26.11.2023 18:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Krystian Michalski, Hanna Steciuk | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 13 | 13:53 | 4/5 | 80.0 | 1/5 | 20.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   | 14 | -1 | |
7 | Sebastian Walda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Remon Nelson | 9 | 27:38 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/11 | 27.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 5 | -17 | |
10 | Jakub Motylewski | 14 | 16:20 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 4/8 | 50.0 | 5 | 4 | 9 |   |   | 6 | 1 |   |   |   | 14 | 0 | |
11 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Paweł Dzierżak | 15 | 38:43 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | -17 | |
13 | Szymon Długosz | 11 | 23:44 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |   |   |   | 6 | -19 | |
24 | Damian Pieloch | 19 | 39:42 | 3/3 | 100.0 | 1/12 | 8.3 | 4/15 | 26.7 | 10/11 | 90.9 |   | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |   |   | 17 | -22 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 5 | 40:00 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | -19 | |
97 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 21/38 | 55.3 | 6/28 | 21.4 | 27/66 | 40.9 | 26/39 | 66.7 | 9 | 27 | 36 | 15 | 17 | 27 | 13 | 10 | 1 | 2 | 81 |
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Brandon Randolph | 16 | 34:47 | 2/8 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 5/16 | 31.3 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 12 |   | 3 | 4 |   |   |   | 16 | 15 | |
5 | Wojciech Fraś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Patryk Pułkotycki | 8 | 25:17 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 12 | 7 | |
21 | Mateusz Kulis | 5 | 12:49 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 1 |   | 2 |   |   | 10 | 21 | |
24 | Marcin Dymała | 17 | 25:45 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50.0 | 8/11 | 72.7 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 19 | 3 | |
31 | Patryk Stankowski | 15 | 21:44 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 19 | 15 | |
44 | Hubert Pabian | 12 | 33:33 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 6/12 | 50.0 |   |   | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 16 | 4 | |
91 | Rafał Szpakowski | 6 | 01:44 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 4 | 3 | |
92 | Wiktor Paczkowski | 3 | 11:37 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |   | 1 |   | 5 | 13 | |
95 | Jan Nowicki | 7 | 08:59 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 6 | |
99 | Iwo Baganc | 16 | 23:45 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 1 | 16 | 8 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 105 | 200:00 | 26/45 | 57.8 | 15/34 | 44.1 | 41/79 | 51.9 | 8/13 | 61.5 | 13 | 37 | 50 | 25 | 27 | 16 | 15 | 7 | 2 | 1 | 124 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/36) 55.6 | 40 (20/33) 60.6 |
Punkty drugiej szansy | 7 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 22 | 19 |
Punkty z ławki | 24 | 48 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 26 (48-74) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (79-91) | 11 (48-74) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:43 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 21, M. Kulis, przegrany rzut sędziowski | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:45:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:43:00 | 2 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:06:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:03:00 | 5 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 95, J. Nowicki, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:48:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:48:00 | 5 | |
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 08:48:00 | 5 | |
2 | 08:26:00 | 8 | 21, M. Kulis, celny z wyskoku za 3 | |
08:26:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
24, D. Pieloch, strata - złe podanie | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 95, J. Nowicki, przechwyt | |||
08:03:00 | 95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:56:00 | 8 | |
9, R. Nelson, asysta | 07:56:00 | |||
07:34:00 | 21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:31:00 | 95, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
07:26:00 | 95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:22:00 | 21, M. Kulis, zbiórka w ataku | |||
4 | 07:13:00 | 10 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, strata - złe podanie | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 21, M. Kulis, przechwyt | |||
06:39:00 | 21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:30:00 | |||
06:21:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 06:21:00 | |||
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:21:00 | 10 | |
24, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:21:00 | 10 | |
9, R. Nelson, asysta | 6 | 06:21:00 | 10 | |
6 | 06:21:00 | 10 | 21, M. Kulis, zmiana - zejście | |
06:21:00 | 95, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
06:21:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
06:21:00 | 92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | |||
06:11:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:59:00 | |||
05:56:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
05:51:00 | 92, W. Paczkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:42:00 | 10 | |
24, D. Pieloch, asysta | 05:42:00 | |||
9 | 05:27:00 | 12 | 3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | |
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:14:00 | |||
05:14:00 | 92, W. Paczkowski, blok | |||
05:09:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:07:00 | 15 | 3, B. Randolph, celny z wyskoku za 3 | |
05:07:00 | 92, W. Paczkowski, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
04:48:00 | 92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | |||
04:39:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:38:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w ataku | |||
04:38:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:38:00 | zbiórka w ataku | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 04:38:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 04:38:00 | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 04:38:00 | |||
04:38:00 | 44, H. Pabian, faulowany | |||
04:36:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:21:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
9 | 04:11:00 | 17 | 92, W. Paczkowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:11:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:04:00 | |||
04:02:00 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
03:58:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
03:53:00 | 92, W. Paczkowski, faul osobisty | |||
92, D. Ziółkowski, faulowany | 03:53:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 03:53:00 | 17 | |
92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:53:00 | |||
9, R. Nelson, asysta | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
03:37:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:34:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
03:30:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:16:00 | |||
03:14:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
03:06:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
02:51:00 | 44, H. Pabian, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 02:51:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:51:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 02:51:00 | 17 | |
02:51:00 | 44, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
11 | 02:37:00 | 19 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, faul w ataku | 02:29:00 | |||
13, S. Długosz, strata w ataku | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
11 | 01:59:00 | 22 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
01:46:00 | 92, W. Paczkowski, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 01:46:00 | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 01:46:00 | 22 | |
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 01:46:00 | 22 | |
01:33:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 01:33:00 | |||
01:33:00 | 11, P. Pułkotycki, faul niesportowy | |||
24, D. Pieloch, faulowany | 01:33:00 | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 92, W. Paczkowski, faulowany | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
1, P. Wydra, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 92, W. Paczkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
13 | 01:18:00 | 23 | 92, W. Paczkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
faul techniczny trenera | 01:06:00 | |||
strata w ataku | 01:06:00 | |||
13 | 01:06:00 | 24 | 3, B. Randolph, celny rzut wolny 1z1 | |
12, P. Dzierżak, celny lay-up z obejściem | 15 | 00:51:50 | 24 | |
00:38:90 | 31, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:35:90 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
15 | 00:35:00 | 26 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:70 | |||
00:23:70 | 92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | |||
00:05:60 | 92, W. Paczkowski, faul w ataku | |||
00:05:60 | 92, W. Paczkowski, strata w ataku | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 00:05:60 | |||
00:05:60 | 92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | |||
00:05:60 | 99, I. Baganc, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 17 | 00:01:30 | 26 | |
00:01:30 | 99, I. Baganc, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 00:01:30 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:01:30 | |||
00:01:30 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, B. Randolph, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17 | 09:50:00 | 29 | 31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
09:50:00 | 99, I. Baganc, asysta | |||
13, S. Długosz, strata - błąd 3 sekund | 09:32:00 | |||
09:10:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
09:09:00 | 99, I. Baganc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | 08:56:00 | |||
08:53:00 | 31, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
17 | 08:48:00 | 32 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
08:48:00 | 31, P. Stankowski, asysta | |||
08:34:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 21, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
08:34:00 | 92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 08:34:00 | 32 | |
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 08:34:00 | 32 | |
08:10:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
12, P. Dzierżak, przechwyt | 08:10:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 21 | 08:10:00 | 32 | |
08:10:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 08:10:00 | |||
08:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:10:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
08:10:00 | 3, B. Randolph, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | |||
07:59:00 | 31, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:41:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
21 | 07:31:00 | 35 | 99, I. Baganc, celny z wyskoku za 3 | |
07:31:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w ataku | 07:17:00 | |||
07:11:00 | 92, W. Paczkowski, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 07:11:00 | |||
1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | 06:59:00 | |||
06:56:00 | 92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:45:00 | 99, I. Baganc, zbiórka w ataku | |||
21 | 06:44:00 | 37 | 99, I. Baganc, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 23 | 06:37:00 | 37 | |
23 | 06:13:00 | 39 | 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
06:13:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 25 | 06:07:00 | 39 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 06:07:00 | |||
25 | 05:44:00 | 41 | 31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 05:23:00 | |||
05:20:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
05:09:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:03:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | |||
05:03:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 04:52:00 | 41 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:52:00 | |||
04:43:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
04:35:00 | 31, P. Stankowski, faul osobisty | |||
1, P. Wydra, faulowany | 04:35:00 | |||
1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 04:35:00 | 41 | |
1, P. Wydra, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 04:35:00 | 41 | |
29 | 04:21:00 | 43 | 31, P. Stankowski, celny lay-up | |
1, P. Wydra, celny lay-up | 31 | 04:06:00 | 43 | |
31 | 03:50:00 | 46 | 31, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:50:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:32:00 | 46 | |
24, D. Pieloch, asysta | 03:32:00 | |||
03:18:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:15:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w ataku | |||
33 | 03:14:00 | 48 | 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
03:06:00 | 31, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 31, P. Stankowski, faulowany | |||
03:05:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
02:58:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
1, P. Wydra, celny lay-up z obejściem | 35 | 02:50:00 | 48 | |
02:34:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Wydra, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
1, P. Wydra, strata - złe podanie | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 11, P. Pułkotycki, przechwyt | |||
02:21:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
1, P. Wydra, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 99, I. Baganc, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 95, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
24, D. Pieloch, celny wsad | 37 | 02:09:00 | 48 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 02:09:00 | |||
02:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:43:00 | 3, B. Randolph, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 01:43:00 | |||
13, S. Długosz, strata - złe podanie | 01:32:00 | |||
37 | 01:11:00 | 50 | 95, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | |
01:11:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:60 | |||
00:51:20 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
00:37:90 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 00:35:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 00:34:30 | |||
00:34:30 | 3, B. Randolph, zbiórka w obronie | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 00:34:30 | |||
00:34:30 | 3, B. Randolph, faulowany | |||
00:09:70 | 95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 00:06:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:40 | |||
00:00:70 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 21, M. Kulis, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:53:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:53:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 09:53:00 | 50 | |
38 | 09:37:00 | 52 | 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
09:37:00 | 3, B. Randolph, asysta | |||
09:24:00 | 24, M. Dymała, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 09:24:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny lay-up | 09:18:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 09:14:00 | |||
10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 09:13:00 | 52 | |
92, D. Ziółkowski, faul osobisty | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
09:03:00 | 95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 43 | 08:48:00 | 52 | |
24, D. Pieloch, asysta | 08:48:00 | |||
08:36:00 | 3, B. Randolph, strata - złe podanie | |||
08:36:00 | 95, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
08:36:00 | 99, I. Baganc, zmiana - wejście | |||
08:13:00 | 99, I. Baganc, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 08:13:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 08:13:00 | 52 | |
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:13:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 08:13:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
08:05:00 | 99, I. Baganc, zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
07:57:00 | 99, I. Baganc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:57:00 | 99, I. Baganc, zbiórka w ataku | |||
07:57:00 | 3, B. Randolph, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 07:57:00 | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 44, H. Pabian, przechwyt | |||
44 | 07:57:00 | 55 | 3, B. Randolph, celny z wyskoku za 3 | |
07:57:00 | 44, H. Pabian, asysta | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 47 | 06:54:00 | 55 | |
47 | 06:40:00 | 58 | 99, I. Baganc, celny z wyskoku za 3 | |
06:40:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:20:00 | |||
06:15:00 | 21, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
47 | 06:12:00 | 60 | 3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, faul osobisty | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 3, B. Randolph, faulowany | |||
47 | 06:12:00 | 61 | 3, B. Randolph, celny rzut wolny 1z1 | |
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 05:58:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:54:00 | |||
05:50:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
47 | 05:38:00 | 63 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
05:38:00 | 44, H. Pabian, asysta | |||
05:27:00 | 99, I. Baganc, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:27:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:27:00 | |||
10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 05:27:00 | 63 | |
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 05:27:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:27:00 | |||
05:16:00 | 3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | |||
