Etap I - 11 kolejka | 18.11.2023 18:00
Sędziowie: Paweł Pacek, Sebastian Kotowski, Mateusz Foltyn | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 19 | 28:01 | 5/5 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 8/11 | 72.7 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |   |   | 21 | 17 | |
6 | Karol Kamiński | 17 | 32:23 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 |   | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 21 | 23 | |
11 | Karol Nowakowski | 13 | 22:26 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 14 | 9 | |
13 | Paweł Zmarlak | 4 | 17:19 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |   | 2 | 2 |   |   | 10 | 13 | |
33 | Szymon Walski | 12 | 18:31 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 14 | -5 | |
58 | Maciej Koperski | 10 | 24:53 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   | 13 | 16 | |
90 | Ilian Węgrowski | 3 | 14:47 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   | 4 | -2 | |
91 | Maksymilian Duda | 2 | 22:38 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 7 | 15 | |
94 | Filip Wspaniały | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Ignacy Jakacki | 0 | 00:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
96 | Artur Danielak | 4 | 04:23 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 4 | -3 | |
99 | Szymon Szmit | 6 | 13:40 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |   |   |   | 3 | 1 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 24/35 | 68.6 | 9/21 | 42.9 | 33/56 | 58.9 | 15/19 | 78.9 | 11 | 26 | 37 | 21 | 21 | 18 | 24 | 11 | 4 | 2 | 111 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Łukasz Grudniewski. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Szymon Nowicki | 7 | 24:22 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 2 | 5 | -13 | |
13 | Tobiasz Dydak | 1 | 09:02 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 2 | 2 | |
14 | Michał Kroczak | 2 | 12:57 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 2 |   |   |   | -2 | -10 | |
15 | Oskar Hlebowicki | 3 | 24:28 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/9 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |   |   | -1 | -16 | |
20 | Karol Kankowski | 9 | 17:58 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 10 | 0 | |
21 | Przemysław Kociszewski | 4 | 13:52 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 |   | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | -14 | |
22 | Michał Sitnik | 5 | 17:58 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 5 | -10 | |
23 | Jamonda Bryant Jr. | 13 | 24:31 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 11 | -15 | |
24 | Jakub Bereszyński | 2 | 10:15 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | 2 | |
25 | Aleksander Leńczuk | 0 | 06:27 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 1 | -2 | |
26 | Wojciech Siembiga | 8 | 18:05 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 8 | -1 | |
30 | Kuba Piśla | 19 | 20:05 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 8/10 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 |   |   |   | 16 | -8 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 17/31 | 54.8 | 7/31 | 22.6 | 24/62 | 38.7 | 18/22 | 81.8 | 12 | 12 | 24 | 15 | 19 | 21 | 18 | 11 | 2 | 4 | 61 |
GKS Tychy | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 18 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/29) 72.4 | 26 (13/25) 52 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 21 | 16 |
Punkty z ławki | 34 | 25 |
GKS Tychy | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 24 (79-55) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 8 (56-35) | 7 (86-70) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 38:29 | 00:00 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 22, M. Sitnik, wygrany rzut sędziowski | |||
99, S. Szmit, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:39:00 | 30, K. Piśla, faul w ataku | |||
09:39:00 | 30, K. Piśla, strata w ataku | |||
58, M. Koperski, faulowany | 09:39:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 09:39:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 09:39:00 | |||
3, S. Bożenko, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:19:00 | 0 | |
2 | 08:59:00 | 2 | 23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | |
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 08:46:00 | |||
08:33:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
08:23:00 | 23, J. Bryant Jr., faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 08:23:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:23:00 | 2 | |
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:23:00 | 2 | |
08:11:00 | 22, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
08:04:00 | 21, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 08:04:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 08:04:00 | 2 | |
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:04:00 | 2 | |
6 | 07:54:00 | 4 | 8, S. Nowicki, celny lay-up | |
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:45:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z obrotu za 2 | 8 | 07:35:00 | 4 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:35:00 | |||
6, K. Kamiński, faul osobisty | 07:27:00 | |||
07:27:00 | 30, K. Piśla, faulowany | |||
8 | 07:18:00 | 6 | 23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 2 | |
91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 06:59:00 | |||
06:55:00 | 22, M. Sitnik, zbiórka w obronie | |||
06:51:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
3, S. Bożenko, strata - błąd kozłowania | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 8, S. Nowicki, przechwyt | |||
8 | 06:32:00 | 8 | 30, K. Piśla, celny lay-up | |
06:32:00 | 8, S. Nowicki, asysta | |||
13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:18:00 | 8 | |
58, M. Koperski, asysta | 06:18:00 | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 06:06:00 | |||
06:06:00 | 22, M. Sitnik, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
05:59:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 05:54:00 | |||
11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:39:00 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w ataku | 05:34:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:29:00 | 8 | |
58, M. Koperski, asysta | 05:29:00 | |||
05:18:00 | 22, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:14:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
05:08:00 | 30, K. Piśla, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:03:00 | 21, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | |||
04:58:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , blok | 04:58:00 | |||
3, S. Bożenko, celny lay-up | 04:55:00 | |||
04:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:55:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
04:55:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 15 | 04:53:00 | 8 | |
04:51:00 | 21, P. Kociszewski, strata - błąd kozłowania | |||
3, S. Bożenko, przechwyt | 04:51:00 | |||
3, S. Bożenko, strata - złe podanie | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 21, P. Kociszewski, przechwyt | |||
04:22:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 04:05:00 | |||
04:05:00 | 25, A. Leńczuk, przechwyt | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 30, K. Piśla, faulowany | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - wejście | |||
15 | 03:56:00 | 9 | 30, K. Piśla, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 03:56:00 | 10 | 30, K. Piśla, celny rzut wolny 2z2 | |
6, K. Kamiński, strata - złe podanie | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 15, O. Hlebowicki, przechwyt | |||
15 | 03:33:00 | 12 | 30, K. Piśla, celny z wyskoku za 2 | |
03:33:00 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 3 | 18 | 03:12:00 | 12 | |
3, S. Bożenko, asysta | 03:12:00 | |||
02:57:00 | 30, K. Piśla, strata - złe podanie | |||
33, S. Walski, przechwyt | 02:57:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
02:47:00 | zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 15, O. Hlebowicki, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 22, M. Sitnik, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 30, K. Piśla, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
02:47:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 20, K. Kankowski, faulowany | |||
18 | 02:28:00 | 13 | 20, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 02:28:00 | 14 | 20, K. Kankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
99, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:19:00 | 14 | |
02:19:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 02:19:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 02:19:00 | 14 | |
02:05:00 | 24, J. Bereszyński, strata - błąd kroków | |||
90, I. Węgrowski, strata - błąd kozłowania | 02:00:00 | |||
02:00:00 | 20, K. Kankowski, przechwyt | |||
01:39:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
33, S. Walski, strata - złe podanie | 01:25:00 | |||
21 | 01:09:00 | 16 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 2 | |
01:09:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
00:49:70 | 24, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
11, K. Nowakowski, faulowany | 00:49:70 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 00:49:70 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 00:49:70 | |||
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 00:49:70 | 16 | |
11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 00:49:70 | 16 | |
00:37:40 | 14, M. Kroczak, strata - błąd kroków | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 00:23:90 | 16 | |
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 00:02:70 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 00:02:70 | |||
00:01:30 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z odskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 22, M. Sitnik, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:44:00 | zbiórka w ataku | |||
09:33:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | |||
33, S. Walski, przechwyt | 09:33:00 | |||
6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 25, A. Leńczuk, blok | |||
11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | 09:27:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 09:24:00 | 16 | |
33, S. Walski, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 25, A. Leńczuk, faulowany | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 09:09:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 09:09:00 | |||
27 | 09:05:00 | 18 | 23, J. Bryant Jr., celny z odskoku za 2 | |
91, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 15, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 08:43:00 | |||
08:43:00 | 23, J. Bryant Jr., faulowany | |||
08:43:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
08:28:00 | 22, M. Sitnik, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 22, M. Sitnik, zmiana - zejście | |||
08:28:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
08:28:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
08:28:00 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
99, S. Szmit, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:28:00 | |||
99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 08:28:00 | 18 | |
08:15:00 | 30, K. Piśla, strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 15, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
58, M. Koperski, faulowany | 08:15:00 | |||
11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:59:00 | 18 | |
6, K. Kamiński, asysta | 07:59:00 | |||
30 | 07:41:00 | 20 | 20, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:41:00 | 30, K. Piśla, asysta | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 07:18:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 20, K. Kankowski, faul osobisty | |||
91, M. Duda , faulowany | 07:18:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 07:08:00 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
6, K. Kamiński, celny z wyskoku za 2 | 32 | 07:00:00 | 20 | |
07:00:00 | 30, K. Piśla, faul osobisty | |||
6, K. Kamiński, faulowany | 07:00:00 | |||
91, M. Duda , asysta | 07:00:00 | |||
07:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:00:00 | faul techniczny trenera | |||
6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:00:00 | |||
6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 07:00:00 | 20 | |
06:38:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z odchylenia za 2 | 06:13:00 | |||
06:09:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w obronie | |||
33 | 06:03:00 | 22 | 23, J. Bryant Jr., celny z odskoku za 2 | |
91, M. Duda , niecelny z obrotu za 2 | 05:40:00 | |||
05:36:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | |||
3, S. Bożenko, przechwyt | 05:28:00 | |||
11, K. Nowakowski, strata - błąd kroków | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - zejście | |||
05:18:00 | 30, K. Piśla, zmiana - zejście | |||
05:18:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
05:18:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
05:05:00 | 8, S. Nowicki, niecelny lay-up z obejściem | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 36 | 04:46:00 | 22 | |
99, S. Szmit, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 15, O. Hlebowicki, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:36:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 20, K. Kankowski, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
04:36:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
36 | 04:36:00 | 23 | 15, O. Hlebowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 39 | 04:20:00 | 23 | |
03:59:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z odchylenia za 2 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
58, M. Koperski, celny lay-up | 41 | 03:38:00 | 23 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 03:38:00 | |||
03:26:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:18:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w ataku | |||
91, M. Duda , faul osobisty | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 21, P. Kociszewski, faulowany | |||
6, K. Kamiński, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
03:13:00 | 22, M. Sitnik, zmiana - wejście | |||
03:13:00 | 23, J. Bryant Jr., zmiana - wejście | |||
41 | 03:13:00 | 24 | 21, P. Kociszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
03:13:00 | 15, O. Hlebowicki, asysta | |||
41 | 03:13:00 | 25 | 21, P. Kociszewski, celny rzut wolny 2z2 | |
02:59:00 | 21, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
99, S. Szmit, faulowany | 02:59:00 | |||
99, S. Szmit, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 02:59:00 | 25 | |
99, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 02:59:00 | 25 | |
43 | 02:49:00 | 28 | 23, J. Bryant Jr., celny z wyskoku za 3 | |
02:49:00 | 26, W. Siembiga, asysta | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 02:33:00 | 28 | |
99, S. Szmit, asysta | 02:33:00 | |||
02:20:00 | 21, P. Kociszewski, strata - błąd kozłowania | |||
3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:05:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 02:02:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:58:00 | |||
33, S. Walski, zbiórka w ataku | 01:51:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z odchylenia za 2 | 01:49:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w ataku | 01:45:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 22, M. Sitnik, zbiórka w obronie | |||
01:28:00 | 23, J. Bryant Jr., niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:28:00 | 22, M. Sitnik, zbiórka w ataku | |||
99, S. Szmit, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 23, J. Bryant Jr., faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:26:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
6, K. Kamiński, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 22, M. Sitnik, zmiana - zejście | |||
01:26:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
45 | 01:26:00 | 29 | 23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 01:26:00 | 30 | 23, J. Bryant Jr., celny rzut wolny 2z2 | |
13, P. Zmarlak, celny z obrotu za 2 | 47 | 01:06:00 | 30 | |
47 | 00:48:30 | 33 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 3 | |
00:48:30 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
00:24:10 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
90, I. Węgrowski, faulowany | 00:24:10 | |||
90, I. Węgrowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:24:10 | |||
90, I. Węgrowski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:24:10 | 33 | |
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 00:00:90 | |||
00:00:90 | 23, J. Bryant Jr., strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 00:00:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
33, S. Walski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 30, K. Piśla, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:46:00 | 21, P. Kociszewski, zbiórka w ataku | |||
09:41:00 | 15, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:37:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w ataku | |||
48 | 09:35:00 | 35 | 21, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 2 | |
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | 51 | 09:17:00 | 35 | |
6, K. Kamiński, asysta | 09:17:00 | |||
09:08:00 | 23, J. Bryant Jr., strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 09:08:00 | |||
58, M. Koperski, celny lay-up | 53 | 09:02:00 | 35 | |
08:47:00 | 15, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, przechwyt | 08:47:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:29:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 08:24:00 | |||
91, M. Duda , strata - błąd kozłowania | 08:22:00 | |||
08:00:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:56:00 | 30, K. Piśla, zbiórka w ataku | |||
07:52:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, M. Duda , blok | 07:52:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 56 | 07:32:00 | 35 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 07:32:00 | |||
07:14:00 | 21, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
13, P. Zmarlak, strata - błąd kozłowania | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 8, S. Nowicki, przechwyt | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 06:59:00 | |||
06:59:00 | 8, S. Nowicki, faulowany | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
90, I. Węgrowski, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
06:48:00 | 21, P. Kociszewski, strata - błąd kroków | |||
06:48:00 | 21, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
