Etap I - 9 kolejka | 11.11.2023 20:00
Sędziowie: Paweł Białas, Marcin Bieńkowski, Katarzyna Grdeń | Komisarz: Robert Szywalski
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Brandon Randolph | 5 | 25:21 | 1/8 | 12.5 | 1/4 | 25.0 | 2/12 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 |   | 3 | 2 |   | 1 | 0 | 0 | |
5 | Wojciech Fraś | 15 | 28:15 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 9/10 | 90.0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 |   | 25 | -9 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 7 | 19:17 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 7 | -13 | |
21 | Mateusz Kulis | 6 | 11:45 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 13 | 1 | |
24 | Marcin Dymała | 7 | 31:33 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |   |   | 1 | 3 | |
31 | Patryk Stankowski | 1 | 15:40 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 2 | 1 |   |   | 1 | -3 | 0 | |
44 | Hubert Pabian | 12 | 28:09 | 6/7 | 85.7 | 0/7 | 0.0 | 6/14 | 42.9 |   |   | 1 | 5 | 6 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   | 11 | -14 | |
91 | Rafał Szpakowski | 0 | 03:34 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -3 | -5 | |
92 | Wiktor Paczkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
94 | Jan Jakubiak | 0 | 10:33 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | -2 | |
95 | Jan Nowicki | 11 | 22:39 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 7 | -2 | |
99 | Iwo Baganc | 0 | 03:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 1 | |
Drużyna | 5 | 5 | 10 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 18/43 | 41.9 | 2/27 | 7.4 | 20/70 | 28.6 | 22/27 | 81.5 | 23 | 32 | 55 | 11 | 26 | 26 | 15 | 7 | 1 | 2 | 58 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 4 | 13:32 |   |   |   |   |   |   | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 2 |   |   | 1 |   | 7 | 2 | |
4 | Andrzej Krajewski | 10 | 25:29 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 |   | 1 |   |   | 6 | 8 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 10 | 21:34 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |   |   | 9 | 0 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 12 | 21:31 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | 16 | -2 | |
10 | William Barton Kondrat | 6 | 21:11 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |   |   | 6 | 6 | |
12 | Szymon Pawlak | 8 | 37:49 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |   | 2 |   | 1 | 11 | 10 | |
31 | Adam Skiba | 5 | 18:54 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 10 | 8 | |
91 | Konrad Rosiński | 13 | 36:54 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 12 | 9 | |
94 | Igor Lewandowski | 4 | 03:06 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | |
95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Szymon Osipik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 6 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 4/17 | 23.5 | 23/51 | 45.1 | 22/36 | 61.1 | 6 | 29 | 35 | 20 | 26 | 26 | 12 | 10 | 2 | 1 | 78 |
Enea Basket Poznań | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 2 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/38) 42.1 | 36 (18/30) 60 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 0 |
Punkty szybkiego ataku | 1 | 12 |
Punkty z ławki | 14 | 30 |
Enea Basket Poznań | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 12 (19-31) |
Najwyższa seria punktowa | 5 (59-66) | 7 (6-15) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 39:30 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 91, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | |||
5, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:46:00 | 2 | 10, W. Barton Kondrat, celny z obrotu za 2 | |
09:46:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
3, B. Randolph, niecelny lay-up | 09:30:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 09:28:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 09:18:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:17:00 | 2 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 09:17:00 | |||
2 | 09:01:00 | 4 | 91, K. Rosiński, celny alley-oop | |
09:01:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
08:46:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 91, K. Rosiński, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 08:46:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny lay-up | 08:35:00 | |||
08:33:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
5, W. Fraś, blok | 08:30:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
08:00:00 | zbiórka w obronie | |||
2 | 07:47:00 | 6 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
5, W. Fraś, celny lay-up | 4 | 07:24:00 | 6 | |
3, B. Randolph, asysta | 07:24:00 | |||
4 | 07:10:00 | 8 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
07:10:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
06:51:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 06:51:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 06:51:00 | 8 | |
44, H. Pabian, asysta | 06:51:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 06:51:00 | 8 | |
06:33:00 | 12, S. Pawlak, niecelny lay-up | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 06:31:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 06:26:00 | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w ataku | 06:23:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
06:15:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 10, W. Barton Kondrat, faulowany | |||
3, B. Randolph, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
6 | 06:03:00 | 9 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:03:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
06:03:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
94, J. Jakubiak, strata - błąd kroków | 05:47:00 | |||
6 | 05:36:00 | 11 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
05:36:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
05:26:00 | zbiórka w obronie | |||
3, B. Randolph, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
05:11:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
91, R. Szpakowski, strata - złe podanie | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 10, W. Barton Kondrat, przechwyt | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
04:55:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
6 | 04:55:00 | 12 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:55:00 | 10, W. Barton Kondrat, asysta | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 04:43:00 | |||
04:41:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
91, R. Szpakowski, faul osobisty | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
6 | 04:23:00 | 14 | 10, W. Barton Kondrat, celny lay-up | |
04:23:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
04:23:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:10:00 | |||
04:09:00 | zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
03:30:00 | 7, W. Rajewicz, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
91, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:19:00 | |||
03:16:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
03:14:00 | 10, W. Barton Kondrat, strata - złe podanie | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
3, B. Randolph, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
99, I. Baganc, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
24, M. Dymała, strata - złe podanie | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 91, K. Rosiński, przechwyt | |||
99, I. Baganc, faul osobisty | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 10, W. Barton Kondrat, faulowany | |||
02:50:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
6 | 02:50:00 | 15 | 10, W. Barton Kondrat, celny rzut wolny 2z2 | |
02:50:00 | 91, K. Rosiński, asysta | |||
3, B. Randolph, celny z wyskoku za 3 | 9 | 02:27:00 | 15 | |
21, M. Kulis, asysta | 02:27:00 | |||
02:10:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny lay-up | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:00 | |||
01:59:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
01:58:00 | 10, W. Barton Kondrat, strata - złe podanie | |||
3, B. Randolph, przechwyt | 01:58:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny lay-up | 01:54:00 | |||
01:52:00 | zbiórka w obronie | |||
01:52:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 01:34:00 | |||
01:34:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
9 | 01:34:00 | 16 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
01:34:00 | 12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
99, I. Baganc, strata - złe podanie | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 4, A. Krajewski, przechwyt | |||
01:02:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:59:70 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w ataku | |||
3, B. Randolph, faul osobisty | 00:59:70 | |||
00:59:70 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
9 | 00:59:70 | 17 | 7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 00:59:70 | 18 | 7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | 00:49:80 | |||
00:49:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 00:49:00 | |||
00:49:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 00:49:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 00:49:00 | |||
00:49:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:49:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
31, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 00:49:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny lay-up | 00:40:40 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 00:37:40 | |||
21, M. Kulis, celny lay-up | 11 | 00:37:40 | 18 | |
00:06:30 | 7, W. Rajewicz, niecelny lay-up | |||
00:03:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
00:03:00 | 4, A. Krajewski, niecelny lay-up | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 00:02:70 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
99, I. Baganc, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 09:50:00 | |||
09:40:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 09:40:00 | |||
24, M. Dymała, celny lay-up | 13 | 09:33:00 | 18 | |
09:13:00 | 91, K. Rosiński, strata - złe podanie | |||
3, B. Randolph, przechwyt | 09:13:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 08:53:00 | |||
31, P. Stankowski, niecelny lay-up | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 1, M. Szewczyk, blok | |||
08:43:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
08:27:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
08:25:00 | 1, M. Szewczyk, zbiórka w ataku | |||
95, J. Nowicki, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 1, M. Szewczyk, faulowany | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 08:24:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 08:24:00 | |||
13 | 08:24:00 | 19 | 1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 08:24:00 | 20 | 1, M. Szewczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
31, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
08:07:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | |||
07:47:00 | 7, W. Rajewicz, strata - złe podanie | |||
95, J. Nowicki, celny lay-up | 15 | 07:30:00 | 20 | |
24, M. Dymała, asysta | 07:30:00 | |||
31, P. Stankowski, faul osobisty | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
15 | 07:05:00 | 23 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
07:05:00 | 7, W. Rajewicz, asysta | |||
3, B. Randolph, celny lay-up | 17 | 06:49:00 | 23 | |
24, M. Dymała, asysta | 06:49:00 | |||
06:28:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
31, P. Stankowski, faulowany | 06:27:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny lay-up | 06:15:00 | |||
06:14:00 | zbiórka w obronie | |||
3, B. Randolph, faul osobisty | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
3, B. Randolph, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
17 | 05:54:00 | 26 | 7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 3 | |
05:54:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 05:32:00 | |||
05:30:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
05:28:00 | 10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | |||
17 | 05:28:00 | 27 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
17 | 05:28:00 | 28 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:20:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
44, H. Pabian, celny lay-up | 19 | 05:13:00 | 28 | |
19 | 04:52:00 | 31 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
04:52:00 | 7, W. Rajewicz, asysta | |||
44, H. Pabian, celny lay-up | 21 | 04:22:00 | 31 | |
31, P. Stankowski, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
21 | 04:17:00 | 32 | 7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 04:17:00 | 33 | 7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
04:17:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
04:05:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
31, P. Stankowski, faulowany | 04:05:00 | |||
31, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:05:00 | |||
31, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 04:05:00 | 33 | |
03:50:00 | 91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
03:35:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 03:35:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 03:35:00 | 33 | |
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
23 | 03:17:00 | 35 | 91, K. Rosiński, celny z obrotu za 2 | |
03:17:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
03:06:00 | 10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | |||
95, J. Nowicki, faulowany | 03:06:00 | |||
03:06:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
03:06:00 | 94, I. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
95, J. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 03:06:00 | 35 | |
95, J. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 03:06:00 | 35 | |
02:52:00 | 94, I. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
95, J. Nowicki, niecelny lay-up | 02:46:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 02:43:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny lay-up | 02:43:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 02:42:00 | |||
02:41:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
02:41:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 02:41:00 | 35 | |
5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 02:41:00 | 35 | |
02:22:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:19:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w ataku | |||
02:19:00 | 10, W. Barton Kondrat, strata - błąd kroków | |||
31, P. Stankowski, niecelny lay-up | 02:00:00 | |||
01:52:00 | zbiórka w obronie | |||
31, P. Stankowski, faul osobisty | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 94, I. Lewandowski, faulowany | |||
27 | 01:41:00 | 36 | 94, I. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
01:41:00 | 94, I. Lewandowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
01:22:00 | 10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 01:22:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 01:22:00 | 36 | |
24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
01:04:00 | 94, I. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 01:01:00 | |||
91, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:40:20 | |||
00:37:60 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
28 | 00:31:50 | 39 | 94, I. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
00:31:50 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:00 | |||
00:00:80 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, B. Randolph, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 94, I. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:37:00 | 91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | |||
09:37:00 | 91, K. Rosiński, niecelny lay-up | |||
3, B. Randolph, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 91, K. Rosiński, blok | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 09:17:00 | |||
95, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | 30 | 09:15:00 | 39 | |
5, W. Fraś, asysta | 09:15:00 | |||
08:56:00 | 31, A. Skiba, strata - złe podanie | |||
95, J. Nowicki, przechwyt | 08:56:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 08:37:00 | |||
08:35:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
08:25:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 08:16:00 | |||
08:14:00 | 10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | |||
30 | 07:56:00 | 41 | 31, A. Skiba, celny lay-up | |
44, H. Pabian, celny lay-up | 32 | 07:29:00 | 41 | |
3, B. Randolph, asysta | 07:29:00 | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 10, W. Barton Kondrat, faulowany | |||
32 | 07:23:00 | 42 | 10, W. Barton Kondrat, celny rzut wolny 1z2 | |
07:23:00 | 10, W. Barton Kondrat, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 07:11:00 | |||
07:07:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
07:05:00 | 31, A. Skiba, strata - złe podanie | |||
24, M. Dymała, przechwyt | 07:05:00 | |||
95, J. Nowicki, strata - błąd kozłowania | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 10, W. Barton Kondrat, przechwyt | |||
95, J. Nowicki, faul osobisty | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 10, W. Barton Kondrat, faulowany | |||
06:50:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:48:00 | zbiórka w ataku | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 06:48:00 | |||
06:48:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
32 | 06:48:00 | 43 | 4, A. Krajewski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:48:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
24, M. Dymała, celny lay-up | 34 | 06:33:00 | 43 | |
3, B. Randolph, asysta | 06:33:00 | |||
06:10:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z obrotu za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z obrotu za 2 | 06:01:00 | |||
