Etap I - 8 kolejka | 29.10.2023 18:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Krzysztof Krajewski, Mateusz Dukiel | Komisarz: Sławomir Benek
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
14 | Kareem Reid | 10 | 29:56 | 5/12 | 41.7 | 0/1 | 0.0 | 5/13 | 38.5 |   |   | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 |   | 3 | 2 | 1 |   | 16 | 3 | |
34 | Michał Jodłowski | 14 | 31:44 | 6/8 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   | 20 | -5 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 27 | 37:32 | 5/6 | 83.3 | 3/7 | 42.9 | 8/13 | 61.5 | 8/11 | 72.7 | 1 | 9 | 10 | 1 |   | 8 | 1 |   |   |   | 29 | -4 | |
71 | Dominik Rutkowski | 13 | 40:00 | 4/6 | 66.7 | 0/6 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 4 | 3 | 11 | 3 |   |   |   | 0 | -3 | |
91 | Jakub Wójcicki | 0 | 05:04 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | -1 | 1 | |
92 | Michał Lis | 13 | 37:32 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 | 9 | 3 |   | 4 |   |   |   | 18 | -1 | |
93 | Kamil Kubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Emil Rak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Marcin Kowalczyk | 2 | 01:49 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
99 | Kamil Białachowski | 9 | 16:24 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 11 | -6 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 30/46 | 65.2 | 4/18 | 22.2 | 34/64 | 53.1 | 16/28 | 57.1 | 12 | 25 | 37 | 25 | 15 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 97 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 15 | 25:34 | 4/4 | 100.0 | 2/8 | 25.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 13 | 5 | |
9 | Remon Nelson | 8 | 22:15 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 4 |   | 3 |   |   | 1 | 3 | -3 | |
10 | Jakub Motylewski | 7 | 19:06 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 14 | 22 | |
11 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Paweł Dzierżak | 15 | 34:09 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 |   |   | 28 | 0 | |
13 | Szymon Długosz | 8 | 18:55 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 5 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | -15 | |
24 | Damian Pieloch | 19 | 37:15 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 23 | 8 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 19 | 33:19 | 4/4 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 17 | -1 | |
97 | Łukasz Walkowiak | 0 | 09:26 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -1 | |
99 | Eryk Adamiec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 3 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 24/34 | 70.6 | 12/35 | 34.3 | 36/69 | 52.2 | 7/11 | 63.6 | 9 | 21 | 30 | 23 | 26 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 103 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 6 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 50 (25/32) 78.1 | 42 (21/27) 77.8 |
Punkty drugiej szansy | 14 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 6 | 14 |
Punkty z ławki | 22 | 23 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 12 (66-78) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (88-89) | 6 (36-42) |
Zmiany prowadzenia | 5 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 02:19 | 34:29 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, K. Reid, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | |||
14, K. Reid, niecelny z obrotu za 2 | 09:39:00 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 09:35:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny lay-up | 09:35:00 | |||
97, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
97, M. Kowalczyk, celny lay-up | 2 | 09:32:00 | 0 | |
09:10:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:06:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:06:00 | 2 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
14, K. Reid, faul osobisty | 09:06:00 | |||
09:06:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
2 | 09:06:00 | 3 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z1 | |
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 4 | 09:06:00 | 3 | |
97, M. Kowalczyk, asysta | 09:06:00 | |||
4 | 08:48:00 | 6 | 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | |
14, K. Reid, celny lay-up | 6 | 08:31:00 | 6 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 08:31:00 | |||
97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
08:11:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:11:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
6 | 08:11:00 | 8 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 3 | 08:01:00 | |||
07:58:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
6 | 07:54:00 | 10 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:32:00 | 10 | |
8 | 07:14:00 | 12 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:59:00 | |||
06:55:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
06:45:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
34, M. Jodłowski, strata - błąd kozłowania | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
8 | 06:31:00 | 15 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
06:31:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 10 | 06:05:00 | 15 | |
92, M. Lis, asysta | 06:05:00 | |||
10 | 05:56:00 | 17 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
05:56:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
05:56:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
05:56:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
05:56:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z odskoku za 2 | 12 | 05:39:00 | 17 | |
05:39:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 05:39:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 05:39:00 | 17 | |
13 | 05:16:00 | 19 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
05:16:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 15 | 04:50:00 | 19 | |
04:24:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
04:10:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
34, M. Jodłowski, przechwyt | 04:10:00 | |||
92, M. Lis, celny lay-up | 17 | 04:05:00 | 19 | |
34, M. Jodłowski, asysta | 04:05:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 04:05:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 04:05:00 | |||
17 | 03:42:00 | 22 | 92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | |
03:42:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
14, K. Reid, strata - błąd kroków | 03:22:00 | |||
03:08:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
02:58:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
99, K. Białachowski, faulowany | 02:58:00 | |||
99, K. Białachowski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:58:00 | 22 | |
92, M. Lis, asysta | 02:58:00 | |||
99, K. Białachowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
18 | 02:38:00 | 24 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 2 | |
02:20:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
99, K. Białachowski, faulowany | 02:20:00 | |||
99, K. Białachowski, celny wsad | 20 | 02:20:00 | 24 | |
92, M. Lis, asysta | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
92, M. Lis, celny z wyskoku za 2 | 22 | 02:20:00 | 24 | |
51, A. Kaczmarzyk, asysta | 02:20:00 | |||
22 | 02:07:00 | 27 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 25 | 01:40:00 | 27 | |
01:40:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 01:40:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
25 | 01:28:00 | 30 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:28:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
14, K. Reid, strata - złe podanie | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 13, S. Długosz, przechwyt | |||
01:02:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | 00:59:60 | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 00:57:60 | |||
00:53:20 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
00:44:20 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 00:41:30 | |||
71, D. Rutkowski, celny z obrotu za 2 | 27 | 00:13:50 | 30 | |
00:13:50 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 00:13:50 | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 00:13:50 | |||
91, J. Wójcicki, zmiana - wejście | 00:13:50 | |||
00:13:50 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
00:13:50 | 97, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 00:13:50 | 30 | |
92, M. Lis, faul osobisty | 00:02:10 | |||
00:02:10 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
00:00:60 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, J. Wójcicki, blok | 00:00:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:49:00 | |||
99, K. Białachowski, zbiórka w ataku | 09:46:00 | |||
99, K. Białachowski, celny hakiem za 2 | 30 | 09:43:00 | 30 | |
09:28:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 09:24:00 | |||
09:20:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
09:20:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
99, K. Białachowski, celny lay-up | 32 | 09:10:00 | 30 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 09:10:00 | |||
08:53:00 | 13, S. Długosz, faul w ataku | |||
08:53:00 | 13, S. Długosz, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
08:53:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:31:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
32 | 08:25:00 | 32 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
91, J. Wójcicki, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:01:00 | 97, Ł. Walkowiak, zbiórka w obronie | |||
07:53:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 07:43:00 | 32 | |
92, M. Lis, asysta | 07:43:00 | |||
99, K. Białachowski, faul osobisty | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
07:29:00 | 1, P. Wydra, strata - złe podanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 97, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | |||
07:29:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 10, J. Motylewski, blok | |||
07:04:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
34 | 06:53:00 | 34 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
91, J. Wójcicki, niecelny z wyskoku za 2 | 06:33:00 | |||
06:30:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
34 | 06:27:00 | 36 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
06:27:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | 36 | 06:10:00 | 36 | |
99, K. Białachowski, asysta | 06:10:00 | |||
05:49:00 | 10, J. Motylewski, strata - błąd 3 sekund | |||
91, J. Wójcicki, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
05:31:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
36 | 05:27:00 | 38 | 1, P. Wydra, celny lay-up | |
92, M. Lis, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 1, P. Wydra, faulowany | |||
36 | 05:26:00 | 39 | 1, P. Wydra, celny rzut wolny 1z1 | |
05:13:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
34, M. Jodłowski, faulowany | 05:13:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
05:11:00 | zbiórka w obronie | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
36 | 04:54:00 | 42 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
04:54:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
04:35:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 04:35:00 | |||
92, M. Lis, celny lay-up | 38 | 04:34:00 | 42 | |
14, K. Reid, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
04:00:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:00:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
03:51:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
03:51:00 | 97, Ł. Walkowiak, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
38 | 03:37:00 | 44 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
03:37:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
14, K. Reid, niecelny hakiem za 2 | 03:18:00 | |||
03:14:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
03:11:00 | 12, P. Dzierżak, faul w ataku | |||
03:11:00 | 12, P. Dzierżak, strata w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:11:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
03:01:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:01:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:01:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 03:01:00 | 44 | |
02:37:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
14, K. Reid, niecelny lay-up | 02:22:00 | |||
02:18:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
02:13:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:10:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
71, D. Rutkowski, faul osobisty | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
01:57:00 | 97, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 01:52:00 | |||
14, K. Reid, celny z obrotu za 2 | 41 | 01:37:00 | 44 | |
01:12:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:09:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
41 | 01:03:00 | 46 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
01:03:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:42:50 | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 00:42:50 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 00:42:50 | |||
00:39:50 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 00:39:50 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny rzut wolny 1z3 | 00:39:50 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny rzut wolny 2z3 | 00:39:50 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 3z3 | 42 | 00:39:50 | 46 | |
92, M. Lis, asysta | 00:39:50 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 00:39:50 | |||
91, J. Wójcicki, zmiana - wejście | 00:39:50 | |||
42 | 00:37:30 | 48 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
71, D. Rutkowski, faul w ataku | 00:17:30 | |||
71, D. Rutkowski, strata w ataku | 00:17:30 | |||
00:17:30 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
00:03:70 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:01:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
00:00:10 | 97, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
91, J. Wójcicki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 97, Ł. Walkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 09:46:00 | |||
14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:14:00 | |||
42 | 09:00:00 | 50 | 10, J. Motylewski, celny wsad | |
09:00:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
14, K. Reid, strata - błąd kroków | 08:38:00 | |||
08:20:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 10, J. Motylewski, przechwyt | |||
07:59:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:40:00 | |||
07:38:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
07:18:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
14, K. Reid, przechwyt | 07:18:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 97, Ł. Walkowiak, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
07:10:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | 44 | 07:09:00 | 50 | |
92, M. Lis, asysta | 07:09:00 | |||
06:46:00 | 13, S. Długosz, strata - błąd kozłowania | |||
14, K. Reid, przechwyt | 06:46:00 | |||
06:34:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
51, A. Kaczmarzyk, faulowany | 06:34:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 06:34:00 | 50 | |
92, M. Lis, asysta | 06:34:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 06:34:00 | 50 | |
06:14:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
46 | 06:11:00 | 53 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
06:11:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
05:50:00 | faul techniczny ławki | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny rzut wolny 1z1 | 47 | 05:50:00 | 53 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
05:44:00 | zbiórka w obronie | |||
05:23:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:20:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 50 | 05:02:00 | 53 | |
34, M. Jodłowski, asysta | 05:02:00 | |||
04:51:00 | 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny lay-up | 04:38:00 | |||
04:35:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
04:21:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 04:09:00 | |||
04:09:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
50 | 04:03:00 | 54 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:03:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
50 | 04:03:00 | 55 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
03:59:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:59:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:59:00 | |||
03:58:00 | zbiórka w obronie | |||
50 | 03:40:00 | 57 | 1, P. Wydra, celny lay-up | |
03:28:00 | 1, P. Wydra, faul niesportowy | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:28:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:28:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 03:28:00 | 57 | |
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:17:00 | |||
03:13:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
51 | 03:05:00 | 60 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
03:05:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:04:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:04:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 53 | 02:41:00 | 60 | |
02:18:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
02:12:00 | 1, P. Wydra, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 02:12:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:12:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 54 | 02:12:00 | 60 | |
02:00:00 | 13, S. Długosz, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 56 | 01:37:00 | 60 | |
14, K. Reid, asysta | 01:37:00 | |||
56 | 01:12:00 | 63 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 3 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | 58 | 00:54:30 | 63 | |
