Etap I - 8 kolejka | 29.10.2023 18:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Edyta Szamałek, Kamil Urban | Komisarz: Krystian Góralski
MKKS Żak Koszalin
Trener: Rafał Knap
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maciej Szewczyk | 0 | 03:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
4 | Andrzej Krajewski | 7 | 18:28 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 2 | 6 |   | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 6 | 18 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 10 | 23:04 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 6 | -8 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 6 | 16:05 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   | 4 | 1 | |
10 | William Barton Kondrat | 14 | 26:05 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0.0 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | |
12 | Szymon Pawlak | 20 | 30:18 | 3/8 | 37.5 | 4/8 | 50.0 | 7/16 | 43.8 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 14 | 19 | |
17 | Mateusz Itrich | 7 | 18:31 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | -2 | |
31 | Adam Skiba | 12 | 23:55 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |   | 3 |   |   | 17 | 9 | |
91 | Konrad Rosiński | 7 | 30:18 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 3 |   |   | 1 |   | 18 | 16 | |
94 | Igor Lewandowski | 5 | 09:42 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 2 | -6 | |
99 | Kacper Droździel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 21/45 | 46.7 | 11/29 | 37.9 | 32/74 | 43.2 | 13/19 | 68.4 | 18 | 23 | 41 | 12 | 19 | 19 | 9 | 10 | 2 | 2 | 91 |
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Radosław Skubiński | 0 | 01:08 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | -4 | |
7 | Łukasz Uberna | 3 | 18:38 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | 4 | |
8 | Rafał Serwański | 5 | 27:21 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |   |   | 1 | 3 | -4 | |
12 | Michał Chrabota | 11 | 28:58 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 17 | 2 | |
31 | Michał Marek | 2 | 08:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | -7 | |
34 | Szymon Janczak | 2 | 14:05 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -4 | |
67 | Kacper Majka | 4 | 14:48 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -15 | |
69 | Edi Sinadinović-Stojiljković | 28 | 36:01 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 7/12 | 58.3 | 8/9 | 88.9 |   |   |   | 4 | 2 | 5 | 1 |   |   |   | 25 | -2 | |
91 | Maciej Puchalski | 5 | 09:07 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | -1 | -5 | |
93 | Sebastian Rompa | 5 | 18:58 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |   | 4 | 0 | |
94 | Maximillian Egner | 13 | 22:48 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 18 | -15 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 13/26 | 50 | 12/28 | 42.9 | 25/54 | 46.3 | 16/25 | 64 | 9 | 27 | 36 | 19 | 19 | 19 | 17 | 3 | 2 | 2 | 80 |
MKKS Żak Koszalin | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/37) 43.2 | 26 (13/24) 54.2 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 21 | 21 |
Punkty z ławki | 28 | 16 |
MKKS Żak Koszalin | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (38-20) | 0 () |
Najwyższa seria punktowa | 8 (8-0) | 6 (71-59) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:18 | 00:00 |
Akcja po akcji
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 93, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
91, K. Rosiński, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:43:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
09:19:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
09:19:00 | 12, M. Chrabota, strata - poza boiskiem | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:18:00 | 0 | |
31, A. Skiba, asysta | 09:18:00 | |||
09:18:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 09:18:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z1 | 3 | 09:18:00 | 0 | |
09:01:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, strata - złe podanie | |||
10, W. Barton Kondrat, przechwyt | 09:01:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:00 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 08:51:00 | |||
4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:50:00 | 0 | |
08:31:00 | 93, S. Rompa, strata - złe podanie | |||
31, A. Skiba, przechwyt | 08:31:00 | |||
08:26:00 | 12, M. Chrabota, faul osobisty | |||
31, A. Skiba, faulowany | 08:26:00 | |||
31, A. Skiba, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:26:00 | |||
31, A. Skiba, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 08:26:00 | 0 | |
08:06:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:42:00 | 0 | |
8 | 07:30:00 | 3 | 94, M. Egner, celny z wyskoku za 3 | |
07:30:00 | 12, M. Chrabota, asysta | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:04:00 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 93, S. Rompa, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:50:00 | |||
4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:47:00 | 3 | |
31, A. Skiba, asysta | 06:47:00 | |||
06:34:00 | 67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:31:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
4, A. Krajewski, faul osobisty | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 67, K. Majka, faulowany | |||
06:21:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
06:21:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
06:13:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 3 | 05:50:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 31, M. Marek, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
05:48:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:39:00 | |||
zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 05:38:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 05:38:00 | 3 | |
12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:38:00 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 05:38:00 | |||
91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 31, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:20:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w ataku | |||
11 | 05:15:00 | 6 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny z wyskoku za 3 | |
05:15:00 | 91, M. Puchalski, asysta | |||
31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:02:00 | 6 | |
31, A. Skiba, faul osobisty | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
04:57:00 | 91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
13 | 04:57:00 | 7 | 91, M. Puchalski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:57:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:42:00 | 7 | |
31, A. Skiba, asysta | 04:42:00 | |||
15 | 04:20:00 | 9 | 91, M. Puchalski, celny lay-up | |
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:01:00 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 03:59:00 | |||
91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:58:00 | 9 | |
10, W. Barton Kondrat, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
10, W. Barton Kondrat, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
03:46:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
03:36:00 | 31, M. Marek, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 03:36:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:36:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:36:00 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 03:35:00 | |||
91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:34:00 | 9 | |
03:11:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
31, A. Skiba, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 22 | 02:47:00 | 9 | |
02:42:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
91, K. Rosiński, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
94, I. Lewandowski, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
02:42:00 | 31, M. Marek, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
02:42:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
02:42:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
02:42:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
94, I. Lewandowski, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
02:22:00 | 91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:22:00 | 91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:16:00 | 7, Ł. Uberna, zbiórka w ataku | |||
22 | 02:11:00 | 12 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny z wyskoku za 3 | |
02:10:00 | 91, M. Puchalski, faul osobisty | |||
94, I. Lewandowski, faulowany | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
02:10:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
94, I. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 02:10:00 | 12 | |
94, I. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 02:10:00 | 12 | |
02:01:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:47:00 | |||
01:43:00 | 7, Ł. Uberna, zbiórka w obronie | |||
24 | 01:41:00 | 14 | 94, M. Egner, celny wsad | |
01:41:00 | 7, Ł. Uberna, asysta | |||
01:23:00 | 7, Ł. Uberna, faul osobisty | |||
4, A. Krajewski, faulowany | 01:23:00 | |||
4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:23:00 | |||
4, A. Krajewski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 01:23:00 | 14 | |
4, A. Krajewski, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
31, A. Skiba, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
17, M. Itrich, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
25 | 01:16:00 | 16 | 93, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
01:16:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 01:01:00 | 16 | |
00:45:80 | 94, M. Egner, strata - złe podanie | |||
94, I. Lewandowski, przechwyt | 00:45:80 | |||
17, M. Itrich, strata - złe podanie | 00:24:20 | |||
00:24:20 | 12, M. Chrabota, przechwyt | |||
94, I. Lewandowski, faul osobisty | 00:21:20 | |||
00:21:20 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
28 | 00:21:20 | 17 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 00:21:20 | 18 | 12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | |
17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | 30 | 00:03:90 | 18 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:31:00 | 67, K. Majka, zbiórka w obronie | |||
09:21:00 | 67, K. Majka, strata - złe podanie | |||
17, M. Itrich, przechwyt | 09:21:00 | |||
94, I. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:16:00 | |||
09:08:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
09:08:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, zmiana - zejście | |||
09:08:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
7, W. Rajewicz, faul osobisty | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 94, M. Egner, faulowany | |||
30 | 09:08:00 | 19 | 94, M. Egner, celny rzut wolny 1z2 | |
30 | 09:08:00 | 20 | 94, M. Egner, celny rzut wolny 2z2 | |
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 09:08:00 | |||
94, I. Lewandowski, zmiana - zejście | 09:08:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 09:08:00 | |||
91, K. Rosiński, zmiana - wejście | 09:08:00 | |||
7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:59:00 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 08:54:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:48:00 | |||
08:44:00 | 67, K. Majka, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | 67, K. Majka, strata - złe podanie | |||
7, W. Rajewicz, przechwyt | 08:33:00 | |||
08:33:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
7, W. Rajewicz, faulowany | 08:33:00 | |||
7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:15:00 | |||
08:10:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 67, K. Majka, faulowany | |||
07:59:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w obronie | 07:56:00 | |||
17, M. Itrich, celny z wyskoku za 3 | 33 | 07:51:00 | 20 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 07:51:00 | |||
07:31:00 | 67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 35 | 07:08:00 | 20 | |
7, W. Rajewicz, asysta | 07:08:00 | |||
07:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:04:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
07:04:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
07:04:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, zmiana - wejście | |||
07:04:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
06:40:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 38 | 06:17:00 | 20 | |
05:59:00 | 91, M. Puchalski, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 05:44:00 | |||
05:40:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
7, W. Rajewicz, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, faulowany | |||
7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | 05:37:00 | |||
31, A. Skiba, zmiana - wejście | 05:37:00 | |||
05:27:00 | 91, M. Puchalski, faul w ataku | |||
05:27:00 | 91, M. Puchalski, strata w ataku | |||
91, K. Rosiński, faulowany | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
91, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:13:00 | |||
05:08:00 | 94, M. Egner, zbiórka w obronie | |||
38 | 05:01:00 | 23 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny z wyskoku za 3 | |
17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:00 | |||
04:31:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
04:25:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
31, A. Skiba, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 40 | 03:59:00 | 23 | |
31, A. Skiba, asysta | 03:59:00 | |||
40 | 03:37:00 | 26 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
03:37:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:19:00 | |||
03:16:00 | zbiórka w obronie | |||
17, M. Itrich, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
40 | 02:56:00 | 28 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
02:56:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:56:00 | |||
31, A. Skiba, celny z wyskoku za 3 | 43 | 02:32:00 | 28 | |
43 | 02:14:00 | 30 | 94, M. Egner, celny lay-up | |
02:14:00 | 34, S. Janczak, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:04:00 | |||
02:01:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
01:55:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:51:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
43 | 01:49:00 | 33 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny z wyskoku za 3 | |
01:49:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:23:00 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 01:20:00 | |||
31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 01:13:00 | |||
01:09:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
01:02:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 00:56:20 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:42:20 | |||
00:37:80 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
00:32:20 | 34, S. Janczak, strata - złe podanie | |||
31, A. Skiba, przechwyt | 00:32:20 | |||
31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 00:27:60 | |||
91, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 00:25:00 | |||
91, K. Rosiński, celny z wyskoku za 2 | 45 | 00:24:10 | 33 | |
00:03:20 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, M. Itrich, zbiórka w obronie | 00:00:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, M. Itrich, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, A. Krajewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:44:00 | 93, S. Rompa, strata - błąd kroków | |||
10, W. Barton Kondrat, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | 09:16:00 | |||
4, A. Krajewski, strata - poza boiskiem | 09:15:00 | |||
91, K. Rosiński, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
09:01:00 | 93, S. Rompa, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
45 | 09:01:00 | 34 | 93, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
09:01:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | |||
10, W. Barton Kondrat, celny z wyskoku za 2 | 47 | 08:46:00 | 34 | |
31, A. Skiba, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, faulowany | |||
08:24:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
08:24:00 | 31, M. Marek, zmiana - wejście | |||
08:24:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 08:24:00 | 35 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny rzut wolny 2z2 | |
31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
4, A. Krajewski, faul w ataku | 07:48:00 | |||
4, A. Krajewski, strata w ataku | 07:48:00 | |||
07:48:00 | 31, M. Marek, faulowany | |||
47 | 07:36:00 | 38 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
07:36:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 50 | 07:12:00 | 38 | |
91, K. Rosiński, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
50 | 06:52:00 | 39 | 8, R. Serwański, celny rzut wolny 1z2 | |
06:52:00 | 8, R. Serwański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
06:33:00 | 94, M. Egner, faul osobisty | |||
10, W. Barton Kondrat, faulowany | 06:33:00 | |||
10, W. Barton Kondrat, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 06:33:00 | 39 | |
10, W. Barton Kondrat, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 06:33:00 | 39 | |
52 | 06:16:00 | 41 | 31, M. Marek, celny lay-up | |
06:16:00 | 94, M. Egner, asysta | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 55 | 05:56:00 | 41 | |
10, W. Barton Kondrat, asysta | 05:56:00 | |||
05:42:00 | 8, R. Serwański, strata - złe podanie | |||
31, A. Skiba, przechwyt | 05:42:00 | |||
31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | 57 | 05:38:00 | 41 | |
05:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:38:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
05:38:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
05:38:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
57 | 05:25:00 | 43 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny z wyskoku za 2 | |
31, A. Skiba, faul osobisty | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, faulowany | |||
31, A. Skiba, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
57 | 05:25:00 | 44 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny rzut wolny 1z1 | |
7, W. Rajewicz, strata - złe podanie | 05:15:00 | |||
57 | 05:09:00 | 46 | 91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 2 | |
7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 3 | 60 | 04:42:00 | 46 | |
12, S. Pawlak, asysta | 04:42:00 | |||
04:15:00 | 67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, W. Barton Kondrat, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
03:55:00 | 67, K. Majka, faul osobisty | |||
