Etap I - 8 kolejka | 29.10.2023 20:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Błażej Rymarczyk, Dawid Perłak | Komisarz: Robert Szywalski
AZS AGH Kraków
Trener: Tomasz Zych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Rafał Komenda | 8 | 28:17 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |   | 1 |   | 11 | -13 | |
7 | Damian Ciesielski | 17 | 30:48 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 |   |   | 21 | -11 | |
8 | Jan Piliszczuk | 5 | 18:43 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 | 0 | |
9 | Dawid Golus | 8 | 12:20 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 11 | -5 | |
11 | Mohamed Abdelaal | 2 | 10:58 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 | 3 | |
13 | Kacper Mąkowski | 16 | 24:17 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 4/10 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 15 | -10 | |
44 | Damian Dyrda | 4 | 15:15 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 7 | -4 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 2 | 18:42 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | -8 | |
91 | Przemysław Nowicki | 0 | 00:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
93 | Bartosz Leśniak | 0 | 04:17 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 |   |   |   | -2 | -1 | |
95 | Mateusz Orłowski | 12 | 22:51 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | -7 | |
97 | Jan Śmiglak | 5 | 13:12 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 3 |   |   | 7 | -7 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 16/32 | 50 | 11/34 | 32.4 | 27/66 | 40.9 | 14/25 | 56 | 11 | 24 | 35 | 19 | 26 | 20 | 14 | 9 | 3 | 1 | 79 |
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Wojciech Fraś | 24 | 26:15 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 8/11 | 72.7 | 5/6 | 83.3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 35 | 18 | |
11 | Patryk Pułkotycki | 14 | 34:02 | 1/1 | 100.0 | 2/11 | 18.2 | 3/12 | 25.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |   |   | 19 | 16 | |
21 | Mateusz Kulis | 6 | 11:07 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 9 | -6 | |
24 | Marcin Dymała | 5 | 14:44 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | 3 | |
31 | Patryk Stankowski | 6 | 26:12 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |   |   | 11 | 6 | |
44 | Hubert Pabian | 14 | 36:36 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 |   | 3 |   |   | 20 | 10 | |
91 | Rafał Szpakowski | 6 | 13:48 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 7 | |
92 | Wiktor Paczkowski | 2 | 02:13 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
94 | Jan Jakubiak | 0 | 04:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
95 | Jan Nowicki | 13 | 22:46 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 8/13 | 61.5 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 8 | 3 |   |   |   | 6 | 7 | |
99 | Iwo Baganc | 2 | 07:38 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | 8 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 92 | 200:00 | 16/30 | 53.3 | 12/29 | 41.4 | 28/59 | 47.5 | 24/34 | 70.6 | 12 | 35 | 47 | 28 | 23 | 26 | 15 | 8 | 1 | 3 | 119 |
AZS AGH Kraków | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 18 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/27) 48.1 | 26 (13/24) 54.2 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 19 | 10 |
Punkty z ławki | 33 | 21 |
AZS AGH Kraków | Enea Basket Poznań | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (28-18) | 13 (79-92) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (7-3) | 8 (28-26) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 22:33 | 16:15 |
Akcja po akcji
AZS AGH Kraków | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
6, R. Komenda, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 5, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | |||
09:35:00 | 44, H. Pabian, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 09:35:00 | |||
93, B. Leśniak, strata - błąd kroków | 09:26:00 | |||
09:09:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Komenda, blok | 09:09:00 | |||
09:09:00 | zbiórka w ataku | |||
0 | 09:05:00 | 3 | 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | |
09:05:00 | 31, P. Stankowski, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, strata - błąd kroków | 08:53:00 | |||
08:33:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | |||
7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | 2 | 08:26:00 | 3 | |
08:09:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
93, B. Leśniak, strata - złe podanie | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 31, P. Stankowski, przechwyt | |||
07:50:00 | 95, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:49:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | |||
07:47:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
07:39:00 | 31, P. Stankowski, faul osobisty | |||
8, J. Piliszczuk, faulowany | 07:39:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:39:00 | 3 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 07:39:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:39:00 | 3 | |
07:33:00 | 95, J. Nowicki, strata - poza boiskiem | |||
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:20:00 | 3 | |
93, B. Leśniak, asysta | 07:20:00 | |||
7 | 07:04:00 | 6 | 5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | |
07:04:00 | 31, P. Stankowski, asysta | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:51:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 06:49:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up | 9 | 06:39:00 | 6 | |
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 95, J. Nowicki, faulowany | |||
06:24:00 | 95, J. Nowicki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:24:00 | 95, J. Nowicki, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny lay-up | 06:09:00 | |||
06:07:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
9 | 06:03:00 | 8 | 95, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | |
06:03:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 95, J. Nowicki, faulowany | |||
93, B. Leśniak, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
06:03:00 | 95, J. Nowicki, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
7, D. Ciesielski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 05:42:00 | |||
8, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 12 | 05:41:00 | 8 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 05:41:00 | |||
05:14:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:11:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
12 | 05:11:00 | 10 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:54:00 | |||
04:52:00 | 95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
04:45:00 | 95, J. Nowicki, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 04:45:00 | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:36:00 | 10 | |
6, R. Komenda, asysta | 04:36:00 | |||
04:15:00 | 5, W. Fraś, niecelny lay-up z obejściem | |||
04:13:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
14 | 04:11:00 | 12 | 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
04:11:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 44, H. Pabian, przechwyt | |||
03:49:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
11, M. Abdelaal, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
44, D. Dyrda, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 95, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 21, M. Kulis, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:30:00 | |||
03:29:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
03:29:00 | 31, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
03:23:00 | 31, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 03:23:00 | |||
03:19:00 | 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | |||
95, M. Orłowski, faulowany | 03:19:00 | |||
95, M. Orłowski, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 03:19:00 | 12 | |
7, D. Ciesielski, asysta | 03:19:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
03:02:00 | 31, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:53:00 | |||
02:51:00 | 21, M. Kulis, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 21, M. Kulis, faulowany | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
15 | 02:40:00 | 13 | 21, M. Kulis, celny rzut wolny 1z2 | |
02:40:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
02:40:00 | 21, M. Kulis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, M. Abdelaal, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
44, D. Dyrda, celny z odskoku za 3 | 18 | 02:18:00 | 13 | |
18 | 02:04:00 | 16 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
02:04:00 | 31, P. Stankowski, asysta | |||
11, M. Abdelaal, strata - błąd kozłowania | 01:39:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
01:15:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w obronie | 01:13:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny lay-up z obejściem | 00:57:70 | |||
00:55:40 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
00:54:30 | 24, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | |||
44, D. Dyrda, przechwyt | 00:54:30 | |||
95, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 00:48:80 | 16 | |
44, D. Dyrda, asysta | 00:48:80 | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 00:39:70 | |||
00:39:70 | 31, P. Stankowski, faulowany | |||
00:39:70 | 31, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
00:39:70 | 91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | |||
9, D. Golus, faul osobisty | 00:36:50 | |||
00:36:50 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
21 | 00:36:50 | 17 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 00:36:50 | 18 | 24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | |
9, D. Golus, celny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 24 | 00:19:60 | 18 | |
00:02:20 | 21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Abdelaal, blok | 00:02:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
77, A. Adamczyk, strata - złe podanie | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 24, M. Dymała, przechwyt | |||
09:35:00 | 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
09:27:00 | 94, J. Jakubiak, faul osobisty | |||
9, D. Golus, faulowany | 09:27:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:09:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
95, M. Orłowski, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
09:09:00 | 94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
09:09:00 | 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
08:57:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, D. Dyrda, blok | 08:57:00 | |||
9, D. Golus, zbiórka w obronie | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 24, M. Dymała, faul techniczny | |||
44, D. Dyrda, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 08:56:00 | 18 | |
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:40:00 | |||
08:38:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
08:37:00 | 24, M. Dymała, strata - poza boiskiem | |||
9, D. Golus, celny z wyskoku za 3 | 28 | 08:23:00 | 18 | |
44, D. Dyrda, asysta | 08:23:00 | |||
08:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
28 | 08:04:00 | 21 | 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | |
08:04:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
95, M. Orłowski, zbiórka w ataku | 07:44:00 | |||
44, D. Dyrda, niecelny z wyskoku za 3 | 07:41:00 | |||
07:38:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
07:26:00 | 44, H. Pabian, niecelny z obrotu za 2 | |||
07:21:00 | 21, M. Kulis, zbiórka w ataku | |||
07:21:00 | 21, M. Kulis, niecelny wsad | |||
44, D. Dyrda, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
07:20:00 | 21, M. Kulis, zmiana - zejście | |||
07:20:00 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
07:12:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
44, D. Dyrda, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 91, R. Szpakowski, faulowany | |||
44, D. Dyrda, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
8, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
07:03:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:02:00 | |||
95, M. Orłowski, niecelny lay-up z obejściem | 06:47:00 | |||
06:45:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:28:00 | 24 | 91, R. Szpakowski, celny z odskoku za 3 | |
06:28:00 | 44, H. Pabian, asysta | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | 06:10:00 | |||
06:08:00 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
9, D. Golus, faul osobisty | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
8, J. Piliszczuk, faul osobisty | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 44, H. Pabian, faulowany | |||
28 | 06:00:00 | 25 | 44, H. Pabian, celny rzut wolny 1z2 | |
06:00:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
28 | 06:00:00 | 26 | 44, H. Pabian, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 06:00:00 | |||
11, M. Abdelaal, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
05:32:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
05:17:00 | 91, R. Szpakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 30 | 05:12:00 | 26 | |
97, J. Śmiglak, asysta | 05:12:00 | |||
30 | 04:49:00 | 28 | 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
04:49:00 | 91, R. Szpakowski, asysta | |||
04:49:00 | 44, H. Pabian, faul techniczny | |||
11, M. Abdelaal, zmiana - zejście | 04:49:00 | |||
6, R. Komenda, zmiana - wejście | 04:49:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 04:49:00 | 28 | |
04:36:00 | 91, R. Szpakowski, faul osobisty | |||
7, D. Ciesielski, faulowany | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 44, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 31, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
04:36:00 | 95, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 5, W. Fraś, przechwyt | |||
31 | 04:08:00 | 30 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
04:08:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:50:00 | |||
03:48:00 | 31, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
03:38:00 | 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:38:00 | zbiórka w ataku | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 03:38:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 03:38:00 | |||
03:32:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | |||
8, J. Piliszczuk, przechwyt | 03:32:00 | |||
6, R. Komenda, niecelny z wyskoku za 2 | 03:23:00 | |||
03:21:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
03:12:00 | 5, W. Fraś, strata - błąd 3 sekund | |||
97, J. Śmiglak, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 02:50:00 | |||
02:48:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
02:43:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
97, J. Śmiglak, przechwyt | 02:43:00 | |||
8, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:31:00 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 95, J. Nowicki, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 02:29:00 | |||
6, R. Komenda, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 02:29:00 | 30 | |
6, R. Komenda, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 02:29:00 | 30 | |
02:29:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
02:29:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
02:29:00 | 92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | |||
02:10:00 | 11, P. Pułkotycki, strata - błąd kozłowania | |||
97, J. Śmiglak, przechwyt | 02:10:00 | |||
97, J. Śmiglak, celny lay-up | 35 | 02:06:00 | 30 | |
02:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
35 | 01:55:00 | 32 | 92, W. Paczkowski, celny lay-up | |
01:55:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
7, D. Ciesielski, niecelny lay-up z obejściem | 01:40:00 | |||
01:38:00 | 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 44, H. Pabian, faulowany | |||
01:28:00 | 44, H. Pabian, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:28:00 | 44, H. Pabian, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:28:00 | 95, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
01:24:00 | 44, H. Pabian, niecelny lay-up z obejściem | |||
01:22:00 | 92, W. Paczkowski, zbiórka w ataku | |||
01:20:00 | 92, W. Paczkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 92, W. Paczkowski, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 01:17:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 01:17:00 | 32 | |
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 01:17:00 | 32 | |
00:55:10 | 31, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:55:10 | strata - błąd 24 sekund | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:37:70 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w ataku | 00:35:80 | |||
00:35:80 | 92, W. Paczkowski, faul osobisty | |||
6, R. Komenda, faulowany | 00:35:80 | |||
00:35:80 | 92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | |||
00:35:80 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:35:80 | |||
6, R. Komenda, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:35:80 | |||
00:35:80 | 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | |||
00:14:90 | 95, J. Nowicki, niecelny lay-up z obejściem | |||
00:14:90 | 5, W. Fraś, zbiórka w ataku | |||
6, R. Komenda, faul osobisty | 00:14:90 | |||
00:14:90 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
37 | 00:14:90 | 33 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 00:14:90 | 34 | 5, W. Fraś, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:14:90 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - zejście | 00:14:90 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - wejście | 00:14:90 | |||
00:14:90 | 44, H. Pabian, zmiana - zejście | |||
00:14:90 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
00:00:90 | 31, P. Stankowski, faul osobisty | |||
95, M. Orłowski, faulowany | 00:00:90 | |||
95, M. Orłowski, niecelny rzut wolny 1z3 | 00:00:90 | |||
95, M. Orłowski, celny rzut wolny 2z3 | 38 | 00:00:90 | 34 | |
95, M. Orłowski, niecelny rzut wolny 3z3 | 00:00:90 | |||
00:00:90 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AGH Kraków | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
---|---|---|---|---|
8, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
95, M. Orłowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, D. Golus, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
97, J. Śmiglak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 44, H. Pabian, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 31, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | |||
97, J. Śmiglak, przechwyt | 09:49:00 | |||
7, D. Ciesielski, celny lay-up z obejściem | 40 | 09:42:00 | 34 | |
40 | 09:29:00 | 36 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
09:29:00 | 31, P. Stankowski, asysta | |||
9, D. Golus, strata - błąd kozłowania | 09:14:00 | |||
40 | 09:01:00 | 38 | 31, P. Stankowski, celny lay-up z obejściem | |
97, J. Śmiglak, faul osobisty | 09:01:00 | |||
09:01:00 | 31, P. Stankowski, faulowany | |||
09:01:00 | 31, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, R. Komenda, zbiórka w obronie | 09:01:00 | |||
6, R. Komenda, celny lay-up z obejściem | 42 | 08:44:00 | 38 | |
42 | 08:29:00 | 40 | 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 2 | |
08:29:00 | 31, P. Stankowski, asysta | |||
7, D. Ciesielski, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 44 | 08:02:00 | 40 | |
7, D. Ciesielski, faul osobisty | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 95, J. Nowicki, faulowany | |||
44 | 07:41:00 | 41 | 95, J. Nowicki, celny rzut wolny 1z2 | |
07:41:00 | 11, P. Pułkotycki, asysta | |||
44 | 07:41:00 | 42 | 95, J. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
6, R. Komenda, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 44, H. Pabian, przechwyt | |||
